Table of Contents
Katika maendeleo ya kiuchumi nchini Tanzania, kozi ya Ordinary Diploma in Accountancy ni muhimu sana katika mazingira ya mahitaji ya sasa ya taaluma ya uhasibu. Kozi hii inatoa elimu ya kina kuhusu misingi ya uhasibu na jinsi inavyoweza kutumika katika sekta mbalimbali za biashara na uchumi. Kwa kawaida, kozi hii huchukua muda wa miaka miwili hadi mitatu kukamilika, na inalenga kutoa ujuzi wa kiuchumi na kifedha unaohitajika katika soko la ajira.
Lengo la Kozi ya Ordinary Diploma in Accountancy
Lengo kuu la kozi hii ni kuwapa wanafunzi ujuzi wa vitendo katika maeneo yanayohusiana na uhasibu, ikiwemo usimamizi wa fedha, upatanisho wa hesabu, na matumizi ya teknolojia katika usimamizi wa taarifa za kifedha. Aidha, kozi hii inawandaa wanafunzi kwa nafasi za kazi katika sekta za umma na binafsi, na vilevile kuwaandaa kwa masomo zaidi katika fani ya uhasibu na usimamizi wa biashara.
Curriculum ya Kozi ya Ordinary Diploma in Accountancy
Mtaala wa kozi ya Ordinary Diploma in Accountancy unajumuisha masomo ya msingi kama vile Uhasibu wa Kawaida, Uhasibu wa Kibiashara, Misingi ya Usimamizi wa Biashara, Hesabu za Fedha, na Teknolojia ya Habari ya Kifedha. Pia, wanafunzi watajifunza masomo ya ziada yanayohusiana na sheria za kifedha na uhasibu.
1 Sifa na Vigezo vya Kujiunga na Kozi ya Ordinary Diploma in Accountancy
Ili kujiunga na kozi ya Ordinary Diploma in Accountancy, unahitaji kuwa na:
- Cheti cha Kidato cha Nne (CSEE) ukifaulu angalau masomo manne yasiyo ya dini.
- Cheti cha Msingi cha Ufundi (NTA Level 4) katika Uhasibu, Fedha na Benki, au Cheti cha Kidato cha Sita ukifaulu angalau somo moja la msingi na la ziada.
Gharama za ada zinatofautiana kulingana na masomo na hali yako kama mwanafunzi wa ndani au mgeni:
- Ada kwa wanafunzi wa ndani ni kati ya TZS. 850,000 hadi TZS. 1,475,000.
- Ada kwa wanafunzi wa nje ni kati ya USD 500 hadi USD 1,472.
2 Fursa za Ajira kwa Wahitimu wa Ordinary Diploma in Accountancy
Baada ya kumaliza kozi hii, wahitimu wanatarajiwa kujiunga na kazi kama wahasibu, wakaguzi wa hesabu, wasaidizi wa kifedha, au wasimamizi wa masuala ya kibenki. Kazi hizi zinapatikana katika mashirika ya umma na binafsi, kampuni za ushauri na taasisi za elimu.
Vyuo Vinavyotoa Kozi ya Ordinary Diploma in Accountancy
Kwa wale wanaopendelea kusoma kozi hii, vyuo kadhaa nchini vinatoa programu hii:
S/N | College/Institution Name | College Council Name | College Ownership Status |
---|---|---|---|
1 | Al-Haramain Professional College | Ilala Municipal Council | Private |
2 | Amani College of Management and Technology | Njombe District Council | Private |
3 | Arusha Institute of Business Studies | Arusha City Council | Private |
4 | Bestway Institute of Business | Kinondoni Municipal Council | Private |
5 | Cardinal Rugambwa Memorial College | Bukoba Municipal Council | FBO |
6 | College of Business Education – Dar es Salaam | Ilala Municipal Council | Government |
7 | College of Business Education – Dodoma | Dodoma Municipal Council | Government |
8 | College of Business Education – Mbeya Campus | Mbeya City Council | Government |
9 | College of Business Education – Mwanza | Ilemela Municipal Council | Government |
10 | Covenant Institute of Accountancy and Technology | Temeke Municipal Council | Private |
11 | Green Bird College – Mwanga | Mwanga District Council | Private |
12 | Institute of Accountancy Arusha (IAA) – Arusha | Arusha District Council | Government |
13 | Institute of Accountancy Arusha (IAA) – Babati Campus | Babati Town Council | Government |
14 | Institute of Accountancy Arusha (IAA) – Dar es Salaam Campus | Kinondoni Municipal Council | Government |
15 | Institute of Continuing and Professional Studies – Zanzibar | Magharibi District | Private |
16 | Institute of Finance Management – Dar es Salaam | Ilala Municipal Council | Government |
17 | Institute of Finance Management – Dodoma Campus | Dodoma Municipal Council | Government |
18 | Institute of Finance Management – Mwanza Campus | Ilemela Municipal Council | Government |
19 | Institute of Finance Management – Simiyu Campus | Bariadi District Council | Government |
20 | Institute of Professional and Innovational Development (IPID) | Chake Chake District | Private |
21 | JR Institute of Information Technology | Arusha City Council | Private |
22 | Kilimanjaro Institute of Technology and Management | Kinondoni Municipal Council | Private |
23 | Landmark Institute of Education Science and Technology | Geita District Council | Private |
24 | Masoka Professionals Training Institute | Moshi District Council | FBO |
25 | Monduli Institute of Technology, Entrepreneurship and Cooperatives | Monduli District Council | FBO |
26 | Mwanza Baptist Institute | Nyamagana Municipal Council | Private |
27 | St. Joseph’s College, The Institute of Business and Management – Morogoro | Morogoro Municipal Council | Private |
28 | Tanga Technical Institute | Tanga City Council | Private |
29 | Tanzania Institute of Accountancy (TIA) – Dar es Salaam | Temeke Municipal Council | Government |
30 | Tanzania Institute of Accountancy (TIA) – Kigoma Campus | Kigoma-Ujiji Municipal Council | Government |
31 | Tanzania Institute of Accountancy (TIA) – Mbeya | Mbeya City Council | Government |
32 | Tanzania Institute of Accountancy (TIA) – Mtwara | Mtwara District Council | Government |
33 | Tanzania Institute of Accountancy (TIA) – Mwanza Campus | Ilemela Municipal Council | Government |
34 | Tanzania Institute of Accountancy (TIA) – Singida | Singida District Council | Government |
35 | The Mwalimu Nyerere Memorial Academy – Dar es Salaam | Kigamboni Municipal Council | Government |
36 | The Mwalimu Nyerere Memorial Academy – Zanzibar | Magharibi District | Government |
37 | Victory Health and Allied Sciences College | Tabora Municipal Council | Private |
38 | West Evan College of Business Health and Allied Sciences | Kigamboni Municipal Council | Private |
Kozi hii inatoa msingi mzuri wa taaluma ya uhasibu na inaongeza nafasi za ajira na elimu zaidi nchini Tanzania. Kwa hivyo, inafaa kijana ambaye anataka kuelewa na kubobea katika masuala ya fedha na uhasibu kuchukua kozi hii.