Table of Contents
Kozi ya Ordinary Diploma in Nursing and Midwifery ni mojawapo ya programu muhimu inayotolewa kwenye vyuo mbalimbali hapa nchini Tanzania. Kozi hii imeundwa ili kukidhi mahitaji ya kisasa katika sekta ya afya, ikichangia sana katika kukuza ubora wa huduma za afya kwa jamii zetu. Diploma ya Kawaida Uuguzi Na Ukunga kwahiyo ni ya miaka mitatu (3) ambapo mwanafunzi atapata elimu ya kiufundi na kitaalamu katika masuala yanayohusu uuguzi na ukunga.
Kutokana na umuhimu wake, kozi hii hutoa mafunzo yanaomuwezesha mwanafunzi kuwa na ujuzi na maarifa ya kutosha kumhudumia mgonjwa kwa ufanisi na ustadi mkubwa. Kwa kuwa Tanzania inaendelea kukabiliana na changamoto za utoaji huduma bora za afya, wanataaluma waliobobea katika uga huu wanahitajika zaidi, na hii inafanya kozi hii kuwa na umuhimu mkubwa.
1 Lengo la Kozi ya Ordinary Diploma in Nursing and Midwifery
Kozi ya Ordinary Diploma in Nursing and Midwifery inalenga kutoa elimu na mafunzo yanayomuandaa mwanafunzi kuwa na ujuzi wa kipekee na wa kitaalamu katika masuala ya uuguzi na ukunga. Lengo kuu ni kumwezesha mwanafunzi kufahamu na kutekeleza majukumu yake kama muuguzi au mtaalamu wa ukunga kwa ustadi mkubwa na weledi unaokubalika kitaifa na kimataifa.
Kozi hii husaidia kukuza ujuzi kama vile utambuzi wa magonjwa, utoaji wa huduma za dharula, ugumu wa kuzalisha kwa wanawake wajawazito, pamoja na kuandaa mazingira salama ya afya kwa jamii. Wahitimu wa kozi hii wanaweza kujiendeleza zaidi kielimu kwa kusoma ngazi za juu kama Shahada ya Uuguzi na taluma nyingine za afya au wanaweza kushika nafasi mbalimbali kama vile wauguzi au wakunga katika hospitali na vituo vya afya.
2 Curriculum Kozi ya Ordinary Diploma in Nursing and Midwifery
Mtaala wa kozi ya Ordinary Diploma in Nursing and Midwifery unahusisha masomo ya msingi na ya kitaalamu ambayo yanamwezesha mwanafunzi kuwa na ujuzi wa kutosha. Masomo haya ni pamoja na:
- Anatomi na fiziolojia
- Afya ya jamii na kinga
- Uuguzi wa wagonjwa wenye mahitaji maalum
- Utunzaji wa kina mama na watoto wachanga
- Afya ya uzazi
- Misingi ya daktari
- Madaktari ya dharula na huduma za kwanza
Masomo haya yamepangwa ili kumwezesha mwanafunzi kuwa na ujuzi na mbinu bora za utoaji huduma za afya, ambazo ni muhimu katika mazingira ya kazi ya kila siku.
3 Sifa na vigezo vya Kujiunga na Kozi ya Ordinary Diploma in Nursing and Midwifery
Ili kujiunga na kozi ya [Ordinary Diploma in Nursing and Midwifery], unahitaji kuwa na sifa zifuatazo:
- Ufaulu katika Mtihani wa Kidato cha Nne (CSEE) wenye alama angalau nne (4) katika masomo yasiyo ya dini ikiwemo Kemia, Biolojia, na Fizikia/Afya ya Uhandisi.
- Ufaulu wa somo la Hisabati ya Msingi na Lugha ya Kingereza ni sifa ya ziada.
Programu hii inahitaji miaka mitatu (3) ya masomo kwa mwanafunzi wa kawaida. Inashauriwa kusoma mwongozo wa NACTVET kwa maelezo zaidi kuhusu ada ya masomo na mahitaji ya kujiunga kupitia kiungo hiki.
4 Fursa za Ajira kwa Wahitimu wa Ordinary Diploma in Nursing and Midwifery
Wahitimu wa kozi ya Ordinary Diploma in Nursing and Midwifery wanapata fursa nyingi za ajira katika sekta ya afya. Baadhi ya nafasi za kazi wanaoweza kushikilia ni pamoja na:
- Muuguzi katika hospitali za serikali na binafsi
- Mkunga katika vituo vya afya vya miji na vijijini
- Mshauri wa masuala ya afya ya uzazi
- Mtoa huduma za afya kazini katika shirika au kampuni
- Mkufunzi au mwalimu wa masuala ya afya
Fursa hizi zinafanya kozi hii kuwa chaguo bora kwa wanafunzi wanaotaka kufuata taaluma katika sekta ya afya, na inayowahakikishia ajira licha ya ushindani wa soko la kazi.
Vyuo vinavyotoa kozi ya Ordinary Diploma in Nursing and Midwifery
Hapa chini ni orodha ya vyuo vinavyotoa kozi ya Ordinary Diploma in Nursing and Midwifery:
| SN | College/Institution Name | College Council Name | College Ownership Status | Program Duration (Yrs) |
| 1 | Arusha Lutheran Medical Training Centre | Arusha District Council | Private | 3 |
| 2 | Bagamoyo School of Nursing | Bagamoyo District Council | Government | 3 |
| 3 | Berega Institute of Health Sciences | Kilosa District Council | FBO | 3 |
| 4 | Bishop Kisula College of Health and Allied Sciences | Busega District Council | FBO | 3 |
| 5 | Bukumbi Institute of Health and Allied Sciences | Misungwi District Council | FBO | 3 |
| 6 | Bulongwa Health Sciences Institute | Makete District Council | FBO | 3 |
| 7 | Charlotte Institute of Health and Allied Sciences – Siha | Siha District Council | FBO | 3 |
| 8 | Dareda School of Nursing | Babati District Council | FBO | 3 |
| 9 | Decca College of Health and Allied Sciences – Dodoma | Dodoma Municipal Council | Private | 3 |
| 10 | Dodoma Institute of Health and Allied Sciences | Dodoma Municipal Council | Government | 3 |
| 11 | Edgar Maranta Ifakara College | Kilombero District Council | FBO | 3 |
| 12 | Elijerry College of Health and Allied Sciences | Muheza District Council | Private | 3 |
| 13 | Excellent College of Health and Allied Sciences – Dar Es Salaam | Kinondoni Municipal Council | Private | 3 |
| 14 | Geita School of Nursing | Geita District Council | Government | 3 |
| 15 | Green Bird College – Mwanga | Mwanga District Council | Private | 3 |
| 16 | Haydom Institute of Health Sciences | Mbulu District Council | FBO | 3 |
| 17 | Heri Nursing School | Buhigwe District Council | FBO | 3 |
| 18 | Huruma Institute of Health and Allied Sciences | Rombo District Council | FBO | 3 |
| 19 | Iambi Nursing School | Mkalama District Council | FBO | 3 |
| 20 | Ilembula Institute of Health and Allied Sciences | Wanging’ombe District Council | FBO | 3 |
| 21 | Ilula Nursing School | Kilolo District Council | FBO | 3 |
| 22 | Imani College of Health and Allied Sciences | Rorya District Council | Private | 3 |
| 23 | Imperial College of Health and Allied Sciences | Mjini District | Private | 3 |
| 24 | Isimila Nursing School | Iringa Municipal Council | Private | 3 |
| 25 | Kabanga School of Nursing | Kasulu District Council | FBO | 3 |
| 26 | Kahama School of Nursing | Kahama Town Council | Government | 3 |
| 27 | Kairuki School of Nursing | Kinondoni Municipal Council | Private | 3 |
| 28 | Kam College of Health Sciences | Kinondoni Municipal Council | Private | 3 |
| 29 | Kange College of Health and Allied Sciences | Tanga City Council | Private | 3 |
| 30 | Karatu Health Training Institute | Karatu District Council | FBO | 3 |
| 31 | Kibaha College of Health and Allied Sciences | Kibaha District Counci | Government | 3 |
| 32 | Kibondo School of Nursing | Kibondo District Council | Government | 3 |
| 33 | Kibosho Institute of Health and Allied Sciences | Moshi District Council | FBO | 3 |
| 34 | Kigamboni City College of Health and Allied Sciences | Kigamboni Municipal Council | Private | 3 |
| 35 | Kigoma Training College | Kigoma-Ujiji Municipal Council | FBO | 3 |
| 36 | Kilimanjaro College of Health and Allied Sciences | Moshi Municipal Council | Government | 3 |
| 37 | Kilimatinde Institute of Health and Allied Sciences | Manyoni District Council | FBO | 3 |
| 38 | Kiomboi School of Nursing | Iramba District Council | Government | 3 |
| 39 | Kisare College of Health Sciences | Serengeti District Council | FBO | 3 |
| 40 | Kiuma College of Health and Allied Sciences | Tunduru District Council | FBO | 3 |
| 41 | Kolandoto College of Health Sciences | Shinyanga District Council | FBO | 3 |
| 42 | Kondoa School of Nursing | Kondoa District Council | Government | 3 |
| 43 | Lake Institute of Health and Allied Sciences | Singida District Council | Private | 3 |
| 44 | Litembo Health Training Institute | Mbinga District Council | Private | 3 |
| 45 | Lugala College of Health and Allied Sciences | Ulanga District Council | FBO | 3 |
| 46 | Lugalo Military Medical School | Kinondoni Municipal Council | Government | 3 |
| 47 | Lugarawa Health Training Institute (LUHETI) | Ludewa District Council | FBO | 3 |
| 48 | Machame Health Training Institute | Hai District Council | FBO | 3 |
| 49 | Masasi College of Health and Allied Sciences | Masasi District Council | Government | 3 |
| 50 | Massana College of Nursing | Kinondoni Municipal Council | Private | 3 |
| 51 | Mbalizi Institute of Health Sciences – Mbeya | Mbeya District Council | FBO | 3 |
| 52 | Mbeya College of Health and Allied Sciences | Mbeya City Council | Government | 3 |
| 53 | Mbozi School of Nursing | Mbozi District Council | Government | 3 |
| 54 | Mbulu School of Nursing | Mbulu District Council | Government | 3 |
| 55 | Mchukwi Institute of Health and Allied Sciences | Rufiji District Council | FBO | 3 |
| 56 | Mgao Health Training Institute | Njombe District Council | Private | 3 |
| 57 | Military College of Medical Sciences – Zanzibar Campus | Magharibi District | Government | 3 |
| 58 | Mizpah Health Institute – Misungwi | Misungwi District Council | Private | 3 |
| 59 | Mkolani Foundation Health Sciences Training Institute | Nyamagana Municipal Council | Private | 3 |
| 60 | Morogoro College of Health Science | Morogoro Municipal Council | Government | 3 |
| 61 | Mtwara College of Health and Allied Sciences | Mtwara District Council | Government | 3 |
| 62 | Muhimbili College of Health and Allied Sciences | Ilala Municipal Council | Government | 3 |
| 63 | Murgwanza Institute of Health and Allied Sciences | Ngara District Council | FBO | 3 |
| 64 | Mvumi Institute of Health Sciences | Chamwino District Council | FBO | 3 |
| 65 | Mwambani School of Nursing | Chunya District Council | FBO | 3 |
| 66 | Mwanza College of Health and Allied Sciences – Mwanza | Nyamagana Municipal Council | Government | 3 |
| 67 | Nachingwea School of Nursing | Nachingwea District Council | Government | 3 |
| 68 | Ndanda College of Health and Allied Sciences | Masasi District Council | FBO | 3 |
| 69 | Ndolage Institute of Health Sciences | Muleba District Council | FBO | 3 |
| 70 | New Mafinga Health and Allied Institute | Mafinga Town Council | Private | 3 |
| 71 | Newala School of Nursing | Newala District Council | Government | 3 |
| 72 | Njombe Institute of Health and Allied Sciences (NJIHAS) | Njombe District Council | Government | 3 |
| 73 | Nkinga Institute of Health Sciences | Igunga District Council | FBO | 3 |
| 74 | Nzega Nursing School | Nzega District Council | Government | 3 |
| 75 | Paradigms Institute Dar-es-Salaam | Ubungo Municipal Council | Private | 3 |
| 76 | Pemba School of Health Sciences | Wete District | Private | 3 |
| 77 | Peramiho School of Nursing | Songea Municipal Council | FBO | 3 |
| 78 | Primary Health Care Institute | Iringa Municipal Council | Government | 3 |
| 79 | Rubya Health Training Institute | Muleba District Council | FBO | 3 |
| 80 | Sengerema Health Training Institute | Sengerema District Council | FBO | 3 |
| 81 | Shirati College of Health Sciences | Rorya District Council | Private | 3 |
| 82 | Sr. Dr. Thekla Nursing School | Lindi District Council | FBO | 3 |
| 83 | St. Aggrey College of Health Sciences | Mbeya City Council | Private | 3 |
| 84 | St. Augustine Muheza Institute of Health Sciences | Muheza District Council | FBO | 3 |
| 85 | St. Bakhita Health Training Institute | Nkasi District Council | FBO | 3 |
| 86 | St. Gaspar College of Health and Allied Sciences | Singida District Council | FBO | 3 |
| 87 | St. John College of Health | Mbeya City Council | Private | 3 |
| 88 | St. Kizito Mikumi Institute of Health and Allied Sciences | Kilosa District Council | FBO | 3 |
| 89 | St. Magdalene Health Training Institute | Missenyi District Council | FBO | 3 |
| 90 | St. Theresa School of Nursing | Moshi Municipal Council | FBO | 3 |
| 91 | Sumve School of Nursing | Kwimba District Council | FBO | 3 |
| 92 | Tabora (EA) Polytechnic College Tuli Campus | Tabora Municipal Council | Private | 3 |
| 93 | Tabora College of Health and Allied Sciences | Tabora Municipal Council | Government | 3 |
| 94 | Tabora East Africa Polytechnic College – Tabora | Tabora Municipal Council | Private | 3 |
| 95 | Tandabui Institute of Health Sciences and Technology | Nyamagana Municipal Council | Private | 3 |
| 96 | Tanga College of Health and Allied Sciences | Tanga City Council | Government | 3 |
| 97 | Testimony College of Health and Allied Sciences | Ubungo Municipal Council | Private | 3 |
| 98 | Tosamaganga Institute of Health and Allied Sciences | Iringa Municipal Council | FBO | 3 |
| 99 | Tukuyu School of Nursing | Rungwe District Council | Government | 3 |
| 100 | Uyole Health Sciences Institute | Mbeya City Council | Private | 3 |
| 101 | Yohana Wavenza Health Institute | Mbozi District Council | Private | 3 |
| 102 | Zanzibar School of Health | Mjini District | Private | 3 |
| 103 | Zawadi Memorial Health Training Institute | Moshi Municipal Council | Private | 3 |
| 104 | Kairuki School of Nursing | Kinondoni Municipal Council | Private | 2 |
Inashauriwa kusoma mwongozo wa NACTVET kwa maelezo zaidi kuhusu ada ya masomo na mahitaji ya kujiunga kupitia kiungo hiki
6 Ada ya Kozi ya Ordinary Diploma in Nursing and Midwifery
Ada za kozi ya Ordinary Diploma in Nursing and Midwifery hutofautiana kulingana na chuo kinachotolewa kozi hii. Hapa chini ni maelezo ya ada kwa baadhi ya vyuo:
| SN | College/Institution Name | College Council Name | College Ownership Status | Tuition Fees |
| 1 | Arusha Lutheran Medical Training Centre | Arusha District Council | Private | Local Fee: TSH. 2,300,000/=, Foreigner Fee: USD 2,826/= |
| 2 | Bagamoyo School of Nursing | Bagamoyo District Council | Government | Local Fee: TSH. 1,255,400/= |
| 3 | Berega Institute of Health Sciences | Kilosa District Council | FBO | Local Fee: TSH. 1,500,000/= |
| 4 | Bishop Kisula College of Health and Allied Sciences | Busega District Council | FBO | Local Fee: TSH. 2,350,000/= |
| 5 | Bukumbi Institute of Health and Allied Sciences | Misungwi District Council | FBO | Local Fee: TSH. 1,400,000/= |
| 6 | Bulongwa Health Sciences Institute | Makete District Council | FBO | Local Fee: TSH. 1,600,000/=, Foreigner Fee: USD 1,523/= |
| 7 | Charlotte Institute of Health and Allied Sciences – Siha | Siha District Council | FBO | Local Fee: TSH. 1,500,000/= |
| 8 | Dareda School of Nursing | Babati District Council | FBO | Local Fee: TSH. 2,600,000/= |
| 9 | Decca College of Health and Allied Sciences – Dodoma | Dodoma Municipal Council | Private | Local Fee: TSH. 1,600,000/= |
| 10 | Dodoma Institute of Health and Allied Sciences | Dodoma Municipal Council | Government | Local Fee: TSH. 1,110,400/= |
| 11 | Edgar Maranta Ifakara College | Kilombero District Council | FBO | Local Fee: TSH. 1,700,000/= |
| 12 | Elijerry College of Health and Allied Sciences | Muheza District Council | Private | Local Fee: TSH. 770,000/= |
| 13 | Excellent College of Health and Allied Sciences – Dar Es Salaam | Kinondoni Municipal Council | Private | Local Fee: TSH. 1,800,000/= |
| 14 | Geita School of Nursing | Geita District Council | Government | Local Fee: TSH. 1,255,400/= |
| 15 | Green Bird College – Mwanga | Mwanga District Council | Private | Local Fee: TSH. 1,000,000/= |
| 16 | Haydom Institute of Health Sciences | Mbulu District Council | FBO | TSH. 2,560,900/= |
| 17 | Heri Nursing School | Buhigwe District Council | FBO | TSH. 2,110,400/= |
| 18 | Huruma Institute of Health and Allied Sciences | Rombo District Council | FBO | TSH. 1,200,000/= |
| 19 | Iambi Nursing School | Mkalama District Council | FBO | TSH. 1,200,000/= |
| 20 | Ilembula Institute of Health and Allied Sciences | Wanging’ombe District Council | FBO | TSH. 1,400,000/= |
| 21 | Ilula Nursing School | Kilolo District Council | FBO | TSH. 1,500,000/= |
| 22 | Imani College of Health and Allied Sciences | Rorya District Council | Private | TSH. 1,900,000/= |
| 23 | Imperial College of Health and Allied Sciences | Mjini District | Private | TSH. 1,905,400/= |
| 24 | Isimila Nursing School | Iringa Municipal Council | Private | Local Fee: TSH. 1,800,000/= |
| 25 | Kabanga School of Nursing | Kasulu District Council | FBO | Local Fee: TSH. 2,835,400/= |
| 26 | Kahama School of Nursing | Kahama Town Council | Government | Local Fee: TSH. 1,255,400/= |
| 27 | Kairuki School of Nursing | Kinondoni Municipal Council | Private | Local Fee: TSH. 2,755,000/=, Foreigner Fee: USD 1,227/= |
| 28 | Kam College of Health Sciences | Kinondoni Municipal Council | Private | Local Fee: TSH. 2,500,000/= |
| 29 | Kange College of Health and Allied Sciences | Tanga City Council | Private | Local Fee: TSH. 1,200,000/=, Foreigner Fee: USD 700/= |
| 30 | Karatu Health Training Institute | Karatu District Council | FBO | Local Fee: TSH. 1,920,000/= |
| 31 | Kibaha College of Health and Allied Sciences | Kibaha District Counci | Government | Local Fee: TSH. 1,255,400/= |
| 32 | Kibondo School of Nursing | Kibondo District Council | Government | Local Fee: TSH. 1,255,400/= |
| 33 | Kibosho Institute of Health and Allied Sciences | Moshi District Council | FBO | Local Fee: TSH. 2,550,000/= |
| 34 | Kigamboni City College of Health and Allied Sciences | Kigamboni Municipal Council | Private | Local Fee: TSH. 1,800,000/=, Foreigner Fee: USD 800/= |
| 35 | Kigoma Training College | Kigoma-Ujiji Municipal Council | FBO | Local Fee: TSH. 1,600,000/= |
| 36 | Kilimanjaro College of Health and Allied Sciences | Moshi Municipal Council | Government | TSH. 1,300,000/= |
| 37 | Kilimatinde Institute of Health and Allied Sciences | Manyoni District Council | FBO | TSH. 1,400,000/= |
| 38 | Kiomboi School of Nursing | Iramba District Council | Government | TSH. 1,255,400/= |
| 39 | Kisare College of Health Sciences | Serengeti District Council | FBO | TSH. 1,440,800/=, USD 910/= |
| 40 | Kiuma College of Health and Allied Sciences | Tunduru District Council | FBO | TSH. 1,500,000/=, USD 2,000,000/= |
| 41 | Kolandoto College of Health Sciences | Shinyanga District Council | FBO | TSH. 2,350,000/=, USD 1,107/= |
| 42 | Kondoa School of Nursing | Kondoa District Council | Government | TSH. 1,150,400/= |
| 43 | Lake Institute of Health and Allied Sciences | Singida District Council | Private | TSH. 1,600,000/= |
| 44 | Litembo Health Training Institute | Mbinga District Council | Private | TSH. 1,000,000/= |
| 45 | Lugala College of Health and Allied Sciences | Ulanga District Council | FBO | TSH. 900,000/= |
| 46 | Lugalo Military Medical School | Kinondoni Municipal Council | Government | TSH. 1,255,400/= |
| 47 | Lugarawa Health Training Institute (LUHETI) | Ludewa District Council | FBO | TSH. 1,000,000/= |
| 48 | Machame Health Training Institute | Hai District Council | FBO | TSH. 3,450,400/= |
| 49 | Masasi College of Health and Allied Sciences | Masasi District Council | Government | TSH. 1,190,400/= |
| 50 | Massana College of Nursing | Kinondoni Municipal Council | Private | TSH. 1,800,000/=, USD 960/= |
| 51 | Mbalizi Institute of Health Sciences – Mbeya | Mbeya District Council | FBO | TSH. 1,500,000/= |
| 52 | Mbeya College of Health and Allied Sciences | Mbeya City Council | Government | TSH. 1,255,000/= |
| 53 | Mbozi School of Nursing | Mbozi District Council | Government | TSH. 1,190,400/= |
| 54 | Mbulu School of Nursing | Mbulu District Council | Government | TSH. 1,255,400/= |
| 55 | Mchukwi Institute of Health and Allied Sciences | Rufiji District Council | FBO | TSH. 2,000,000/= |
| 56 | Mgao Health Training Institute | Njombe District Council | Private | TSH. 2,000,000/=, USD 855/= |
| 57 | Military College of Medical Sciences – Zanzibar Campus | Magharibi District | Government | TSH. 1,255,400/= |
| 58 | Mizpah Health Institute – Misungwi | Misungwi District Council | Private | TSH. 1,651,400/= |
| 59 | Mkolani Foundation Health Sciences Training Institute | Nyamagana Municipal Council | Private | TSH. 2,300,000/=, USD 1,800/= |
| 60 | Morogoro College of Health Science | Morogoro Municipal Council | Government | TSH. 1,255,400/= |
| 61 | Mtwara College of Health and Allied Sciences | Mtwara District Council | Government | TSH. 1,255,400/= |
| 62 | Muhimbili College of Health and Allied Sciences | Ilala Municipal Council | Government | TSH. 1,255,400/= |
| 63 | Murgwanza Institute of Health and Allied Sciences | Ngara District Council | FBO | TSH. 1,745,400/= |
| 64 | Mvumi Institute of Health Sciences | Chamwino District Council | FBO | TSH. 2,100,000/= |
| 65 | Mwambani School of Nursing | Chunya District Council | FBO | TSH. 1,700,000/= |
| 66 | Mwanza College of Health and Allied Sciences – Mwanza | Nyamagana Municipal Council | Government | TSH. 1,255,400/= |
| 67 | Nachingwea School of Nursing | Nachingwea District Council | Government | TSH. 1,255,400/= |
| 68 | Ndanda College of Health and Allied Sciences | Masasi District Council | FBO | TSH. 1,300,000/=, USD 600/= |
| 69 | Ndolage Institute of Health Sciences | Muleba District Council | FBO | TSH. 2,924,400/= |
| 70 | New Mafinga Health and Allied Institute | Mafinga Town Council | Private | TSH. 1,100,000/= |
| 71 | Newala School of Nursing | Newala District Council | Government | TSH. 1,255,400/= |
| 72 | Njombe Institute of Health and Allied Sciences (NJIHAS) | Njombe District Council | Government | TSH. 1,255,400/= |
| 73 | Nkinga Institute of Health Sciences | Igunga District Council | FBO | TSH. 2,350,000/= |
| 74 | Nzega Nursing School | Nzega District Council | Government | TSH. 985,400/= |
| 75 | Paradigms Institute Dar-es-Salaam | Ubungo Municipal Council | Private | TSH. 1,600,000/= |
| 76 | Pemba School of Health Sciences | Wete District | Private | TSH. 1,200,000/= |
| 77 | Peramiho School of Nursing | Songea Municipal Council | FBO | TSH. 1,500,000/= |
| 78 | Primary Health Care Institute | Iringa Municipal Council | Government | TSH. 1,255,400/= |
| 79 | Rubya Health Training Institute | Muleba District Council | FBO | TSH. 1,800,000/= |
| 80 | Sengerema Health Training Institute | Sengerema District Council | FBO | TSH. 2,500,000/=, USD 1,625/= |
| 81 | Shirati College of Health Sciences | Rorya District Council | Private | TSH. 1,500,000/= |
| 82 | Sr. Dr. Thekla Nursing School | Lindi District Council | FBO | TSH. 2,875,000/= |
| 83 | St. Aggrey College of Health Sciences | Mbeya City Council | Private | TSH. 1,500,000/=, USD 1,500/= |
| 84 | St. Augustine Muheza Institute of Health Sciences | Muheza District Council | FBO | TSH. 1,700,000/= |
| 85 | St. Bakhita Health Training Institute | Nkasi District Council | FBO | TSH. 1,500,000/= |
| 86 | St. Gaspar College of Health and Allied Sciences | Singida District Council | FBO | TSH. 2,940,000/= |
| 87 | St. John College of Health | Mbeya City Council | Private | TSH. 1,500,000/= |
| 88 | St. Kizito Mikumi Institute of Health and Allied Sciences | Kilosa District Council | FBO | TSH. 1,500,000/= |
| 89 | St. Magdalene Health Training Institute | Missenyi District Council | FBO | TSH. 2,800,000/= |
| 90 | St. Theresa School of Nursing | Moshi Municipal Council | FBO | TSH. 1,100,000/= |
| 91 | Sumve School of Nursing | Kwimba District Council | FBO | TSH. 1,200,000/= |
| 92 | Tabora (EA) Polytechnic College Tuli Campus | Tabora Municipal Council | Private | TSH. 1,800,000/= |
| 93 | Tabora College of Health and Allied Sciences | Tabora Municipal Council | Government | TSH. 1,255,400/= |
| 94 | Tabora East Africa Polytechnic College – Tabora | Tabora Municipal Council | Private | TSH. 1,800,000/= |
| 95 | Tandabui Institute of Health Sciences and Technology | Nyamagana Municipal Council | Private | TSH. 1,800,000/= |
| 96 | Tanga College of Health and Allied Sciences | Tanga City Council | Government | TSH. 1,255,400/= |
| 97 | Testimony College of Health and Allied Sciences | Ubungo Municipal Council | Private | TSH. 1,305,000/= |
| 98 | Tosamaganga Institute of Health and Allied Sciences | Iringa Municipal Council | FBO | TSH. 2,720,000/= |
| 99 | Tukuyu School of Nursing | Rungwe District Council | Government | TSH. 1,190,400/= |
| ## | Uyole Health Sciences Institute | Mbeya City Council | Private | TSH. 2,400,000/= |
| ## | Yohana Wavenza Health Institute | Mbozi District Council | Private | TSH. 1,400,000/= |
| ## | Zanzibar School of Health | Mjini District | Private | TSH. 1,700,000/=, USD 700/= |
| ## | Zawadi Memorial Health Training Institute | Moshi Municipal Council | Private | TSH. 2,015,400/= |
| ## | Kairuki School of Nursing | Kinondoni Municipal Council | Private | Local Fee: TSH. 1,009,000/=, Foreigner Fee: USD 906/= |
Inashauriwa kusoma mwongozo wa NACTVET kwa maelezo zaidi kuhusu ada za masomo na mahitaji ya kujiunga kupitia kiungo hiki
Kwa kumalizia, kozi ya Ordinary Diploma in Nursing and Midwifery inatoa fursa ya kipekee ya kujenga taaluma yenye manufaa kwa wahitimu, kuwakomboa kupitia sekta ya afya na huku wakijenga Tanzania yenye afya bora.
