Table of Contents
Chuo cha St. Francis University College of Health and Allied Sciences (SFUCHAS) ni taasisi ya elimu ya juu inayotoa mafunzo katika nyanja za afya na sayansi shirikishi. Kikiwa chini ya Chuo Kikuu cha Mtakatifu Augustine cha Tanzania (SAUT), SFUCHAS kimejikita katika kutoa elimu bora kwa wanafunzi wanaotaka kujifunza na kufanya kazi katika sekta ya afya. Chuo hiki kipo Ifakara, mkoani Morogoro, na kinatoa programu mbalimbali za shahada na stashahada.
Kozi Zinazotolewa na Ada za Masomo ( Courses And Fees)
SFUCHAS inatoa programu mbalimbali za shahada na stashahada katika nyanja za afya. Hapa chini ni orodha ya programu zinazotolewa pamoja na ada zake:
DIPLOMA COURSES
(PHARMACEUTICAL SCIENCES & MEDICAL LABORATORY SCIENCES) 1: LOCAL STUDENTS
A: TUITION FEE
DESCRIPTION | YEAR 1 (TSH) | YEAR 2 (TSH) | YEAR 3 (TSH) |
Tuition Fee | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 |
Subtotal | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 |
B: ADMINISTRATIVE FEE
DESCRIPTION | YEAR 1 (TSH) | YEAR 2 (TSH) | YEAR 3 (TSH) |
Examination Fee | 250,000.00 | 250,000.00 | 250,000.00 |
Registration Fee | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |
Special Faculty Requirement | 330,000.00 | 330,000.00 | 330,000.00 |
Student ID Card | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
Internet Service | 10,00.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
Field Supervision Cost | 150,000.00 (PST Only) | 150,000.00 (PST&MLT) | 150,000.00 (PST&MLT) |
Caution Money | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |
Graduation Fees | – | – | 100,000.00 |
Subtotal | 825,000.00 | 825,000.00 | 925,000.00 |
C: ORGANIZATIONAL FEE
DESCRIPTION | YEAR 1 (TSH) | YEAR 2 (TSH) | YEAR 3 (TSH) |
TC Quality assurance | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
Sustainability Fund | 45,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 |
Student Union | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
NHIF | 50,400.00 | 50,400.00 | 50,400.00 |
NACTVET Fee | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 |
Subtotal | 285,400.00 | 285,400.00 | 285,400.00 |
D: TOTAL COST
TOTAL COST TO THE UNIVERSITY | YEAR 1 (TSH) | YEAR 2 (TSH) | YEAR 3 (TSH) |
2,310,400.00 | 2,310,400.00 | 2,410,400.00 |
All Official Correspondence to be addressed to the Principal of SFUCHAS
DESCRIPTION | YEAR 1 (USD) | YEAR 2 (USD) | YEAR 3 (USD) |
Tuition Fee | 650.00 | 650.00 | 650.00 |
Subtotal | 650.00 | 650.00 | 650.00 |
B: ADMINISTRATIVE FEE
DESCRIPTION | YEAR 1 (USD) | YEAR 2 (USD) | YEAR 3 (USD) |
Examination Fee | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
Registration Fee | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
Special Faculty Requirement | 330.00 | 330.00 | 330.00 |
Student ID Card | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
Internet Service | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
Field Supervision Cost | 150.00 (PST Only) | 150.00 (PST&MLT) | 150.00 (PST&MLT) |
Caution Money | 45.00 | 45.00 | 45.00 |
Graduation Fees | 100.00 | ||
Subtotal | 769.00 | 769.00 | 869.00 |
C: ORGANIZATIONAL FEE
DESCRIPTION | YEAR 1 (USD) | YEAR 2 (USD) | YEAR 3 (USD) |
TC Quality assurance | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
Sustainability Fund | 35.00 | 35.00 | 35.00 |
Student Union | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
NHIF | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
NACTVET Fee | 150.00 | 150.00 | 150.00 |
Subtotal | 275.00 | 275.00 | 275.00 |
D: TOTAL COST
TOTAL COST TO THE UNIVERSITY | YEAR 1 (USD) | YEAR 2 (USD) | YEAR 3 (USD) |
1,694.00 | 1,694.00 | 1,794.00 |
DEGREE COURSES (DOCTOR OF MEDICINE)
DESCRIPTION YEAR 1 (TSH) YEAR 2 (TSH) YEAR 3 (TSH) YEAR 4 (TSH) YEAR 5 (TSH) Tuition Fee 4,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00 Subtotal 4,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00 |
1: LOCAL STUDENTS A: TUITION FEE
B: ADMINISTRATIVE FEE
DESCRIPTION | YEAR 1 (TSH) | YEAR 2 (TSH) | YEAR 3 (TSH) | YEAR 4 (TSH) | YEAR 5 (TSH) |
Examination Fee | 250,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 |
Registration Fee | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |
Special Faculty Requirement | 330,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 |
Student ID Card | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
Internet Service | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
Community Outreach/Field/Psychiatry | – | 150,000.00 | – | 150,000.00 | – |
Caution Money | 50,000.00 | ||||
Graduation | – | – | – | – | 100,000.00 |
Subtotal | 675,000.00 | 495,000.00 | 345,000.00 | 495,000.00 | 445,000.00 |
C: ORGANIZATIONAL FEE
DESCRIPTION | YEAR 1 (TSH) | YEAR 2 (TSH) | YEAR 3 (TSH) | YEAR 4 (TSH) | YEAR 5 (TSH) |
TCU Q quality assurance | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
Sustainability Fund | 45,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 |
Student Union | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
NHIF | 50,400.00 | 50,400.00 | 50,400.00 | 50,400.00 | 50,400.00 |
Subtotal | 135,400.00 | 135,400.00 | 135,400.00 | 135,400.00 | 135,400.00 |
D: TOTAL COST
TOTAL COST TO THE UNIVERSITY | YEAR 1 (TSH) | YEAR 2 (TSH) | YEAR 3 (TSH) | YEAR 4 (TSH) | YEAR 5 (TSH) |
4,810,400.00 | 4,630,400.00 | 4,480,400.00 | 4,630,400.00 | 4,580,00.00 |
International students\ |
DESCRIPTION | YEAR 1 (USD) | YEAR 2 (USD) | YEAR 3 (USD) | YEAR 4 (USD) | YEAR 5 (USD) |
Tuition Fee | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
Subtotal | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
B: ADMINISTRATIVE FEE
DESCRIPTION | YEAR 1 (USD) | YEAR 2 (USD) | YEAR 3 (USD) | YEAR 4 (USD) | YEAR 5 (USD) |
Examination Fee | 250.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 |
Registration Fee | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
Special Faculty Requirement | 330.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 |
Student ID Card | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
Internet Service | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
Community Outreach/Field/Psychiatry | – | 130.00 | – | 130.00 | – |
Caution Money | 45.00 | ||||
Graduation | – | – | – | – | 100.00 |
Subtotal | 669.00 | 434.00 | 304.00 | 434.00 | 404.00 |
C: ORGANIZATIONAL FEE
DESCRIPTION | YEAR 1 (USD) | YEAR 2 (USD) | YEAR 3 (USD) | YEAR 4 (USD) | YEAR 5 (USD) |
TCU Q quality assurance | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
Sustainability Fund | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |
Student Union | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
NHIF | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
Subtotal | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 |
D: TOTAL COST
TOTAL COST TO THE UNIVERSITY | YEAR 1 (USD) | YEAR 2 (USD) | YEAR 3 (USD) | YEAR 4 (USD) | YEAR 5 (USD) |
3,794.00 | 3,559.00 | 3,429.00 | 3,559.00 | 3,529.00 |
Ada hizi zinaweza kubadilika. Inashauriwa kuwasiliana na chuo kwa taarifa za hivi karibuni kuhusu ada na programu zinazotolewa.
1 Fursa za Ufadhili na Mikopo katika Chuo Cha St. Francis University College of Health and Allied Sciences
SFUCHAS inatambua changamoto za kifedha zinazowakumba wanafunzi na hivyo inatoa fursa mbalimbali za ufadhili na mikopo:
- Mikopo ya Elimu ya Juu: Wanafunzi wanaweza kuomba mikopo kupitia Bodi ya Mikopo ya Wanafunzi wa Elimu ya Juu (HESLB). Maombi hufanyika mtandaoni kupitia tovuti rasmi ya HESLB. Ni muhimu kufuata taratibu na vigezo vilivyowekwa na bodi hiyo.
Kusoma katika Chuo cha St. Francis University College of Health and Allied Sciences (SFUCHAS) kunakupa fursa ya kupata elimu bora katika nyanja za afya na sayansi shirikishi. Chuo kinatoa mazingira mazuri ya kujifunza na kina ushirikiano na taasisi mbalimbali za afya, ikiwemo Hospitali ya Rufaa ya St. Francis, Ifakara Health Institute (IHI), na Tanzania Training Centre for International Health (TTCIH). Kwa maelezo zaidi kuhusu programu zinazotolewa, ada, na taratibu za kujiunga, tafadhali tembelea tovuti rasmi ya chuo: www.sfuchas.ac.tz.