Wilaya ya Moshi, iliyoko katika Mkoa wa Kilimanjaro, ni eneo lenye historia na utajiri mkubwa wa kiutamaduni na kiuchumi. Wilaya hii inajumuisha Halmashauri ya Manispaa ya Moshi na Halmashauri ya Wilaya ya Moshi Vijijini. Kwa mujibu wa sensa ya mwaka 2022, Manispaa ya Moshi ina wakazi wapatao 221,733, huku Wilaya ya Moshi Vijijini ikiwa na idadi ya wakazi inayokadiriwa kuwa zaidi ya 500,000.
Makala hii itakupa mwongozo kamili kuhusu:
- Orodha ya shule za msingi zilizopo katika Wilaya ya Moshi.
- Utaratibu wa kujiunga na masomo katika shule hizo.
- Jinsi ya kuangalia matokeo ya mitihani ya kitaifa (SFNA na PSLE).
- Jinsi ya kuangalia majina ya wanafunzi waliochaguliwa kujiunga na kidato cha kwanza.
- Matokeo ya mitihani ya Mock kwa darasa la nne na la saba.
Endelea kusoma ili kupata taarifa hizi kwa kina.
Orodha Kamili ya Shule za Msingi Zilizopo Katika Wilaya ya Moshi
Wilaya ya Moshi ina jumla ya shule za msingi 269. Orodha Kamili ya Shule za Msingi Zilizopo Katika Wilaya ya Moshi ni kama ifuatavyo,
Na | Shule ya Msingi | NECTA Centre No. | Umiliki | Idadi ya Wanafunzi | Kata |
1 | Arusha Chini Primary School | PS0702001 | Serikali | 375 | Arusha Chini |
2 | Chemchem Primary School | PS0702003 | Serikali | 161 | Arusha Chini |
3 | Kiyungi Primary School | PS0702047 | Serikali | 515 | Arusha Chini |
4 | Kiyungi Mpya Primary School | PS0702048 | Serikali | 578 | Arusha Chini |
5 | Langasani Primary School | PS0702061 | Serikali | 241 | Arusha Chini |
6 | Mikocheni Primary School | PS0702115 | Serikali | 434 | Arusha Chini |
7 | Mikocheni B Primary School | n/a | Serikali | 184 | Arusha Chini |
8 | Ronga Primary School | PS0702256 | Serikali | 229 | Arusha Chini |
9 | Kahe Primary School | PS0702015 | Serikali | 341 | Kahe Magharibi |
10 | Kisangesangeni Primary School | PS0702257 | Serikali | 331 | Kahe Magharibi |
11 | Kwaginja Primary School | PS0702005 | Serikali | 306 | Kahe Magharibi |
12 | Maendeleo Primary School | PS0702263 | Serikali | 779 | Kahe Magharibi |
13 | Mawala Primary School | PS0702105 | Serikali | 332 | Kahe Magharibi |
14 | Mwangaria Primary School | PS0702139 | Serikali | 200 | Kahe Magharibi |
15 | Oria Primary School | PS0702159 | Serikali | 541 | Kahe Magharibi |
16 | Rauriver Primary School | PS0702164 | Serikali | 271 | Kahe Magharibi |
17 | Samali Primary School | PS0702274 | Binafsi | 258 | Kahe Magharibi |
18 | Ghona Primary School | PS0702010 | Serikali | 287 | Kahe Mashariki |
19 | Kiterini Primary School | PS0702043 | Serikali | 438 | Kahe Mashariki |
20 | Kochakindo Primary School | PS0702195 | Serikali | 141 | Kahe Mashariki |
21 | Kyomu Primary School | PS0702060 | Serikali | 263 | Kahe Mashariki |
22 | Mabiranga Primary School | PS0702213 | Serikali | 305 | Kahe Mashariki |
23 | Majengo Primary School | PS0702111 | Serikali | 299 | Kahe Mashariki |
24 | Soko Primary School | PS0702231 | Serikali | 185 | Kahe Mashariki |
25 | Ngoroshi Primary School | PS0702238 | Serikali | 92 | Kibosho Kati |
26 | Nkosangana Primary School | PS0702153 | Serikali | 213 | Kibosho Kati |
27 | Otaruni Primary School | PS0702160 | Serikali | 186 | Kibosho Kati |
28 | Saa Primary School | PS0702167 | Serikali | 178 | Kibosho Kati |
29 | Uchau Primary School | PS0702182 | Serikali | 205 | Kibosho Kati |
30 | Uri Primary School | PS0702186 | Serikali | 322 | Kibosho Kati |
31 | Kidachini Primary School | PS0702022 | Serikali | 268 | Kibosho Kirima |
32 | Kirima Juu Primary School | PS0702035 | Serikali | 250 | Kibosho Kirima |
33 | Masoka Primary School | PS0702098 | Serikali | 401 | Kibosho Kirima |
34 | Singabora Primary School | PS0702174 | Serikali | 334 | Kibosho Kirima |
35 | Usagara Primary School | PS0702169 | Serikali | 219 | Kibosho Kirima |
36 | Kifuni Primary School | PS0702024 | Serikali | 322 | Kibosho Magharibi |
37 | Kiwei Primary School | PS0702046 | Serikali | 87 | Kibosho Magharibi |
38 | Kombo Primary School | PS0702054 | Serikali | 186 | Kibosho Magharibi |
39 | Manushi Chini Primary School | PS0702086 | Serikali | 397 | Kibosho Magharibi |
40 | Manushi Juu Primary School | PS0702087 | Serikali | 318 | Kibosho Magharibi |
41 | Marawa Primary School | PS0702090 | Serikali | 185 | Kibosho Magharibi |
42 | Mkomongo Primary School | PS0702119 | Serikali | 137 | Kibosho Magharibi |
43 | Onana Primary School | PS0702261 | Serikali | 119 | Kibosho Magharibi |
44 | Umbwe Primary School | PS0702184 | Serikali | 321 | Kibosho Magharibi |
45 | Wereni Primary School | PS0702189 | Serikali | 188 | Kibosho Magharibi |
46 | Kibosho Primary School | PS0702021 | Serikali | 252 | Kibosho Mashariki |
47 | Msinga Primary School | PS0702132 | Serikali | 206 | Kibosho Mashariki |
48 | Mweka Primary School | PS0702142 | Serikali | 311 | Kibosho Mashariki |
49 | Omi Primary School | PS0702157 | Serikali | 258 | Kibosho Mashariki |
50 | Singachini Primary School | PS0702175 | Serikali | 159 | Kibosho Mashariki |
51 | St. Ursula Primary School | PS0702259 | Binafsi | 173 | Kibosho Mashariki |
52 | Sungu Primary School | PS0702180 | Serikali | 278 | Kibosho Mashariki |
53 | Mango Primary School | PS0702084 | Serikali | 340 | Kibosho Okaoni |
54 | Matunya Primary School | PS0702102 | Serikali | 228 | Kibosho Okaoni |
55 | Mkomilo Primary School | PS0702118 | Serikali | 175 | Kibosho Okaoni |
56 | Nkonyaku Primary School | PS0702152 | Serikali | 191 | Kibosho Okaoni |
57 | Okaoni Primary School | PS0702154 | Serikali | 274 | Kibosho Okaoni |
58 | Sisamaro Primary School | PS0702196 | Serikali | 213 | Kibosho Okaoni |
59 | Makami Chini Primary School | PS0702075 | Serikali | 185 | Kilema Kaskazini |
60 | Makami Juu Primary School | PS0702076 | Serikali | 91 | Kilema Kaskazini |
61 | Maua Primary School | PS0702103 | Serikali | 439 | Kilema Kaskazini |
62 | Ruwa Primary School | PS0702166 | Serikali | 371 | Kilema Kaskazini |
63 | Kilema Primary School | PS0702027 | Serikali | 217 | Kilema Kati |
64 | Kisuluni Primary School | PS0702042 | Serikali | 63 | Kilema Kati |
65 | Mkyashi Primary School | PS0702120 | Serikali | 369 | Kilema Kati |
66 | Legho Primary School | PS0702063 | Serikali | 175 | Kilema Kusini |
67 | Mandaka Mazoezi Primary School | PS0702082 | Serikali | 433 | Kilema Kusini |
68 | Mulo Primary School | PS0702136 | Serikali | 130 | Kilema Kusini |
69 | Ngangu Primary School | PS0702146 | Serikali | 237 | Kilema Kusini |
70 | Ebenezer Primary School | PS0702246 | Binafsi | 544 | Kimochi |
71 | Kisaseni Primary School | PS0702040 | Serikali | 96 | Kimochi |
72 | Komakya Primary School | PS0702051 | Serikali | 297 | Kimochi |
73 | Little Acorns Primary School | PS0702277 | Binafsi | 242 | Kimochi |
74 | Lyakombila Primary School | PS0702068 | Serikali | 179 | Kimochi |
75 | Malilo Primary School | PS0702081 | Serikali | 199 | Kimochi |
76 | Mdawi Primary School | PS0702112 | Serikali | 242 | Kimochi |
77 | Mowo Primary School | PS0702123 | Serikali | 146 | Kimochi |
78 | Sango Primary School | PS0702171 | Serikali | 458 | Kimochi |
79 | Shia Primary School | PS0702176 | Serikali | 102 | Kimochi |
80 | Amani Primary School | PS0702228 | Serikali | 335 | Kindi |
81 | Baraka Primary School | n/a | Binafsi | 92 | Kindi |
82 | Fountain Of Hope Primary School | PS0702242 | Binafsi | 175 | Kindi |
83 | Katanini Primary School | PS0702019 | Serikali | 835 | Kindi |
84 | Kindi Juu Primary School | PS0702032 | Serikali | 244 | Kindi |
85 | Kindi Kati Primary School | PS0702033 | Serikali | 297 | Kindi |
86 | Kisowoni Primary School | PS0702230 | Serikali | 288 | Kindi |
87 | Marybenet Primary School | PS0702232 | Serikali | 222 | Kindi |
88 | Msasani Primary School | PS0702260 | Serikali | 185 | Kindi |
89 | Muyuni Primary School | PS0702137 | Serikali | 288 | Kindi |
90 | Sambarai Primary School | PS0702170 | Serikali | 161 | Kindi |
91 | Azimio Primary School | PS0702203 | Serikali | 272 | Kirua Vunjo Kusini |
92 | Green Madina Primary School | n/a | Binafsi | 71 | Kirua Vunjo Kusini |
93 | Holyangels Primary School | n/a | Binafsi | 124 | Kirua Vunjo Kusini |
94 | Kilindini Primary School | PS0702028 | Serikali | 154 | Kirua Vunjo Kusini |
95 | Liberty English Med Primary School | PS0702271 | Binafsi | 238 | Kirua Vunjo Kusini |
96 | Mabungo Primary School | PS0702072 | Serikali | 412 | Kirua Vunjo Kusini |
97 | Makaa Primary School | PS0702074 | Serikali | 504 | Kirua Vunjo Kusini |
98 | Mandangeni Primary School | PS0702083 | Serikali | 85 | Kirua Vunjo Kusini |
99 | Miwaleni Primary School | PS0702116 | Serikali | 302 | Kirua Vunjo Kusini |
100 | Nanga Primary School | PS0702222 | Serikali | 316 | Kirua Vunjo Kusini |
101 | Nuru Primary School | n/a | Binafsi | 113 | Kirua Vunjo Kusini |
102 | Papiliki Primary School | PS0702163 | Serikali | 332 | Kirua Vunjo Kusini |
103 | Uchira Primary School | PS0702183 | Serikali | 379 | Kirua Vunjo Kusini |
104 | Uchira Islamic Primary School | PS0702269 | Binafsi | 370 | Kirua Vunjo Kusini |
105 | Uparo Primary School | PS0702185 | Serikali | 240 | Kirua Vunjo Kusini |
106 | Yamu Primary School | PS0702191 | Serikali | 156 | Kirua Vunjo Kusini |
107 | Iwa Primary School | PS0702014 | Serikali | 211 | Kirua Vunjo Magharibi |
108 | Kanji Primary School | PS0702016 | Serikali | 323 | Kirua Vunjo Magharibi |
109 | Keura Primary School | PS0702020 | Serikali | 314 | Kirua Vunjo Magharibi |
110 | Kokira Primary School | PS0702049 | Serikali | 157 | Kirua Vunjo Magharibi |
111 | Makundushi Primary School | PS0702079 | Serikali | 152 | Kirua Vunjo Magharibi |
112 | Manu Primary School | PS0702085 | Serikali | 162 | Kirua Vunjo Magharibi |
113 | Mema Primary School | n/a | Binafsi | 128 | Kirua Vunjo Magharibi |
114 | Nduoni Primary School | PS0702144 | Serikali | 365 | Kirua Vunjo Magharibi |
115 | Lasso Primary School | PS0702062 | Serikali | 182 | Kirua Vunjo Mashariki |
116 | Mrumeni Primary School | PS0702127 | Serikali | 230 | Kirua Vunjo Mashariki |
117 | Msufini Primary School | PS0702133 | Serikali | 173 | Kirua Vunjo Mashariki |
118 | Mue Primary School | PS0702135 | Serikali | 264 | Kirua Vunjo Mashariki |
119 | Benjamini Mkapa Primary School | PS0702247 | Serikali | 1,378 | Mabogini |
120 | Chekereni Primary School | PS0702192 | Serikali | 258 | Mabogini |
121 | Evergrace Primary School | n/a | Binafsi | 40 | Mabogini |
122 | Imani Primary School | PS0702252 | Binafsi | 529 | Mabogini |
123 | James Ole Millya Primary School | PS0702059 | Serikali | 489 | Mabogini |
124 | Mabogini Primary School | PS0702071 | Serikali | 483 | Mabogini |
125 | Mangi Sabas Primary School | PS0702249 | Serikali | 420 | Mabogini |
126 | Maria Margreth Primary School | PS0702258 | Binafsi | 153 | Mabogini |
127 | Minnesota Primary School | PS0702276 | Binafsi | 204 | Mabogini |
128 | Mserekia Primary School | PS0702161 | Serikali | 492 | Mabogini |
129 | Mtakuja Primary School | PS0702134 | Serikali | 334 | Mabogini |
130 | Muungano Primary School | PS0702221 | Serikali | 464 | Mabogini |
131 | Mvuleni Primary School | PS0702138 | Serikali | 543 | Mabogini |
132 | Mwamko Primary School | PS0702201 | Serikali | 491 | Mabogini |
133 | Nazarene Primary School | PS0702254 | Binafsi | 675 | Mabogini |
134 | Rose Primary School | PS0702250 | Binafsi | 200 | Mabogini |
135 | Sumaye Primary School | PS0702266 | Serikali | 683 | Mabogini |
136 | Timothy Primary School | PS0702253 | Binafsi | 358 | Mabogini |
137 | Tumaini Foundation Primary School | PS0702272 | Binafsi | 650 | Mabogini |
138 | Bethel Primary School | PS0702262 | Binafsi | 469 | Makuyuni |
139 | Himo Primary School | PS0702011 | Serikali | 722 | Makuyuni |
140 | Kalimani Primary School | n/a | Binafsi | 178 | Makuyuni |
141 | Kisimani Primary School | PS0702194 | Serikali | 273 | Makuyuni |
142 | Korona Primary School | PS0702200 | Serikali | 668 | Makuyuni |
143 | Lotima Primary School | PS0702067 | Serikali | 177 | Makuyuni |
144 | Makuyuni Primary School | PS0702080 | Serikali | 349 | Makuyuni |
145 | Mieresini Primary School | PS0702255 | Serikali | 202 | Makuyuni |
146 | Saghana Primary School | PS0702214 | Serikali | 347 | Makuyuni |
147 | Scolastica Primary School | PS0702202 | Binafsi | 159 | Makuyuni |
148 | Kokirie Primary School | PS0702050 | Serikali | 207 | Mamba Kaskazini |
149 | Komakundi Primary School | PS0702052 | Serikali | 182 | Mamba Kaskazini |
150 | Kotela Primary School | PS0702057 | Serikali | 247 | Mamba Kaskazini |
151 | Maande Primary School | PS0702070 | Serikali | 163 | Mamba Kaskazini |
152 | Masia Mamba Primary School | PS0702096 | Serikali | 117 | Mamba Kaskazini |
153 | Mboni Primary School | PS0702220 | Serikali | 128 | Mamba Kaskazini |
154 | Kikoro Primary School | PS0702025 | Serikali | 141 | Mamba Kusini |
155 | Kimbogho Primary School | PS0702031 | Serikali | 113 | Mamba Kusini |
156 | Lekura Primary School | PS0702064 | Serikali | 98 | Mamba Kusini |
157 | Mkolowony Primary School | PS0702117 | Serikali | 133 | Mamba Kusini |
158 | Mrieny Primary School | PS0702125 | Serikali | 165 | Mamba Kusini |
159 | Mseroe Primary School | PS0702130 | Serikali | 102 | Mamba Kusini |
160 | Kilaremo Primary School | PS0702026 | Serikali | 163 | Marangu Magharibi |
161 | Kiraracha Primary School | PS0702251 | Serikali | 222 | Marangu Magharibi |
162 | Kitowo Primary School | PS0702044 | Serikali | 107 | Marangu Magharibi |
163 | Kiunguni Primary School | PS0702210 | Serikali | 122 | Marangu Magharibi |
164 | Komalyangoe Primary School | PS0702053 | Serikali | 123 | Marangu Magharibi |
165 | Komela Primary School | PS0702055 | Serikali | 170 | Marangu Magharibi |
166 | Makomu Primary School | PS0702078 | Serikali | 376 | Marangu Magharibi |
167 | Mbahe Primary School | PS0702109 | Serikali | 223 | Marangu Magharibi |
168 | Napaku Primary School | PS0702236 | Serikali | 100 | Marangu Magharibi |
169 | Nduweni Primary School | PS0702145 | Serikali | 281 | Marangu Magharibi |
170 | Ng’aroni Primary School | PS0702237 | Serikali | 231 | Marangu Magharibi |
171 | Ashira Primary School | PS0702002 | Serikali | 208 | Marangu Mashariki |
172 | Kirefure Primary School | PS0702034 | Serikali | 81 | Marangu Mashariki |
173 | Lyasomboro Primary School | PS0702069 | Serikali | 329 | Marangu Mashariki |
174 | Marangu Hills Primary School | PS0702198 | Binafsi | 415 | Marangu Mashariki |
175 | Marangu Mazoezi Primary School | PS0702089 | Serikali | 476 | Marangu Mashariki |
176 | Masia Marangu Primary School | PS0702097 | Serikali | 230 | Marangu Mashariki |
177 | Mengeni Primary School | PS0702114 | Serikali | 166 | Marangu Mashariki |
178 | Mrokora Primary School | PS0702126 | Serikali | 103 | Marangu Mashariki |
179 | Mshiri Primary School | PS0702131 | Serikali | 188 | Marangu Mashariki |
180 | Palangeny Primary School | PS0702162 | Serikali | 191 | Marangu Mashariki |
181 | Rauya Primary School | PS0702165 | Serikali | 313 | Marangu Mashariki |
182 | Samanga Primary School | PS0702168 | Serikali | 298 | Marangu Mashariki |
183 | Sembeti Primary School | PS0702172 | Serikali | 146 | Marangu Mashariki |
184 | Foyeni Primary School | PS0702006 | Serikali | 116 | Mbokomu |
185 | Fukeni Primary School | PS0702007 | Serikali | 359 | Mbokomu |
186 | Kiwalaa Primary School | PS0702045 | Serikali | 348 | Mbokomu |
187 | Mbokomu Primary School | PS0702110 | Serikali | 263 | Mbokomu |
188 | Neville Primary School | PS0702223 | Serikali | 251 | Mbokomu |
189 | Olimo Primary School | PS0702156 | Serikali | 142 | Mbokomu |
190 | Kirimeni Primary School | PS0702036 | Serikali | 283 | Mwika Kaskazini |
191 | Lole Primary School | PS0702065 | Serikali | 303 | Mwika Kaskazini |
192 | Lyakirimu Primary School | PS0702193 | Serikali | 120 | Mwika Kaskazini |
193 | Marera Primary School | PS0702091 | Serikali | 241 | Mwika Kaskazini |
194 | Marimeni Primary School | PS0702092 | Serikali | 248 | Mwika Kaskazini |
195 | Maringa Chini Primary School | PS0702093 | Serikali | 265 | Mwika Kaskazini |
196 | Maringa Juu Primary School | PS0702094 | Serikali | 321 | Mwika Kaskazini |
197 | Mongai Primary School | PS0702122 | Serikali | 165 | Mwika Kaskazini |
198 | Mwika Intergrate Primary School | PS0702264 | Binafsi | 226 | Mwika Kaskazini |
199 | Nganyeni Primary School | PS0702147 | Serikali | 139 | Mwika Kaskazini |
200 | Upendo Primary School | PS0702267 | Binafsi | 158 | Mwika Kaskazini |
201 | Uuwo Primary School | PS0702188 | Serikali | 124 | Mwika Kaskazini |
202 | Holly Child Hood Primary School | PS0702239 | Binafsi | 506 | Mwika Kusini |
203 | Karoro Primary School | PS0702018 | Serikali | 191 | Mwika Kusini |
204 | Kirosha Primary School | PS0702037 | Serikali | 138 | Mwika Kusini |
205 | Kiruweni Primary School | PS0702039 | Serikali | 158 | Mwika Kusini |
206 | Kondeni Primary School | PS0702056 | Serikali | 362 | Mwika Kusini |
207 | Makerere Primary School | PS0702077 | Serikali | 208 | Mwika Kusini |
208 | Matala Primary School | PS0702099 | Serikali | 189 | Mwika Kusini |
209 | Mawanda Primary School | PS0702106 | Serikali | 74 | Mwika Kusini |
210 | Mawanjeni Primary School | PS0702107 | Serikali | 124 | Mwika Kusini |
211 | Maweni Primary School | PS0702108 | Serikali | 142 | Mwika Kusini |
212 | Meera Primary School | PS0702113 | Serikali | 127 | Mwika Kusini |
213 | Mwika Primary School | PS0702143 | Serikali | 224 | Mwika Kusini |
214 | Riata Primary School | PS0702224 | Serikali | 122 | Mwika Kusini |
215 | Shokony Primary School | PS0702179 | Serikali | 106 | Mwika Kusini |
216 | Benjamin Moshi Primary School | PS0702270 | Binafsi | 421 | Njia Panda |
217 | Bright Primary School | n/a | Binafsi | 415 | Njia Panda |
218 | Brightland Elimo Primary School | n/a | Binafsi | 124 | Njia Panda |
219 | Darajani Primary School | n/a | Serikali | 276 | Njia Panda |
220 | Dr. Shein Primary School | PS0702205 | Serikali | 737 | Njia Panda |
221 | Good Shepherd Primary School | PS0702275 | Binafsi | 60 | Njia Panda |
222 | Himo Pofo Primary School | PS0702012 | Serikali | 378 | Njia Panda |
223 | Kilototoni Primary School | PS0702029 | Serikali | 579 | Njia Panda |
224 | Mikabriel Primary School | n/a | Binafsi | 154 | Njia Panda |
225 | Njia Panda Primary School | PS0702151 | Serikali | 541 | Njia Panda |
226 | Njiapanda Walemavu Primary School | PS0702268 | Serikali | 72 | Njia Panda |
227 | Paul Albert Primary School | PS0702265 | Binafsi | 303 | Njia Panda |
228 | Riuthmadeline Primary School | n/a | Binafsi | 17 | Njia Panda |
229 | Rongoma Primary School | PS0702225 | Serikali | 346 | Njia Panda |
230 | Royal Primary School | PS0702227 | Binafsi | 524 | Njia Panda |
231 | Maringeni Primary School | PS0702095 | Serikali | 293 | Old Moshi Magharibi |
232 | Nazarene Township Primary School | n/a | Binafsi | 538 | Old Moshi Magharibi |
233 | Saningo Primary School | PS0702226 | Serikali | 108 | Old Moshi Magharibi |
234 | Tella Primary School | PS0702181 | Serikali | 220 | Old Moshi Magharibi |
235 | Fumvuhu Primary School | PS0702009 | Serikali | 145 | Old Moshi Mashariki |
236 | Kidia Primary School | PS0702023 | Serikali | 199 | Old Moshi Mashariki |
237 | Mahoma Primary School | PS0702073 | Serikali | 186 | Old Moshi Mashariki |
238 | Matemboni Primary School | PS0702100 | Serikali | 223 | Old Moshi Mashariki |
239 | Denis Morley Primary School | PS0702199 | Serikali | 168 | Uru Kaskazini |
240 | Fumbuni Primary School | PS0702008 | Serikali | 114 | Uru Kaskazini |
241 | Mrawi Primary School | PS0702124 | Serikali | 294 | Uru Kaskazini |
242 | Msareni Primary School | PS0702129 | Serikali | 168 | Uru Kaskazini |
243 | Ngasini Primary School | PS0702149 | Serikali | 169 | Uru Kaskazini |
244 | Ngumeni Primary School | PS0702150 | Serikali | 156 | Uru Kaskazini |
245 | Ongoma Primary School | PS0702158 | Serikali | 148 | Uru Kaskazini |
246 | Uru Primary School | PS0702187 | Serikali | 184 | Uru Kaskazini |
247 | Chombo Primary School | PS0702004 | Serikali | 333 | Uru Kusini |
248 | Kariwa Primary School | PS0702017 | Serikali | 195 | Uru Kusini |
249 | Kifumbu Primary School | PS0702197 | Serikali | 237 | Uru Kusini |
250 | Kimanganuni Primary School | PS0702030 | Serikali | 219 | Uru Kusini |
251 | Longuo Primary School | PS0702066 | Serikali | 307 | Uru Kusini |
252 | Mawela Primary School | PS0702219 | Serikali | 207 | Uru Kusini |
253 | Mrupanga Primary School | PS0702248 | Serikali | 274 | Uru Kusini |
254 | Neema Primary School | n/a | Binafsi | 117 | Uru Kusini |
255 | Okaseni Primary School | PS0702155 | Serikali | 414 | Uru Kusini |
256 | Uru Community Primary School | n/a | Binafsi | 119 | Uru Kusini |
257 | Kirunda Primary School | PS0702038 | Serikali | 72 | Uru Mashariki |
258 | Kishumundu Primary School | PS0702041 | Serikali | 208 | Uru Mashariki |
259 | Kyaseni Primary School | PS0702058 | Serikali | 233 | Uru Mashariki |
260 | Materuni Primary School | PS0702101 | Serikali | 141 | Uru Mashariki |
261 | Mnini Primary School | PS0702121 | Serikali | 327 | Uru Mashariki |
262 | Mruwia Primary School | PS0702128 | Serikali | 103 | Uru Mashariki |
263 | Mwasi Kaskazini Primary School | PS0702140 | Serikali | 182 | Uru Mashariki |
264 | Mwasi Kusini Primary School | PS0702141 | Serikali | 248 | Uru Mashariki |
265 | Wondo Primary School | PS0702190 | Serikali | 39 | Uru Mashariki |
266 | Ngaruma Primary School | PS0702148 | Serikali | 100 | Uru Shimbwe |
267 | Shimbwe Chini Primary School | PS0702177 | Serikali | 192 | Uru Shimbwe |
268 | Shimbwe Juu Primary School | PS0702178 | Serikali | 262 | Uru Shimbwe |
269 | Sia Shimbwe Primary School | PS0702173 | Serikali | 191 | Uru Shimbwe |
Shule hizi zinajumuisha za serikali na za binafsi, zikiwa na lengo la kutoa elimu bora kwa watoto wa eneo hili. Kwa orodha kamili ya shule hizi, unaweza kutembelea tovuti rasmi za Halmashauri ya Manispaa ya Moshi na Halmashauri ya Wilaya ya Moshi Vijijini.
Utaratibu wa Kujiunga na Masomo Katika Shule za Msingi za Wilaya ya Moshi
Kujiunga na masomo katika shule za msingi za Wilaya ya Moshi kunategemea aina ya shule (za serikali au za binafsi) na daraja la kujiunga (darasa la kwanza au uhamisho).
Shule za Serikali:
- Darasa la Kwanza: Usajili wa wanafunzi wa darasa la kwanza hufanyika kila mwaka kwa kufuata ratiba ya serikali. Wazazi au walezi wanapaswa kufika katika shule husika wakiwa na cheti cha kuzaliwa cha mtoto na picha mbili za pasipoti. Hakuna ada ya usajili kwa shule za serikali, kwani elimu ya msingi ni bure kwa mujibu wa sera ya Elimu Msingi Bila Malipo (EMBM).
- Uhamisho: Kwa wanafunzi wanaohamia kutoka shule nyingine, wazazi wanapaswa kuwasilisha barua ya uhamisho kutoka shule ya awali, cheti cha kuzaliwa, na picha mbili za pasipoti. Uhamisho unategemea nafasi iliyopo katika shule inayolengwa.
Shule za Binafsi:
- Darasa la Kwanza: Kila shule ya binafsi ina utaratibu wake wa usajili. Wazazi wanashauriwa kutembelea shule husika au tovuti zao kwa taarifa zaidi kuhusu ada, mahitaji ya usajili, na tarehe za usajili.
- Uhamisho: Kama ilivyo kwa darasa la kwanza, uhamisho katika shule za binafsi unategemea sera za shule husika. Wazazi wanapaswa kuwasiliana na uongozi wa shule kwa maelekezo zaidi.
Matokeo ya Mitihani ya Taifa (PSLE na SFNA) Katika Shule za Msingi Wilaya ya Moshi
Mitihani ya Taifa ya Darasa la Nne (SFNA) na Darasa la Saba (PSLE) husimamiwa na Baraza la Mitihani la Tanzania (NECTA). Matokeo ya mitihani hii hutangazwa rasmi na NECTA na yanaweza kupatikana kwa kufuata hatua zifuatazo:
- Tembelea Tovuti ya NECTA: Nenda kwenye tovuti rasmi ya NECTA kupitia anwani: www.necta.go.tz.
- Tafuta Sehemu ya Matokeo: Katika ukurasa wa mwanzo, tafuta sehemu iliyoandikwa “Matokeo” au “Results”.
- Chagua Aina ya Mtihani: Bofya kwenye kiungo cha “Matokeo ya Mtihani wa Darasa la Nne (SFNA)” au “Matokeo ya Mtihani wa Darasa la Saba (PSLE)”, kulingana na matokeo unayotafuta.
- Chagua Mwaka wa Mtihani: Katika ukurasa unaofuata, chagua mwaka wa mtihani husika.
- Tafuta Shule Yako: Orodha ya shule zote itatolewa kwa mpangilio wa mikoa na wilaya. Tafuta Mkoa wa Kilimanjaro, kisha Wilaya ya Moshi, na hatimaye shule yako.
- Angalia na Pakua Matokeo: Bofya jina la shule yako ili kuona matokeo ya wanafunzi wote wa shule hiyo. Unaweza kupakua au kuchapisha matokeo kwa matumizi ya baadaye.
Kuangalia Shule Walizopangiwa Darasa la Saba (Kidato cha Kwanza) Wilaya ya Moshi
Baada ya matokeo ya mtihani wa darasa la saba kutangazwa, wanafunzi waliofaulu hupangiwa shule za sekondari kwa ajili ya kuanza kidato cha kwanza. Majina ya wanafunzi waliochaguliwa na shule walizopangiwa hutangazwa na Ofisi ya Rais – Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa (TAMISEMI). Fuata hatua hizi kuangalia majina hayo:
- Tembelea Tovuti ya TAMISEMI: Nenda kwenye tovuti rasmi ya TAMISEMI kupitia anwani: www.tamisemi.go.tz au https://selection.tamisemi.go.tz/.
- Tafuta Sehemu ya ‘Matangazo’: Katika ukurasa wa mwanzo, tafuta sehemu iliyoandikwa “Matangazo” au “Announcements”.
- Bofya kwenye Kiungo cha “Uchaguzi wa Wanafunzi wa Kidato cha Kwanza”: Katika sehemu ya matangazo, tafuta na ubofye kiungo kinachosema “Uchaguzi wa Wanafunzi wa Kidato cha Kwanza” au “Selection Form One”.
- Chagua Mkoa na Wilaya Yako: Katika ukurasa unaofuata, chagua Mkoa wa Kilimanjaro, kisha Wilaya ya Moshi.
- Chagua Halmashauri: Chagua Halmashauri ya Manispaa ya Moshi au Halmashauri ya Wilaya ya Moshi Vijijini, kulingana na shule yako ya msingi.
- Chagua Shule Uliyosoma: Orodha ya shule za msingi itatolewa. Tafuta na uchague shule yako ya msingi.
- Tafuta Jina la Mwanafunzi: Orodha ya wanafunzi waliochaguliwa itaonyeshwa. Tafuta jina la mwanafunzi husika ili kuona shule aliyopangiwa.
- Pakua Majina katika PDF kwa Ajili ya Matumizi ya Baadaye: Unaweza kupakua orodha hiyo katika mfumo wa PDF kwa ajili ya kumbukumbu au matumizi ya baadaye.
Matokeo ya Mock Wilaya ya Moshi (Darasa la Nne na Darasa la Saba)
Mitihani ya Mock ni mitihani ya majaribio inayofanywa na wanafunzi wa darasa la nne na la saba ili kujiandaa na mitihani ya kitaifa. Matokeo ya mitihani hii hutangazwa na Idara ya Elimu ya Ofisi ya Wilaya husika. Ili kupata matokeo haya, fuata hatua zifuatazo:
- Tembelea Tovuti Rasmi ya Wilaya ya Moshi: Nenda kwenye tovuti rasmi ya Halmashauri ya Wilaya ya Moshi kupitia anwani: www.moshidc.go.tz.
- Nenda kwenye Sehemu ya ‘Matangazo’ au ‘Habari Mpya’: Katika ukurasa wa mwanzo, tafuta sehemu iliyoandikwa “Matangazo” au “Habari Mpya”.
