Wilaya ya Rombo, iliyoko mkoani Kilimanjaro, ni eneo lenye historia na utajiri wa kiutamaduni. Wilaya hii ina shule za msingi 164; kati ya hizo, 152 ni za serikali na 12 ni za binafsi. Katika makala hii, tutajadili kwa kina orodha ya shule za msingi katika wilaya ya Rombo, utaratibu wa kujiunga na masomo, jinsi ya kuangalia matokeo ya mitihani ya kitaifa, na hatua za kufuatilia majina ya wanafunzi waliochaguliwa kujiunga na kidato cha kwanza.
Orodha Kamili ya Shule za Msingi Zilizopo Katika Wilaya ya Rombo
Wilaya ya Rombo ina jumla ya shule za msingi 164, ambapo 152 ni za serikali na 12 ni za binafsi. Shule hizi zimesambaa katika kata mbalimbali za wilaya, zikitoa fursa kwa watoto kupata elimu karibu na makazi yao. Baadhi ya shule hizi ni:
Na | Shule ya Msingi | NECTA Centre No. | Umiliki | Idadi ya Wanafunzi | Kata |
1 | Booni Primary School | PS0705002 | Serikali | 237 | Aleni |
2 | Keni Aleni Primary School | PS0705015 | Serikali | 297 | Aleni |
3 | Kiseeni Primary School | PS0705039 | Serikali | 208 | Aleni |
4 | Machame Aleni Primary School | PS0705055 | Serikali | 208 | Aleni |
5 | Mkuini Primary School | PS0705121 | Serikali | 96 | Aleni |
6 | Mtemboni Primary School | PS0705090 | Serikali | 258 | Aleni |
7 | Chala Primary School | PS0705135 | Serikali | 194 | Chala |
8 | St. John Vianney Primary School | PS0705162 | Binafsi | 287 | Chala |
9 | Tanya Primary School | PS0705104 | Serikali | 159 | Chala |
10 | Udangeni Primary School | PS0705108 | Serikali | 268 | Chala |
11 | Holili Primary School | PS0705005 | Serikali | 512 | Holili |
12 | Kastamu Primary School | PS0705151 | Serikali | 732 | Holili |
13 | Ritaliza Primary School | PS0705154 | Binafsi | 285 | Holili |
14 | Star Primary School | n/a | Binafsi | 137 | Holili |
15 | The Green Light Primary School | n/a | Binafsi | 118 | Holili |
16 | Hiti Primary School | PS0705004 | Serikali | 183 | Katangara/Mrere |
17 | Katangara Primary School | PS0705016 | Serikali | 212 | Katangara/Mrere |
18 | Kitero Primary School | PS0705040 | Serikali | 185 | Katangara/Mrere |
19 | Mahaheni Primary School | PS0705057 | Serikali | 164 | Katangara/Mrere |
20 | Njamta Primary School | PS0705097 | Serikali | 237 | Katangara/Mrere |
21 | Rima Primary School | PS0705099 | Serikali | 289 | Katangara/Mrere |
22 | Simbalo Primary School | PS0705123 | Serikali | 100 | Katangara/Mrere |
23 | Boma Primary School | PS0705125 | Serikali | 270 | Kelamfua/Mokala |
24 | Huruma Primary School | PS0705006 | Serikali | 433 | Kelamfua/Mokala |
25 | Ibukoni Primary School | PS0705118 | Serikali | 180 | Kelamfua/Mokala |
26 | Kwangao Primary School | PS0705053 | Serikali | 204 | Kelamfua/Mokala |
27 | Mahaa Primary School | PS0705056 | Serikali | 224 | Kelamfua/Mokala |
28 | Mkuu Rombo Primary School | n/a | Binafsi | 86 | Kelamfua/Mokala |
29 | Mokala Primary School | PS0705083 | Serikali | 306 | Kelamfua/Mokala |
30 | St. Josephy Primary School | PS0705149 | Binafsi | 440 | Kelamfua/Mokala |
31 | Kingachi Primary School | PS0705028 | Serikali | 170 | Kingachi |
32 | Kwalamahondo Primary School | PS0705048 | Serikali | 332 | Kingachi |
33 | Mokoro Primary School | PS0705141 | Serikali | 186 | Kingachi |
34 | St. Pio Ix Primary School | PS0705161 | Binafsi | 54 | Kingachi |
35 | Usongo Primary School | PS0705158 | Serikali | 438 | Kingachi |
36 | Baraka Primary School | PS0705157 | Serikali | 193 | Kirongo Samanga |
37 | Kirongo Chini Primary School | PS0705034 | Serikali | 203 | Kirongo Samanga |
38 | Kirongo Juu Primary School | PS0705035 | Serikali | 325 | Kirongo Samanga |
39 | Kwamboko Primary School | PS0705049 | Serikali | 212 | Kirongo Samanga |
40 | Lekemberia Primary School | PS0705131 | Serikali | 229 | Kirongo Samanga |
41 | Malambura Primary School | PS0705134 | Serikali | 167 | Kirongo Samanga |
42 | Mamba Primary School | PS0705062 | Serikali | 305 | Kirongo Samanga |
43 | Maweteta Primary School | PS0705072 | Serikali | 226 | Kirongo Samanga |
44 | Samanga Primary School | PS0705102 | Serikali | 343 | Kirongo Samanga |
45 | Amrushu Primary School | PS0705001 | Serikali | 125 | Kirwa Keni |
46 | Keni Mrere Primary School | PS0705017 | Serikali | 282 | Kirwa Keni |
47 | Kiraeni Primary School | PS0705031 | Serikali | 144 | Kirwa Keni |
48 | Kirwa Rombo Primary School | PS0705036 | Serikali | 103 | Kirwa Keni |
49 | Makaeni Primary School | PS0705061 | Serikali | 77 | Kirwa Keni |
50 | Woka Primary School | PS0705116 | Serikali | 146 | Kirwa Keni |
51 | Kirachi Primary School | PS0705030 | Serikali | 182 | Kisale Msaranga |
52 | Kisale Primary School | PS0705038 | Serikali | 279 | Kisale Msaranga |
53 | Mahorosha Primary School | PS0705059 | Serikali | 140 | Kisale Msaranga |
54 | Mkokyama Primary School | PS0705079 | Serikali | 178 | Kisale Msaranga |
55 | Msaranga Primary School | PS0705142 | Serikali | 212 | Kisale Msaranga |
56 | Mtimhoo Primary School | PS0705093 | Serikali | 178 | Kisale Msaranga |
57 | Kiraro Primary School | PS0705032 | Serikali | 268 | Kitirima |
58 | Kitirima Primary School | PS0705041 | Serikali | 370 | Kitirima |
59 | Lesoroma Primary School | PS0705132 | Serikali | 306 | Kitirima |
60 | Mamonjo Primary School | PS0705063 | Serikali | 338 | Kitirima |
61 | Msinga Primary School | PS0705143 | Serikali | 368 | Kitirima |
62 | Mtikome Primary School | PS0705092 | Serikali | 224 | Kitirima |
63 | Usseri Primary School | PS0705113 | Serikali | 324 | Kitirima |
64 | Mawanda Primary School | PS0705068 | Serikali | 112 | Mahida |
65 | Mawanda Mkei Primary School | PS0705069 | Serikali | 207 | Mahida |
66 | Mriti Primary School | PS0705087 | Serikali | 505 | Mahida |
67 | Mterini Primary School | PS0705091 | Serikali | 81 | Mahida |
68 | Rafiki English Medium Primary School | PS0705165 | Binafsi | 327 | Mahida |
69 | Uwa Primary School | PS0705114 | Serikali | 208 | Mahida |
70 | Kifufuu Primary School | PS0705021 | Serikali | 355 | Makiidi |
71 | Maharo Primary School | PS0705058 | Serikali | 218 | Makiidi |
72 | Maureni Primary School | PS0705067 | Serikali | 291 | Makiidi |
73 | Mawelisa Primary School | PS0705070 | Serikali | 201 | Makiidi |
74 | Mharu Primary School | PS0705078 | Serikali | 223 | Makiidi |
75 | Hakwe Primary School | PS0705003 | Serikali | 175 | Mamsera |
76 | Kiungu Primary School | PS0705043 | Serikali | 242 | Mamsera |
77 | Msuu Primary School | PS0705089 | Serikali | 243 | Mamsera |
78 | Kilulini Primary School | PS0705148 | Serikali | 196 | Manda |
79 | Kimwingeni Primary School | PS0705027 | Serikali | 154 | Manda |
80 | Manda Primary School | PS0705064 | Serikali | 165 | Manda |
81 | Maweni Primary School | PS0705071 | Serikali | 131 | Manda |
82 | Kitongoria Primary School | PS0705042 | Serikali | 268 | Marangu Kitowo |
83 | Kwalamtongi Primary School | PS0705130 | Serikali | 108 | Marangu Kitowo |
84 | Mengeni Primary School | PS0705138 | Serikali | 180 | Marangu Kitowo |
85 | Mforo Primary School | PS0705077 | Serikali | 166 | Marangu Kitowo |
86 | Olele Primary School | PS0705098 | Serikali | 309 | Marangu Kitowo |
87 | Saseni Primary School | PS0705152 | Serikali | 166 | Marangu Kitowo |
88 | Tavarini Primary School | PS0705105 | Serikali | 191 | Marangu Kitowo |
89 | Iburieni Primary School | PS0705007 | Serikali | 77 | Mengeni |
90 | Keni Mengeni Primary School | PS0705014 | Serikali | 183 | Mengeni |
91 | Kilesi Primary School | PS0705024 | Serikali | 127 | Mengeni |
92 | Kwaktau Primary School | PS0705047 | Serikali | 169 | Mengeni |
93 | Kwamaksau Primary School | PS0705150 | Serikali | 161 | Mengeni |
94 | Roya Primary School | PS0705101 | Serikali | 320 | Mengeni |
95 | Uruwa Primary School | PS0705111 | Serikali | 182 | Mengeni |
96 | Kitukuni Primary School | PS0705120 | Serikali | 224 | Mengwe |
97 | Mengwe Primary School | PS0705076 | Serikali | 236 | Mengwe |
98 | Sumaye Primary School | PS0705146 | Serikali | 184 | Mengwe |
99 | Endonet Primary School | PS0705153 | Serikali | 314 | Motamburu Kitendeni |
100 | Kamwanga Primary School | PS0705124 | Serikali | 350 | Motamburu Kitendeni |
101 | Kikelelwa Primary School | PS0705023 | Serikali | 673 | Motamburu Kitendeni |
102 | Lokoro Primary School | PS0705133 | Serikali | 494 | Motamburu Kitendeni |
103 | Motamburu Chini Primary School | PS0705085 | Serikali | 364 | Motamburu Kitendeni |
104 | Rongai Primary School | PS0705100 | Serikali | 488 | Motamburu Kitendeni |
105 | Keryo Primary School | PS0705018 | Serikali | 195 | Mrao Keryo |
106 | Kinyauli Primary School | PS0705029 | Serikali | 182 | Mrao Keryo |
107 | Kiungwe Primary School | PS0705044 | Serikali | 207 | Mrao Keryo |
108 | Mkovanda Primary School | PS0705080 | Serikali | 174 | Mrao Keryo |
109 | Mmomwe Primary School | PS0705082 | Serikali | 145 | Mrao Keryo |
110 | Kafumbu Primary School | PS0705011 | Serikali | 267 | Nanjara |
111 | Kasirwa Primary School | PS0705013 | Serikali | 502 | Nanjara |
112 | Kibaoni Primary School | PS0705019 | Serikali | 316 | Nanjara |
113 | Kimanyatu Primary School | PS0705026 | Serikali | 338 | Nanjara |
114 | Msangai Primary School | PS0705088 | Serikali | 302 | Nanjara |
115 | Msirwai Tene Primary School | n/a | Binafsi | 34 | Nanjara |
116 | Nanjara Primary School | PS0705144 | Serikali | 247 | Nanjara |
117 | Nayeme Primary School | PS0705094 | Serikali | 299 | Nanjara |
118 | Ngaleku Primary School | PS0705145 | Serikali | 296 | Nanjara |
119 | Rgc Primary School | n/a | Binafsi | 140 | Nanjara |
120 | Urauri Primary School | PS0705110 | Serikali | 289 | Nanjara |
121 | Horombo Primary School | PS0705126 | Serikali | 149 | Ngoyoni |
122 | Kibosou Primary School | PS0705020 | Serikali | 149 | Ngoyoni |
123 | Ngoyoni Primary School | PS0705096 | Serikali | 142 | Ngoyoni |
124 | Kiishi Primary School | PS0705022 | Serikali | 173 | Olele |
125 | Kiruweni Primary School | PS0705037 | Serikali | 301 | Olele |
126 | Kwanakuya Primary School | PS0705051 | Serikali | 215 | Olele |
127 | Mlembea Primary School | PS0705081 | Serikali | 67 | Olele |
128 | Klenk Primary School | n/a | Serikali | – | Reha |
129 | Mhaka Primary School | PS0705139 | Serikali | 315 | Reha |
130 | Nesae Primary School | PS0705122 | Serikali | 437 | Reha |
131 | Reha Primary School | PS0705117 | Serikali | 394 | Reha |
132 | Itembweni Primary School | PS0705009 | Serikali | 169 | Shimbi |
133 | Kwaikuru Primary School | PS0705046 | Serikali | 214 | Shimbi |
134 | Kwasondo Primary School | PS0705054 | Serikali | 148 | Shimbi |
135 | Masho Primary School | PS0705066 | Serikali | 221 | Shimbi |
136 | Ernicx Primary School | PS0705160 | Binafsi | 151 | Shimbi Kwandele |
137 | Kirai Primary School | PS0705128 | Serikali | 267 | Shimbi Kwandele |
138 | Kirokomu Primary School | PS0705033 | Serikali | 166 | Shimbi Kwandele |
139 | Kwandele Primary School | PS0705052 | Serikali | 336 | Shimbi Kwandele |
140 | Mlambai Primary School | PS0705140 | Serikali | 140 | Shimbi Kwandele |
141 | Munga Primary School | PS0705155 | Serikali | 164 | Shimbi Kwandele |
142 | Shimbi Primary School | PS0705103 | Serikali | 221 | Shimbi Kwandele |
143 | Klasara Primary School | PS0705129 | Serikali | 329 | Tarakea Motamburu |
144 | Mawenzi Primary School | PS0705159 | Binafsi | 514 | Tarakea Motamburu |
145 | Mbomai Juu Primary School | PS0705074 | Serikali | 188 | Tarakea Motamburu |
146 | Mbomai Kati Primary School | PS0705075 | Serikali | 586 | Tarakea Motamburu |
147 | Mokombero Primary School | PS0705084 | Serikali | 343 | Tarakea Motamburu |
148 | Nduweni Primary School | PS0705095 | Serikali | 329 | Tarakea Motamburu |
149 | St. Pius Primary School | PS0705156 | Binafsi | 381 | Tarakea Motamburu |
150 | Tarakea Primary School | PS0705147 | Serikali | 544 | Tarakea Motamburu |
151 | Kahe Primary School | PS0705012 | Serikali | 390 | Ubetu Kahe |
152 | Kilawoi Primary School | PS0705025 | Serikali | 608 | Ubetu Kahe |
153 | Kiura Primary School | PS0705045 | Serikali | 285 | Ubetu Kahe |
154 | Marieni Primary School | PS0705136 | Serikali | 526 | Ubetu Kahe |
155 | Mashima Primary School | PS0705137 | Serikali | 249 | Ubetu Kahe |
156 | Mreyai Primary School | PS0705086 | Serikali | 225 | Ubetu Kahe |
157 | Ubetu Primary School | PS0705107 | Serikali | 647 | Ubetu Kahe |
158 | Wama Primary School | PS0705115 | Serikali | 529 | Ubetu Kahe |
159 | Ikuini Primary School | PS0705008 | Serikali | 188 | Ushiri/Ikuini |
160 | Kafufuu Primary School | PS0705010 | Serikali | 124 | Ushiri/Ikuini |
161 | Kwamwera Primary School | PS0705050 | Serikali | 136 | Ushiri/Ikuini |
162 | Mbalangasheni Primary School | PS0705073 | Serikali | 137 | Ushiri/Ikuini |
163 | Ubaa Primary School | PS0705106 | Serikali | 285 | Ushiri/Ikuini |
164 | Ushiri Primary School | PS0705112 | Serikali | 249 | Ushiri/Ikuini |
Orodha hii inaendelea kwa shule nyingine nyingi zilizopo katika wilaya ya Rombo. Kwa orodha kamili, unaweza kutembelea tovuti rasmi ya Halmashauri ya Wilaya ya Rombo au ofisi za elimu za wilaya.
Utaratibu wa Kujiunga na Masomo Katika Shule za Msingi za Wilaya ya Rombo
Kujiunga Darasa la Kwanza
Ili mtoto ajiunge na darasa la kwanza katika shule za msingi za wilaya ya Rombo, mzazi au mlezi anapaswa kufuata hatua zifuatazo:
- Kujaza Fomu ya Maombi: Fomu hizi hupatikana katika ofisi za shule husika au ofisi za kata.
- Kuwasilisha Nyaraka Muhimu: Hizi ni pamoja na cheti cha kuzaliwa cha mtoto na picha za pasipoti.
- Kuhudhuria Usaili (Kama Inahitajika): Baadhi ya shule, hasa za binafsi, huweza kuwa na usaili wa wanafunzi wapya.
- Kulipa Ada na Michango Husika: Kwa shule za binafsi, ada na michango mbalimbali hutakiwa kulipwa kabla ya kuanza masomo.
Kuhamia Shule Nyingine
Kwa wanafunzi wanaotaka kuhamia kutoka shule moja kwenda nyingine ndani ya wilaya ya Rombo:
- Kupata Barua ya Ruhusa kutoka Shule ya Awali: Hii inathibitisha kuwa mwanafunzi hana madeni au matatizo yoyote katika shule anayoondoka.
- Kuwasilisha Maombi kwa Shule Mpya: Hii inajumuisha barua ya maombi, nakala ya cheti cha kuzaliwa, na barua ya ruhusa kutoka shule ya awali.
- Kusubiri Uthibitisho: Shule mpya itatoa uthibitisho wa kupokea mwanafunzi baada ya kukamilisha taratibu za ndani.
Matokeo ya Mitihani ya Taifa (PSLE na SFNA) Katika Shule za Msingi Wilaya ya Rombo
Jinsi ya Kuangalia Matokeo ya Mitihani ya Taifa (PSLE na SFNA) Shule za Msingi Wilaya ya Rombo
Matokeo ya mitihani ya kitaifa ya darasa la nne (SFNA) na darasa la saba (PSLE) hutangazwa na Baraza la Mitihani la Tanzania (NECTA). Ili kuangalia matokeo haya, fuata hatua zifuatazo:
- Tembelea Tovuti ya NECTA: Nenda kwenye tovuti rasmi ya NECTA kupitia anwani:Â www.necta.go.tz.
- Tafuta Sehemu ya Matokeo: Katika ukurasa wa mwanzo, tafuta sehemu iliyoandikwa “Matokeo” au “Results”.
- Chagua Aina ya Mtihani: Bonyeza kwenye “Matokeo ya Darasa la Nne (SFNA)” au “Matokeo ya Darasa la Saba (PSLE)” kulingana na unachotafuta.
- Chagua Mwaka wa Mtihani: Chagua mwaka husika wa mtihani unaotaka kuangalia.
- Chagua Mkoa na Wilaya: Chagua “Kilimanjaro” kama mkoa na “Rombo” kama wilaya.
- Tafuta Shule Husika: Orodha ya shule zote za wilaya ya Rombo itaonekana; tafuta shule unayohitaji.
- Angalia na Pakua Matokeo: Bonyeza jina la shule ili kuona matokeo ya wanafunzi wote wa shule hiyo. Unaweza kupakua matokeo kwa matumizi ya baadaye.
Kuangalia Shule Walizopangiwa Darasa la Saba (Kidato cha Kwanza) Wilaya ya Rombo
Baada ya matokeo ya mtihani wa darasa la saba kutangazwa, wanafunzi waliofaulu hupangiwa shule za sekondari kwa ajili ya kuanza kidato cha kwanza. Ili kuangalia majina ya wanafunzi waliochaguliwa na shule walizopangiwa, fuata hatua zifuatazo:
- Tembelea Tovuti ya TAMISEMI: Nenda kwenye tovuti rasmi ya Ofisi ya Rais, Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa (TAMISEMI) kupitia anwani: www.tamisemi.go.tz au https://selection.tamisemi.go.tz/.
- Tafuta Sehemu ya ‘Matangazo’ au ‘Announcements’: Katika ukurasa wa mwanzo, tafuta sehemu iliyoandikwa “Matangazo” au “Announcements”.
- Bonyeza kwenye Kiungo cha “Uchaguzi wa Wanafunzi wa Kidato cha Kwanza”: Hii itakupeleka kwenye ukurasa wenye orodha ya wanafunzi waliochaguliwa.
- Chagua Mkoa na Wilaya: Chagua “Kilimanjaro” kama mkoa na “Rombo” kama wilaya.
- Chagua Halmashauri: Chagua “Rombo District Council”.
- Chagua Shule ya Msingi: Orodha ya shule za msingi za wilaya ya Rombo itaonekana; chagua shule husika.
- Tafuta Jina la Mwanafunzi: Orodha ya wanafunzi waliochaguliwa itaonekana; tafuta jina la mwanafunzi husika.
- Pakua Majina katika PDF kwa Ajili ya Matumizi ya Baadaye: Unaweza kupakua orodha hiyo kwa matumizi ya baadaye.
Matokeo ya Mock Wilaya ya Rombo (Darasa la Nne na Darasa la Saba)
Matokeo ya mitihani ya majaribio (Mock) kwa darasa la nne na darasa la saba hutangazwa na Idara ya Elimu ya Ofisi ya Wilaya ya Rombo. Ili kuangalia matokeo haya, fuata hatua zifuatazo:
- Tembelea Tovuti Rasmi ya Wilaya ya Rombo: Nenda kwenye tovuti rasmi ya Halmashauri ya Wilaya ya Rombo kupitia anwani:Â www.rombodc.go.tz.
- Nenda kwenye Sehemu ya ‘Matangazo’ au ‘Habari Mpya’: Katika ukurasa wa mwanzo, tafuta sehemu iliyoandikwa “Matangazo” au “Habari Mpya”.
- Tafuta Kichwa cha Habari kama “Matokeo ya Mock Wilaya ya Rombo”: Bonyeza kiungo kinachoelekeza kwenye matokeo.
- Pakua au Fungua Faili lenye Majina na Alama za Wanafunzi/Shule: Matokeo yatakuwa katika mfumo wa PDF au hati nyingine inayoweza kupakuliwa.
Matokeo ya Mock Kupitia Shule Uliposoma
Matokeo ya Mock pia hutumwa moja kwa moja kwenye shule husika. Shule nyingi hubandika matokeo haya kwenye mbao za matangazo mara tu yanapopokelewa. Hivyo, unaweza kutembelea shule yako ili kuona matokeo hayo.
Hitimisho
Katika makala hii, tumeelezea kwa kina orodha ya shule za msingi katika wilaya ya Rombo, utaratibu wa kujiunga na masomo, jinsi ya kuangalia matokeo ya mitihani ya kitaifa, na hatua za kufuatilia majina ya wanafunzi waliochaguliwa kujiunga na kidato cha kwanza. Tunakuhimiza kufuatilia tovuti rasmi za NECTA, TAMISEMI, na Halmashauri ya Wilaya ya Rombo kwa taarifa za hivi karibuni na sahihi kuhusu elimu katika wilaya hii.