Wilaya ya Same, iliyoko mkoani Kilimanjaro, ni eneo lenye mandhari ya kuvutia na historia tajiri. Wilaya hii ina jumla ya shule za msingi 206, ambapo 188 ni za serikali na 18 ni za binafsi. Katika makala hii, tutachunguza kwa kina orodha ya shule hizi, utaratibu wa kujiunga na masomo, matokeo ya mitihani ya kitaifa, na jinsi ya kuangalia majina ya wanafunzi waliochaguliwa kujiunga na kidato cha kwanza. Endelea kusoma ili kupata taarifa muhimu kuhusu elimu katika Wilaya ya Same.
Orodha Kamili ya Shule za Msingi Zilizopo Katika Wilaya ya Same
Wilaya ya Same ina jumla ya shule za msingi 206. Kati ya hizi, 188 ni za serikali na 18 ni za binafsi. Shule hizi zinatoa elimu kwa wanafunzi wa darasa la kwanza hadi la saba, zikilenga kuwapa msingi imara wa elimu.
Na | Shule ya Msingi | NECTA Centre No. | Umiliki | Idadi ya Wanafunzi | Kata |
1 | Kirinjiko Primary School | PS0706149 | Serikali | 219 | Bangalala |
2 | Mghungani Primary School | PS0706134 | Serikali | 294 | Bangalala |
3 | Mkanyeni Primary School | PS0706095 | Serikali | 292 | Bangalala |
4 | Anne Kilango Primary School | n/a | Serikali | 373 | Bendera |
5 | Bendera Primary School | PS0706001 | Serikali | 204 | Bendera |
6 | Kikwete Primary School | PS0706190 | Serikali | 145 | Bendera |
7 | Mgandu Primary School | PS0706085 | Serikali | 175 | Bendera |
8 | Dindimo Primary School | PS0706009 | Serikali | 122 | Bombo |
9 | Mjema Primary School | PS0706094 | Serikali | 195 | Bombo |
10 | Mvaa Primary School | PS0706076 | Serikali | 186 | Bombo |
11 | Putu Primary School | PS0706116 | Serikali | 63 | Bombo |
12 | Changulue Primary School | PS0706005 | Serikali | 195 | Bwambo |
13 | Kigango Primary School | PS0706034 | Serikali | 143 | Bwambo |
14 | Kwamshitu Primary School | PS0706049 | Serikali | 87 | Bwambo |
15 | Mturo Primary School | PS0706087 | Serikali | 91 | Bwambo |
16 | Ngujini Primary School | PS0706192 | Serikali | 77 | Bwambo |
17 | Ntambwe Primary School | PS0706118 | Serikali | 188 | Bwambo |
18 | Pangani Primary School | PS0706176 | Serikali | 129 | Bwambo |
19 | Pareni Primary School | PS0706121 | Serikali | 112 | Bwambo |
20 | St. John Baptist Primary School | n/a | Binafsi | 176 | Bwambo |
21 | Tintini Primary School | PS0706167 | Serikali | 124 | Bwambo |
22 | Vugwama Primary School | PS0706127 | Serikali | 162 | Bwambo |
23 | Chome Primary School | PS0706007 | Serikali | 178 | Chome |
24 | Gwang’a Primary School | PS0706016 | Serikali | 232 | Chome |
25 | Mhero Primary School | PS0706090 | Serikali | 120 | Chome |
26 | Munze Primary School | PS0706088 | Serikali | 134 | Chome |
27 | Ndiveni Primary School | PS0706108 | Serikali | 151 | Chome |
28 | Gavao Primary School | PS0706011 | Serikali | 37 | Gavao – saweni |
29 | Ngarito Primary School | PS0706111 | Serikali | 60 | Gavao – saweni |
30 | Rindini Primary School | PS0706177 | Serikali | 117 | Gavao – saweni |
31 | Saweni Primary School | PS0706098 | Serikali | 317 | Gavao – saweni |
32 | Gundu Primary School | PS0706015 | Serikali | 218 | Hedaru |
33 | Kwaserika Primary School | PS0706184 | Serikali | 54 | Hedaru |
34 | Lungwana Primary School | PS0706161 | Serikali | 811 | Hedaru |
35 | Mbuyuni Primary School | PS0706084 | Serikali | 941 | Hedaru |
36 | Mpatwa Primary School | PS0706150 | Serikali | 112 | Hedaru |
37 | St. Andrew Primary School | n/a | Binafsi | 83 | Hedaru |
38 | Dimbwi Primary School | n/a | Serikali | 147 | Kalemawe |
39 | Kalemawe Primary School | PS0706027 | Serikali | 146 | Kalemawe |
40 | Karamba Primary School | PS0706030 | Serikali | 294 | Kalemawe |
41 | Makokane Primary School | PS0706061 | Serikali | 283 | Kalemawe |
42 | Msoroha Primary School | PS0706151 | Serikali | 62 | Kalemawe |
43 | Changarawe Primary School | PS0706004 | Serikali | 342 | Kihurio |
44 | Igulundi Primary School | PS0706186 | Serikali | 74 | Kihurio |
45 | Jitengeni Primary School | PS0706023 | Serikali | 197 | Kihurio |
46 | Kidundai Primary School | PS0706033 | Serikali | 224 | Kihurio |
47 | Kihurio Primary School | PS0706037 | Serikali | 444 | Kihurio |
48 | Uzambara Primary School | PS0706125 | Serikali | 438 | Kihurio |
49 | Idaru Primary School | PS0706019 | Serikali | 175 | Kirangare |
50 | Kirangare Primary School | PS0706041 | Serikali | 157 | Kirangare |
51 | Makasa Primary School | PS0706060 | Serikali | 88 | Kirangare |
52 | Msasa Primary School | PS0706069 | Serikali | 133 | Kirangare |
53 | Narema Primary School | PS0706082 | Serikali | 251 | Kirangare |
54 | Assis Primary School | PS0706183 | Binafsi | 542 | Kisima |
55 | Henry Winnkel Molen Primary School | PS0706193 | Binafsi | 314 | Kisima |
56 | Kirinjiko Islamic Primary School | PS0706155 | Binafsi | 190 | Kisima |
57 | Kisima Primary School | PS0706043 | Serikali | 789 | Kisima |
58 | Majevu Primary School | PS0706141 | Serikali | 911 | Kisima |
59 | Mother Kelvin Primary School | PS0706185 | Binafsi | 482 | Kisima |
60 | Hillock Primary School | n/a | Binafsi | 59 | Kisiwani |
61 | Ijinyu Primary School | PS0706020 | Serikali | 253 | Kisiwani |
62 | Kamadufa Maasai Primary School | PS0706194 | Binafsi | 102 | Kisiwani |
63 | Kisiwani Primary School | PS0706044 | Serikali | 370 | Kisiwani |
64 | Mokanda Primary School | PS0706072 | Serikali | 670 | Kisiwani |
65 | Mvureni Primary School | PS0706106 | Serikali | 286 | Kisiwani |
66 | Njiro Primary School | PS0706135 | Serikali | 219 | Kisiwani |
67 | Kanza Primary School | PS0706029 | Serikali | 327 | Lugulu |
68 | Lugulu Primary School | PS0706054 | Serikali | 213 | Lugulu |
69 | Ramu Primary School | PS0706166 | Serikali | 169 | Lugulu |
70 | Vumba Primary School | PS0706129 | Serikali | 191 | Lugulu |
71 | Chekereni Primary School | PS0706159 | Serikali | 187 | Mabilioni |
72 | Gunge Primary School | PS0706140 | Serikali | 191 | Mabilioni |
73 | Hedaru Primary School | PS0706017 | Serikali | 592 | Mabilioni |
74 | Kampera Primary School | PS0706137 | Serikali | 279 | Mabilioni |
75 | Kijomu Primary School | PS0706038 | Serikali | 252 | Mabilioni |
76 | Mabilioni Primary School | PS0706055 | Serikali | 339 | Mabilioni |
77 | Moipo Primary School | PS0706146 | Serikali | 261 | Mabilioni |
78 | Mount Sovavi Primary School | PS0706164 | Binafsi | 86 | Mabilioni |
79 | Mwenge Primary School | PS0706175 | Serikali | 242 | Mabilioni |
80 | Umoja Primary School | PS0706179 | Serikali | 123 | Mabilioni |
81 | Archbishop Josaphat Lebulu Primary School | n/a | Binafsi | 259 | Makanya |
82 | Chankoko Primary School | PS0706157 | Serikali | 195 | Makanya |
83 | Kwesasu Primary School | PS0706052 | Serikali | 576 | Makanya |
84 | Makanya Primary School | PS0706059 | Serikali | 547 | Makanya |
85 | Makanya Islamic Primary School | n/a | Binafsi | 107 | Makanya |
86 | Mgwasi Primary School | PS0706078 | Serikali | 151 | Makanya |
87 | Mongoloma Primary School | PS0706074 | Serikali | 97 | Makanya |
88 | Mwanya Primary School | PS0706128 | Serikali | 124 | Makanya |
89 | Nkwini Primary School | PS0706115 | Serikali | 115 | Makanya |
90 | Kadando Primary School | PS0706024 | Serikali | 440 | Maore |
91 | Kalemane Primary School | PS0706026 | Serikali | 491 | Maore |
92 | Kizerui Primary School | PS0706189 | Serikali | 255 | Maore |
93 | Maore Primary School | PS0706064 | Serikali | 488 | Maore |
94 | Mheza Primary School | PS0706091 | Serikali | 178 | Maore |
95 | Mpirani Primary School | PS0706071 | Serikali | 549 | Maore |
96 | Mroyo Primary School | PS0706173 | Serikali | 408 | Maore |
97 | Mtundu Primary School | PS0706079 | Serikali | 352 | Maore |
98 | Nadururu Primary School | PS0706187 | Serikali | 145 | Maore |
99 | Chani Primary School | PS0706006 | Serikali | 167 | Mhezi |
100 | Kiomande Primary School | PS0706039 | Serikali | 136 | Mhezi |
101 | Kweresha Primary School | PS0706051 | Serikali | 163 | Mhezi |
102 | Mhezi Primary School | PS0706092 | Serikali | 150 | Mhezi |
103 | Mteke Primary School | PS0706103 | Serikali | 157 | Mhezi |
104 | Bwambo Primary School | PS0706002 | Serikali | 123 | Mpinji |
105 | Chankoma Primary School | PS0706158 | Serikali | 164 | Mpinji |
106 | Ivuga Primary School | PS0706022 | Serikali | 174 | Mpinji |
107 | Kirongwe Primary School | PS0706170 | Serikali | 325 | Mpinji |
108 | Maganda Primary School | PS0706057 | Serikali | 110 | Mpinji |
109 | Mpinji Primary School | PS0706070 | Serikali | 210 | Mpinji |
110 | Parane Primary School | PS0706120 | Serikali | 244 | Mpinji |
111 | Goma Primary School | PS0706013 | Serikali | 134 | Mshewa |
112 | Kafingiro Primary School | PS0706025 | Serikali | 159 | Mshewa |
113 | Kwizu Primary School | PS0706053 | Serikali | 60 | Mshewa |
114 | Manka Primary School | PS0706063 | Serikali | 163 | Mshewa |
115 | Marindi Primary School | PS0706066 | Serikali | 153 | Mshewa |
116 | Mshewa Primary School | PS0706097 | Serikali | 126 | Mshewa |
117 | Chabaru Primary School | PS0706003 | Serikali | 122 | Msindo |
118 | Duma Primary School | PS0706010 | Serikali | 185 | Msindo |
119 | Mararo Primary School | PS0706065 | Serikali | 145 | Msindo |
120 | Mbakweni Primary School | PS0706075 | Serikali | 166 | Msindo |
121 | Msindo Primary School | PS0706102 | Serikali | 139 | Msindo |
122 | Kidaru Primary School | PS0706031 | Serikali | 191 | Mtii |
123 | Kigulunde Primary School | PS0706036 | Serikali | 39 | Mtii |
124 | Mtii Primary School | PS0706080 | Serikali | 241 | Mtii |
125 | Myombo Primary School | PS0706081 | Serikali | 144 | Mtii |
126 | Rika Primary School | PS0706123 | Serikali | 161 | Mtii |
127 | Daghaseta Primary School | PS0706008 | Serikali | 221 | Mwembe |
128 | Mwembe Primary School | PS0706105 | Serikali | 349 | Mwembe |
129 | Nasuro Primary School | PS0706068 | Serikali | 417 | Mwembe |
130 | Giti Primary School | PS0706153 | Binafsi | 207 | Myamba |
131 | Kambeni Primary School | PS0706028 | Serikali | 324 | Myamba |
132 | Kiranga Primary School | PS0706040 | Serikali | 220 | Myamba |
133 | Kiringa Primary School | PS0706169 | Serikali | 140 | Myamba |
134 | Kirore Primary School | PS0706042 | Serikali | 310 | Myamba |
135 | Kitubwa Primary School | PS0706046 | Serikali | 159 | Myamba |
136 | Kwasekinga Primary School | PS0706050 | Serikali | 224 | Myamba |
137 | Mramba Primary School | PS0706165 | Serikali | 187 | Myamba |
138 | Mshihwi Primary School | PS0706174 | Serikali | 240 | Myamba |
139 | Myamba Primary School | PS0706077 | Serikali | 430 | Myamba |
140 | Boda Primary School | PS0706180 | Serikali | 637 | Ndungu |
141 | Lonat Primary School | n/a | Binafsi | 111 | Ndungu |
142 | Misufini Primary School | PS0706093 | Serikali | 515 | Ndungu |
143 | Mkapa Primary School | PS0706172 | Serikali | 548 | Ndungu |
144 | Ndungu Primary School | PS0706110 | Serikali | 671 | Ndungu |
145 | Turiani Primary School | PS0706124 | Serikali | 587 | Ndungu |
146 | Emuguri Primary School | PS0706152 | Serikali | 140 | Njoro |
147 | Endeves Primary School | n/a | Serikali | 184 | Njoro |
148 | Ishinde Primary School | PS0706021 | Serikali | 217 | Njoro |
149 | Njoro Primary School | PS0706113 | Serikali | 307 | Njoro |
150 | Chanika Primary School | PS0706156 | Serikali | 255 | Ruvu |
151 | Jiungeni Primary School | PS0706089 | Serikali | 232 | Ruvu |
152 | Lesirwai Primary School | PS0706181 | Serikali | 97 | Ruvu |
153 | Marwa Primary School | PS0706143 | Serikali | 363 | Ruvu |
154 | Meserani Primary School | PS0706145 | Serikali | 189 | Ruvu |
155 | Mferejini Primary School | PS0706171 | Serikali | 248 | Ruvu |
156 | Mvungwe Primary School | PS0706191 | Serikali | 109 | Ruvu |
157 | Ngama Primary School | PS0706147 | Serikali | 214 | Ruvu |
158 | Ruvu Primary School | PS0706117 | Serikali | 547 | Ruvu |
159 | Baitul-Huda Primary School | n/a | Binafsi | 53 | Same |
160 | Kavambughu Primary School | PS0706148 | Serikali | 206 | Same |
161 | Mkomazi Primary School | n/a | Binafsi | 93 | Same |
162 | Sabasaba Primary School | PS0706178 | Serikali | 231 | Same |
163 | Same Primary School | PS0706122 | Serikali | 808 | Same |
164 | Same Hill Primary School | PS0706154 | Binafsi | 192 | Same |
165 | Kishaa Primary School | PS0706188 | Serikali | 176 | Stesheni |
166 | Kitamri Primary School | PS0706144 | Serikali | 224 | Stesheni |
167 | Kiwanja Primary School | PS0706047 | Serikali | 234 | Stesheni |
168 | Kwakoko Hill Primary School | n/a | Binafsi | 138 | Stesheni |
169 | Majengo Primary School | PS0706162 | Serikali | 368 | Stesheni |
170 | Masandare Primary School | PS0706067 | Serikali | 364 | Stesheni |
171 | Gonjanza Primary School | PS0706014 | Serikali | 123 | Suji |
172 | Kitala Primary School | PS0706045 | Serikali | 165 | Suji |
173 | Malindi Primary School | PS0706062 | Serikali | 109 | Suji |
174 | Mng’ende Primary School | PS0706073 | Serikali | 89 | Suji |
175 | Suji Primary School | PS0706099 | Serikali | 90 | Suji |
176 | Gombelesa Primary School | PS0706160 | Serikali | 114 | Tae |
177 | Mahande Primary School | PS0706058 | Serikali | 110 | Tae |
178 | Rikweni Primary School | PS0706136 | Serikali | 188 | Tae |
179 | Tae Primary School | PS0706100 | Serikali | 180 | Tae |
180 | Hembua Primary School | PS0706018 | Serikali | 197 | Vudee |
181 | Kwainka Primary School | PS0706048 | Serikali | 287 | Vudee |
182 | Mtunguja Primary School | PS0706104 | Serikali | 123 | Vudee |
183 | Ndolwa Primary School | PS0706109 | Serikali | 181 | Vudee |
184 | Tongweni Primary School | PS0706138 | Serikali | 121 | Vudee |
185 | Vudee Primary School | PS0706126 | Serikali | 166 | Vudee |
186 | Giriama Primary School | PS0706012 | Serikali | 154 | Vuje |
187 | Gonja Primary School | PS0706133 | Serikali | 82 | Vuje |
188 | Kighare Primary School | PS0706035 | Serikali | 186 | Vuje |
189 | Mdariani Primary School | PS0706163 | Serikali | 94 | Vuje |
190 | Mgambo Primary School | PS0706086 | Serikali | 192 | Vuje |
191 | Mkume Primary School | PS0706096 | Serikali | 236 | Vuje |
192 | Mount Carmel Primary School | n/a | Binafsi | 60 | Vuje |
193 | Mvango Primary School | PS0706101 | Serikali | 93 | Vuje |
194 | Ntenga Primary School | PS0706114 | Serikali | 212 | Vuje |
195 | Vuje Primary School | PS0706131 | Serikali | 168 | Vuje |
196 | Dido Primary School | PS0706139 | Serikali | 101 | Vumari |
197 | Mbono Primary School | PS0706083 | Serikali | 189 | Vumari |
198 | Minyala Primary School | PS0706142 | Serikali | 320 | Vumari |
199 | Vumari Primary School | PS0706130 | Serikali | 198 | Vumari |
200 | Kidunda Primary School | PS0706032 | Serikali | 113 | Vunta |
201 | Kinaru Primary School | PS0706168 | Serikali | 167 | Vunta |
202 | Makereni Primary School | PS0706182 | Serikali | 149 | Vunta |
203 | Mwala Primary School | PS0706107 | Serikali | 272 | Vunta |
204 | Njagu Primary School | PS0706112 | Serikali | 200 | Vunta |
205 | Papa Primary School | PS0706119 | Serikali | 223 | Vunta |
206 | Vunta Primary School | PS0706132 | Serikali | 283 | Vunta |
Utaratibu wa Kujiunga na Masomo Katika Shule za Msingi za Wilaya ya Same
Kujiunga na masomo katika shule za msingi za Wilaya ya Same kunafuata utaratibu maalum:
- Shule za Serikali: Watoto wanaotimiza umri wa miaka sita wanastahili kuandikishwa darasa la kwanza. Wazazi au walezi wanapaswa kufika katika shule iliyo karibu na makazi yao wakiwa na cheti cha kuzaliwa cha mtoto. Usajili hufanyika mwanzoni mwa mwaka wa masomo, kwa kawaida mwezi Januari.
- Shule za Binafsi: Shule hizi zinaweza kuwa na vigezo vya ziada vya kujiunga, kama vile mitihani ya kuingia au mahojiano. Ni muhimu kuwasiliana moja kwa moja na shule husika ili kupata taarifa sahihi kuhusu utaratibu wa usajili.
- Uhamisho wa Wanafunzi: Ikiwa mwanafunzi anahitaji kuhamia kutoka shule moja kwenda nyingine ndani ya wilaya au kutoka nje ya wilaya, wazazi wanapaswa kuwasiliana na shule zote mbili pamoja na ofisi ya elimu ya wilaya ili kupata kibali cha uhamisho.
Matokeo ya Mitihani ya Taifa (PSLE na SFNA) Katika Shule za Msingi Wilaya ya Same
Matokeo ya Mitihani ya Taifa ni kipimo muhimu cha maendeleo ya elimu katika shule za msingi. Katika Wilaya ya Same, wanafunzi wa darasa la nne hufanya Mtihani wa Taifa wa Upimaji wa Darasa la Nne (SFNA), na wale wa darasa la saba hufanya Mtihani wa Kumaliza Elimu ya Msingi (PSLE).
Jinsi ya Kuangalia Matokeo ya Mitihani ya Taifa (PSLE na SFNA) Shule za Msingi Wilaya ya Same
Ili kuangalia matokeo ya mitihani ya kitaifa kwa shule za msingi za Wilaya ya Same, fuata hatua zifuatazo:
- Tembelea Tovuti ya NECTA: Nenda kwenye tovuti rasmi ya Baraza la Mitihani la Tanzania kupitia anwani: www.necta.go.tz.
- Tafuta Sehemu ya Matokeo: Katika ukurasa wa mwanzo, tafuta sehemu iliyoandikwa “Matokeo” au “Results”.
- Chagua Aina ya Mtihani: Bonyeza kwenye kiungo cha matokeo ya mtihani husika, kama vile “Matokeo ya Darasa la Nne” kwa SFNA au “Matokeo ya Darasa la Saba” kwa PSLE.
- Chagua Mwaka wa Mtihani: Chagua mwaka wa mtihani unaotaka kuangalia.
- Chagua Mkoa na Wilaya: Chagua Mkoa wa Kilimanjaro, kisha Wilaya ya Same.
- Tafuta Shule Uliyosoma: Orodha ya shule zote za wilaya hiyo itaonekana. Tafuta jina la shule unayotaka.
- Angalia na Pakua Matokeo: Bonyeza jina la shule ili kuona matokeo ya wanafunzi. Unaweza pia kupakua matokeo hayo kwa matumizi ya baadaye.
Kuangalia Shule Walizopangiwa Darasa la Saba (Kidato cha Kwanza) Wilaya ya Same
Baada ya wanafunzi wa darasa la saba kufanya mtihani wa PSLE, wanaopata alama zinazostahili hupangiwa kujiunga na shule za sekondari. Ili kuangalia majina ya wanafunzi waliochaguliwa kujiunga na kidato cha kwanza katika shule za Wilaya ya Same, fuata hatua hizi:
- Tembelea Tovuti ya TAMISEMI: Nenda kwenye tovuti rasmi ya Ofisi ya Rais, Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa kupitia anwani: www.tamisemi.go.tz au https://selection.tamisemi.go.tz/.
- Tafuta Sehemu ya ‘Matangazo’ au ‘Announcements’: Katika ukurasa wa mwanzo, tafuta sehemu iliyoandikwa “Matangazo” au “Announcements”.
- Bofya kwenye Kiungo cha “Uchaguzi wa Wanafunzi wa Kidato cha Kwanza”: Bonyeza kiungo kinachoelekeza kwenye orodha ya wanafunzi waliochaguliwa kujiunga na kidato cha kwanza.
- Chagua Mkoa na Wilaya: Chagua Mkoa wa Kilimanjaro, kisha Wilaya ya Same.
- Chagua Halmashauri na Shule Uliyosoma: Chagua halmashauri husika na shule ya msingi aliyosoma mwanafunzi.
- Tafuta Jina la Mwanafunzi: Orodha ya majina ya wanafunzi waliochaguliwa itaonekana. Tafuta jina la mwanafunzi husika.
- Pakua Majina katika PDF kwa Ajili ya Matumizi ya Baadaye: Unaweza kupakua orodha hiyo kwa ajili ya kumbukumbu au matumizi ya baadaye.
Matokeo ya Mock Wilaya ya Same (Darasa la Nne na Darasa la Saba)
Matokeo ya mitihani ya majaribio (Mock) hutangazwa na Idara ya Elimu ya Ofisi ya Wilaya ya Same. Hivyo, ni muhimu kufuatilia matangazo rasmi kuhusu tarehe ya kutolewa kwa matokeo haya.
Hatua za Kuangalia Matokeo ya Mock
- Fungua Tovuti Rasmi ya Wilaya ya Same: Tembelea tovuti rasmi ya Halmashauri ya Wilaya ya Same kupitia anwani: www.samedc.go.tz.
- Nenda kwenye Sehemu ya ‘Matangazo’ au ‘Habari Mpya’: Katika ukurasa wa mwanzo, tafuta sehemu iliyoandikwa “Matangazo” au “Habari Mpya”.
- Tafuta Kichwa cha Habari kama “Matokeo ya Mock Wilaya ya Same”: Bonyeza kiungo kinachoelekeza kwenye matokeo ya Mock kwa darasa la nne na la saba.
- Download au Fungua Faili lenye Majina na Alama za Wanafunzi/Shule: Pakua au fungua faili lenye matokeo kwa ajili ya matumizi ya baadaye.
Matokeo ya Mock Kupitia Shule Uliposoma
Matokeo ya Mock pia hutumwa moja kwa moja kwenye shule husika. Shule nyingi hubandika matokeo haya kwenye mbao za matangazo mara tu yanapopokelewa. Hivyo, unaweza kutembelea shule yako ili kuona matokeo hayo.
Hitimisho
Elimu ni msingi wa maendeleo ya jamii yoyote. Wilaya ya Same imeweka mikakati mbalimbali kuhakikisha wanafunzi wanapata elimu bora kupitia shule zake za msingi. Kwa kufuata utaratibu uliowekwa wa kujiunga na masomo, kufuatilia matokeo ya mitihani, na kujua shule walizopangiwa wanafunzi baada ya mtihani wa darasa la saba, wazazi na wanafunzi wanaweza kupanga vyema safari yao ya kielimu. Tunakuhimiza kufuatilia taarifa hizi kwa karibu na kushirikiana na wadau wa elimu ili kuhakikisha mafanikio ya wanafunzi wetu.