Wilaya ya Masasi, iliyoko katika Mkoa wa Mtwara, ni mojawapo ya wilaya zenye historia na utajiri wa kiutamaduni kusini mwa Tanzania. Wilaya hii inapakana na wilaya za Nachingwea na Ruangwa upande wa kaskazini, Lindi na Newala upande wa mashariki, Mto Ruvuma upande wa kusini, na Wilaya ya Nanyumbu upande wa magharibi. Makao makuu ya wilaya yapo umbali wa kilomita 210 magharibi mwa Manispaa ya Mtwara, ambayo ni makao makuu ya mkoa. Wilaya ya Masasi ina eneo la takriban kilomita za mraba 20.8% ya eneo lote la Mkoa wa Mtwara. Kwa mujibu wa Sensa ya Taifa ya Mwaka 2012, wilaya hii ilikuwa na wakazi wapatao 260,856, ambapo wanaume walikuwa 125,151 na wanawake 135,705.
Katika makala hii, tutajadili kwa kina orodha ya shule za msingi zilizopo katika Wilaya ya Masasi, utaratibu wa kujiunga na masomo, matokeo ya mitihani ya taifa (PSLE na SFNA), jinsi ya kuangalia matokeo hayo, na mwongozo wa kuangalia shule walizopangiwa wanafunzi waliohitimu darasa la saba. Pia, tutazungumzia matokeo ya mitihani ya majaribio (Mock) na jinsi ya kuyapata.
Orodha Kamili ya Shule za Msingi Zilizopo Katika Wilaya ya Masasi
Wilaya ya Masasi ina idadi kubwa ya shule za msingi, zikiwemo za serikali na zisizo za serikali. Kwa mujibu wa taarifa za Halmashauri ya Wilaya ya Masasi, idadi ya shule za msingi ni kama ifuatavyo:
Na | Shule ya Msingi | NECTA Centre No. | Umiliki | Kata |
1 | Chigugu Primary School | PS1201003 | Serikali | Chigugu |
2 | Mbaju Primary School | PS1201044 | Serikali | Chigugu |
3 | Mbemba Primary School | PS1201045 | Serikali | Chigugu |
4 | Chikoropola Primary School | PS1201005 | Serikali | Chikiropola |
5 | Mapili Primary School | PS1201041 | Serikali | Chikiropola |
6 | Mkachima Primary School | PS1201060 | Serikali | Chikiropola |
7 | Mkalivata Primary School | PS1201127 | Serikali | Chikiropola |
8 | Namyomyo Primary School | PS1201098 | Serikali | Chikiropola |
9 | Chigumi Primary School | PS1201004 | Serikali | Chikukwe |
10 | Chikukwe Primary School | PS1201007 | Serikali | Chikukwe |
11 | Liloya Primary School | PS1201024 | Serikali | Chikukwe |
12 | Mandiwa Primary School | PS1201038 | Serikali | Chikukwe |
13 | Chikundi Primary School | PS1201008 | Serikali | Chikundi |
14 | Mkalapa Primary School | PS1201061 | Serikali | Chikundi |
15 | Mtunungu Primary School | PS1201080 | Serikali | Chikundi |
16 | Chikunja I Primary School | PS1201010 | Serikali | Chikunja |
17 | Nanditi Primary School | n/a | Serikali | Chikunja |
18 | Napata Primary School | PS1201104 | Serikali | Chikunja |
19 | Nasindi Primary School | PS1201105 | Serikali | Chikunja |
20 | Chilimba Primary School | PS1201011 | Serikali | Chiungutwa |
21 | Chiungutwa Primary School | PS1201013 | Serikali | Chiungutwa |
22 | Lisanje Primary School | PS1201027 | Serikali | Chiungutwa |
23 | Masuguru Mtenga Primary School | PS1201043 | Serikali | Chiungutwa |
24 | Chiwale Primary School | PS1201018 | Serikali | Chiwale |
25 | Lilala Primary School | PS1201023 | Serikali | Chiwale |
26 | Mnarani Primary School | n/a | Serikali | Chiwale |
27 | Nanyindwa Primary School | PS1201103 | Serikali | Chiwale |
28 | Panchani Primary School | n/a | Serikali | Chiwale |
29 | Ufukoni Primary School | PS1201117 | Serikali | Chiwale |
30 | Chidya Primary School | PS1201002 | Serikali | Chiwata |
31 | Chiwata Primary School | PS1201019 | Serikali | Chiwata |
32 | Lipumburu Primary School | PS1201025 | Serikali | Lipumburu |
33 | Mchoti Primary School | PS1201128 | Serikali | Lipumburu |
34 | Nakachereni Primary School | PS1201088 | Serikali | Lipumburu |
35 | Nantona Primary School | PS1201102 | Serikali | Lipumburu |
36 | Njawara Primary School | PS1201112 | Serikali | Lipumburu |
37 | Kisiwani Primary School | PS1201022 | Serikali | Lukuledi |
38 | Lukuledi Primary School | PS1201030 | Serikali | Lukuledi |
39 | Lukuledi Maalum Primary School | PS1201031 | Serikali | Lukuledi |
40 | Mnazimmoja Primary School | PS1201071 | Serikali | Lukuledi |
41 | Mraushi Primary School | PS1201077 | Serikali | Lukuledi |
42 | Luagala Primary School | PS1201028 | Serikali | Lulindi |
43 | Lulindi Primary School | PS1201032 | Serikali | Lulindi |
44 | Lulindi Ii Primary School | PS1201121 | Serikali | Lulindi |
45 | Lulindi Maalum Primary School | n/a | Serikali | Lulindi |
46 | Mtakuja I Primary School | PS1201079 | Serikali | Lulindi |
47 | Ndwika Primary School | PS1201108 | Serikali | Lulindi |
48 | Liurungu Primary School | n/a | Serikali | Lupaso |
49 | Lupaso Primary School | PS1201033 | Serikali | Lupaso |
50 | Miesi Primary School | PS1201051 | Serikali | Lupaso |
51 | Umati Primary School | PS1201118 | Serikali | Lupaso |
52 | Utimbe Primary School | PS1201119 | Serikali | Lupaso |
53 | Makong’onda Primary School | PS1201037 | Serikali | Makong’onda |
54 | Nakarara Primary School | PS1201090 | Serikali | Makong’onda |
55 | Majembe Ndago Primary School | PS1201124 | Serikali | Mbuyuni |
56 | Mbuyuni Primary School | PS1201047 | Serikali | Mbuyuni |
57 | Mitonji Primary School | PS1201057 | Serikali | Mbuyuni |
58 | Miungo Primary School | PS1201058 | Serikali | Mbuyuni |
59 | Mpulima Primary School | PS1201076 | Serikali | Mbuyuni |
60 | Ndibwa Primary School | PS1201107 | Serikali | Mbuyuni |
61 | Maparawe Primary School | PS1201040 | Serikali | Mchauru |
62 | Mchauru Primary School | PS1201048 | Serikali | Mchauru |
63 | Mirewe Primary School | PS1201055 | Serikali | Mchauru |
64 | Mwitika Primary School | PS1201084 | Serikali | Mchauru |
65 | Rivango Primary School | PS1201114 | Serikali | Mchauru |
66 | Chipembe Primary School | PS1201015 | Serikali | Mijelejele |
67 | Tuleane Primary School | PS1201116 | Serikali | Mijelejele |
68 | Chikundi Msanga Primary School | PS1201009 | Serikali | Mitesa |
69 | Mitesa Primary School | PS1201056 | Serikali | Mitesa |
70 | Msokosela Primary School | PS1201130 | Serikali | Mitesa |
71 | Lusonje Primary School | PS1201034 | Serikali | Mkululu |
72 | Majembe Primary School | PS1201035 | Serikali | Mkululu |
73 | Mbugo Primary School | PS1201046 | Serikali | Mkululu |
74 | Miwale Primary School | PS1201059 | Serikali | Mkululu |
75 | Mkululu Primary School | PS1201065 | Serikali | Mkululu |
76 | Chikoweti Primary School | PS1201006 | Serikali | Mlingula |
77 | Masiku Primary School | PS1201042 | Serikali | Mlingula |
78 | Mlingula Primary School | PS1201069 | Serikali | Mlingula |
79 | Namichi Primary School | PS1201097 | Serikali | Mlingula |
80 | Manyuli Primary School | PS1201039 | Serikali | Mnavira |
81 | Mnavira Primary School | PS1201070 | Serikali | Mnavira |
82 | Naliongolo Primary School | PS1201091 | Serikali | Mnavira |
83 | Mihima Primary School | PS1201052 | Serikali | Mpanyani |
84 | Mpanyani Primary School | PS1201072 | Serikali | Mpanyani |
85 | Muungano Primary School | PS1201120 | Serikali | Mpanyani |
86 | Nambawala Primary School | PS1201096 | Serikali | Mpanyani |
87 | Huwe Primary School | PS1201020 | Serikali | Mpeta |
88 | Makanyama Primary School | PS1201036 | Serikali | Mpeta |
89 | Mpeta Primary School | PS1201073 | Serikali | Mpeta |
90 | Kanyimbi Primary School | PS1201021 | Serikali | Mpindimbi |
91 | Minjale Primary School | PS1201054 | Serikali | Mpindimbi |
92 | Mpindimbi Primary School | PS1201074 | Serikali | Mpindimbi |
93 | Mwiti Primary School | PS1201083 | Serikali | Mpindimbi |
94 | Msikisi Primary School | PS1201078 | Serikali | Msikisi |
95 | Namalembo Primary School | PS1201093 | Serikali | Msikisi |
96 | Abbey Primary School | n/a | Binafsi | Mwena |
97 | Mwena Primary School | PS1201082 | Serikali | Mwena |
98 | Azimio Primary School | PS1201001 | Serikali | Namajani |
99 | Chiroro Primary School | PS1201017 | Serikali | Namajani |
100 | Namahinga Primary School | PS1201123 | Serikali | Namajani |
101 | Namajani Primary School | PS1201092 | Serikali | Namajani |
102 | Ngalole Primary School | PS1201109 | Serikali | Namajani |
103 | Ngalole B Primary School | PS1201110 | Serikali | Namajani |
104 | Mkangaula Primary School | PS1201062 | Serikali | Namalenga |
105 | Nagaga Primary School | PS1201086 | Serikali | Namalenga |
106 | Namalenga Primary School | PS1201094 | Serikali | Namalenga |
107 | Chingulungulu Primary School | PS1201012 | Serikali | Namatutwe |
108 | Chipunda Primary School | PS1201016 | Serikali | Namatutwe |
109 | Mkwapa Primary School | PS1201067 | Serikali | Namatutwe |
110 | Namatutwe Primary School | PS1201095 | Serikali | Namatutwe |
111 | Pangani Primary School | n/a | Serikali | Namatutwe |
112 | Chipango Primary School | PS1201014 | Serikali | Namwanga |
113 | Mkolopola Primary School | PS1201064 | Serikali | Namwanga |
114 | Nakachindu Primary School | PS1201122 | Serikali | Namwanga |
115 | Nakalola Primary School | PS1201089 | Serikali | Namwanga |
116 | Chipite Primary School | n/a | Serikali | Nanganga |
117 | Mkang’u Primary School | PS1201063 | Serikali | Nanganga |
118 | Mkungu Primary School | PS1201066 | Serikali | Nanganga |
119 | Mkwera Primary School | PS1201068 | Serikali | Nanganga |
120 | Nanganga Primary School | PS1201099 | Serikali | Nanganga |
121 | Mdenga Primary School | PS1201049 | Serikali | Nangoo |
122 | Mumburu Primary School | PS1201081 | Serikali | Nangoo |
123 | Mwongozo Primary School | PS1201085 | Serikali | Nangoo |
124 | Nangoo Primary School | PS1201100 | Serikali | Nangoo |
125 | Milunda Primary School | PS1201053 | Serikali | Nanjota |
126 | Nairombo Primary School | PS1201087 | Serikali | Nanjota |
127 | Nanjota Primary School | PS1201101 | Serikali | Nanjota |
128 | Liputu Primary School | PS1201026 | Serikali | Ndanda |
129 | Mpowora Primary School | PS1201075 | Serikali | Ndanda |
130 | Ndanda Primary School | PS1201106 | Serikali | Ndanda |
131 | Njenga Primary School | PS1201113 | Serikali | Ndanda |
132 | Southern Hill Primary School | PS1201125 | Binafsi | Ndanda |
133 | Luatala Primary School | PS1201029 | Serikali | Sindano |
134 | Mgwagule Primary School | PS1201050 | Serikali | Sindano |
135 | Ng’uni Primary School | PS1201111 | Serikali | Sindano |
136 | Sindano Primary School | PS1201115 | Serikali | Sindano |
Shule hizi zinatoa elimu kwa watoto wa rika mbalimbali, kuanzia elimu ya awali hadi darasa la saba. Pia, wilaya ina vituo vya walimu (TRC) na shule zenye vitengo vya elimu maalum kwa ajili ya wanafunzi wenye mahitaji maalum.
Utaratibu wa Kujiunga na Masomo Katika Shule za Msingi za Wilaya ya Masasi
Kujiunga na masomo katika shule za msingi za Wilaya ya Masasi kunafuata utaratibu maalum, kulingana na aina ya shule (za serikali au binafsi) na darasa la kujiunga.
Kujiunga Darasa la Kwanza katika Shule za Serikali:
- Umri wa Mtoto: Mtoto anapaswa kuwa na umri wa miaka 6 au 7.
- Usajili: Wazazi au walezi wanapaswa kupeleka cheti cha kuzaliwa cha mtoto katika shule ya msingi iliyo karibu na makazi yao kwa ajili ya usajili.
- Mahudhurio: Baada ya usajili, mtoto anatarajiwa kuanza masomo mwanzoni mwa mwaka wa shule, kwa kawaida mwezi Januari.
Kujiunga na Shule za Msingi Binafsi:
- Maombi: Wazazi au walezi wanapaswa kuwasiliana moja kwa moja na uongozi wa shule binafsi wanayopendelea kwa ajili ya kupata fomu za maombi.
- Mahojiano au Mitihani ya Kujiunga: Baadhi ya shule binafsi huendesha mahojiano au mitihani ya kujiunga ili kutathmini uwezo wa mwanafunzi.
- Ada na Malipo: Shule binafsi zina ada mbalimbali; hivyo, ni muhimu kujua gharama zinazohusika kabla ya kujiunga.
Uhamisho wa Wanafunzi:
- Kutoka Shule Moja ya Serikali kwenda Nyingine: Wazazi wanapaswa kuwasilisha barua ya maombi ya uhamisho kwa uongozi wa shule ya sasa, ikieleza sababu za uhamisho na shule wanayokusudia kuhamia.
- Kutoka Shule ya Serikali kwenda Binafsi au Kinyume Chake: Wazazi wanapaswa kuwasiliana na uongozi wa shule zote mbili kwa ajili ya taratibu za uhamisho na kuhakikisha nafasi inapatikana katika shule mpya.
Matokeo ya Mitihani ya Taifa (PSLE na SFNA) Katika Shule za Msingi Wilaya ya Masasi
Jinsi ya Kuangalia Matokeo ya Mitihani ya Taifa (PSLE na SFNA) Shule za Msingi Wilaya ya Masasi:
Matokeo ya Mitihani ya Taifa ya Darasa la Nne (SFNA) na Darasa la Saba (PSLE) hutangazwa na Baraza la Mitihani la Taifa (NECTA). Ili kuangalia matokeo haya, fuata hatua zifuatazo:
- Tembelea Tovuti ya NECTA: Nenda kwenye tovuti rasmi ya NECTA kupitia anwani: www.necta.go.tz.
- Tafuta Sehemu ya Matokeo: Katika ukurasa wa mwanzo, tafuta sehemu iliyoandikwa “Matokeo” au “Results”.
- Chagua Aina ya Mtihani: Bonyeza kwenye kiungo cha “Matokeo ya Darasa la Nne (SFNA)” au “Matokeo ya Darasa la Saba (PSLE)”, kulingana na matokeo unayotafuta.
- Chagua Mwaka wa Mtihani: Chagua mwaka husika wa mtihani unaotaka kuangalia.
- Chagua Mkoa na Wilaya: Chagua Mkoa wa Mtwara, kisha Wilaya ya Masasi.
- Tafuta Shule Uliyosoma: Orodha ya shule zote za msingi katika wilaya hiyo itaonekana. Tafuta jina la shule yako.
- Angalia na Pakua Matokeo: Bonyeza jina la shule yako ili kuona matokeo ya wanafunzi wote wa shule hiyo. Unaweza kupakua matokeo kwa matumizi ya baadaye.
Kuangalia Shule Walizopangiwa Darasa la Saba (Kidato cha Kwanza) Wilaya ya Masasi
Baada ya wanafunzi wa darasa la saba kufanya mtihani wa kumaliza elimu ya msingi (PSLE), wanaopata alama zinazostahili hupangiwa kujiunga na shule za sekondari. Ili kuangalia majina ya wanafunzi waliochaguliwa kujiunga na kidato cha kwanza katika shule za sekondari, fuata hatua zifuatazo:
- Tembelea Tovuti ya TAMISEMI: Nenda kwenye tovuti rasmi ya Ofisi ya Rais, Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa (TAMISEMI) kupitia anwani: www.tamisemi.go.tz au https://selection.tamisemi.go.tz/.
- Tafuta Sehemu ya ‘Matangazo’: Katika ukurasa wa mwanzo, tafuta sehemu iliyoandikwa “Matangazo” au “Announcements”.
- Bonyeza Kiungo cha “Uchaguzi wa Wanafunzi wa Kidato cha Kwanza”: Bonyeza kiungo kinachoelekeza kwenye orodha ya wanafunzi waliochaguliwa kujiunga na kidato cha kwanza.
- Chagua Mkoa na Wilaya: Chagua Mkoa wa Mtwara, kisha Wilaya ya Masasi.
- Chagua Halmashauri: Chagua Halmashauri ya Wilaya ya Masasi.
- Chagua Shule Uliyosoma: Orodha ya shule za msingi katika wilaya hiyo itaonekana. Tafuta na bonyeza jina la shule yako.
- Tafuta Jina la Mwanafunzi: Orodha ya wanafunzi waliochaguliwa itaonekana. Tafuta jina la mwanafunzi husika.
- Pakua Majina katika PDF kwa Ajili ya Matumizi ya Baadaye: Unaweza kupakua orodha hiyo kwa ajili ya kumbukumbu au matumizi ya baadaye.
Matokeo ya Mock Wilaya ya Masasi (Darasa la Nne na Darasa la Saba)
Mitihani ya majaribio (Mock) ni mitihani inayofanywa na wanafunzi wa darasa la nne na la saba ili kuwajengea uzoefu wa mitihani ya taifa na kutathmini maendeleo yao ya kitaaluma. Matokeo ya mitihani hii hutangazwa na Idara ya Elimu ya Ofisi ya Wilaya husika. Hivyo, ni muhimu kufuatilia matangazo rasmi kuhusu tarehe ya kutolewa kwa matokeo.
Hatua za Kuangalia Matokeo ya Mock:
- Fungua Tovuti Rasmi ya Wilaya ya Masasi: Tembelea tovuti rasmi ya Halmashauri ya Wilaya ya Masasi kupitia anwani: www.masasidc.go.tz.
- Nenda kwenye Sehemu ya ‘Matangazo’ au ‘Habari Mpya’: Katika ukurasa wa mwanzo, tafuta sehemu iliyoandikwa “Matangazo” au “Habari Mpya”.
- Tafuta Kichwa cha Habari kama “Matokeo ya Mock Wilaya ya Masasi”: Tafuta tangazo linalohusu matokeo ya mitihani ya Mock kwa darasa la nne na la saba.
- Bonyeza Kiungo Kinachoelekeza kwenye Matokeo: Bonyeza kiungo hicho ili kuona matokeo.
- Pakua au Fungua Faili lenye Majina na Alama za Wanafunzi/Shule: Matokeo yatakuwa katika mfumo wa PDF au hati nyingine inayoweza kupakuliwa au kufunguliwa moja kwa moja.
Matokeo ya Mock Kupitia Shule Uliposoma:
Matokeo pia hutumwa moja kwa moja kwenye shule husika. Shule nyingi hubandika matokeo haya kwenye mbao za matangazo mara tu yanapopokelewa. Hivyo, unaweza kutembelea shule yako ili kuona matokeo au kuwasiliana na uongozi wa shule kwa taarifa zaidi.
Hitimisho
Katika makala hii, tumeelezea kwa kina kuhusu shule za msingi zilizopo katika Wilaya ya Masasi, utaratibu wa kujiunga na masomo, jinsi ya kuangalia matokeo ya mitihani ya taifa na Mock, pamoja na mwongozo wa kuangalia shule walizopangiwa wanafunzi waliohitimu darasa la saba. Tunakuhimiza kufuatilia tovuti rasmi za NECTA, TAMISEMI, na Halmashauri ya Wilaya ya Masasi kwa taarifa za hivi karibuni na matangazo rasmi. Elimu ni msingi wa maendeleo; hivyo, ni muhimu kuhakikisha watoto wetu wanapata elimu bora na kufuatilia maendeleo yao ya kitaaluma kwa karibu.