Chuo cha Bahari Dar es Salaam (DMI) ni taasisi ya elimu ya juu inayotoa mafunzo katika nyanja za baharini na zinazohusiana. Kikiwa na historia ya tangu mwaka 1978, DMI kimeendelea kuwa kituo cha ubora katika kutoa elimu na mafunzo ya baharini katika ukanda wa Afrika Mashariki na Kusini mwa Jangwa la Sahara.
Kozi Zinazotolewa na Chuo Cha Bahari Dar Es Salaam na Ada za Masomo (DMI Courses And Fees)
DMI inatoa programu mbalimbali za masomo kuanzia ngazi ya cheti, diploma, shahada ya kwanza, hadi shahada za uzamili. Hapa chini ni orodha ya baadhi ya programu zinazotolewa pamoja na ada zake kwa mwaka wa masomo 2025/2026:
Fee Structure for NTA Levels 4, 5 & 6 (Per student per year) – Tanzanian Students.
S/N | Name of Course and Year | |||
Total | ||||
1. | Basic Technician Certificate in Marine Operations (BTCMO) | 1,570,000.00 | ||
2. | Basic Technician Certificate | in cargo tallying and Supply Chain | 1,240,000.00 | |
Management (BTCTSM) | ||||
3. | Basic Technician Certificate in Shipping and Logistics | 1,240,000.00 | ||
Management(BTCSLM) | ||||
4. | Basic Technician Certificate | in Naval Architecture and Offshore | 1,570,000.00 | |
Engineering (BTCNAOE) | ||||
5. | Basic Technician Certificate | in Procurement, Logistics and Supply | 1,240,000.00 | |
Chain Management (BTCPLSM) | ||||
6. | Basic Technician Certificate | in Transport and Supply Chain | 1,240,000.00 | |
Management (BTCTSM) | ||||
7. | Basic Technician Certificate | in Oil and Gas Engineering Technology | 1,570,000.00 | |
(BTCOGET) | ||||
8. | Technician Certificate in Marine Transport and Nautical Science | 1,680,000.00 | ||
(TCMTNS) | ||||
9. | Technician Certificate in Marine Engineering (TCME) | 1,680,000.00 | ||
10. | Technician Certificate in Shipping and Logistics Management(TCSLM) | 1,416,000.00 | ||
11. | Technician Certificate in Naval Architecture and Offshore Engineering | 1,680,000.00 | ||
(TCNAOE) | ||||
12. | Technician Certificate in Procurement, Logistics and Supply Chain | 1,416,000.00 | ||
Management (TCPLSM) | ||||
13. | Technician Certificate in Transport and Supply Chain Management | 1,416,000.00 | ||
(TCTSM) | ||||
14. | Technician Certificate in Oil and Gas Engineering Technology | 1,680,000.00 | ||
(TCOGET) | ||||
15. | Ordinary Diploma in Marine Transport and Nautical Science | 1,790,000.00 | ||
(ODMTNS) | ||||
16. | Ordinary Diploma in Marine Engineering (ODME) | 1,790,000.00 | ||
17. | Ordinary Diploma in Shipping and Logistics Management(ODSLM) | 1,526,000.00 | ||
18. | Ordinary Diploma in Naval Architecture and Offshore Engineering | 1,790,000.00 | ||
(ODNAOE) | ||||
19. | Ordinary Diploma in procurement, Logistics and Supply Chain | 1,526,000.00 | ||
Management (ODPLSM) | ||||
20. | Ordinary Diploma in Transport and Supply Chain Management | 1,526,000.00 | ||
(ODTSM) | ||||
21. | Ordinary Diploma in Oil and Gas Engineering Technology (ODOGET). | 1,790,000.00 |
Fee Structure for NTA Levels 4, 5 & 6– East Africans Students
S/N | Name of Course and Year | |||
Total | ||||
1. | Basic Technician Certificate in Marine Operations (BTCMO) | 1,115.00 | ||
2. | Basic Technician Certificate in Shipping and Logistics Management(BTCSLM) | 890.00 | ||
3. | Basic Technician Certificate | in Naval Architecture and Offshore Engineering | 1,115.00 | |
(BTCNAOE) | ||||
4. | Basic Technician Certificate | in Procurement, Logistics and Supply Chain | 890.00 | |
Management (BTCPLSM) | ||||
5. | Basic Technician Certificate in Transport and Supply Chain Management | 890.00 | ||
(BTCTSM) | ||||
6. | Basic Technician Certificate | in Oil and Gas Engineering Technology | 1,115.00 | |
(BTCOGET) | ||||
7. | Technician Certificate in Marine Transport and Nautical Science (TCMTNS) | 1,190.00 | ||
8. | Technician Certificate in Marine Engineering (TCME) | 1,190.00 | ||
9. | Technician Certificate in Shipping and Logistics Management(TCSLM) | 1,010.00 | ||
10. | Technician Certificate in Naval Architecture and Offshore Engineering | 1,190.00 | ||
(TCNAOE) | ||||
11. | Technician Certificate in Procurement, Logistics and Supply Chain | 1,010.00 | ||
Management (TCPLSM) | ||||
12. | Technician Certificate in Transport and Supply Chain Management (TCTSM) | 1,010.00 | ||
13. | Technician Certificate in Oil and Gas Engineering Technology (TCOGET) | 1,190.00 | ||
14. | Ordinary Diploma in Marine Transport and Nautical Science (ODMTNS) | 1,265.00 | ||
15. | Ordinary Diploma in Marine Engineering (ODME) | 1,265.00 | ||
16. | Ordinary Diploma in Shipping and Logistics Management(ODSLM) | 1,085.00 | ||
17. | Ordinary Diploma in Naval Architecture and Offshore Engineering (ODNAOE) | 1,265.00 | ||
18. | Ordinary Diploma in procurement, Logistics and Supply Chain Management | 1,085.00 | ||
(ODPLSM) | ||||
19. | Ordinary Diploma in Transport and Supply Chain Management (ODTSM) | 1,085.00 | ||
20. | Ordinary Diploma in Oil and Gas Engineering Technology (ODOGET) | 1,265.00 |
Fee Structure for NTA Levels 7 & 8 – Tanzanian Students
S/N | Name of Course and Year | Year | ||
Total | ||||
1. | Higher Diploma in Maritime Transport and Nautical Science (HDMTNS) | 3 | 1,680,000.00 | |
2. | Bachelor Degree in Maritime Transport and Nautical Science (BDMTNS) | 1 | 1,746,000.00 | |
3. | Higher Diploma in Marine Engineering Technology (HDMET) | 3 | 1,735,000.00 | |
4. | Bachelor Degree in Marine Engineering Technology (BDMET) | 1 | 1,790,000.00 | |
5. | Higher Diploma (NTA Level 7) in Naval Architecture and Offshore Engineering (HDNAOE) | 3 | 1,735,000.00 | |
6. | Bachelor Degree (NTA Level 8) in Naval Architecture and Offshore Engineering (BDNAOE) | 1 | 1,790,000.00 | |
7. | Higher Diploma in Oil and Gas Engineering Technology (HDOGET) | 3 | 1,735,000.00 | |
8. | Bachelor Degree in Oil and Gas Engineering Technology (BDOGET) | 1 | 1,790,000.00 | |
9. | Higher Diploma in Mechatronics Engineering (HDME) | 3 | 1,735,000.00 | |
10. | Bachelor Degree in Mechatronics Engineering (BEME) | 1 | 1,790,000.00 | |
11. | Higher Diploma in Shipping and Logistics Management (HDSLM) | 2 | 1,680,000.00 | |
12. | Bachelor Degree in Shipping and Logistics Management (BSLM) | 1 | 1,790,000.00 | |
13. | Higher Diploma in Procurement, Logistics and Supply Chain Management (HDPLSM) | 2 | 1,680,000.00 | |
14. | Bachelor Degree in Procurement, Logistics and Supply Chain Management (BDPLSM) | 1 | 1,790,000.00 | |
15. | Higher Diploma in Transport and Supply Chain Management (HDTSM) | 2 | 1,680,000.00 | |
16. | Bachelor Degree in Transport and Supply Chain Management (BDTSM) | 1 | 1,790,000.00 |
Fee Structure for NTA Levels 7 & 8) – East Africans Students
S/N | Name of Course and Year | Year | ||
Total | ||||
1. | Higher Diploma in Maritime Transport and Nautical Science (HDMTNS) | 3 | 1,190.00 | |
2. | Bachelor Degree in Maritime Transport and Nautical Science (BDMTNS) | 1 | 1,235.00 | |
3. | Higher Diploma in Marine Engineering Technology (HDMET) | 3 | 1,228.00 | |
4. | Bachelor Degree in Marine Engineering Technology (BDMET) | 1 | 1,265.00 | |
5. | Higher Diploma (NTA Level 7) in Naval Architecture and Offshore Engineering (HDNAOE) | 3 | 1,228.00 | |
6. | Bachelor Degree (NTA Level 8) in Naval Architecture and Offshore Engineering (BDNAOE) | 1 | 1,265.00 | |
7. | Higher Diploma in Oil and Gas Engineering Technology (HDOGET) | 3 | 1,190.00 | |
8. | Bachelor Degree in Oil and Gas Engineering Technology (BDOGET) | 1 | 1,228.00 | |
9. | Higher Diploma in Mechatronics Engineering (HDME) | 3 | 1,190.00 | |
10. | Bachelor Degree in Mechatronics Engineering (BEME) | 1 | 1,228.00 | |
11. | Higher Diploma in Shipping and Logistics Management (HDSLM) | 2 | 1,190.00 | |
12. | Bachelor Degree in Shipping and Logistics Management (BDSLM) | 1 | 1,265.00 | |
13. | Higher Diploma in Procurement, Logistics and Supply Chain Management (HDPLSM) | 2 | 1,190.00 | |
14. | Bachelor Degree in Procurement, Logistics and Supply Chain Management (BDPLSM) | 1 | 1,265.00 | |
15. | Higher Diploma in Transport and Supply Chain Management (HDTSM) | 2 | 1,190.00 | |
16. | Bachelor Degree in Transport and Supply Chain Management (BDTSM) | 1 | 1,265.00 |
Fee Structure for NTA Levels 7 & 8 Per student per year) Non-East Africans Students
S/N | Name of Course and Year | Year | ||||||||
Total | ||||||||||
1. | Higher | Diploma in | Maritime Transport and Nautical Science | 3 | 1,820.00 | |||||
(HDMTNS) | ||||||||||
2. | Bachelor Degree in Maritime Transport and Nautical Science | 1 | 1,892.00 | |||||||
(BDMTNS) | ||||||||||
3. | Higher Diploma in Marine Engineering Technology (HDMET) | 3 | 1,880.00 | |||||||
4. | Bachelor Degree in Marine Engineering Technology (BDMET) | 1 | 1,940.00 | |||||||
5. | Higher Diploma (NTA Level 7) in Naval Architecture and | 3 | 1,880.00 | |||||||
Offshore Engineering (HDNAOE) | ||||||||||
6. | Bachelor Degree (NTA Level 8) in Naval Architecture and | 1 | 1,940.00 | |||||||
Offshore Engineering (BDNAOE) | ||||||||||
7. | Higher Diploma in Oil and Gas Engineering Technology | 3 | 1,820.00 | |||||||
(HDOGET) | ||||||||||
8. | Bachelor Degree in Oil and Gas Engineering Technology | 1 | 1,880.00 | |||||||
(BDOGET) | ||||||||||
9. | Higher Diploma in Mechatronics Engineering (HDME) | 3 | 1,820.00 | |||||||
10. | Bachelor Degree in Mechatronics Engineering (BEME) | 1 | 1,880.00 | |||||||
11. | Higher | Diploma | in | Shipping | and | Logistics | Management | 2 | 1,820.00 | |
(HDSLM) | ||||||||||
12. | Bachelor Degree | in | Shipping | and | Logistics | Management | 1 | 1,940.00 | ||
(BDSLM) | ||||||||||
13. | Higher Diploma in Procurement, Logistics and Supply Chain | 2 | 1,820.00 | |||||||
Management (HDPLSM) | ||||||||||
14. | Bachelor Degree in Procurement, Logistics and Supply Chain | 1 | 1,940.00 | |||||||
Management (BDPLSM) | ||||||||||
15. | Higher Diploma in Transport and Supply Chain Management | 2 | 1,820.00 | |||||||
(HDTSM) | ||||||||||
16. | Bachelor Degree in Transport and Supply Chain Management | 1 | 1,940.00 | |||||||
(BDTSM) |
Fee Structure for NTA Level 9 (Per student per year) – Tanzanian Students
S/N | Name of Course | Year | ||||||
Total (Tsh.) | ||||||||
1 | Master | Degree | in | Shipping | 1 | 2,955,000 | ||
Economics and Logistics (NTA Level | ||||||||
9) | 2 | 2,840,000 | ||||||
2 | Master | Degree | in Transport and | 1 | 2,955,000 | |||
Supply | Chain Management | (NTA | ||||||
Level 9) | 2 | 2,840,000 | ||||||
3 | Master | degree | in | international | 1 | 2,955,000 | ||
trade and Maritime law | ||||||||
2 | 2,840,000 | |||||||
4 | Master | Degree | in | Marine | 1 | 2,955,000 | ||
Engineering Management | ||||||||
2 | 2,840,000 | |||||||
5 | Master in Maritime Transport and | 1 | 2,955,000 | |||||
Nautical Science | ||||||||
2 | 2,840,000 |
Fee Structure for NTA Level 9 (Per student per year) – Foreigners
S/N | Name of Course | Year | |
1 | Total (Tsh.) | ||
Master Degree in Shipping Economics and Logistics (NTA Level 9) | 1 | 2,140 | |
2 | 1540 | ||
2 | Master Degree in Transport and Supply Chain Management (NTA Level 9) | 1 | 2,140 |
2 | 1,540 | ||
3 | Master degree in international trade and Maritime law | 1 | 2,140 |
2 | 1,540 | ||
4 | Master Degree in Marine Engineering Management | 1 | 2,140 |
2 | 1,540 | ||
5 | Master in Maritime Transport and Nautical Science | 1 | 2,140 |
2 | 1,540 |
Certificate of Competency Programmes
Fee Structure for CoC Courses for Academic Year 2024/2025 – Tanzanian Students
S/N | Name of Course and Year | ||
Total | |||
1 | Chief and Second Engineer Officer | 2,560,000.00 | |
2 | Master and Chief Mate | 2,560,000.00 | |
3 | Officer in Charge of Engineering Watch | 2,340,000.00 | |
4 | Master and Chief Mate between 500 & 3000 | 2,219,000.00 | |
GT | |||
5 | Officer in Charge of Navigational Watch | 2,340,000.00 | |
6 | Master on Ships less than 500GT | 1,284,000.00 | |
7 | Officer in Charge of Navigational Watch | 1,075,000.00 | |
Near Coastal less than 500 GT | |||
8 | Chief Engineer Officer and Second Engineer | 989,750.00 | |
Officer on Ships between 750kW and | |||
3000kW | |||
9 | Officer in Charge of an Engineering Watch | 1,075,000.00 | |
on Ships less than 750kW | |||
10 | Electro-Technical Officer | 1,966,000.00 |
Fee Structure for CoC Courses for Academic Year 2024/20225– East African Students
S/N | Name of Course and Year | ||
Total (US $) | |||
1 | Chief and Second Engineer Officer | 1,790.00 | |
2 | Master and Chief Mate | 1,790.00 | |
3 | Officer in Charge of Engineering Watch | 1,640.00 | |
4 | Master and Chief Mate between 500 & | 140.00 | |
3000 GT | |||
5 | Officer in Charge of Navigational Watch | 1,640.00 | |
6 | Master of Ship of Less than 500 GRT | 920.00 | |
7 | Officer in Charge of Navigational Watch | 778.00 | |
Near Coastal less than 500 GT | |||
8 | Chief Engineer Officer and Second Engineer | 719.00 | |
Officer on Ships between 750kW and 3000kW | |||
9 | Marine Engineering Less than 750 KW | 778.00 | |
10 | Electro-Technical Officer | 1,385.00 |
Fee Structure for CoC Courses for Academic Year 2024/2025 Non-East African Students
S/N | Name of Course and Year | ||
Total (US $) | |||
1 | Chief and Second Engineer Officer | 2,780.00 | |
2 | Master and Chief Mate | 2,780.00 | |
3 | Officer in Charge of Engineering Watch | 2,540.00 | |
4 | Master and Chief Mate between 500 & | 2,408.00 | |
3000 GT | |||
5 | Officer in Charge of Navigational Watch | 2,540.00 | |
6 | Master of Ship of Less than 500 GRT | 1,388.00 | |
7 | Officer in Charge of Navigational Watch | 1,160.00 | |
Near Coastal less than 500 GT | |||
8 | Chief Engineer Officer and Second Engineer | 1,067.00 | |
Officer on Ships between 750kW and 3000kW | |||
9 | Marine Engineering Less than 750 KW | 1,160.00 | |
10 | Electro-Technical Officer | 2,132.00 |
Ada hizi zinaweza kubadilika kulingana na sera za chuo. Inashauriwa kuwasiliana moja kwa moja na DMI kwa taarifa za hivi karibuni zaidi au kupakua Nyaraka ya GHARAMA ZA MASOMO
Fursa za Ufadhili na Mikopo katika Chuo Cha Dar es Salaam Maritime Institute
DMI inatambua umuhimu wa kusaidia wanafunzi wake kifedha ili kuhakikisha wanapata elimu bora bila vikwazo vya kifedha. Hapa chini ni baadhi ya fursa za ufadhili na mikopo zinazopatikana:
Ufadhili wa Masomo
Chuo kinashirikiana na mashirika mbalimbali ya ndani na nje ya nchi kutoa ufadhili wa masomo kwa wanafunzi wenye sifa stahiki. Ufadhili huu unaweza kuwa wa kulipia ada za masomo, gharama za malazi, au gharama nyingine za kujikimu.
Mikopo ya Elimu ya Juu
Wanafunzi wa DMI wanaweza kuomba mikopo kutoka Bodi ya Mikopo ya Wanafunzi wa Elimu ya Juu (HESLB). Mikopo hii inashughulikia gharama za masomo, malazi, chakula, na mahitaji mengine ya msingi. Ili kuomba mkopo kutoka HESLB, mwanafunzi anapaswa kufuata hatua zifuatazo:
- Kujisajili kwenye Mfumo wa Maombi ya Mkopo: Tembelea tovuti rasmi ya HESLB na ujisajili kwa kutumia taarifa zako binafsi.
- Kujaza Fomu ya Maombi: Baada ya kujisajili, jaza fomu ya maombi kwa usahihi, ukihakikisha umeambatanisha nyaraka zote zinazohitajika.
- Kuwasilisha Maombi: Baada ya kujaza fomu, wasilisha maombi yako kupitia mfumo wa mtandao na uhakikishe umepata uthibitisho wa kupokea maombi yako.
- Kufuatilia Maombi: Mara baada ya kuwasilisha maombi, fuatilia hali ya maombi yako kupitia akaunti yako ya HESLB au kwa kuwasiliana na ofisi za HESLB.
Kumbuka: Tarehe za mwisho za kuwasilisha maombi na vigezo vya kustahili mikopo vinaweza kubadilika kila mwaka. Ni muhimu kufuatilia matangazo rasmi kutoka HESLB na DMI kwa taarifa za hivi karibuni.
Kusoma katika Chuo cha Bahari Dar es Salaam (DMI) kunakupa fursa ya kipekee ya kupata elimu bora katika nyanja za baharini na zinazohusiana. Chuo kinatoa programu mbalimbali zinazokidhi mahitaji ya soko la ajira, na pia kinatoa fursa za ufadhili na mikopo kwa wanafunzi wake. Kwa maelezo zaidi au kuwasiliana na chuo, tafadhali tembelea tovuti rasmi ya DMI au wasiliana kupitia anwani zifuatazo:
- Anwani:Â P. O. BOX 6727, Dar es Salaam
- Simu:Â +255-22-2112478
- Barua pepe:Â info@dmi.ac.tz
Kwa taarifa zaidi kuhusu programu za masomo, ada, na fursa za ufadhili, tafadhali tembelea tovuti rasmi ya DMI au wasiliana moja kwa moja na ofisi za chuo.