Kozi ya Ordinary Diploma in Pharmaceutical Sciences inashughulikia maarifa yanayohusiana na dawa, kuanzia utengenezaji, usambazaji, hadi matumizi salama ya dawa. Katika dunia ya leo ambayo mahitaji ya huduma za afya yanaongezeka, umuhimu wa wataalamu wa sayansi za dawa hauwezi kupuuzwa. Tanzania, ikiwa na changamoto zake za kiafya, inahitaji wataalamu waliobobea katika eneo hili ili kufanikisha utoaji wa huduma bora za afya. Kozi hii huchukua muda wa miaka mitatu na inalenga kuwapa wanafunzi uelewa mzuri wa masuala yanayohusu uandaaji na usimamizi wa dawa.
1 Lengo la Kozi ya Ordinary Diploma in Pharmaceutical Sciences
Kozi ya Ordinary Diploma in Pharmaceutical Sciences inalenga kuwapa wanafunzi ujuzi muhimu unaohitajika katika sekta ya dawa. Kwa kumaliza kozi hii, wahitimu watakuwa tayari kushiriki kikamilifu katika tasnia ya dawa, kama vile katika utengenezaji, udhibiti wa ubora, na usambazaji wa dawa. Aidha, kozi hii inawaandaa wanafunzi kwa masomo ya juu zaidi katika sayansi ya dawa au utafiti. Wanapomaliza masomo yao, wahitimu wanaweza kujiingiza katika nafasi mbalimbali kama vile mafamasia, wateknolojia wa maabara, na nafasi nyinginezo zinazohusiana na dawa.
2 Curriculum kozi ya Ordinary Diploma in Pharmaceutical Sciences
Kozi ya Ordinary Diploma in Pharmaceutical Sciences inajumuisha masomo ya msingi kama vile kikemia ya dawa, biolojia ya binadamu, na teknolojia ya dawa. Wanafunzi pia watafundishwa kuhusu usimamizi wa maduka ya dawa, sheria na kanuni za dawa, pamoja na maadili ya kazi katika sekta ya afya. Mafunzo haya yanakusudia kuhakikisha kuwa wanafunzi wanapata ujuzi kamili na wa kina ambao ni muhimu katika tasnia ya dawa.
3 Sifa na vigezo vya Kujiunga na Kozi ya Ordinary Diploma in Pharmaceutical Sciences
Ili kujiunga na kozi ya Diploma ya Kawaida katika Sayansi za Dawa, mwanafunzi anapaswa kuwa amefaulu Mtihani wa Kidato cha Nne (CSEE) na kupata angalau ufaulu wa masomo manne yasiyo ya dini, ikiwemo Kemia na Baiolojia. Ufaulu katika Hisabati ya Msingi na Lugha ya Kiingereza ni sifa ya ziada inayopendelewa. Inashauriwa kwamba wale wanaopenda kujiunga na kozi hii wajiandae vizuri na kuzingatia vigezo muhimu vinavyohitajika.
Unaweza kupakua kitabu cha mwongozo cha NACTVET kwa maelezo zaidi kuhusu ada na vigezo vya kujiunga kupitia kiungo hiki
4 Fursa za Ajira kwa wahitimu wa Ordinary Diploma in Pharmaceutical Sciences
Wahitimu wa kozi ya Diploma ya Kawaida katika Sayansi za Dawa wanaweza kupata fursa nyingi za ajira katika sekta ya afya. Wanaweza kufanya kazi kama wafamasia katika hospitali, kliniki, na maduka ya dawa. Pia, wanaweza kushiriki katika utafiti wa dawa, utengenezaji, na usambazaji wa bidhaa za dawa katika viwanda vya dawa. Nafasi nyingine ni pamoja na kuwa maafisa wa usimamizi wa ubora katika viwanda vya dawa na mashirika yanayohusika na udhibiti wa dawa.
Vyuo vinavyotoa kozi ya Ordinary Diploma in Pharmaceutical Sciences
SN | College/Institution Name | College Council Name | College Ownership Status | Program Duration (Yrs) | Admission Capacity |
1 | Amenye Health Training Institute | Mbeya City Council | Private | 3 | 100 |
2 | Apple Valley Institute of Health Sciences and Technology | Kigamboni Municipal Council | Private | 3 | 200 |
3 | Berega Institute of Health Sciences | Kilosa District Council | FBO | 3 | 150 |
4 | Besha Health Training Institute | Tanga City Council | Private | 3 | 70 |
5 | Blue Pharma College of Health | Singida District Council | Private | 3 | 80 |
6 | Buhongwa College of Health and Allied Sciences | Nyamagana Municipal Council | Private | 3 | 200 |
7 | Buhongwa College of Health and Allied Sciences – Usagara | Nyamagana Municipal Council | Private | 3 | 200 |
8 | Bwima Institute of Health and Allied Sciences | Ilemela Municipal Council | Private | 3 | 200 |
9 | Chato College of Health Sciences and Technology | Chato District Council | Private | 3 | 200 |
10 | City College of Health and Allied Sciences | Temeke Municipal Council | Private | 3 | 300 |
11 | City College of Health and Allied Sciences – Arusha Campus | Arusha City Council | Private | 3 | 250 |
12 | City College of Health and Allied Sciences – Ilala Campus | Ilala Municipal Council | Private | 3 | 250 |
13 | City College of Health and Allied Sciences – Mwanza Campus | Magu District Council | Private | 3 | 400 |
14 | City College of Health and Allied Sciences, Dodoma Campus | Dodoma Municipal Council | Private | 3 | 200 |
15 | Decca College of Health and Allied Sciences – Nala Campus, Dodoma | Dodoma Municipal Council | Private | 3 | 300 |
16 | East Evans College of Health and Allied Sciences | Kigamboni Municipal Council | Private | 3 | 200 |
17 | Elabs Institute of Health and Allied Sciences | Sengerema District Council | Private | 3 | 200 |
18 | Elijerry College of Health and Allied Sciences | Muheza District Council | Private | 3 | 250 |
19 | Excellent College of Health and Allied Sciences – Dar Es Salaam | Kinondoni Municipal Council | Private | 3 | 300 |
20 | Excellent College of Health and Allied Sciences – Kibaha | Kibaha District Council | Private | 3 | 250 |
21 | Excellent College of Health and Allied Sciences – Mbeya | Mbeya City Council | Private | 3 | 150 |
22 | Excellent College of Health and Allied Sciences – Mbeya | Mbeya City Council | Private | 2 | 100 |
23 | Excellent College of Health and Allied Sciences – Mwanza Campus | Nyamagana Municipal Council | Private | 3 | 250 |
24 | Glorious Polytechnic College | Magharibi District | Private | 3 | 200 |
25 | Gold Seal Medical College | Singida District Council | Private | 3 | 200 |
26 | Green Bird College – Mwanga | Mwanga District Council | Private | 3 | 100 |
27 | Haydom Institute of Health Sciences | Mbulu District Council | FBO | 3 | 100 |
28 | Hermargs Institute | Mvomero District Council | Private | 3 | 100 |
29 | Hisani Institute of Health and Allied Sciences | Korogwe Town Council | Private | 3 | 200 |
30 | Imperial College of Health and Allied Sciences | Mjini District | Private | 3 | 150 |
31 | Janesa Institute of Health and Allied Sciences – Dodoma | Dodoma Municipal Council | Private | 3 | 150 |
32 | Jelly’s Institute of Health and Allied Sciences | Ilemela Municipal Council | Private | 3 | 150 |
33 | K’s Royal College of Health Sciences | Mbeya District Council | Private | 3 | 150 |
34 | Kahama College of Health Sciences | Kahama Town Council | Private | 3 | 200 |
35 | Kam College of Health Sciences | Kinondoni Municipal Council | Private | 3 | 200 |
36 | Karagwe Institute of Allied Health Sciences | Karagwe District Council | Private | 3 | 200 |
37 | Kasulu College of Health, Allied Sciences and Technology | Kasulu District Council | Private | 3 | 150 |
38 | Katavi Institute of Science and Development Studies | Mpanda Town Council | Private | 3 | 150 |
39 | Kigamboni City College of Health and Allied Sciences | Kigamboni Municipal Council | Private | 3 | 300 |
40 | Kigoma Training College | Kigoma-Ujiji Municipal Council | FBO | 3 | 200 |
41 | Kilenzi Memorial College of Health and Allied Sciences | Ubungo Municipal Council | Private | 3 | 150 |
42 | Kilimanjaro Institute | Kinondoni Municipal Council | Private | 3 | 100 |
43 | Kilimanjaro Institute of Health and Allied Sciences – Dar es Salaam | Ubungo Municipal Council | Private | 3 | 200 |
44 | Kilimanjaro Institute of Health Sciences | Arusha City Council | Private | 3 | 150 |
45 | Kilimanjaro School of Pharmacy | Moshi District Council | FBO | 3 | 300 |
46 | Kolandoto College of Health and Allied Sciences, Mwanza Campus | Magu District Council | FBO | 3 | 100 |
47 | Kolandoto College of Health Sciences | Shinyanga District Council | FBO | 3 | 200 |
48 | Kolowa Technical Training Institution | Lushoto District Council | Private | 3 | 150 |
49 | Lake Institute of Health and Allied Sciences | Singida District Council | Private | 3 | 60 |
50 | Lugarawa Health Training Institute (LUHETI) | Ludewa District Council | FBO | 3 | 250 |
51 | Macwish College of Health and Allied Sciences | Misungwi District Council | Private | 3 | 300 |
52 | Manyara Institute of Health and Allied Sciences | Babati Town Council | Private | 3 | 100 |
53 | Mary B Institute of Health and Allied Sciences | Ilemela Municipal Council | Private | 3 | 100 |
54 | Massana College of Nursing | Kinondoni Municipal Council | Private | 3 | 200 |
55 | Mayday Institute of Health Sciences and Technology | Chato District Council | Private | 3 | 200 |
56 | Mbalizi Institute of Health Sciences, Sunrise Campus – Mbozi | Mbozi District Council | FBO | 3 | 200 |
57 | Mbeya College of Health and Allied Sciences | Mbeya City Council | Government | 3 | 50 |
58 | Medical Missionaries of Mary School of Pharmaceutical Sciences | Arusha City Council | FBO | 3 | 100 |
59 | Mgao Health Training Institute | Njombe District Council | Private | 3 | 200 |
60 | Mkolani Foundation Health Sciences Training Institute | Nyamagana Municipal Council | Private | 3 | 250 |
61 | Mlimba Institute of Health and Allied Science | Kilombero District Council | Private | 3 | 150 |
62 | Mong’are Medical Training College | Hai District Council | Private | 3 | 100 |
63 | Mpanda College of Health and Allied Sciences | Mpanda Town Council | Government | 3 | 80 |
64 | Mtwara College of Health and Allied Sciences | Mtwara District Council | Government | 3 | 100 |
65 | Mufo College of Health and Allied Sciences | Temeke Municipal Council | Private | 3 | 150 |
66 | Muhimbili College of Health and Allied Sciences | Ilala Municipal Council | Government | 3 | 50 |
67 | Murgwanza Institute of Health and Allied Sciences | Ngara District Council | FBO | 3 | 100 |
68 | Mvumi Institute of Health Sciences | Chamwino District Council | FBO | 3 | 150 |
69 | Mwanza College of Health and Allied Sciences – Mwanza | Nyamagana Municipal Council | Government | 3 | 60 |
70 | Mwanza Polytechnic Institute | Maswa District Council | Private | 3 | 50 |
71 | Ndolage Institute of Health Sciences | Muleba District Council | FBO | 3 | 100 |
72 | New Mafinga Health and Allied Institute | Mafinga Town Council | Private | 3 | 100 |
73 | Nkinga Institute of Health Sciences | Igunga District Council | FBO | 3 | 200 |
74 | Nobo College | Ilala Municipal Council | Private | 3 | 150 |
75 | Northern College of Health and Allied Sciences | Moshi Municipal Council | Private | 3 | 150 |
76 | Nyaishozi College of Health and Allied Sciences | Kinondoni Municipal Council | Private | 3 | 150 |
77 | Padre Pio College of Health and Allied Sciences | Temeke Municipal Council | Private | 3 | 200 |
78 | Paradigms Institute Dar-es-Salaam | Ubungo Municipal Council | Private | 3 | 200 |
79 | Peramiho Institute of Health and Allied Sciences – Songea | Songea Municipal Council | FBO | 3 | 150 |
80 | Rao Health Training Centre | Rorya District Council | Private | 3 | 150 |
81 | Royal Training Institute | Temeke Municipal Council | Private | 3 | 100 |
82 | Rubya Health Training Institute | Muleba District Council | FBO | 3 | 100 |
83 | Santa Maria Institute of Health and Allied Sciences | Kinondoni Municipal Council | Private | 3 | 300 |
84 | Sengerema Health Training Institute | Sengerema District Council | FBO | 3 | 250 |
85 | Shinyanga College of Health Sciences and Technology | Bukombe District Council | Private | 3 | 150 |
86 | Sir Edward College of Health and Allied Sciences | Kinondoni Municipal Council | Private | 3 | 100 |
87 | Skoa International College of Health and Allied Sciences | Ubungo Municipal Council | Private | 3 | 150 |
88 | Songea Smart Professional College | Songea Municipal Council | Private | 3 | 200 |
89 | Spring Institute of Business and Science | Moshi Municipal Council | Private | 3 | 150 |
90 | St. Aggrey College of Health Sciences | Mbeya City Council | Private | 3 | 100 |
91 | St. David College of Health Sciences | Kinondoni Municipal Council | Private | 3 | 200 |
92 | St. John College of Health | Mbeya City Council | Private | 3 | 200 |
93 | St. Magdalene Health Training Institute | Missenyi District Council | FBO | 3 | 100 |
94 | St. Maximilliancolbe Health College | Tabora Municipal Council | Private | 3 | 200 |
95 | Tabora Bliss College – Tabora | Tabora Municipal Council | Private | 3 | 150 |
96 | Tabora East Africa Polytechnic College – Tabora | Tabora Municipal Council | Private | 3 | 400 |
97 | Tandabui Institute of Health Sciences and Technology | Nyamagana Municipal Council | Private | 3 | 200 |
98 | Tanzanian Training Centre for International Health | Kilombero District Council | Private | 3 | 100 |
99 | Top One College of Health and Allied Sciences | Songea Municipal Council | Private | 3 | 100 |
100 | Ununio College of Health and Allied Sciences – Dar-Es-Salaam | Kinondoni Municipal Council | Private | 3 | 100 |
101 | Victory Health and Allied Sciences College | Tabora Municipal Council | Private | 3 | 200 |
102 | Vignan Institute of Science and Technology | Kinondoni Municipal Council | Private | 3 | 100 |
103 | West Evan College of Business Health and Allied Sciences | Kigamboni Municipal Council | Private | 3 | 200 |
104 | Western Tanganyika College – Kigoma | Kigoma District Council | Private | 3 | 150 |
105 | Zango College of Health and Allied Sciences | Temeke Municipal Council | Private | 3 | 150 |
106 | Zanzibar School of Health | Mjini District | Private | 3 | 300 |
Unaweza kupakua kitabu cha mwongozo cha NACTVET kwa maelezo zaidi kuhusu ada na vigezo vya kujiunga kupitia kiungo hiki
6 Ada ya kozi ya Ordinary Diploma in Pharmaceutical Sciences
Ada ya kozi ya Ordinary Diploma in Pharmaceutical Sciences inatofautiana kati ya vyuo. Kiwango cha Ada ni kidogo zaidi katika vyuo serikali ukilinganisha na vyuo vya binafsi ambapo kwa vyuo vya binafsi ada inafikia hadi TSH 3,000,000 kwa mwaka wakati kwa upande wa vyuo vya serikali ada inaanzia TSH 1,155,400 kwa mwaka. Ni muhimu kuangalia kitabu cha mwongozo cha NACTVET kwa maelezo zaidi.
SN | College/Institution Name | College Council Name | College Ownership Status | Tuition Fees |
1 | Amenye Health Training Institute | Mbeya City Council | Private | Local Fee: TSH. 1,700,000/=, Foreigner Fee: USD 725/= |
2 | Apple Valley Institute of Health Sciences and Technology | Kigamboni Municipal Council | Private | Local Fee: TSH. 1,750,000/= |
3 | Berega Institute of Health Sciences | Kilosa District Council | FBO | Local Fee: TSH. 1,800,000/= |
4 | Besha Health Training Institute | Tanga City Council | Private | Local Fee: TSH. 2,000,000/= |
5 | Blue Pharma College of Health | Singida District Council | Private | Local Fee: TSH. 1,600,000/= |
6 | Buhongwa College of Health and Allied Sciences | Nyamagana Municipal Council | Private | Local Fee: TSH. 1,500,000/= |
7 | Buhongwa College of Health and Allied Sciences – Usagara | Nyamagana Municipal Council | Private | Local Fee: TSH. 1,500,000/= |
8 | Bwima Institute of Health and Allied Sciences | Ilemela Municipal Council | Private | Local Fee: TSH. 1,700,000/= |
9 | Chato College of Health Sciences and Technology | Chato District Council | Private | Local Fee: TSH. 1,700,000/=, Foreigner Fee: USD 1,500/= |
10 | City College of Health and Allied Sciences | Temeke Municipal Council | Private | Local Fee: TSH. 1,400,000/=, Foreigner Fee: USD 836/= |
11 | City College of Health and Allied Sciences – Arusha Campus | Arusha City Council | Private | Local Fee: TSH. 1,800,000/= |
12 | City College of Health and Allied Sciences – Ilala Campus | Ilala Municipal Council | Private | Local Fee: TSH. 1,400,000/= |
13 | City College of Health and Allied Sciences – Mwanza Campus | Magu District Council | Private | Local Fee: TSH. 1,600,000/= |
14 | City College of Health and Allied Sciences, Dodoma Campus | Dodoma Municipal Council | Private | Local Fee: TSH. 1,900,000/= |
15 | Decca College of Health and Allied Sciences – Nala Campus, Dodoma | Dodoma Municipal Council | Private | Local Fee: TSH. 1,600,000/= |
16 | East Evans College of Health and Allied Sciences | Kigamboni Municipal Council | Private | Local Fee: TSH. 1,900,000/= |
17 | Elabs Institute of Health and Allied Sciences | Sengerema District Council | Private | Local Fee: TSH. 1,600,000/= |
18 | Elijerry College of Health and Allied Sciences | Muheza District Council | Private | Local Fee: TSH. 1,500,000/= |
19 | Excellent College of Health and Allied Sciences – Dar Es Salaam | Kinondoni Municipal Council | Private | Local Fee: TSH. 1,800,000/= |
20 | Excellent College of Health and Allied Sciences – Kibaha | Kibaha District Council | Private | Local Fee: TSH. 1,600,000/= |
21 | Excellent College of Health and Allied Sciences – Mbeya | Mbeya City Council | Private | Local Fee: TSH. 1,600,000/= |
22 | Excellent College of Health and Allied Sciences – Mbeya | Mbeya City Council | Private | Local Fee: TSH. 1,600,000/= |
23 | Excellent College of Health and Allied Sciences – Mwanza Campus | Nyamagana Municipal Council | Private | Local Fee: TSH. 1,600,000/= |
24 | Glorious Polytechnic College | Magharibi District | Private | Local Fee: TSH. 1,600,000/= |
25 | Gold Seal Medical College | Singida District Council | Private | Local Fee: TSH. 1,600,000/= |
26 | Green Bird College – Mwanga | Mwanga District Council | Private | Local Fee: TSH. 1,800,000/= |
27 | Haydom Institute of Health Sciences | Mbulu District Council | FBO | TSH. 3,025,900/= |
28 | Hermargs Institute | Mvomero District Council | Private | TSH. 1,750,000/= |
29 | Hisani Institute of Health and Allied Sciences | Korogwe Town Council | Private | TSH. 1,600,000/= |
30 | Imperial College of Health and Allied Sciences | Mjini District | Private | TSH. 1,990,900/= |
31 | Janesa Institute of Health and Allied Sciences – Dodoma | Dodoma Municipal Council | Private | Local Fee: TSH. 1,350,000/= |
32 | Jelly’s Institute of Health and Allied Sciences | Ilemela Municipal Council | Private | Local Fee: TSH. 1,800,000/= |
33 | K’s Royal College of Health Sciences | Mbeya District Council | Private | Local Fee: TSH. 1,650,000/= |
34 | Kahama College of Health Sciences | Kahama Town Council | Private | Local Fee: TSH. 1,800,000/=, Foreigner Fee: USD 1,000/= |
35 | Kam College of Health Sciences | Kinondoni Municipal Council | Private | Local Fee: TSH. 2,500,000/= |
36 | Karagwe Institute of Allied Health Sciences | Karagwe District Council | Private | Local Fee: TSH. 1,000,000/= |
37 | Kasulu College of Health, Allied Sciences and Technology | Kasulu District Council | Private | Local Fee: TSH. 1,600,000/= |
38 | Katavi Institute of Science and Development Studies | Mpanda Town Council | Private | Local Fee: TSH. 1,400,000/= |
39 | Kigamboni City College of Health and Allied Sciences | Kigamboni Municipal Council | Private | Local Fee: TSH. 1,800,000/= |
40 | Kigoma Training College | Kigoma-Ujiji Municipal Council | FBO | Local Fee: TSH. 1,400,000/= |
41 | Kilenzi Memorial College of Health and Allied Sciences | Ubungo Municipal Council | Private | Local Fee: TSH. 1,650,000/=, Foreigner Fee: USD 750/= |
42 | Kilimanjaro Institute | Kinondoni Municipal Council | Private | TSH. 2,500,000/= |
43 | Kilimanjaro Institute of Health and Allied Sciences – Dar es Salaam | Ubungo Municipal Council | Private | TSH. 1,400,000/= |
44 | Kilimanjaro Institute of Health Sciences | Arusha City Council | Private | TSH. 1,400,000/= |
45 | Kilimanjaro School of Pharmacy | Moshi District Council | FBO | TSH. 2,200,000/= |
46 | Kolandoto College of Health and Allied Sciences, Mwanza Campus | Magu District Council | FBO | TSH. 2,450,000/= |
47 | Kolandoto College of Health Sciences | Shinyanga District Council | FBO | TSH. 2,450,000/=, USD 1,045/= |
48 | Kolowa Technical Training Institution | Lushoto District Council | Private | TSH. 1,400,000/= |
49 | Lake Institute of Health and Allied Sciences | Singida District Council | Private | TSH. 1,600,000/= |
50 | Lugarawa Health Training Institute (LUHETI) | Ludewa District Council | FBO | TSH. 1,100,000/=, USD 478/= |
51 | Macwish College of Health and Allied Sciences | Misungwi District Council | Private | TSH. 1,400,000/= |
52 | Manyara Institute of Health and Allied Sciences | Babati Town Council | Private | TSH. 1,500,000/= |
53 | Mary B Institute of Health and Allied Sciences | Ilemela Municipal Council | Private | TSH. 1,915,400/= |
54 | Massana College of Nursing | Kinondoni Municipal Council | Private | TSH. 1,950,000/= |
55 | Mayday Institute of Health Sciences and Technology | Chato District Council | Private | TSH. 1,500,000/= |
56 | Mbalizi Institute of Health Sciences, Sunrise Campus – Mbozi | Mbozi District Council | FBO | TSH. 1,500,000/= |
57 | Mbeya College of Health and Allied Sciences | Mbeya City Council | Government | TSH. 1,155,400/= |
58 | Medical Missionaries of Mary School of Pharmaceutical Sciences | Arusha City Council | FBO | TSH. 1,500,000/= |
59 | Mgao Health Training Institute | Njombe District Council | Private | TSH. 2,000,000/=, USD 855/= |
60 | Mkolani Foundation Health Sciences Training Institute | Nyamagana Municipal Council | Private | TSH. 2,300,000/=, USD 1,800/= |
61 | Mlimba Institute of Health and Allied Science | Kilombero District Council | Private | TSH. 1,100,000/=, USD 471/= |
62 | Mong’are Medical Training College | Hai District Council | Private | TSH. 1,200,000/= |
63 | Mpanda College of Health and Allied Sciences | Mpanda Town Council | Government | TSH. 985,000/= |
64 | Mtwara College of Health and Allied Sciences | Mtwara District Council | Government | TSH. 1,155,400/= |
65 | Mufo College of Health and Allied Sciences | Temeke Municipal Council | Private | TSH. 1,976,000/= |
66 | Muhimbili College of Health and Allied Sciences | Ilala Municipal Council | Government | TSH. 1,155,400/= |
67 | Murgwanza Institute of Health and Allied Sciences | Ngara District Council | FBO | TSH. 1,745,400/= |
68 | Mvumi Institute of Health Sciences | Chamwino District Council | FBO | TSH. 3,000,000/= |
69 | Mwanza College of Health and Allied Sciences – Mwanza | Nyamagana Municipal Council | Government | TSH. 1,255,400/= |
70 | Mwanza Polytechnic Institute | Maswa District Council | Private | TSH. 2,500,000/= |
71 | Ndolage Institute of Health Sciences | Muleba District Council | FBO | TSH. 2,464,400/= |
72 | New Mafinga Health and Allied Institute | Mafinga Town Council | Private | TSH. 1,500,000/= |
73 | Nkinga Institute of Health Sciences | Igunga District Council | FBO | TSH. 1,500,000/=, USD 800/= |
74 | Nobo College | Ilala Municipal Council | Private | TSH. 1,700,000/= |
75 | Northern College of Health and Allied Sciences | Moshi Municipal Council | Private | TSH. 1,500,000/= |
76 | Nyaishozi College of Health and Allied Sciences | Kinondoni Municipal Council | Private | TSH. 1,200,000/= |
77 | Padre Pio College of Health and Allied Sciences | Temeke Municipal Council | Private | TSH. 1,900,000/= |
78 | Paradigms Institute Dar-es-Salaam | Ubungo Municipal Council | Private | TSH. 1,600,000/= |
79 | Peramiho Institute of Health and Allied Sciences – Songea | Songea Municipal Council | FBO | TSH. 1,600,000/= |
80 | Rao Health Training Centre | Rorya District Council | Private | TSH. 1,400,000/=, USD 560/= |
81 | Royal Training Institute | Temeke Municipal Council | Private | TSH. 1,800,000/= |
82 | Rubya Health Training Institute | Muleba District Council | FBO | TSH. 1,800,000/= |
83 | Santa Maria Institute of Health and Allied Sciences | Kinondoni Municipal Council | Private | TSH. 1,750,000/= |
84 | Sengerema Health Training Institute | Sengerema District Council | FBO | TSH. 1,950,000/=, USD 917/= |
85 | Shinyanga College of Health Sciences and Technology | Bukombe District Council | Private | TSH. 1,650,000/= |
86 | Sir Edward College of Health and Allied Sciences | Kinondoni Municipal Council | Private | TSH. 1,800,000/=, USD 790/= |
87 | Skoa International College of Health and Allied Sciences | Ubungo Municipal Council | Private | TSH. 1,615,000/=, USD 692/= |
88 | Songea Smart Professional College | Songea Municipal Council | Private | TSH. 1,400,000/= |
89 | Spring Institute of Business and Science | Moshi Municipal Council | Private | TSH. 2,550,000/= |
90 | St. Aggrey College of Health Sciences | Mbeya City Council | Private | TSH. 2,000,000/=, USD 1,000/= |
91 | St. David College of Health Sciences | Kinondoni Municipal Council | Private | TSH. 1,500,000/= |
92 | St. John College of Health | Mbeya City Council | Private | TSH. 1,800,000/= |
93 | St. Magdalene Health Training Institute | Missenyi District Council | FBO | TSH. 2,800,000/= |
94 | St. Maximilliancolbe Health College | Tabora Municipal Council | Private | TSH. 1,500,000/=, USD 700/= |
95 | Tabora Bliss College – Tabora | Tabora Municipal Council | Private | TSH. 1,600,000/= |
96 | Tabora East Africa Polytechnic College – Tabora | Tabora Municipal Council | Private | TSH. 1,600,000/= |
97 | Tandabui Institute of Health Sciences and Technology | Nyamagana Municipal Council | Private | TSH. 175,000/= |
98 | Tanzanian Training Centre for International Health | Kilombero District Council | Private | TSH. 1,200,000/= |
99 | Top One College of Health and Allied Sciences | Songea Municipal Council | Private | TSH. 1,400,000/= |
100 | Ununio College of Health and Allied Sciences – Dar-Es-Salaam | Kinondoni Municipal Council | Private | TSH. 1,600,000/= |
101 | Victory Health and Allied Sciences College | Tabora Municipal Council | Private | TSH. 1,650,000/= |
102 | Vignan Institute of Science and Technology | Kinondoni Municipal Council | Private | TSH. 1,800,000/= |
103 | West Evan College of Business Health and Allied Sciences | Kigamboni Municipal Council | Private | TSH. 1,750,000/= |
104 | Western Tanganyika College – Kigoma | Kigoma District Council | Private | TSH. 1,400,000/= |
105 | Zango College of Health and Allied Sciences | Temeke Municipal Council | Private | TSH. 1,585,000/= |
106 | Zanzibar School of Health | Mjini District | Private | TSH. 2,095,400/= |
Unaweza kupakua kitabu cha mwongozo cha NACTVET kwa maelezo zaidi kuhusu ada na vigezo vya kujiunga kupitia kiungo hiki
Kozi hii inatoa fursa ya kipekee kwa wanafunzi wanaotaka kuingia katika sekta ya dawa, na inawapa msingi mzuri wa kimasomo na kiutendaji ili kukabiliana na changamoto katika tasnia ya afya.