Manispaa ya Temeke ni mojawapo ya manispaa zinazounda Jiji la Dar es Salaam, ikiwa na idadi kubwa ya wakazi na shughuli mbalimbali za kiuchumi. Eneo hili lina shule nyingi za msingi, zikiwemo za serikali na binafsi, zinazotoa elimu kwa watoto wa rika mbalimbali. Katika makala hii, tutajadili kwa kina orodha ya shule za msingi zilizopo katika Manispaa ya Temeke, utaratibu wa kujiunga na masomo, jinsi ya kuangalia matokeo ya mitihani ya kitaifa (SFNA na PSLE), matokeo ya mitihani ya Mock, na jinsi ya kuangalia shule walizopangiwa wanafunzi waliochaguliwa kujiunga na kidato cha kwanza.
Orodha Kamili ya Shule za Msingi Zilizopo Katika Manispaa ya Temeke
Manispaa ya Temeke ina idadi kubwa ya shule za msingi, zikiwemo za serikali na binafsi. Kwa mujibu wa taarifa za mwaka 2025, Manispaa ya Temeke ina jumla ya shule za msingi 162. Hata hivyo, idadi hii imeongezeka kutokana na juhudi za serikali na wadau wa elimu katika kuboresha sekta ya elimu. Kwa mfano, mwaka 2022, Naibu Katibu Mkuu wa TAMISEMI alitembelea shule mpya ya msingi iliyojengwa katika eneo la Mbande, ikiwa ni sehemu ya juhudi za kupunguza msongamano wa wanafunzi katika shule za msingi zilizopo.
Na | Shule | Reg. No. | NECTA Centre No. | Umiliki | Idadi ya Wanafunzi | Kata |
1 | Azimio Primary School | EM.2757 | PS0206001 | Serikali | 1,475 | Azimio |
2 | Mjimpya Primary School | EM.11645 | PS0206084 | Serikali | 568 | Azimio |
3 | Moringe Primary School | EM.11646 | PS0206052 | Serikali | 2,098 | Azimio |
4 | Mwangaza Primary School | EM.12426 | PS0206065 | Serikali | 893 | Azimio |
5 | Sokoine Primary School | EM.3034 | PS0206021 | Serikali | 1,579 | Azimio |
6 | Twiga Primary School | EM.11649 | PS0206051 | Serikali | 811 | Azimio |
7 | Amani Primary School | EM.11632 | PS0206041 | Serikali | 4,172 | Buza |
8 | Buza Primary School | EM.2453 | PS0206002 | Serikali | 3,749 | Buza |
9 | Karume Primary School | EM.15965 | PS0206113 | Serikali | 1,412 | Buza |
10 | Sacred Heart Primary School | EM.15233 | PS0206102 | Binafsi | 541 | Buza |
11 | Stabella Primary School | EM.13058 | PS0206070 | Binafsi | 43 | Buza |
12 | Chamazi Primary School | EM.9587 | PS0206129 | Serikali | 5,230 | Chamazi |
13 | Chamazi Islamic Primary School | EM.15229 | PS0206115 | Binafsi | 590 | Chamazi |
14 | Cleopatra Memorial Primary School | EM.19638 | n/a | Binafsi | 137 | Chamazi |
15 | Dovya Primary School | EM.18609 | PS0206156 | Serikali | 3,768 | Chamazi |
16 | Dynamic Primary School | EM.16716 | PS0206140 | Binafsi | 117 | Chamazi |
17 | Fahari Primary School | EM.14776 | PS0206117 | Binafsi | 773 | Chamazi |
18 | Kazaura Primary School | EM.16719 | PS0206120 | Binafsi | 364 | Chamazi |
19 | Kent Primary School | EM.18933 | n/a | Binafsi | 246 | Chamazi |
20 | Kiponza Primary School | EM.20298 | n/a | Serikali | 1,966 | Chamazi |
21 | Kisewe Primary School | EM.18761 | PS0206157 | Serikali | 3,945 | Chamazi |
22 | Lilies Primary School | EM.15230 | PS0206139 | Binafsi | 149 | Chamazi |
23 | Longquan Bodhi Primary School | EM.20152 | n/a | Binafsi | 144 | Chamazi |
24 | Mbande Primary School | EM.4615 | PS0206126 | Serikali | 6,373 | Chamazi |
25 | Mkombozi Montessori Primary School | EM.15232 | PS0206116 | Binafsi | 437 | Chamazi |
26 | Mkondogwa Primary School | EM.20299 | n/a | Serikali | 1,481 | Chamazi |
27 | Msufini Primary School | EM.16720 | PS0206121 | Serikali | 5,957 | Chamazi |
28 | Pacific Primary School | EM.17374 | PS0206142 | Binafsi | 34 | Chamazi |
29 | Rufu Primary School | EM.17042 | PS0206130 | Serikali | 3,049 | Chamazi |
30 | Ruwija Primary School | EM.17532 | PS0206016 | Binafsi | 209 | Chamazi |
31 | Saku Primary School | EM.14339 | PS0206122 | Serikali | 3,246 | Chamazi |
32 | Salaam Primary School | EM.14778 | PS0206133 | Binafsi | 609 | Chamazi |
33 | Shalom Primary School | EM.13057 | PS0206071 | Binafsi | 252 | Chamazi |
34 | St.Getrude Primary School | EM.17993 | n/a | Binafsi | 234 | Chamazi |
35 | Unique Academy Primary School | EM.13544 | PS0206135 | Binafsi | 589 | Chamazi |
36 | Unity Primary School | EM.17755 | PS0206025 | Binafsi | 59 | Chamazi |
37 | Upeo Islamic Primary School | EM.17039 | PS0206141 | Binafsi | 537 | Chamazi |
38 | St. Therese Primary School | EM.15426 | PS0206106 | Binafsi | 366 | Chang’ombe |
39 | Unubini Primary School | EM.11651 | PS0206094 | Serikali | 715 | Chang’ombe |
40 | Kilamba Primary School | EM.11640 | PS0206088 | Serikali | 3,505 | Charambe |
41 | Keko Magurumbasi Primary School | EM.8060 | PS0206006 | Serikali | 552 | Keko |
42 | Keko Mwanga Primary School | EM.4610 | PS0206005 | Serikali | 758 | Keko |
43 | Mchikichini Primary School | EM.12425 | PS0206064 | Serikali | 3,749 | Kibondemaji |
44 | Rangitatu Primary School | EM.7637 | PS0206020 | Serikali | 2,632 | Kibondemaji |
45 | St. Mary’s Primary School | EM.12429 | PS0206050 | Binafsi | 540 | Kibondemaji |
46 | Brainstorm Primary School | EM.19568 | n/a | Binafsi | 650 | Kiburugwa |
47 | Juhudi Primary School | EM.11638 | PS0206078 | Serikali | 2,397 | Kiburugwa |
48 | Kiburugwa Primary School | EM.10561 | PS0206043 | Serikali | 3,392 | Kiburugwa |
49 | Kingugi Primary School | EM.11642 | PS0206044 | Serikali | 3,699 | Kiburugwa |
50 | Al-Ihyau Din Primary School | EM.18061 | PS0206085 | Binafsi | 329 | Kijichi |
51 | Anlex Primary School | EM.15228 | PS0206105 | Binafsi | 417 | Kijichi |
52 | Bwawani Primary School | EM.11633 | PS0206057 | Serikali | 1,567 | Kijichi |
53 | Doris Primary School | EM.14775 | PS0206098 | Binafsi | 923 | Kijichi |
54 | Faith Primary School | EM.19906 | n/a | Binafsi | 142 | Kijichi |
55 | Holy Cross Primary School | EM.11636 | PS0206087 | Binafsi | 768 | Kijichi |
56 | Kamo Primary School | EM.15964 | PS0206108 | Binafsi | 563 | Kijichi |
57 | Mater Dei Primary School | EM.15967 | PS0206103 | Binafsi | 364 | Kijichi |
58 | Mgeninani Primary School | EM.15968 | PS0206111 | Serikali | 913 | Kijichi |
59 | Millenium Primary School | EM.18478 | n/a | Binafsi | 144 | Kijichi |
60 | Mtoni Kijichi Primary School | EM.4616 | PS0206054 | Serikali | 2,357 | Kijichi |
61 | Thado Primary School | EM.18275 | n/a | Binafsi | 250 | Kijichi |
62 | Kigunga Primary School | EM.12422 | PS0206062 | Serikali | 1,761 | Kilakala |
63 | Kilakala Primary School | EM.10562 | PS0206037 | Serikali | 2,401 | Kilakala |
64 | Musitambi Primary School | EM.16721 | PS0206112 | Binafsi | 46 | Kilakala |
65 | Charambe Primary School | EM.12421 | PS0206061 | Serikali | 3,194 | Kilungule |
66 | Chemchem Primary School | EM.11634 | PS0206056 | Serikali | 2,663 | Kilungule |
67 | Marten Lumbanga Primary School | EM.17804 | n/a | Serikali | 1,970 | Kilungule |
68 | Nzasa Primary School | EM.5815 | PS0206055 | Serikali | 3,696 | Kilungule |
69 | Kiungani Primary School | EM.12423 | PS0206045 | Serikali | 506 | Kurasini |
70 | Mivinjeni Primary School | EM.11159 | PS0206049 | Serikali | 1,206 | Kurasini |
71 | Annette B Primary School | EM.13056 | PS0206095 | Binafsi | 123 | Makangarawe |
72 | Jitihada Primary School | EM.11637 | PS0206042 | Serikali | 2,708 | Makangarawe |
73 | Oasis Primary School | EM.15969 | PS0206104 | Binafsi | 304 | Makangarawe |
74 | Yombo Dovya Primary School | EM.5816 | PS0206027 | Serikali | 2,039 | Makangarawe |
75 | Great Vision Primary School | EM.15424 | PS0206099 | Binafsi | 237 | Mbagala |
76 | Kizinga Primary School | EM.11157 | PS0206029 | Serikali | 2,989 | Mbagala |
77 | Mbagala Primary School | EM.305 | PS0206012 | Serikali | 3,216 | Mbagala |
78 | Mbagala Annex Primary School | EM.12424 | PS0206048 | Serikali | 3,058 | Mbagala |
79 | Mbagala Islamic Primary School | EM.17931 | PS0206083 | Binafsi | 803 | Mbagala |
80 | Demo Primary School | EM.20412 | n/a | Binafsi | 20 | Mbagala Kuu |
81 | Kibondemaji Primary School | EM.11639 | PS0206079 | Serikali | 2,260 | Mbagala Kuu |
82 | Kizuiani Primary School | EM.10563 | PS0206046 | Serikali | 2,103 | Mbagala Kuu |
83 | Lassana Primary School | EM.17466 | PS0206008 | Binafsi | 231 | Mbagala Kuu |
84 | Maendeleo Primary School | EM.11644 | PS0206058 | Serikali | 3,156 | Mbagala Kuu |
85 | Mbagala Kuu Primary School | EM.4614 | PS0206053 | Serikali | 4,644 | Mbagala Kuu |
86 | Epiphany Primary School | EM.17419 | PS0206143 | Binafsi | 499 | Mianzini |
87 | Faraja Primary School | EM.15231 | PS0206109 | Serikali | 2,288 | Mianzini |
88 | Hekima Primary School | EM.11635 | PS0206073 | Binafsi | 153 | Mianzini |
89 | Holy Union Sister Primary School | EM.16717 | PS0206114 | Binafsi | 240 | Mianzini |
90 | Majimatitu Primary School | EM.10917 | PS0206080 | Serikali | 4,824 | Mianzini |
91 | Mianzini Primary School | EM.15004 | PS0206100 | Serikali | 1,760 | Mianzini |
92 | Mwangaza Eng. Med. Primary School | EM.15425 | PS0206097 | Binafsi | 596 | Mianzini |
93 | Al Qaadiriya Primary School | EM.12420 | PS0206075 | Binafsi | 332 | Miburani |
94 | Al-Mustaqiim Primary School | EM.18182 | PS0206110 | Binafsi | 155 | Miburani |
95 | Barracks Primary School | EM.11155 | PS0206031 | Serikali | 769 | Miburani |
96 | Chang’ombe Primary School | EM.4058 | PS0206003 | Serikali | 933 | Miburani |
97 | Jeshi La Wokovu Primary School | EM.3032 | PS0206004 | Serikali | 252 | Miburani |
98 | Kibasila Primary School | EM.1867 | PS0206007 | Serikali | 604 | Miburani |
99 | Likwati Primary School | EM.11643 | PS0206063 | Serikali | 311 | Miburani |
100 | Mgulani Primary School | EM.660 | PS0206015 | Serikali | 1,067 | Miburani |
101 | Taifa Primary School | EM.13059 | PS0206067 | Serikali | 751 | Miburani |
102 | Wailes Primary School | EM.1464 | PS0206026 | Serikali | 501 | Miburani |
103 | Yemeni Primary School | EM.11652 | PS0206069 | Binafsi | 1,198 | Miburani |
104 | Bokorani Primary School | EM.11156 | PS0206033 | Serikali | 1,855 | Mtoni |
105 | Mtoni Primary School | EM.1868 | PS0206017 | Serikali | 2,401 | Mtoni |
106 | Mtoni Maalumu Primary School | EM.17041 | n/a | Serikali | – | Mtoni |
107 | Mtoni Sabasaba Primary School | EM.3033 | PS0206093 | Serikali | 1,309 | Mtoni |
108 | Mary Our Help Primary School | EM.14777 | PS0206107 | Binafsi | 293 | Sandali |
109 | Sandali Primary School | EM.10918 | PS0206039 | Serikali | 2,091 | Sandali |
110 | Temeke Islamic Primary School | EM.18162 | PS0206145 | Binafsi | 129 | Sandali |
111 | Veterinary Primary School | EM.14341 | PS0206089 | Serikali | 2,460 | Sandali |
112 | A.H. Mwinyi Primary School | EM.13542 | PS0206059 | Serikali | 1,804 | Tandika |
113 | Bilal Comprehensive Primary School | EM.10737 | PS0206034 | Binafsi | 349 | Tandika |
114 | Goodshepherd Primary School | EM.13543 | PS0206076 | Binafsi | 105 | Tandika |
115 | Kilimahewa Primary School | EM.11641 | PS0206086 | Serikali | 752 | Tandika |
116 | Maarifa Primary School | EM.17902 | PS0202010 | Binafsi | 140 | Tandika |
117 | Mabatini Primary School | EM.4612 | PS0206011 | Serikali | 1,609 | Tandika |
118 | Tandika Primary School | EM.4617 | PS0206022 | Serikali | 1,295 | Tandika |
119 | Yusuph R. Makamba Primary School | EM.11653 | PS0206038 | Serikali | 1,735 | Tandika |
120 | Alhikma Primary School | EM.14338 | PS0206090 | Binafsi | 1,096 | Temeke |
121 | Bahati Primary School | EM.17038 | PS0206060 | Serikali | 590 | Temeke |
122 | Lioness Miburani Primary School | EM.2602 | PS0206010 | Serikali | 963 | Temeke |
123 | Madenge Primary School | EM.4613 | PS0206014 | Serikali | 522 | Temeke |
124 | Ruvuma Primary School | EM.12427 | PS0206066 | Serikali | 655 | Temeke |
125 | Temeke Primary School | EM.1181 | PS0206023 | Serikali | 718 | Temeke |
126 | Umoja Primary School | EM.12430 | PS0206068 | Serikali | 598 | Temeke |
127 | Agape Mbagala Primary School | EM.17776 | n/a | Binafsi | 273 | Toangoma |
128 | Asswiddiq Primary School | EM.14774 | PS0206134 | Binafsi | 1,203 | Toangoma |
129 | Complex Primary School | EM.15423 | PS0206137 | Binafsi | 536 | Toangoma |
130 | Cornerstone Primary School | EM.15963 | PS0206132 | Binafsi | 243 | Toangoma |
131 | Goroka A Primary School | EM.19467 | n/a | Serikali | 2,519 | Toangoma |
132 | Joyland Primary School | EM.16718 | PS0206131 | Binafsi | 456 | Toangoma |
133 | Katavi Primary School | EM.17040 | PS0206138 | Binafsi | 170 | Toangoma |
134 | Kongowe Primary School | EM.4611 | PS0206127 | Serikali | 2,495 | Toangoma |
135 | Kongowe Islamic Primary School | EM.17443 | PS0206144 | Binafsi | 289 | Toangoma |
136 | Mace Primary School | EM.20431 | n/a | Binafsi | 14 | Toangoma |
137 | Marydestiny Primary School | EM.17530 | PS0206013 | Binafsi | 53 | Toangoma |
138 | Mikwambe Primary School | EM.5814 | PS0206123 | Serikali | 2,600 | Toangoma |
139 | Mikwambe Engilish Medium Primary School | EM.20300 | n/a | Serikali | 537 | Toangoma |
140 | Mzinga Primary School | EM.11647 | PS0206128 | Serikali | 2,930 | Toangoma |
141 | Ocean View Primary School | EM.17296 | PS0206118 | Binafsi | 326 | Toangoma |
142 | Pius Primary School | EM.20651 | n/a | Binafsi | 38 | Toangoma |
143 | Ponde Primary School | EM.20302 | n/a | Serikali | 1,132 | Toangoma |
144 | Post Modern Primary School | EM.17711 | n/a | Binafsi | 251 | Toangoma |
145 | Rainbow Primary School | EM.15970 | PS0206136 | Binafsi | 472 | Toangoma |
146 | Senderwood Primary School | EM.18929 | n/a | Binafsi | 141 | Toangoma |
147 | St Germana Primary School | EM.19730 | n/a | Binafsi | 10 | Toangoma |
148 | Taneem Primary School | EM.17574 | PS0206019 | Binafsi | 67 | Toangoma |
149 | Temeke Sda Primary School | EM.13909 | PS0206124 | Binafsi | 369 | Toangoma |
150 | Toangoma Primary School | EM.3035 | PS0206125 | Serikali | 2,881 | Toangoma |
151 | Upendo Primary School | EM.14340 | PS0206119 | Serikali | 2,624 | Toangoma |
152 | Vikunai Primary School | EM.19921 | n/a | Serikali | 1,502 | Toangoma |
153 | Al-Hijra Primary School | EM.17922 | PS0206077 | Binafsi | 846 | Yombo vituka |
154 | Brain Trust Primary School | EM.10560 | PS0206035 | Binafsi | 364 | Yombo vituka |
155 | Mamaisara Primary School | EM.15966 | PS0206101 | Binafsi | 304 | Yombo vituka |
156 | Montfort Primary School | EM.11160 | PS0206081 | Binafsi | 612 | Yombo vituka |
157 | Moses Primary School | EM.13908 | PS0206096 | Binafsi | 141 | Yombo vituka |
158 | Ukombozi Primary School | EM.11650 | PS0206040 | Serikali | 2,422 | Yombo vituka |
159 | Ushirika Primary School | EM.20301 | n/a | Serikali | 1,276 | Yombo vituka |
160 | Uwanja Wa Ndege Primary School | EM.10564 | PS0206032 | Serikali | 1,728 | Yombo vituka |
161 | Uwaviute Primary School | EM.18749 | n/a | Binafsi | 201 | Yombo vituka |
162 | Yombo Vituka Primary School | EM.5817 | PS0206028 | Serikali | 2,820 | Yombo vituka |
Utaratibu wa Kujiunga na Masomo Katika Shule za Msingi za Manispaa ya Temeke
Utaratibu wa kujiunga na masomo katika shule za msingi za Manispaa ya Temeke unategemea aina ya shule (serikali au binafsi) na darasa analojiunga mwanafunzi.
Shule za Serikali:
- Kujiunga Darasa la Kwanza: Wazazi au walezi wanapaswa kuandikisha watoto wao katika shule za msingi za serikali zilizo karibu na makazi yao. Usajili huu hufanyika katika ofisi za shule husika au ofisi za kata. Ni muhimu kuzingatia tarehe za usajili zinazotangazwa na mamlaka husika.
- Uhamisho: Ikiwa mzazi au mlezi anahitaji kumhamishia mtoto wake kutoka shule moja ya serikali kwenda nyingine ndani ya Manispaa ya Temeke, anapaswa kuwasiliana na ofisi za elimu za manispaa kwa ajili ya kupata kibali cha uhamisho.
Shule za Binafsi:
- Kujiunga Darasa la Kwanza au Uhamisho:Â Wazazi au walezi wanapaswa kuwasiliana moja kwa moja na uongozi wa shule binafsi husika ili kupata taarifa kuhusu utaratibu wa usajili, ada, na mahitaji mengine. Kila shule ina taratibu zake za usajili na masharti ya kujiunga.
Matokeo ya Mitihani ya Taifa (PSLE na SFNA) Katika Shule za Msingi Manispaa ya Temeke
Jinsi ya Kuangalia Matokeo ya Mitihani ya Taifa (SFNA na PSLE):
- Tembelea Tovuti ya NECTA: Nenda kwenye tovuti rasmi ya Baraza la Mitihani la Tanzania (NECTA) kupitia anwani: www.necta.go.tz.
- Tafuta Sehemu ya Matokeo: Katika ukurasa wa mwanzo wa tovuti ya NECTA, tafuta sehemu iliyoandikwa “Matokeo” au “Results”.
- Chagua Aina ya Mtihani:
- Kwa matokeo ya Darasa la Nne, chagua “SFNA” (Standard Four National Assessment).
- Kwa matokeo ya Darasa la Saba, chagua “PSLE” (Primary School Leaving Examination).
- Chagua Mwaka wa Mtihani: Baada ya kuchagua aina ya mtihani, chagua mwaka husika wa mtihani.
- Tafuta Shule Uliyosoma: Orodha ya shule zote zitakazoonekana, tafuta jina la shule yako ya msingi.
- Angalia na Pakua Matokeo: Baada ya kufungua matokeo ya shule yako, unaweza kuona matokeo ya mwanafunzi husika na kuyapakua kwa matumizi ya baadaye.
Kuangalia Shule Walizopangiwa Darasa la Saba (Kidato cha Kwanza) Manispaa ya Temeke
Baada ya wanafunzi wa darasa la saba kufanya mtihani wa taifa (PSLE), wanaopata alama zinazowaruhusu kuendelea na masomo ya sekondari hupangiwa shule za sekondari. Ili kuangalia shule walizopangiwa wanafunzi wa Manispaa ya Temeke, fuata hatua zifuatazo:
- Tembelea Tovuti ya TAMISEMI: Nenda kwenye tovuti rasmi ya Ofisi ya Rais – Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa (TAMISEMI) kupitia anwani: www.tamisemi.go.tz au https://selection.tamisemi.go.tz/.
- Tafuta Sehemu ya ‘Matangazo’ au ‘Announcements’: Katika ukurasa wa mwanzo wa tovuti ya TAMISEMI, tafuta sehemu iliyoandikwa “Matangazo” au “Announcements”.
- Bofya kwenye Kiungo cha “UCHAGUZI WA WANAFUNZI WA KIDATO CHA KWANZA” au “Selection Form One”: Katika sehemu ya matangazo, tafuta na ubofye kiungo kinachohusiana na uchaguzi wa wanafunzi wa kidato cha kwanza kwa mwaka husika.
- Chagua Mkoa: Baada ya kufungua kiungo hicho, chagua mkoa wa Dar es Salaam.
- Chagua Halmashauri: Baada ya kuchagua mkoa, chagua Halmashauri ya Manispaa ya Temeke.
- Chagua Shule Uliyosoma: Orodha ya shule za msingi za Manispaa ya Temeke itatokea, chagua shule yako ya msingi.
- Tafuta Jina la Mwanafunzi au Mtahiniwa: Baada ya kufungua matokeo ya shule yako, tafuta jina la mwanafunzi husika ili kuona shule ya sekondari aliyopangiwa.
- Pakua Majina katika PDF kwa Ajili ya Matumizi ya Baadaye: Unaweza kupakua orodha ya majina katika mfumo wa PDF kwa ajili ya kumbukumbu na matumizi ya baadaye.
Matokeo ya Mock Manispaa ya Temeke (Darasa la Nne na Darasa la Saba)
Matokeo ya mitihani ya Mock kwa darasa la nne na darasa la saba katika Manispaa ya Temeke hutangazwa na Idara ya Elimu ya Ofisi ya Manispaa husika. Hivyo, ni muhimu kufuatilia matangazo rasmi kuhusu tarehe ya kutolewa kwa matokeo.
Hatua za Kuangalia Matokeo ya Mock:
- Fungua Tovuti Rasmi ya Manispaa ya Temeke: Nenda kwenye tovuti rasmi ya Manispaa ya Temeke kupitia anwani: https://temekemc.go.tz.
- Nenda kwenye Sehemu ya ‘Matangazo’ au ‘Habari Mpya’: Katika ukurasa wa mwanzo wa tovuti, tafuta sehemu iliyoandikwa “Matangazo” au “Habari Mpya”.
- Tafuta Kichwa cha Habari kama “Matokeo ya Mock Manispaa ya Temeke”: Katika sehemu ya matangazo, tafuta kichwa cha habari kinachohusiana na matokeo ya mitihani ya Mock kwa darasa la nne na darasa la saba.
- Bonyeza Kiungo Kinachoelekeza kwenye Matokeo: Baada ya kupata tangazo husika, bonyeza kiungo kilichotolewa ili kufungua matokeo.
- Pakua au Fungua Faili lenye Majina na Alama za Wanafunzi/Shule: Baada ya kufungua matokeo, unaweza kupakua au kufungua faili lenye majina na alama za wanafunzi au shule.
Matokeo ya Mock Kupitia Shule Uliposoma:
Matokeo pia hutumwa moja kwa moja kwenye shule husika. Shule nyingi hubandika matokeo kwenye mbao za matangazo mara tu yanapopokelewa. Hivyo, unaweza kutembelea shule yako ya msingi ili kuona matokeo ya Mock.