Wilaya ya Arusha, ni mojawapo ya maeneo yenye maendeleo makubwa ya elimu nchini Tanzania. Wilaya hii ina shule nyingi za msingi, zikiwemo za serikali na za binafsi, zinazotoa elimu kwa maelfu ya wanafunzi kila mwaka. Katika makala hii, tutajadili kwa kina orodha ya shule za msingi zilizopo katika Wilaya ya Arusha, utaratibu wa kujiunga na masomo, matokeo ya mitihani ya kitaifa (PSLE na SFNA), jinsi ya kuangalia matokeo hayo, na shule walizopangiwa wanafunzi waliohitimu darasa la saba kujiunga na kidato cha kwanza.
Orodha Kamili ya Shule za Msingi Zilizopo Katika Wilaya ya Arusha
Wilaya ya Arusha ina jumla ya shule za msingi 169, ambapo shule za serikali ni 100 na za binafsi ni 69. Shule hizi zinatoa elimu kwa takribani wanafunzi 80,458, wakichangia kwa kiasi kikubwa katika maendeleo ya elimu katika wilaya hii.
| Na | Shule | Reg. No. | NECTA Centre No. | Umiliki | Idadi ya Wanafunzi | Kata |
| 1 | Bangata Primary School | EM.1865 | PS0101001 | Serikali | 387 | Bangata |
| 2 | Engikareti Primary School | EM.14567 | PS0101130 | Serikali | 390 | Bangata |
| 3 | Ikirwa Primary School | EM.15402 | PS0101136 | Binafsi | 164 | Bangata |
| 4 | Midawe Primary School | EM.4582 | PS0101049 | Serikali | 450 | Bangata |
| 5 | Sasi Primary School | EM.3409 | PS0101091 | Serikali | 387 | Bangata |
| 6 | Bwawani Primary School | EM.4030 | PS0101003 | Serikali | 322 | Bwawani |
| 7 | Kigongoni Primary School | EM.4032 | PS0101023 | Serikali | 313 | Bwawani |
| 8 | Lamoloki Primary School | EM.11082 | PS0101030 | Serikali | 649 | Bwawani |
| 9 | Mungushi Primary School | EM.5790 | PS0101055 | Serikali | 544 | Bwawani |
| 10 | Olokii Primary School | EM.2012 | PS0101086 | Serikali | 263 | Bwawani |
| 11 | Songambele Primary School | EM.14310 | PS0101127 | Serikali | 388 | Bwawani |
| 12 | Themi Ya Simba Primary School | EM.5791 | PS0101101 | Serikali | 268 | Bwawani |
| 13 | Warioba Primary School | EM.19811 | n/a | Binafsi | 27 | Bwawani |
| 14 | Ilboru Primary School | EM.656 | PS0101013 | Serikali | 1,417 | Ilboru |
| 15 | Ilboru Lutheran Primary School | EM.16990 | PS0101141 | Binafsi | 428 | Ilboru |
| 16 | Miale Primary School | EM.17425 | PS0101150 | Binafsi | 280 | Ilboru |
| 17 | Nuru Primary School | EM.13884 | PS0101068 | Binafsi | 176 | Ilboru |
| 18 | Ilkiding’a Primary School | EM.1171 | PS0101015 | Serikali | 1,245 | Ilkiding’a |
| 19 | Ilkisongo Primary School | EM.15191 | PS0101016 | Serikali | 776 | Ilkiding’a |
| 20 | Kioga Primary School | EM.4577 | PS0101026 | Serikali | 1,123 | Ilkiding’a |
| 21 | Islong Primary School | EM.15918 | PS0101137 | Binafsi | 967 | Kimnyaki |
| 22 | Kimnyaki Primary School | EM.5788 | PS0101025 | Serikali | 993 | Kimnyaki |
| 23 | Mosesem Primary School | EM.18085 | n/a | Binafsi | 247 | Kimnyaki |
| 24 | Olmringiringa Primary School | EM.4586 | PS0101084 | Serikali | 1,004 | Kimnyaki |
| 25 | Selian Primary School | EM.335 | PS0101093 | Serikali | 933 | Kimnyaki |
| 26 | Siemja Primary School | EM.20692 | n/a | Binafsi | 18 | Kimnyaki |
| 27 | Albehije Primary School | EM.13504 | PS0101114 | Binafsi | 103 | Kiranyi |
| 28 | Arusha Victory Primary School | EM.14963 | PS0101128 | Binafsi | 254 | Kiranyi |
| 29 | Enyuata Primary School | EM.7602 | PS0101011 | Serikali | 756 | Kiranyi |
| 30 | Gracious Primary School | EM.15917 | PS0101129 | Binafsi | 319 | Kiranyi |
| 31 | Ilkiurei Primary School | EM.10716 | PS0101017 | Serikali | 755 | Kiranyi |
| 32 | Kingdom Primary School | EM.16992 | PS0101140 | Binafsi | 455 | Kiranyi |
| 33 | Kiranyi Primary School | EM.13029 | PS0101027 | Serikali | 464 | Kiranyi |
| 34 | Lasting Bless Primary School | EM.18159 | PS0101110 | Binafsi | 83 | Kiranyi |
| 35 | Matee Primary School | EM.18904 | n/a | Binafsi | 55 | Kiranyi |
| 36 | Natema Primary School | EM.7604 | PS0101062 | Serikali | 724 | Kiranyi |
| 37 | Olchoki Primary School | EM.3408 | PS0101072 | Serikali | 934 | Kiranyi |
| 38 | St. Augustine Primary School | EM.15194 | PS0101134 | Binafsi | 591 | Kiranyi |
| 39 | St. Pius Primary School | EM.16993 | PS0101142 | Binafsi | 220 | Kiranyi |
| 40 | Amarock Primary School | EM.19567 | n/a | Binafsi | 21 | Kisongo |
| 41 | Engorora Bay Primary School | EM.19026 | n/a | Binafsi | 105 | Kisongo |
| 42 | Future Star Primary School | EM.20471 | n/a | Binafsi | 4 | Kisongo |
| 43 | Ilkerin Primary School | EM.10715 | PS0101014 | Serikali | 478 | Kisongo |
| 44 | Kisongo Primary School | EM.735 | PS0101029 | Serikali | 681 | Kisongo |
| 45 | Lesiraa Primary School | EM.4578 | PS0101036 | Serikali | 315 | Kisongo |
| 46 | Loovilukunyi Primary School | EM.5789 | PS0101038 | Serikali | 513 | Kisongo |
| 47 | Majengo Highland Primary School | EM.19609 | n/a | Binafsi | 49 | Kisongo |
| 48 | Pelican Primary School | EM.17427 | PS0101155 | Binafsi | 137 | Kisongo |
| 49 | Seia Ebenezer Primary School | EM.16673 | PS0101139 | Binafsi | 51 | Kisongo |
| 50 | St. Margreth Primary School | EM.11561 | PS0101098 | Binafsi | 503 | Kisongo |
| 51 | Yakini Primary School | EM.14311 | PS0101109 | Binafsi | 341 | Kisongo |
| 52 | Green Acres Primary School | EM.9579 | PS0101012 | Binafsi | 806 | Kiutu |
| 53 | Green Pastures Primary School | EM.17505 | PS0101158 | Binafsi | 548 | Kiutu |
| 54 | Naurei Primary School | EM.11558 | PS0101063 | Serikali | 810 | Kiutu |
| 55 | Olgilai Primary School | EM.4585 | PS0101079 | Serikali | 744 | Kiutu |
| 56 | Sekei Primary School | EM.992 | PS0101092 | Serikali | 852 | Kiutu |
| 57 | St. Paul Primary School | EM.14569 | PS0101120 | Binafsi | 97 | Kiutu |
| 58 | Enjoro Primary School | EM.13505 | PS0101117 | Serikali | 498 | Laroi |
| 59 | Ereto Primary School | EM.18183 | n/a | Serikali | 285 | Laroi |
| 60 | Heda Primary School | EM.17467 | PS0101152 | Binafsi | 104 | Laroi |
| 61 | Laroi Primary School | EM.6941 | PS0101031 | Serikali | 350 | Laroi |
| 62 | Olemedeye Primary School | EM.15193 | PS0101133 | Serikali | 271 | Laroi |
| 63 | Samwa Primary School | EM.16672 | PS0101138 | Binafsi | 308 | Laroi |
| 64 | Engorika Primary School | EM.12373 | PS0101009 | Serikali | 958 | Lemanyata |
| 65 | Lemanyata Primary School | EM.2754 | PS0101032 | Serikali | 860 | Lemanyata |
| 66 | Matim Primary School | EM.12374 | PS0101047 | Serikali | 1,227 | Lemanyata |
| 67 | Olkokola Primary School | EM.1174 | PS0101082 | Serikali | 810 | Lemanyata |
| 68 | Ilkurot Primary School | EM.6939 | PS0101018 | Serikali | 1,059 | Lengijave |
| 69 | Lengijave Primary School | EM.4033 | PS0101035 | Serikali | 805 | Lengijave |
| 70 | Olbak Primary School | EM.12375 | PS0101071 | Serikali | 699 | Lengijave |
| 71 | Olkejulenderit Primary School | EM.19072 | n/a | Serikali | 369 | Lengijave |
| 72 | Assalaf Primary School | EM.14964 | PS0101116 | Binafsi | 461 | Mateves |
| 73 | Bethany Primary School | EM.17663 | n/a | Binafsi | 381 | Mateves |
| 74 | Deanery Primary School | EM.16671 | PS0101143 | Binafsi | 643 | Mateves |
| 75 | Kambi Ya Maziwa Primary School | EM.6940 | PS0101022 | Serikali | 1,045 | Mateves |
| 76 | Lemugur Primary School | EM.3022 | PS0101034 | Serikali | 568 | Mateves |
| 77 | Maadili Primary School | EM.17548 | PS0101159 | Binafsi | 130 | Mateves |
| 78 | Ngorbob Primary School | EM.19073 | PS0101172 | Serikali | 648 | Mateves |
| 79 | Antonieta Farani Primary School | EM.19598 | n/a | Binafsi | 13 | Mlangarini |
| 80 | Dinka Primary School | EM.15916 | PS0101135 | Binafsi | 64 | Mlangarini |
| 81 | Enyorata Primary School | EM.19648 | n/a | Serikali | 189 | Mlangarini |
| 82 | Kiserian Primary School | EM.2011 | PS0101028 | Serikali | 554 | Mlangarini |
| 83 | Manyire Primary School | EM.6944 | PS0101044 | Serikali | 460 | Mlangarini |
| 84 | Milele Primary School | EM.20052 | n/a | Binafsi | 17 | Mlangarini |
| 85 | Mlangarini Primary School | EM.4035 | PS0101051 | Serikali | 566 | Mlangarini |
| 86 | Muungano Primary School | EM.9230 | PS0101058 | Serikali | 460 | Mlangarini |
| 87 | Olomitu Primary School | EM.11560 | PS0101108 | Serikali | 583 | Mlangarini |
| 88 | St. Clara Primary School | EM.19256 | n/a | Binafsi | 29 | Mlangarini |
| 89 | Engilang’et Primary School | EM.15190 | PS0101131 | Binafsi | 187 | Moivo |
| 90 | Goodwill Primary School | EM.14966 | PS0101121 | Binafsi | 256 | Moivo |
| 91 | Moivo Primary School | EM.13030 | PS0101052 | Serikali | 715 | Moivo |
| 92 | Shinning Star Primary School | EM.17380 | PS0101148 | Binafsi | 401 | Moivo |
| 93 | Sotwa Wilson Primary School | EM.13885 | PS0101112 | Binafsi | 75 | Moivo |
| 94 | Eunoto Primary School | EM.14965 | PS0101124 | Serikali | 533 | Musa |
| 95 | Likamba Primary School | EM.4034 | PS0101037 | Serikali | 490 | Musa |
| 96 | Likamba Integrity Primary School | EM.14568 | PS0101118 | Binafsi | 164 | Musa |
| 97 | Musa Primary School | EM.1172 | PS0101057 | Serikali | 553 | Musa |
| 98 | Nengungu Primary School | EM.1562 | PS0101065 | Serikali | 238 | Musa |
| 99 | Olchorovus Primary School | EM.4584 | PS0101073 | Serikali | 642 | Musa |
| 100 | Engalaoni Primary School | EM.4031 | PS0101008 | Serikali | 1,092 | Mwandet |
| 101 | Imbibia Primary School | EM.5787 | PS0101019 | Serikali | 816 | Mwandet |
| 102 | Losikito Primary School | EM.6943 | PS0101040 | Serikali | 965 | Mwandet |
| 103 | Mokoloi Primary School | EM.18184 | n/a | Serikali | 367 | Mwandet |
| 104 | Mwandeti Primary School | EM.1457 | PS0101059 | Serikali | 916 | Mwandet |
| 105 | Clever Kids Primary School | EM.18865 | n/a | Binafsi | 35 | Nduruma |
| 106 | Maji Moto Primary School | EM.4580 | PS0101043 | Serikali | 379 | Nduruma |
| 107 | Marurani Primary School | EM.4581 | PS0101045 | Serikali | 377 | Nduruma |
| 108 | Mshikamano Primary School | EM.13506 | PS0101119 | Serikali | 315 | Nduruma |
| 109 | Mzimuni Primary School | EM.7603 | PS0101060 | Serikali | 570 | Nduruma |
| 110 | Nduruma Primary School | EM.1173 | PS0101064 | Serikali | 504 | Nduruma |
| 111 | Oldendereti Primary School | EM.11559 | PS0101075 | Serikali | 277 | Nduruma |
| 112 | Sammena Primary School | EM.17569 | PS0101160 | Binafsi | 196 | Nduruma |
| 113 | Umoja Primary School | EM.11562 | PS0101104 | Serikali | 417 | Nduruma |
| 114 | Emayan Primary School | EM.20318 | n/a | Serikali | 640 | Oldonyosambu |
| 115 | Joshua Vision Primary School | EM.16991 | PS0101144 | Binafsi | 95 | Oldonyosambu |
| 116 | Leminyor Primary School | EM.6942 | PS0101033 | Serikali | 836 | Oldonyosambu |
| 117 | Nayoth Primary School | EM.19580 | n/a | Binafsi | 76 | Oldonyosambu |
| 118 | Oldonyosambu Primary School | EM.2600 | PS0101076 | Serikali | 580 | Oldonyosambu |
| 119 | Ushindi Primary School | EM.18185 | n/a | Serikali | 431 | Oldonyosambu |
| 120 | Engedeko Primary School | EM.19071 | n/a | Serikali | 230 | Oldonyowas |
| 121 | Engutukoit Primary School | EM.10548 | PS0101010 | Serikali | 288 | Oldonyowas |
| 122 | Losinoni Primary School | EM.4579 | PS0101041 | Serikali | 539 | Oldonyowas |
| 123 | Namelok Primary School | EM.15192 | PS0101132 | Serikali | 594 | Oldonyowas |
| 124 | Oldonyowas Primary School | EM.8199 | PS0101078 | Serikali | 709 | Oldonyowas |
| 125 | Glorious Foundation Primary School | EM.19975 | n/a | Binafsi | 65 | Oljoro |
| 126 | Great Hope Primary School | EM.19590 | n/a | Binafsi | 81 | Oljoro |
| 127 | Mbuyuni Primary School | EM.6945 | PS0101048 | Serikali | 563 | Oljoro |
| 128 | Mirongoine Primary School | EM.6946 | PS0101050 | Serikali | 728 | Oljoro |
| 129 | Oljoro Primary School | EM.3023 | PS0101080 | Serikali | 487 | Oljoro |
| 130 | Sitti Mwinyi Primary School | EM.9231 | PS0101095 | Serikali | 203 | Oljoro |
| 131 | Winners Primary School | EM.17412 | PS0101151 | Binafsi | 226 | Oljoro |
| 132 | Ekica Primary School | EM.17488 | n/a | Binafsi | 176 | Olmotonyi |
| 133 | Emaoi Primary School | EM.6937 | PS0101006 | Serikali | 1,068 | Olmotonyi |
| 134 | Ilkonere Primary School | EM.14309 | PS0101125 | Serikali | 639 | Olmotonyi |
| 135 | Olmotonyi Primary School | EM.2210 | PS0101083 | Serikali | 545 | Olmotonyi |
| 136 | Rockland Primary School | EM.17496 | PS0101157 | Binafsi | 313 | Olmotonyi |
| 137 | Saide Primary School | EM.15919 | PS0101147 | Binafsi | 50 | Olmotonyi |
| 138 | Auburn Hillside Primary School | EM.19509 | n/a | Binafsi | 23 | Oloirien |
| 139 | Blue Bell Primary School | EM.17411 | PS0101154 | Binafsi | 483 | Oloirien |
| 140 | Cecilia Primary School | EM.18887 | n/a | Binafsi | 40 | Oloirien |
| 141 | Enaboishu Primary School | EM.18437 | n/a | Serikali | 367 | Oloirien |
| 142 | J.K. Nyerere Primary School | EM.10887 | PS0101020 | Serikali | 598 | Oloirien |
| 143 | Kilimanjaro Primary School | EM.13028 | PS0101024 | Binafsi | 650 | Oloirien |
| 144 | Mount Carmel Primary School | EM.19163 | n/a | Binafsi | 39 | Oloirien |
| 145 | Mringa Primary School | EM.6947 | PS0101054 | Serikali | 1,418 | Oloirien |
| 146 | New Life Primary School | EM.13031 | PS0101107 | Binafsi | 503 | Oloirien |
| 147 | Oloirien Valley Primary School | EM.11083 | PS0101085 | Binafsi | 114 | Oloirien |
| 148 | Olosiva Primary School | EM.7606 | PS0101087 | Serikali | 1,166 | Oloirien |
| 149 | Trust St. Patrick Primary School | EM.10888 | PS0101103 | Binafsi | 412 | Oloirien |
| 150 | Jobreas Primary School | EM.17449 | PS0101156 | Binafsi | 186 | Olturoto |
| 151 | Loruvan Primary School | EM.2343 | PS0101039 | Serikali | 528 | Olturoto |
| 152 | Oldonyosapuk Primary School | EM.990 | PS0101077 | Serikali | 553 | Olturoto |
| 153 | Olturoto Primary School | EM.991 | PS0101088 | Serikali | 643 | Olturoto |
| 154 | Ekenywa Primary School | EM.11557 | PS0101005 | Serikali | 684 | Olturumet |
| 155 | Maasay Joy Primary School | EM.14967 | PS0101126 | Binafsi | 253 | Olturumet |
| 156 | Magreth England Bark Primary School | EM.14968 | PS0101106 | Binafsi | 190 | Olturumet |
| 157 | New Vision Primary School | EM.13507 | PS0101115 | Binafsi | 344 | Olturumet |
| 158 | Ngaramtoni Primary School | EM.7605 | PS0101066 | Serikali | 949 | Olturumet |
| 159 | Olturmet Primary School | EM.4587 | PS0101089 | Serikali | 464 | Olturumet |
| 160 | Turkish Maarif Primary School | EM.12376 | n/a | Binafsi | 225 | Olturumet |
| 161 | Sambasha Primary School | EM.2856 | PS0101090 | Serikali | 1,047 | Sambasha |
| 162 | Timbolo Primary School | EM.11084 | PS0101102 | Serikali | 1,190 | Sambasha |
| 163 | Ebenezer Primary School | EM.14754 | PS0101123 | Binafsi | 91 | Sokoni II |
| 164 | Nambere Primary School | EM.6948 | PS0101061 | Serikali | 531 | Sokoni II |
| 165 | Ng’iresi Primary School | EM.4583 | PS0101067 | Serikali | 777 | Sokoni II |
| 166 | Oldadai Primary School | EM.603 | PS0101074 | Serikali | 1,079 | Sokoni II |
| 167 | St.Francis Montessori Primary School | EM.19303 | n/a | Binafsi | 104 | Sokoni II |
| 168 | Wilkabaa Primary School | EM.13886 | PS0101113 | Binafsi | 229 | Sokoni II |
| 169 | Endoinyoesoye Primary School | EM.6938 | PS0101007 | Serikali | 595 | Tarakwa |
Utaratibu wa Kujiunga na Masomo Katika Shule za Msingi za Wilaya ya Arusha
Kujiunga na masomo katika shule za msingi za Wilaya ya Arusha kunafuata utaratibu maalum kulingana na aina ya shule, iwe ni ya serikali au binafsi.
Shule za Serikali:
- Kujiunga Darasa la Kwanza:
- Wazazi au walezi wanapaswa kuandikisha watoto wao katika shule za msingi za serikali zilizo karibu na makazi yao. Usajili huu hufanyika kwa kufuata ratiba inayotolewa na Halmashauri husika.
- Mahitaji ya usajili ni pamoja na cheti cha kuzaliwa cha mtoto na picha za pasipoti za mtoto.
- Uhamisho:
- Ikiwa mzazi au mlezi anahitaji kumhamishia mtoto wake kutoka shule moja ya serikali kwenda nyingine ndani ya Wilaya ya Arusha, anapaswa kuwasilisha ombi la uhamisho kwa uongozi wa shule anayokusudia kuhamishia mtoto wake. Ombi hili linapaswa kuambatana na barua ya uhamisho kutoka shule ya awali na cheti cha kuzaliwa cha mtoto.
Shule za Binafsi:
- Kujiunga Darasa la Kwanza:
- Wazazi au walezi wanapaswa kuwasiliana moja kwa moja na uongozi wa shule binafsi wanayokusudia kumwandikisha mtoto wao. Kila shule ina utaratibu wake wa usajili, hivyo ni muhimu kupata taarifa sahihi kutoka kwa shule husika.
- Mahitaji ya usajili yanaweza kujumuisha cheti cha kuzaliwa cha mtoto, picha za pasipoti, na ada ya usajili.
- Uhamisho:
- Kwa uhamisho kutoka shule moja ya binafsi kwenda nyingine, mzazi au mlezi anapaswa kuwasiliana na shule zote mbili ili kupata kibali cha uhamisho na kuhakikisha kuwa mahitaji yote ya uhamisho yanatimizwa.
Matokeo ya Mitihani ya Taifa (PSLE na SFNA) Katika Shule za Msingi Wilaya ya Arusha
Matokeo ya Mitihani ya Taifa ya Darasa la Nne (SFNA) na Darasa la Saba (PSLE) ni muhimu kwa wanafunzi, wazazi, na walimu katika kutathmini maendeleo ya elimu. Wilaya ya Arusha imekuwa ikifanya vizuri katika mitihani hii, ikionyesha maendeleo chanya katika sekta ya elimu.
Jinsi ya Kuangalia Matokeo ya Mitihani ya Taifa (PSLE na SFNA) Shule za Msingi Wilaya ya Arusha:
- Tembelea Tovuti ya NECTA:
- Fungua kivinjari chako cha mtandao na nenda kwenye tovuti rasmi ya Baraza la Mitihani la Taifa (NECTA) kupitia anwani:Â www.necta.go.tz.
- Tafuta Sehemu ya Matokeo:
- Katika ukurasa wa mwanzo wa tovuti ya NECTA, tafuta sehemu iliyoandikwa “Matokeo” au “Results”.
- Chagua Aina ya Mtihani:
- Bonyeza kwenye kiungo cha “Matokeo ya Darasa la Nne (SFNA)” kwa matokeo ya darasa la nne, au “Matokeo ya Darasa la Saba (PSLE)” kwa matokeo ya darasa la saba.
- Chagua Mwaka wa Mtihani:
- Katika orodha ya miaka, chagua mwaka husika wa mtihani unaotaka kuangalia matokeo yake.
- Chagua Mkoa na Wilaya:
- Baada ya kuchagua mwaka, utaelekezwa kuchagua mkoa (Arusha) na kisha wilaya (Arusha Mjini au Arusha Vijijini).
- Chagua Shule:
- Baada ya kuchagua wilaya, orodha ya shule zote za msingi katika wilaya hiyo itaonekana. Tafuta na bonyeza jina la shule unayotaka kuangalia matokeo yake.
- Angalia na Pakua Matokeo:
- Matokeo ya wanafunzi wa shule hiyo yataonekana kwenye skrini. Unaweza kuyapitia moja kwa moja au kupakua nakala ya matokeo kwa matumizi ya baadaye.
Kuangalia Shule Walizopangiwa Darasa la Saba (Kidato cha Kwanza) Wilaya ya Arusha
Baada ya wanafunzi wa darasa la saba kufanya mtihani wa kuhitimu elimu ya msingi (PSLE), Baraza la Mitihani la Taifa (NECTA) kwa kushirikiana na Ofisi ya Rais, Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa (TAMISEMI) hutangaza majina ya wanafunzi waliochaguliwa kujiunga na kidato cha kwanza katika shule mbalimbali za sekondari.
Jinsi ya Kuangalia Majina ya Wanafunzi Waliochaguliwa Kidato cha Kwanza:
- Tembelea Tovuti ya TAMISEMI:
- Fungua kivinjari chako cha mtandao na nenda kwenye tovuti rasmi ya TAMISEMI kupitia anwani: www.tamisemi.go.tz au https://selection.tamisemi.go.tz/.
- Tafuta Sehemu ya ‘Matangazo’ au ‘Announcements’:
- Katika ukurasa wa mwanzo wa tovuti ya TAMISEMI, tafuta sehemu iliyoandikwa “Matangazo” au “Announcements”.
- Bonyeza kwenye Kiungo cha “Uchaguzi wa Wanafunzi wa Kidato cha Kwanza”:
- Katika sehemu ya matangazo, tafuta na bonyeza kiungo kinachoelezea kuhusu uchaguzi wa wanafunzi wa kidato cha kwanza kwa mwaka husika.
- Chagua Mkoa na Wilaya:
- Baada ya kufungua kiungo hicho, chagua mkoa wa Arusha na kisha wilaya ya Arusha Mjini au Arusha Vijijini.
- Chagua Halmashauri na Shule:
- Chagua halmashauri husika na kisha shule ya msingi ambayo mwanafunzi alisoma.
- Tafuta Jina la Mwanafunzi:
- Orodha ya majina ya wanafunzi waliochaguliwa itaonekana. Tafuta jina la mwanafunzi husika ili kujua shule ya sekondari aliyopangiwa.
- Pakua Majina katika PDF kwa Ajili ya Matumizi ya Baadaye:
- Unaweza kupakua orodha hiyo katika mfumo wa PDF kwa ajili ya kumbukumbu na matumizi ya baadaye.
Matokeo ya Mock Wilaya ya Arusha (Darasa la Nne na Darasa la Saba)
Mitihani ya Mock ni mitihani ya majaribio inayofanywa kabla ya mitihani ya kitaifa ili kuwapima wanafunzi na kuwaandaa kwa mitihani halisi. Matokeo ya mitihani hii hutangazwa na Idara ya Elimu ya Ofisi ya Wilaya husika.
Jinsi ya Kuangalia Matokeo ya Mock:
- Tembelea Tovuti Rasmi ya Wilaya ya Arusha:
- Fungua kivinjari chako cha mtandao na nenda kwenye tovuti rasmi ya Halmashauri ya Jiji la Arusha kupitia anwani:Â https://arushacc.go.tz/Â au Halmashauri ya Wilaya ya Arusha kupitia anwani:Â https://www.arushadc.go.tz/.
- Nenda kwenye Sehemu ya ‘Matangazo’ au ‘Habari Mpya’:
- Katika ukurasa wa mwanzo wa tovuti, tafuta sehemu iliyoandikwa “Matangazo” au “Habari Mpya”.
- Tafuta Kichwa cha Habari Kuhusu Matokeo ya Mock:
- Katika sehemu ya matangazo, tafuta kichwa cha habari kinachohusiana na matokeo ya mitihani ya Mock ya darasa la nne au darasa la saba.
- Bonyeza Kiungo Kinachoelekeza kwenye Matokeo:
- Bonyeza kiungo hicho ili kufungua ukurasa wenye matokeo ya mitihani ya Mock.
- Pakua au Fungua Faili lenye Majina na Alama za Wanafunzi/Shule:
- Matokeo yanaweza kuwa katika mfumo wa PDF au orodha ya majina na alama za wanafunzi. Pakua au fungua faili hiyo kwa ajili ya kupitia matokeo.
Matokeo ya Mock Kupitia Shule Uliposoma:
Matokeo ya mitihani ya Mock pia hutumwa moja kwa moja kwenye shule husika. Shule nyingi hubandika matokeo haya kwenye mbao za matangazo mara tu yanapopokelewa. Hivyo, ni muhimu kwa wazazi na wanafunzi kufuatilia matangazo katika shule zao ili kupata matokeo haya kwa wakati.
Hitimisho
Wilaya ya Arusha ina mfumo mzuri wa elimu ya msingi unaojumuisha shule za serikali na binafsi zinazotoa elimu bora kwa wanafunzi. Utaratibu wa kujiunga na masomo, kuangalia matokeo ya mitihani ya kitaifa, na kufuatilia matokeo ya mitihani ya Mock ni rahisi na unapatikana kupitia tovuti rasmi za NECTA, TAMISEMI, na Halmashauri husika. Ni muhimu kwa wazazi, walezi, na wanafunzi kufuatilia taarifa hizi kwa wakati ili kuhakikisha maendeleo mazuri ya kielimu kwa watoto wao.