Wilaya ya Iringa, iliyopo katika Mkoa wa Iringa, ni eneo lenye historia na utajiri wa kiutamaduni. Wilaya hii ina shule za msingi 151, zikiwemo za serikali na binafsi, zinazotoa elimu kwa watoto wa jamii mbalimbali. Katika makala hii, tutachunguza kwa kina orodha ya shule za msingi katika Wilaya ya Iringa, utaratibu wa kujiunga na masomo, matokeo ya mitihani ya kitaifa, na jinsi ya kuangalia majina ya wanafunzi waliochaguliwa kujiunga na kidato cha kwanza.
Orodha Kamili ya Shule za Msingi Zilizopo Katika Wilaya ya Iringa
Wilaya ya Iringa ina jumla ya shule za msingi 164, ambazo zinajumuisha shule za serikali na binafsi. Shule hizi zimesambaa katika kata 28 za wilaya, zikitoa fursa kwa watoto kupata elimu karibu na makazi yao. Kwa mujibu wa takwimu za Halmashauri ya Wilaya ya Iringa, idadi ya wanafunzi wa shule za msingi ni 73,891, ikionyesha umuhimu wa sekta ya elimu katika jamii hii.
Na | Shule ya Msingi | Reg. No. | NECTA Centre No. | Umiliki | Idadi ya Wanafunzi | Kata |
1 | Idodi Primary School | EM.3776 | PS0402003 | Serikali | 646 | Idodi |
2 | Ihelelo Primary School | EM.18418 | n/a | Serikali | 169 | Idodi |
3 | Kitanewa Primary School | EM.1587 | PS0402043 | Serikali | 511 | Idodi |
4 | Kitisi Primary School | EM.11239 | PS0402115 | Serikali | 259 | Idodi |
5 | Tungamalenga Primary School | EM.2355 | PS0402103 | Serikali | 626 | Idodi |
6 | Hope-Ifunda Primary School | EM.18429 | n/a | Binafsi | 125 | Ifunda |
7 | Ifunda Primary School | EM.1471 | PS0402004 | Serikali | 639 | Ifunda |
8 | Kibaoni Primary School | EM.11700 | PS0402118 | Serikali | 825 | Ifunda |
9 | Kibena Primary School | EM.1014 | PS0402030 | Serikali | 500 | Ifunda |
10 | Kilimahewa Primary School | EM.20261 | n/a | Serikali | 329 | Ifunda |
11 | Mfukulembe Primary School | EM.3277 | PS0402071 | Serikali | 509 | Ifunda |
12 | Mibikimitali Primary School | EM.8360 | PS0402076 | Serikali | 241 | Ifunda |
13 | The Glory Kibena Primary School | EM.16742 | PS0402152 | Binafsi | 531 | Ifunda |
14 | Udumuka Primary School | EM.5971 | PS0402104 | Serikali | 294 | Ifunda |
15 | Ilolompya Primary School | EM.8288 | PS0402016 | Serikali | 283 | Ilolompya |
16 | Luganga Primary School | EM.5960 | PS0402046 | Serikali | 319 | Ilolompya |
17 | Magozi Primary School | EM.13110 | PS0402119 | Serikali | 525 | Ilolompya |
18 | Mkombilenga Primary School | EM.13113 | PS0402136 | Serikali | 352 | Ilolompya |
19 | Itunundu Primary School | EM.1204 | PS0402023 | Serikali | 617 | Itunundu |
20 | Itunundu ‘B’ Primary School | EM.18946 | n/a | Serikali | 245 | Itunundu |
21 | Kimande Primary School | EM.479 | PS0402036 | Serikali | 612 | Itunundu |
22 | Mbuyuni Primary School | EM.13112 | PS0402132 | Serikali | 432 | Itunundu |
23 | Mseke Primary School | EM.20262 | n/a | Serikali | 312 | Itunundu |
24 | Msolwa Primary School | EM.8834 | PS0402084 | Serikali | 244 | Itunundu |
25 | Ukwega Primary School | EM.18947 | n/a | Serikali | 326 | Itunundu |
26 | Izazi Primary School | EM.1586 | PS0402025 | Serikali | 488 | Izazi |
27 | Makuka Primary School | EM.4696 | PS0402063 | Serikali | 446 | Izazi |
28 | Mnadani Primary School | EM.13950 | PS0402140 | Serikali | 500 | Izazi |
29 | Isakalilo Primary School | EM.8078 | PS0402017 | Serikali | 651 | Kalenga |
30 | Kalenga Primary School | EM.382 | PS0402026 | Serikali | 464 | Kalenga |
31 | Lupalama A Primary School | EM.3457 | PS0402048 | Serikali | 405 | Kalenga |
32 | Lyalamo Primary School | EM.3458 | PS0402051 | Serikali | 330 | Kalenga |
33 | Msukanzi Primary School | EM.3460 | PS0402085 | Serikali | 178 | Kalenga |
34 | Chamgogo Primary School | EM.12477 | PS0402122 | Serikali | 231 | Kihanga |
35 | Igangidungu Primary School | EM.4091 | PS0402005 | Serikali | 520 | Kihanga |
36 | Kihanga Primary School | EM.3276 | PS0402033 | Serikali | 358 | Kihanga |
37 | Makombe Primary School | EM.5963 | PS0402061 | Serikali | 367 | Kihanga |
38 | Igula Primary School | EM.3453 | PS0402007 | Serikali | 230 | Kihorogota |
39 | Ihominyi Primary School | EM.13107 | PS0402124 | Serikali | 234 | Kihorogota |
40 | Ismani Primary School | EM.2224 | PS0402019 | Serikali | 446 | Kihorogota |
41 | Kihorogota Primary School | EM.8289 | PS0402034 | Serikali | 117 | Kihorogota |
42 | Mikong’wi Primary School | EM.5967 | PS0402077 | Serikali | 208 | Kihorogota |
43 | Ndolela Primary School | EM.7025 | PS0402090 | Serikali | 253 | Kihorogota |
44 | Ngano Primary School | EM.7026 | PS0402093 | Serikali | 261 | Kihorogota |
45 | Igingilanyi Primary School | EM.4688 | PS0402006 | Serikali | 318 | Kising’a |
46 | Ilambilole Primary School | EM.3777 | PS0402014 | Serikali | 607 | Kising’a |
47 | Kinywang’anga Primary School | EM.4092 | PS0402038 | Serikali | 99 | Kising’a |
48 | Kising’a Isman Primary School | EM.3779 | PS0402042 | Serikali | 286 | Kising’a |
49 | Matembo Primary School | EM.13570 | PS0402128 | Serikali | 136 | Kising’a |
50 | Mkungugu Primary School | EM.4698 | PS0402079 | Serikali | 320 | Kising’a |
51 | Moses Primary School | EM.17795 | PS0402154 | Binafsi | 159 | Kising’a |
52 | Itagutwa Primary School | EM.7021 | PS0402021 | Serikali | 263 | Kiwere |
53 | Kitapilimwa Primary School | EM.4694 | PS0402044 | Serikali | 258 | Kiwere |
54 | Kiwere Primary School | EM.5959 | PS0402045 | Serikali | 353 | Kiwere |
55 | Mfyome Primary School | EM.2614 | PS0402072 | Serikali | 544 | Kiwere |
56 | Mgera Primary School | EM.5966 | PS0402074 | Serikali | 613 | Kiwere |
57 | Ukombozi B Primary School | EM.14611 | PS0402145 | Serikali | 76 | Kiwere |
58 | Betramino Primary School | EM.15550 | PS0402146 | Serikali | 448 | Luhota |
59 | Ikuvilo Primary School | EM.4691 | PS0402013 | Serikali | 394 | Luhota |
60 | Kilambo Primary School | EM.3456 | PS0402035 | Serikali | 633 | Luhota |
61 | Kitayawa Primary School | EM.13947 | PS0402126 | Serikali | 601 | Luhota |
62 | Mguhu Primary School | EM.14363 | PS0402139 | Serikali | 405 | Luhota |
63 | Nyabula Primary School | EM.148 | PS0402094 | Serikali | 451 | Luhota |
64 | St.Thomas Nyabula Primary School | EM.19401 | n/a | Binafsi | 65 | Luhota |
65 | Tagamenda Primary School | EM.4096 | PS0402101 | Serikali | 235 | Luhota |
66 | Wangama Primary School | EM.5975 | PS0402111 | Serikali | 150 | Luhota |
67 | Isupilo Primary School | EM.4692 | PS0402020 | Serikali | 207 | Lumuli |
68 | Itengulinyi Primary School | EM.4693 | PS0402022 | Serikali | 213 | Lumuli |
69 | Lumuli Primary School | EM.4695 | PS0402047 | Serikali | 417 | Lumuli |
70 | Masumbo Primary School | EM.1015 | PS0402068 | Serikali | 160 | Lumuli |
71 | Ulete Primary School | EM.2543 | PS0402108 | Serikali | 583 | Lumuli |
72 | Igunda Primary School | EM.15993 | PS0402148 | Serikali | 499 | Lyamgungwe |
73 | Lupembelwasenga Primary School | EM.7022 | PS0402050 | Serikali | 656 | Lyamgungwe |
74 | Lyamgungwe Primary School | EM.5961 | PS0402052 | Serikali | 452 | Lyamgungwe |
75 | Malagosi Primary School | EM.5964 | PS0402064 | Serikali | 455 | Lyamgungwe |
76 | Mlolo Primary School | EM.1472 | PS0402081 | Serikali | 436 | Lyamgungwe |
77 | Kidilo Primary School | EM.14610 | PS0402149 | Serikali | 221 | Maboga |
78 | Kiponzelo Primary School | EM.551 | PS0402040 | Serikali | 552 | Maboga |
79 | Magunga Primary School | EM.3781 | PS0402056 | Serikali | 338 | Maboga |
80 | Makongati Primary School | EM.7024 | PS0402062 | Serikali | 255 | Maboga |
81 | Magulilwa Primary School | EM.2459 | PS0402055 | Serikali | 827 | Magulilwa |
82 | Mlanda Primary School | EM.5968 | PS0402080 | Serikali | 435 | Magulilwa |
83 | Msuluti Primary School | EM.13574 | PS0402133 | Serikali | 698 | Magulilwa |
84 | Ndiwili Primary School | EM.5969 | PS0402089 | Serikali | 471 | Magulilwa |
85 | Negabihi Primary School | EM.13576 | PS0402116 | Serikali | 298 | Magulilwa |
86 | Ng’enza Primary School | EM.4699 | PS0402092 | Serikali | 689 | Magulilwa |
87 | Kisilwa Primary School | EM.18430 | n/a | Serikali | 233 | Mahuninga |
88 | Mahuninga Primary School | EM.3782 | PS0402057 | Serikali | 396 | Mahuninga |
89 | Makifu Primary School | EM.5962 | PS0402060 | Serikali | 253 | Mahuninga |
90 | Iguluba Primary School | EM.4689 | PS0402008 | Serikali | 299 | Malengamakali |
91 | Isaka Primary School | EM.13108 | PS0402130 | Serikali | 148 | Malengamakali |
92 | Makadupa Primary School | EM.4093 | PS0402058 | Serikali | 243 | Malengamakali |
93 | Mkulula Primary School | EM.3459 | PS0402078 | Serikali | 446 | Malengamakali |
94 | Nyakavangala Primary School | EM.4700 | PS0402095 | Serikali | 176 | Malengamakali |
95 | Usolanga Primary School | EM.2616 | PS0402110 | Serikali | 498 | Malengamakali |
96 | Kaning’ombe Primary School | EM.2225 | PS0402027 | Serikali | 401 | Masaka |
97 | Makota Primary School | EM.13111 | PS0402131 | Serikali | 408 | Masaka |
98 | Sadani Primary School | EM.5970 | PS0402100 | Serikali | 315 | Masaka |
99 | Mboliboli Primary School | EM.5965 | PS0402070 | Serikali | 1,158 | Mboliboli |
100 | Ibumila Primary School | EM.5956 | PS0402002 | Serikali | 414 | Mgama |
101 | Ihemi Primary School | EM.5957 | PS0402009 | Serikali | 426 | Mgama |
102 | Ilandutwa Primary School | EM.3778 | PS0402015 | Serikali | 458 | Mgama |
103 | Itwaga Primary School | EM.11238 | PS0402024 | Serikali | 345 | Mgama |
104 | Katenge Primary School | EM.12478 | PS0402028 | Serikali | 506 | Mgama |
105 | Lwato Primary School | EM.16741 | PS0402153 | Serikali | 192 | Mgama |
106 | Mgama Primary School | EM.1588 | PS0402073 | Serikali | 575 | Mgama |
107 | Kinyali Primary School | EM.13109 | PS0402125 | Serikali | 165 | Migoli |
108 | Makatapola Primary School | EM.9148 | PS0402059 | Serikali | 250 | Migoli |
109 | Makatapora ‘B’ Primary School | EM.18431 | n/a | Serikali | 244 | Migoli |
110 | Mapera Mengi Primary School | EM.12479 | PS0402067 | Serikali | 310 | Migoli |
111 | Migoli Primary School | EM.13571 | PS0402121 | Serikali | 864 | Migoli |
112 | Mtera Primary School | EM.8835 | PS0402086 | Serikali | 907 | Migoli |
113 | Mwanyengo Primary School | EM.15553 | PS0402151 | Serikali | 175 | Migoli |
114 | Isele Pawaga Primary School | EM.8079 | PS0402018 | Serikali | 441 | Mlenge |
115 | Kinyika Primary School | EM.7687 | PS0402037 | Serikali | 914 | Mlenge |
116 | Kisanga Primary School | EM.2458 | PS0402041 | Serikali | 487 | Mlenge |
117 | Magombwe Primary School | EM.13569 | PS0402142 | Serikali | 449 | Mlenge |
118 | Ipwasi Primary School | EM.15551 | PS0402143 | Serikali | 115 | Mlowa |
119 | Mafuluto Primary School | EM.7023 | PS0402053 | Serikali | 424 | Mlowa |
120 | Malinzanga Primary School | EM.13949 | PS0402135 | Serikali | 610 | Mlowa |
121 | Matalawe Primary School | EM.11240 | PS0402069 | Serikali | 113 | Mlowa |
122 | Mlowa Primary School | EM.13573 | PS0402082 | Serikali | 301 | Mlowa |
123 | Nyamahana Primary School | EM.7027 | PS0402096 | Serikali | 184 | Mlowa |
124 | Sasamambo Primary School | EM.13951 | PS0402144 | Serikali | 143 | Mlowa |
125 | Kipanga Primary School | EM.14362 | PS0402137 | Serikali | 421 | Mseke |
126 | Luindo Primary School | EM.18439 | PS0402158 | Binafsi | 670 | Mseke |
127 | Mlandege Primary School | EM.15552 | PS0402138 | Serikali | 232 | Mseke |
128 | St. Ambrose Primary School | EM.18997 | n/a | Binafsi | 79 | Mseke |
129 | Tanangozi Primary School | EM.272 | PS0402102 | Serikali | 853 | Mseke |
130 | Ugwachanya Primary School | EM.4702 | PS0402106 | Serikali | 586 | Mseke |
131 | Wenda Primary School | EM.7028 | PS0402113 | Serikali | 444 | Mseke |
132 | Chamndindi Primary School | EM.4687 | PS0402001 | Serikali | 450 | Nyang’oro |
133 | Holo Primary School | EM.13568 | PS0402123 | Serikali | 323 | Nyang’oro |
134 | Ikengeza Primary School | EM.3455 | PS0402011 | Serikali | 414 | Nyang’oro |
135 | Mangawe Primary School | EM.4697 | PS0402066 | Serikali | 366 | Nyang’oro |
136 | Mawindi Primary School | EM.12480 | PS0402120 | Serikali | 169 | Nyang’oro |
137 | Nyang’oro Primary School | EM.2615 | PS0402098 | Serikali | 358 | Nyang’oro |
138 | Ibogo Primary School | EM.17065 | PS0402147 | Serikali | 125 | Nzihi |
139 | Kidamali Primary School | EM.9598 | PS0402031 | Serikali | 562 | Nzihi |
140 | Kipera Primary School | EM.5958 | PS0402039 | Serikali | 509 | Nzihi |
141 | Magubike Primary School | EM.3780 | PS0402054 | Serikali | 349 | Nzihi |
142 | Mkombe Primary School | EM.13572 | PS0402141 | Serikali | 159 | Nzihi |
143 | Mlambalasi Primary School | EM.15994 | PS0402150 | Serikali | 244 | Nzihi |
144 | Muungano Primary School | EM.11241 | PS0402087 | Serikali | 559 | Nzihi |
145 | Mwenge Primary School | EM.13575 | PS0402134 | Serikali | 336 | Nzihi |
146 | Nyamihuu Primary School | EM.4701 | PS0402097 | Serikali | 376 | Nzihi |
147 | Nzihi Primary School | EM.2764 | PS0402099 | Serikali | 349 | Nzihi |
148 | Kibebe Primary School | EM.3061 | PS0402029 | Serikali | 237 | Ulanda |
149 | Lukwambe Primary School | EM.13948 | PS0402127 | Serikali | 329 | Ulanda |
150 | Lupalama B Primary School | EM.8290 | PS0402049 | Serikali | 211 | Ulanda |
151 | Mangalali Primary School | EM.4094 | PS0402065 | Serikali | 323 | Ulanda |
152 | Mwambao Primary School | EM.11242 | PS0402088 | Serikali | 162 | Ulanda |
153 | Nebo Primary School | EM.19850 | n/a | Binafsi | 120 | Ulanda |
154 | Ulanda Primary School | EM.5973 | PS0402107 | Serikali | 449 | Ulanda |
155 | Weru Primary School | EM.3461 | PS0402114 | Serikali | 334 | Ulanda |
156 | Ihomasa Primary School | EM.3454 | PS0402010 | Serikali | 725 | Wasa |
157 | Ikungwe Primary School | EM.4690 | PS0402012 | Serikali | 368 | Wasa |
158 | St. Francis Xavier Primary School | EM.19720 | n/a | Binafsi | 35 | Wasa |
159 | Ufyambe Primary School | EM.5972 | PS0402105 | Serikali | 378 | Wasa |
160 | Ulata Primary School | EM.13577 | PS0402129 | Serikali | 352 | Wasa |
161 | Usengelindete Primary School | EM.5974 | PS0402109 | Serikali | 323 | Wasa |
162 | Wasa Primary School | EM.4097 | PS0402112 | Serikali | 453 | Wasa |
Utaratibu wa Kujiunga na Masomo Katika Shule za Msingi za Wilaya ya Iringa
Kujiunga na masomo katika shule za msingi za Wilaya ya Iringa kunafuata utaratibu maalum:
- Kujiunga Darasa la Kwanza: Wazazi au walezi wanapaswa kuandikisha watoto wao wenye umri wa miaka 6 katika shule za msingi zilizo karibu na makazi yao. Uandikishaji hufanyika mwanzoni mwa mwaka wa masomo, na wazazi wanashauriwa kufuatilia matangazo rasmi kutoka kwa Halmashauri ya Wilaya kuhusu tarehe na mahitaji ya uandikishaji.
- Uhamisho wa Wanafunzi: Kwa wanafunzi wanaohamia kutoka shule moja kwenda nyingine ndani ya Wilaya ya Iringa au kutoka wilaya nyingine, wazazi wanapaswa kuwasilisha barua ya uhamisho kutoka shule ya awali pamoja na nakala za vyeti vya kuzaliwa na matokeo ya mwanafunzi. Shule inayopokea itafanya tathmini na kutoa nafasi kulingana na upatikanaji wa nafasi.
- Shule za Binafsi: Shule za msingi binafsi zinaweza kuwa na utaratibu wao wa uandikishaji, ikiwemo ada za maombi na mitihani ya kujiunga. Wazazi wanashauriwa kutembelea shule husika au tovuti zao kwa taarifa zaidi kuhusu utaratibu wa kujiunga.
Matokeo ya Mitihani ya Taifa (PSLE na SFNA) Katika Shule za Msingi Wilaya ya Iringa
Matokeo ya Mitihani ya Taifa kwa Darasa la Nne (SFNA) na Darasa la Saba (PSLE) ni viashiria muhimu vya maendeleo ya elimu katika Wilaya ya Iringa. Kwa mfano, mwaka 2017, Mkoa wa Iringa ulipata nafasi ya nne kitaifa katika matokeo ya mtihani wa darasa la saba, ukiwa na ufaulu wa asilimia 83.14.
Jinsi ya Kuangalia Matokeo ya Mitihani ya Taifa:
- Tembelea Tovuti ya NECTA: Nenda kwenye tovuti rasmi ya Baraza la Mitihani la Tanzania kupitia anwani: www.necta.go.tz.
- Tafuta Sehemu ya Matokeo: Katika ukurasa wa mwanzo, tafuta sehemu iliyoandikwa “Matokeo” au “Results”.
- Chagua Aina ya Mtihani: Bofya kwenye kiungo cha “Matokeo ya Mtihani wa Darasa la Nne (SFNA)” au “Matokeo ya Mtihani wa Darasa la Saba (PSLE)”, kulingana na matokeo unayotafuta.
- Chagua Mwaka wa Mtihani: Katika orodha ya miaka, chagua mwaka husika wa mtihani.
- Tafuta Shule Yako: Orodha ya shule zote zitaonekana; tafuta jina la shule yako au tumia kipengele cha kutafuta (search) kuharakisha mchakato.
- Angalia na Pakua Matokeo: Bofya kwenye jina la shule yako ili kuona matokeo ya wanafunzi wote. Unaweza kupakua matokeo kwa matumizi ya baadaye.
Kuangalia Shule Walizopangiwa Darasa la Saba (Kidato cha Kwanza) Wilaya ya Iringa
Baada ya matokeo ya mtihani wa darasa la saba kutangazwa, wanafunzi waliofaulu hupangiwa shule za sekondari kwa ajili ya kuendelea na masomo ya kidato cha kwanza.
Utaratibu wa Kuangalia Majina ya Wanafunzi Waliochaguliwa Kidato cha Kwanza:
- Tembelea Tovuti ya TAMISEMI: Nenda kwenye tovuti rasmi ya Ofisi ya Rais – Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa kupitia anwani: www.tamisemi.go.tz au https://selection.tamisemi.go.tz/.
- Tafuta Sehemu ya ‘Matangazo’: Katika ukurasa wa mwanzo, tafuta sehemu iliyoandikwa “Matangazo” au “Announcements”.
- Bofya kwenye Kiungo cha “Uchaguzi wa Wanafunzi wa Kidato cha Kwanza”: Bonyeza kiungo kinachoelekeza kwenye orodha ya wanafunzi waliochaguliwa kujiunga na kidato cha kwanza.
- Chagua Mkoa na Wilaya: Katika orodha inayotokea, chagua Mkoa wa Iringa kisha Wilaya ya Iringa.
- Chagua Halmashauri na Shule: Baada ya kuchagua wilaya, chagua halmashauri husika na kisha shule uliyosoma.
- Tafuta Jina la Mwanafunzi: Orodha ya majina ya wanafunzi waliochaguliwa itaonekana; tafuta jina la mwanafunzi husika.
- Pakua Orodha: Unaweza kupakua orodha hiyo kwa ajili ya matumizi ya baadaye.
Matokeo ya Mock Wilaya ya Iringa (Darasa la Nne na Darasa la Saba)
Matokeo ya mitihani ya majaribio (Mock) kwa Darasa la Nne na Darasa la Saba hutangazwa na Idara ya Elimu ya Ofisi ya Wilaya ya Iringa. Ni muhimu kufuatilia matangazo rasmi kuhusu tarehe ya kutolewa kwa matokeo haya.
Hatua za Kuangalia Matokeo ya Mock:
- Tembelea Tovuti Rasmi ya Wilaya ya Iringa: Nenda kwenye tovuti rasmi ya Halmashauri ya Wilaya ya Iringa kupitia anwani: www.iringadc.go.tz.
- Nenda kwenye Sehemu ya ‘Matangazo’ au ‘Habari Mpya’: Katika ukurasa wa mwanzo, tafuta sehemu iliyoandikwa “Matangazo” au “Habari Mpya”.
- Tafuta Kichwa cha Habari Kuhusu Matokeo ya Mock: Tafuta kichwa cha habari kama “Matokeo ya Mock Wilaya ya Iringa” kwa matokeo ya Darasa la Nne na Darasa la Saba.
- Bonyeza Kiungo cha Matokeo: Bonyeza kiungo kinachoelekeza kwenye matokeo husika.
- Pakua au Fungua Faili: Pakua au fungua faili lenye majina na alama za wanafunzi au shule.
Matokeo ya Mock Kupitia Shule Uliposoma:
Matokeo pia hutumwa moja kwa moja kwenye shule husika. Shule nyingi hubandika matokeo kwenye mbao za matangazo mara tu yanapopokelewa. Wazazi na wanafunzi wanashauriwa kutembelea shule zao ili kuona matokeo hayo.
Hitimisho
Elimu ni msingi wa maendeleo ya jamii yoyote. Wilaya ya Iringa imeendelea kuwekeza katika sekta ya elimu kwa kuhakikisha upatikanaji wa shule za msingi za kutosha na kuboresha miundombinu ya elimu. Ni jukumu la wazazi, walimu, na jamii kwa ujumla kushirikiana kuhakikisha watoto wanapata elimu bora inayowaandaa kwa maisha ya baadaye. Kwa kufuata utaratibu uliowekwa wa kujiunga na masomo, kufuatilia matokeo ya mitihani, na kujua shule walizopangiwa wanafunzi, tunaweza kuhakikisha mafanikio ya elimu katika Wilaya ya Iringa.