Wilaya ya Kilwa, iliyoko katika Mkoa wa Lindi, ni eneo lenye historia tajiri na mandhari ya kuvutia. Wilaya hii ina shule za msingi nyingi zinazotoa elimu kwa watoto wa jamii mbalimbali. Katika makala hii, tutajadili kwa kina orodha ya shule za msingi zilizopo Kilwa, utaratibu wa kujiunga na masomo, jinsi ya kuangalia matokeo ya mitihani ya kitaifa, na hatua za kufuatilia majina ya wanafunzi waliochaguliwa kujiunga na kidato cha kwanza. Endelea kusoma ili kupata taarifa muhimu kuhusu elimu katika Wilaya ya Kilwa.
Orodha Kamili ya Shule za Msingi Zilizopo Katika Wilaya ya Kilwa
Wilaya ya Kilwa ina jumla ya shule za msingi 120, ambazo zinajumuisha shule za serikali na za binafsi. Shule hizi zimesambaa katika kata mbalimbali za wilaya, zikitoa fursa ya elimu kwa watoto wa maeneo hayo.
Na | Shule ya Msingi | NECTA Centre No. | Umiliki | Idadi ya Wanafunzi | Kata |
1 | Chumo Primary School | PS0801002 | Serikali | 576 | Chumo |
2 | Hongwe Primary School | PS0801071 | Serikali | 644 | Chumo |
3 | Ingirito Primary School | PS0801005 | Serikali | 231 | Chumo |
4 | Kinywanyu Primary School | PS0801012 | Serikali | 192 | Chumo |
5 | Kinywanyu A Primary School | n/a | Serikali | 109 | Chumo |
6 | Mbuyuni Primary School | PS0801102 | Serikali | 417 | Chumo |
7 | Mnungundwa Primary School | n/a | Serikali | 115 | Chumo |
8 | Namkamba Primary School | PS0801099 | Serikali | 228 | Chumo |
9 | Kandawale Primary School | PS0801006 | Serikali | 474 | Kandawale |
10 | Mpopera Primary School | PS0801040 | Serikali | 420 | Kandawale |
11 | Namatewa Primary School | PS0801105 | Serikali | 63 | Kandawale |
12 | Ngarambi Primary School | PS0801060 | Serikali | 57 | Kandawale |
13 | Hanga Primary School | PS0801003 | Serikali | 182 | Kibata |
14 | Kibata Primary School | PS0801007 | Serikali | 681 | Kibata |
15 | Mbelenje Primary School | n/a | Serikali | 376 | Kibata |
16 | Mtende Primary School | PS0801075 | Serikali | 378 | Kibata |
17 | Mwangi Primary School | PS0801081 | Serikali | 279 | Kibata |
18 | Mwengei Primary School | PS0801048 | Serikali | 514 | Kibata |
19 | Nakindu Primary School | PS0801083 | Serikali | 209 | Kibata |
20 | Kikole Primary School | PS0801009 | Serikali | 171 | Kikole |
21 | Kisangi Primary School | PS0801015 | Serikali | 193 | Kikole |
22 | Mbate Primary School | n/a | Serikali | 135 | Kikole |
23 | Migeregere Primary School | PS0801031 | Serikali | 156 | Kikole |
24 | Ruhatwe Primary School | PS0801063 | Serikali | 284 | Kikole |
25 | Kinjumbi Primary School | PS0801010 | Serikali | 558 | Kinjumbi |
26 | Kitope Primary School | n/a | Serikali | 164 | Kinjumbi |
27 | Miumbu Primary School | PS0801079 | Serikali | 425 | Kinjumbi |
28 | Mtyalambuko Primary School | PS0801072 | Serikali | 581 | Kinjumbi |
29 | Pungutini Primary School | PS0801078 | Serikali | 505 | Kinjumbi |
30 | Darajani Primary School | PS0801094 | Serikali | 324 | Kipatimu |
31 | Kipatimu Primary School | PS0801011 | Serikali | 434 | Kipatimu |
32 | Mkarango Primary School | PS0801037 | Serikali | 377 | Kipatimu |
33 | Mtondo Kimwaga Primary School | PS0801045 | Serikali | 672 | Kipatimu |
34 | Namtuti Primary School | PS0801085 | Serikali | 153 | Kipatimu |
35 | Nandembo Primary School | PS0801057 | Serikali | 192 | Kipatimu |
36 | Nandete Primary School | PS0801058 | Serikali | 542 | Kipatimu |
37 | Nasaya Primary School | PS0801106 | Serikali | 322 | Kipatimu |
38 | Kiranjeranje Primary School | PS0801014 | Serikali | 799 | Kiranjeranje |
39 | Kiswere Primary School | PS0801019 | Serikali | 104 | Kiranjeranje |
40 | Makangaga Primary School | PS0801024 | Serikali | 520 | Kiranjeranje |
41 | Mbwemkuru Primary School | PS0801030 | Serikali | 393 | Kiranjeranje |
42 | Mirumba Primary School | PS0801089 | Serikali | 300 | Kiranjeranje |
43 | Mtandi Primary School | PS0801042 | Serikali | 229 | Kiranjeranje |
44 | Kivinje Primary School | PS0801020 | Serikali | 2,107 | Kivinje |
45 | Kivinje Coast Primary School | n/a | Binafsi | 77 | Kivinje |
46 | Kivinje Seminary Primary School | n/a | Binafsi | 49 | Kivinje |
47 | Matandu Primary School | PS0801028 | Serikali | 680 | Kivinje |
48 | Miramba Primary School | n/a | Serikali | 650 | Kivinje |
49 | Mzizima Primary School | PS0801049 | Serikali | 634 | Kivinje |
50 | Nangurukuru Primary School | PS0801086 | Serikali | 1,024 | Kivinje |
51 | Singino Primary School | PS0801066 | Serikali | 1,374 | Kivinje |
52 | Kisongo Primary School | PS0801018 | Serikali | 546 | Lihimalyao |
53 | Lihimalyao Primary School | PS0801022 | Serikali | 613 | Lihimalyao |
54 | Lihimalyao Kusini Primary School | PS0801096 | Serikali | 373 | Lihimalyao |
55 | Namakongoro Primary School | PS0801052 | Serikali | 372 | Lihimalyao |
56 | Rushungi Primary School | PS0801064 | Serikali | 235 | Lihimalyao |
57 | Ruyaya Primary School | PS0801065 | Serikali | 252 | Lihimalyao |
58 | Likawage Primary School | PS0801023 | Serikali | 765 | Likawage |
59 | Liwiti Primary School | PS0801109 | Serikali | 57 | Likawage |
60 | Nainokwe Primary School | PS0801077 | Serikali | 67 | Likawage |
61 | Hotelitatu Primary School | PS0801004 | Serikali | 503 | Mandawa |
62 | Kiwawa Primary School | PS0801021 | Serikali | 419 | Mandawa |
63 | Mandawa Primary School | PS0801026 | Serikali | 931 | Mandawa |
64 | Mavuji Primary School | PS0801029 | Serikali | 568 | Mandawa |
65 | Mchakama Primary School | PS0801080 | Serikali | 251 | Mandawa |
66 | Mkondaji Primary School | PS0801038 | Serikali | 113 | Mandawa |
67 | Faiba Primary School | n/a | Binafsi | 118 | Masoko |
68 | Kisiwani Primary School | PS0801017 | Serikali | 154 | Masoko |
69 | Masoko Primary School | PS0801027 | Serikali | 737 | Masoko |
70 | Mkwanyule Primary School | PS0801092 | Serikali | 272 | Masoko |
71 | Mnazimmoja Primary School | PS0801039 | Serikali | 910 | Masoko |
72 | Mtanga Primary School | PS0801043 | Serikali | 399 | Masoko |
73 | P.E.C Primary School | PS0801112 | Binafsi | 343 | Masoko |
74 | Ukombozi Primary School | PS0801090 | Serikali | 1,180 | Masoko |
75 | Miguruwe Primary School | PS0801032 | Serikali | 364 | Miguruwe |
76 | Mtepera Primary School | PS0801098 | Serikali | 114 | Miguruwe |
77 | Nakingombe Primary School | PS0801050 | Serikali | 229 | Miguruwe |
78 | Zingakibaoni Primary School | PS0801076 | Serikali | 448 | Miguruwe |
79 | Chapita Primary School | PS0801001 | Serikali | 518 | Mingumbi |
80 | Kibe Primary School | PS0801095 | Serikali | 264 | Mingumbi |
81 | Mingumbi Primary School | PS0801034 | Serikali | 612 | Mingumbi |
82 | Naipuli Primary School | PS0801082 | Serikali | 280 | Mingumbi |
83 | Nambondo Primary School | PS0801084 | Serikali | 326 | Mingumbi |
84 | Nampunga Primary School | PS0801055 | Serikali | 305 | Mingumbi |
85 | Kikotama Primary School | PS0801101 | Serikali | 199 | Miteja |
86 | Masaninga Primary School | n/a | Serikali | 197 | Miteja |
87 | Miteja Primary School | PS0801035 | Serikali | 348 | Miteja |
88 | Mtoni Primary School | PS0801046 | Serikali | 396 | Miteja |
89 | Mtukwao Primary School | PS0801047 | Serikali | 217 | Miteja |
90 | Mitole Primary School | PS0801036 | Serikali | 433 | Mitole |
91 | Ndende Primary School | PS0801107 | Serikali | 40 | Mitole |
92 | Ngea Primary School | PS0801110 | Serikali | 99 | Mitole |
93 | Lyomanga Primary School | PS0801091 | Serikali | 337 | Namayuni |
94 | Nahama Primary School | PS0801087 | Serikali | 322 | Namayuni |
95 | Namakolo Primary School | PS0801093 | Serikali | 278 | Namayuni |
96 | Namayuni Primary School | PS0801054 | Serikali | 517 | Namayuni |
97 | Ngorongoro Primary School | PS0801088 | Serikali | 527 | Namayuni |
98 | Likumla Primary School | PS0801097 | Serikali | 170 | Nanjirinji |
99 | Nakiu Primary School | PS0801051 | Serikali | 1,002 | Nanjirinji |
100 | Nanjirinji Primary School | PS0801059 | Serikali | 521 | Nanjirinji |
101 | Nanjirinji ‘A’ Primary School | PS0801111 | Serikali | 606 | Nanjirinji |
102 | Kipindimbi Primary School | PS0801013 | Serikali | 1,192 | Njinjo |
103 | Kisimamkika Primary School | PS0801016 | Serikali | 342 | Njinjo |
104 | Njinjo Primary School | PS0801061 | Serikali | 713 | Njinjo |
105 | Malalani Primary School | PS0801025 | Serikali | 197 | Pande |
106 | Mikoma Primary School | PS0801033 | Serikali | 415 | Pande |
107 | Mtitimira Primary School | PS0801044 | Serikali | 285 | Pande |
108 | Muungano Primary School | PS0801103 | Serikali | 469 | Pande |
109 | Namwedo Primary School | PS0801056 | Serikali | 220 | Pande |
110 | Nang’oo Kiwala Primary School | PS0801100 | Serikali | 208 | Pande |
111 | Pande Primary School | PS0801062 | Serikali | 747 | Pande |
112 | Songomnara Primary School | PS0801068 | Serikali | 98 | Pande |
113 | Marendego Primary School | PS0801074 | Serikali | 434 | Somanga |
114 | Namatungutungu Primary School | n/a | Serikali | 479 | Somanga |
115 | Somanga Primary School | PS0801067 | Serikali | 2,159 | Somanga |
116 | Somanga Simu Primary School | PS0801104 | Serikali | 614 | Somanga |
117 | Songosongo Primary School | PS0801069 | Serikali | 674 | Songosongo |
118 | Kikanda Primary School | PS0801008 | Serikali | 1,345 | Tingi |
119 | Mtandango Primary School | PS0801041 | Serikali | 353 | Tingi |
120 | Njianne Primary School | PS0801108 | Serikali | 859 | Tingi |
Utaratibu wa Kujiunga na Masomo Katika Shule za Msingi za Wilaya ya Kilwa
Kujiunga na masomo katika shule za msingi za Wilaya ya Kilwa kunafuata utaratibu maalum, kulingana na aina ya shule (za serikali au binafsi) na darasa analojiunga mwanafunzi.
Shule za Serikali:
- Kujiunga Darasa la Kwanza:
- Uandikishaji: Uandikishaji wa wanafunzi wa darasa la kwanza hufanyika kila mwaka kwa kufuata kalenda ya elimu ya serikali. Wazazi au walezi wanapaswa kufika katika shule wanazotaka watoto wao waandikishwe wakiwa na cheti cha kuzaliwa cha mtoto.
- Vigezo: Mtoto anapaswa kuwa na umri wa miaka 6 au zaidi ili kuandikishwa darasa la kwanza.
- Uhamisho:
- Kutoka Shule Moja Hadi Nyingine: Wazazi au walezi wanapaswa kuwasilisha barua ya maombi ya uhamisho kwa mkuu wa shule ya sasa, ikieleza sababu za uhamisho. Baada ya kupata kibali, barua hiyo inapelekwa kwa mkuu wa shule mpya kwa ajili ya kukamilisha mchakato wa uhamisho.
Shule za Binafsi:
- Kujiunga Darasa la Kwanza:
- Uandikishaji: Shule za binafsi zina taratibu zao za uandikishaji, ambazo mara nyingi hujumuisha mahojiano au mitihani ya kujiunga. Wazazi wanashauriwa kutembelea shule husika mapema ili kujua vigezo na tarehe za uandikishaji.
- Uhamisho:
- Kutoka Shule Moja Hadi Nyingine: Mchakato wa uhamisho katika shule za binafsi unategemea sera za shule husika. Ni muhimu kuwasiliana na uongozi wa shule zote mbili ili kufahamu taratibu zinazohitajika.
Matokeo ya Mitihani ya Taifa (PSLE na SFNA) Katika Shule za Msingi Wilaya ya Kilwa
Matokeo ya Mitihani ya Taifa, kama vile Mtihani wa Kumaliza Elimu ya Msingi (PSLE) na Upimaji wa Kitaifa wa Darasa la Nne (SFNA), ni muhimu kwa wanafunzi na wazazi. Hapa kuna mwongozo wa jinsi ya kuangalia matokeo haya:
- Tembelea Tovuti ya NECTA: Nenda kwenye tovuti rasmi ya Baraza la Mitihani la Tanzania kupitia anwani: www.necta.go.tz.
- Tafuta Sehemu ya Matokeo: Katika ukurasa wa mwanzo, tafuta sehemu iliyoandikwa “Matokeo” au “Results”.
- Chagua Aina ya Mtihani:
- Kwa matokeo ya darasa la nne, chagua “SFNA”.
- Kwa matokeo ya darasa la saba, chagua “PSLE”.
- Chagua Mwaka wa Mtihani: Chagua mwaka husika wa mtihani unaotaka kuangalia matokeo yake.
- Chagua Mkoa na Wilaya: Chagua Mkoa wa Lindi, kisha Wilaya ya Kilwa.
- Chagua Shule: Tafuta na uchague jina la shule husika.
- Angalia na Pakua Matokeo: Matokeo ya wanafunzi yataonekana kwenye skrini. Unaweza kuyapitia moja kwa moja au kupakua kwa matumizi ya baadaye.
Kuangalia Shule Walizopangiwa Darasa la Saba (Kidato cha Kwanza) Wilaya ya Kilwa
Baada ya wanafunzi wa darasa la saba kufanya mtihani wa kumaliza elimu ya msingi, hupangiwa shule za sekondari kwa ajili ya kuendelea na masomo ya kidato cha kwanza. Hapa ni mwongozo wa jinsi ya kuangalia majina ya wanafunzi waliochaguliwa:
- Tembelea Tovuti ya TAMISEMI: Nenda kwenye tovuti rasmi ya Ofisi ya Rais – Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa kupitia anwani: www.tamisemi.go.tz au https://selection.tamisemi.go.tz/.
- Tafuta Sehemu ya ‘Matangazo’: Katika ukurasa wa mwanzo, tafuta sehemu iliyoandikwa “Matangazo” au “Announcements”.
- Bofya kwenye Kiungo cha “Uchaguzi wa Wanafunzi wa Kidato cha Kwanza”: Bonyeza kiungo kinachoelekeza kwenye orodha ya wanafunzi waliochaguliwa kujiunga na kidato cha kwanza.
- Chagua Mkoa na Wilaya: Chagua Mkoa wa Lindi, kisha Wilaya ya Kilwa.
- Chagua Halmashauri na Shule: Chagua halmashauri husika na shule ya msingi aliyosoma mwanafunzi.
- Tafuta Jina la Mwanafunzi: Tafuta jina la mwanafunzi katika orodha iliyotolewa.
- Pakua Orodha: Unaweza kupakua orodha hiyo kwa ajili ya matumizi ya baadaye.
Matokeo ya Mock Wilaya ya Kilwa (Darasa la Nne na Darasa la Saba)
Matokeo ya mitihani ya majaribio (Mock) hutangazwa na Idara ya Elimu ya Ofisi ya Wilaya husika. Hivyo, ni muhimu kufuatilia matangazo rasmi kuhusu tarehe ya kutolewa kwa matokeo. Matokeo haya yanapatikana kupitia njia zifuatazo:
- Tovuti Rasmi ya Wilaya ya Kilwa:
- Tembelea Tovuti: Fungua tovuti rasmi ya Wilaya ya Kilwa.
- Nenda kwenye Sehemu ya ‘Matangazo’ au ‘Habari Mpya’: Tafuta sehemu iliyoandikwa “Matangazo” au “Habari Mpya”.
- Tafuta Kichwa cha Habari Kuhusu Matokeo ya Mock: Tafuta kichwa cha habari kama “Matokeo ya Mock Wilaya ya Kilwa” kwa matokeo ya darasa la nne na la saba.
- Bonyeza Kiungo cha Matokeo: Bonyeza kiungo kinachoelekeza kwenye matokeo.
- Pakua au Fungua Faili: Pakua au fungua faili lenye majina na alama za wanafunzi/shule.
- Kupitia Shule Husika:
- Mbao za Matangazo: Matokeo pia hutumwa moja kwa moja kwenye shule husika na hubandikwa kwenye mbao za matangazo za shule mara tu yanapopokelewa.
Hitimisho
Elimu ni msingi wa maendeleo ya jamii yoyote. Wilaya ya Kilwa inaendelea kufanya jitihada za kuboresha sekta ya elimu kwa kuhakikisha upatikanaji wa taarifa sahihi na kwa wakati kwa wanafunzi, wazazi, na walimu. Kwa kufuata mwongozo huu, utaweza kupata taarifa muhimu kuhusu shule za msingi, utaratibu wa kujiunga na masomo, na jinsi ya kuangalia matokeo ya mitihani mbalimbali. Endelea kufuatilia vyanzo rasmi vya habari ili kupata taarifa za hivi karibuni na sahihi kuhusu elimu katika Wilaya ya Kilwa.