Wilaya ya Mbarali, iliyoko katika Mkoa wa Mbeya, ni eneo lenye historia na jiografia ya kipekee. Wilaya hii inajulikana kwa shughuli zake za kilimo, hasa kilimo cha umwagiliaji, na ina utajiri wa maliasili kama vile misitu na wanyamapori. Katika sekta ya elimu, Wilaya ya Mbarali ina jumla ya shule za msingi 143, ambapo 132 ni za serikali na 11 ni za binafsi. Idadi ya wanafunzi wa shule za msingi ni 51,999, wakifundishwa na walimu 1,193, na hivyo kuwa na uwiano wa mwalimu mmoja kwa wanafunzi 44.
Makala hii itakupa mwongozo kamili kuhusu orodha ya shule za msingi katika Wilaya ya Mbarali, utaratibu wa kujiunga na masomo, jinsi ya kuangalia matokeo ya mitihani ya kitaifa (PSLE na SFNA), na jinsi ya kuangalia shule walizopangiwa wanafunzi waliochaguliwa kujiunga na kidato cha kwanza. Endelea kusoma ili kupata taarifa hizi muhimu.
Orodha Kamili ya Shule za Msingi Zilizopo Katika Wilaya ya Mbarali
Wilaya ya Mbarali ina jumla ya shule za msingi 143, ambapo 132 ni za serikali na 11 ni za binafsi. Shule hizi zimesambaa katika kata mbalimbali za wilaya, zikitoa huduma za elimu kwa watoto wa jamii hiyo. Baadhi ya shule za msingi za serikali ni pamoja na:
Na | Shule ya Msingi | NECTA Centre No. | Umiliki | Kata |
1 | Chimala Primary School | PS1008003 | Serikali | Chimala |
2 | Chimala Mission Primary School | PS1008095 | Binafsi | Chimala |
3 | Chosi B Primary School | PS1008005 | Serikali | Chimala |
4 | Isitu Primary School | PS1008018 | Serikali | Chimala |
5 | Loveness Primary School | n/a | Binafsi | Chimala |
6 | Lyambogo Primary School | PS1008102 | Serikali | Chimala |
7 | Mengele Primary School | PS1008089 | Serikali | Chimala |
8 | Igava Primary School | PS1008010 | Serikali | Igava |
9 | Ikanutwa Primary School | PS1008106 | Serikali | Igava |
10 | Mkandami B Primary School | PS1008050 | Serikali | Igava |
11 | Mlembule Primary School | PS1008113 | Serikali | Igava |
12 | Vikaye Primary School | PS1008115 | Serikali | Igava |
13 | Agape Primary School | n/a | Binafsi | Igurusi |
14 | Igurusi Primary School | PS1008012 | Serikali | Igurusi |
15 | Igurusi Mpya Primary School | PS1008125 | Serikali | Igurusi |
16 | Ilolo Primary School | PS1008015 | Serikali | Igurusi |
17 | Little Star Primary School | n/a | Binafsi | Igurusi |
18 | Lusese Primary School | PS1008091 | Serikali | Igurusi |
19 | Maendeleo Primary School | n/a | Serikali | Igurusi |
20 | Majenje Primary School | PS1008036 | Serikali | Igurusi |
21 | Rwanyo Primary School | PS1008090 | Serikali | Igurusi |
22 | Uhambule Primary School | PS1008071 | Serikali | Igurusi |
23 | Chosi A Primary School | PS1008004 | Serikali | Ihahi |
24 | Ihahi Primary School | PS1008013 | Serikali | Ihahi |
25 | Ilolo B Primary School | n/a | Serikali | Ihahi |
26 | Mngolongolo Primary School | n/a | Serikali | Ihahi |
27 | Upendo Primary School | n/a | Binafsi | Ihahi |
28 | Ibumila Primary School | PS1008101 | Serikali | Imalilo Songwe |
29 | Mahongole Primary School | PS1008035 | Serikali | Imalilo Songwe |
30 | Mwanavala Primary School | PS1008059 | Serikali | Imalilo Songwe |
31 | Songwe Imalilo Primary School | PS1008068 | Serikali | Imalilo Songwe |
32 | Urunda Primary School | PS1008077 | Serikali | Imalilo Songwe |
33 | Warumba Primary School | PS1008080 | Serikali | Imalilo Songwe |
34 | Ibelege Primary School | PS1008119 | Serikali | Ipwani |
35 | Ipwani Primary School | PS1008017 | Serikali | Ipwani |
36 | Kapalambwa Primary School | n/a | Serikali | Ipwani |
37 | Limseni Primary School | PS1008116 | Serikali | Ipwani |
38 | Luwango Primary School | PS1008028 | Serikali | Ipwani |
39 | Matemela Primary School | PS1008042 | Serikali | Ipwani |
40 | Ilambitali Primary School | n/a | Serikali | Itamboleo |
41 | Itamboleo Primary School | PS1008021 | Serikali | Itamboleo |
42 | Kapunga Primary School | PS1008024 | Serikali | Itamboleo |
43 | Kapunga B Primary School | PS1008121 | Serikali | Itamboleo |
44 | Majombe Primary School | n/a | Serikali | Itamboleo |
45 | Matebete Primary School | PS1008041 | Serikali | Itamboleo |
46 | Mbalino Primary School | PS1008045 | Serikali | Itamboleo |
47 | Azimio Mapula Primary School | PS1008001 | Serikali | Kongolo |
48 | Azimio Mswiswi Primary School | PS1008002 | Serikali | Kongolo |
49 | Mambi Primary School | PS1008038 | Serikali | Kongolo |
50 | Mkola Primary School | PS1008097 | Serikali | Kongolo |
51 | Mswiswi Primary School | PS1008058 | Serikali | Kongolo |
52 | Igawa Primary School | PS1008135 | Serikali | Lugelele |
53 | Igomelo Primary School | PS1008011 | Serikali | Lugelele |
54 | Kanioga Primary School | PS1008112 | Serikali | Lugelele |
55 | Mayota Primary School | PS1008044 | Serikali | Lugelele |
56 | Mbarali English Medium Primary School | n/a | Serikali | Lugelele |
57 | Mlomboji Primary School | PS1008052 | Serikali | Lugelele |
58 | Luhanga Primary School | PS1008027 | Serikali | Luhanga |
59 | Madundasi Primary School | PS1008031 | Serikali | Luhanga |
60 | Msanga Primary School | PS1008055 | Serikali | Luhanga |
61 | Mwashikamile Primary School | PS1008137 | Serikali | Luhanga |
62 | Yala Primary School | PS1008081 | Serikali | Luhanga |
63 | Chalisuka Primary School | PS1008122 | Serikali | Madibira |
64 | Iheha Primary School | PS1008111 | Serikali | Madibira |
65 | Ikoga Mpya Primary School | PS1008117 | Serikali | Madibira |
66 | Joseph Primary School | n/a | Binafsi | Madibira |
67 | Kanamalenga Primary School | n/a | Serikali | Madibira |
68 | Madibira Primary School | PS1008030 | Serikali | Madibira |
69 | Mahango Madibira Primary School | PS1008032 | Serikali | Madibira |
70 | Maurus Hartmann’s Primary School | PS1008123 | Binafsi | Madibira |
71 | Mkunywa Primary School | PS1008098 | Serikali | Madibira |
72 | Nyakadete Primary School | PS1008109 | Serikali | Madibira |
73 | Nyamakuyu Primary School | PS1008062 | Serikali | Madibira |
74 | Igalako Primary School | PS1008082 | Serikali | Mahongole |
75 | Ilongo Primary School | PS1008016 | Serikali | Mahongole |
76 | Jamhuri Primary School | n/a | Serikali | Mahongole |
77 | Kapyo Primary School | PS1008126 | Serikali | Mahongole |
78 | Mkoji Primary School | PS1008051 | Serikali | Mahongole |
79 | Nsonyanga Primary School | PS1008061 | Serikali | Mahongole |
80 | Ifushilo Primary School | PS1008105 | Serikali | Mapogoro |
81 | Itamba Primary School | PS1008020 | Serikali | Mapogoro |
82 | Kelly’s Primary School | n/a | Binafsi | Mapogoro |
83 | Mabadaga Primary School | PS1008029 | Serikali | Mapogoro |
84 | Mabadaga ‘B’ Primary School | PS1008130 | Serikali | Mapogoro |
85 | Mbuyuni Primary School | PS1008047 | Serikali | Mapogoro |
86 | Msesule Primary School | PS1008057 | Serikali | Mapogoro |
87 | Mtamba Primary School | PS1008100 | Serikali | Mapogoro |
88 | Ukwama Primary School | n/a | Serikali | Mapogoro |
89 | Ukwavila Primary School | PS1008075 | Serikali | Mapogoro |
90 | Uturo Primary School | PS1008079 | Serikali | Mapogoro |
91 | Isunura Primary School | PS1008019 | Serikali | Mawindi |
92 | Kangaga Primary School | PS1008023 | Serikali | Mawindi |
93 | Mabambila Primary School | n/a | Serikali | Mawindi |
94 | Manienga Primary School | PS1008039 | Serikali | Mawindi |
95 | Mawindi Primary School | PS1008043 | Serikali | Mawindi |
96 | Mkandami A Primary School | PS1008049 | Serikali | Mawindi |
97 | Magigiwe Primary School | PS1008132 | Serikali | Miyombweni |
98 | Mapogoro Primary School | PS1008040 | Serikali | Miyombweni |
99 | Mapogoro B Primary School | n/a | Serikali | Miyombweni |
100 | Miyombweni Primary School | PS1008118 | Serikali | Miyombweni |
101 | Mlungu Primary School | PS1008104 | Serikali | Miyombweni |
102 | Msangaji Mpya Primary School | PS1008110 | Serikali | Miyombweni |
103 | Nyakazombe Primary School | PS1008114 | Serikali | Miyombweni |
104 | Kilambo Primary School | PS1008025 | Serikali | Mwatenga |
105 | Mwatenga Primary School | PS1008060 | Serikali | Mwatenga |
106 | Uhusiano Primary School | PS1008072 | Serikali | Mwatenga |
107 | Ishungu Primary School | n/a | Serikali | Ruiwa |
108 | Kaninjowo Primary School | n/a | Serikali | Ruiwa |
109 | Machimbo Primary School | n/a | Serikali | Ruiwa |
110 | Mahango Ruiwa Primary School | PS1008034 | Serikali | Ruiwa |
111 | Malamba Primary School | PS1008037 | Serikali | Ruiwa |
112 | Motomoto Primary School | PS1008053 | Serikali | Ruiwa |
113 | Ruiwa Primary School | PS1008064 | Serikali | Ruiwa |
114 | Udindilwa Primary School | PS1008070 | Serikali | Ruiwa |
115 | Aspire English Medium Primary School | n/a | Binafsi | Rujewa |
116 | Ibara Primary School | PS1008006 | Serikali | Rujewa |
117 | Ihanga Primary School | PS1008093 | Serikali | Rujewa |
118 | Isisi Primary School | PS1008094 | Serikali | Rujewa |
119 | Jangurutu Primary School | PS1008022 | Serikali | Rujewa |
120 | Lyahamile Primary School | PS1008124 | Serikali | Rujewa |
121 | Magwalisi Primary School | PS1008108 | Serikali | Rujewa |
122 | Mogelo Primary School | n/a | Serikali | Rujewa |
123 | Nyamtowo Primary School | n/a | Serikali | Rujewa |
124 | Nyeregete Primary School | PS1008063 | Serikali | Rujewa |
125 | Rujewa Primary School | PS1008065 | Serikali | Rujewa |
126 | Uhamila Primary School | PS1008103 | Serikali | Rujewa |
127 | Gamaliel Primary School | PS1008128 | Binafsi | Ubaruku |
128 | Ibohora Primary School | PS1008007 | Serikali | Ubaruku |
129 | Majengo Primary School | PS1008133 | Serikali | Ubaruku |
130 | Mbarali Primary School | PS1008046 | Serikali | Ubaruku |
131 | Mkombwe Primary School | PS1008092 | Serikali | Ubaruku |
132 | Mpakani Primary School | PS1008099 | Serikali | Ubaruku |
133 | St. Ann’s Primary School | PS1008096 | Binafsi | Ubaruku |
134 | Ubaruku Primary School | PS1008069 | Serikali | Ubaruku |
135 | Ujewa Primary School | PS1008073 | Serikali | Ubaruku |
136 | Utyego Primary School | PS1008083 | Serikali | Ubaruku |
137 | Iduya Primary School | PS1008009 | Serikali | Utengule Usangu |
138 | Mahango Mswiswi Primary School | PS1008033 | Serikali | Utengule Usangu |
139 | Melele Primary School | PS1008127 | Serikali | Utengule Usangu |
140 | Mpolo Primary School | PS1008054 | Serikali | Utengule Usangu |
141 | Muungano Primary School | n/a | Serikali | Utengule Usangu |
142 | Simike Primary School | PS1008066 | Serikali | Utengule Usangu |
143 | Utengule Usangu Primary School | PS1008078 | Serikali | Utengule Usangu |
Shule hizi zinatoa elimu kwa viwango tofauti, na wazazi wanaweza kuchagua shule inayofaa kulingana na mahitaji na matarajio yao kwa watoto wao.
Utaratibu wa Kujiunga na Masomo Katika Shule za Msingi za Wilaya ya Mbarali
Kujiunga na masomo katika shule za msingi za Wilaya ya Mbarali kunafuata utaratibu maalum, kulingana na aina ya shule (za serikali au binafsi) na darasa analojiunga mwanafunzi.
Kujiunga Darasa la Kwanza:
- Shule za Serikali: Wazazi au walezi wanapaswa kuwasiliana na uongozi wa shule husika au ofisi ya kata ili kupata fomu za usajili. Watatakiwa kuwasilisha cheti cha kuzaliwa cha mtoto na picha za pasipoti mbili. Usajili hufanyika kwa kawaida kati ya Septemba na Desemba kila mwaka.
- Shule za Binafsi: Kila shule ina utaratibu wake wa usajili. Inashauriwa kuwasiliana moja kwa moja na shule husika ili kupata maelekezo ya kina kuhusu taratibu za kujiunga, ada, na mahitaji mengine.
Uhamisho wa Wanafunzi:
- Kutoka Shule Moja Hadi Nyingine: Wazazi wanapaswa kuwasiliana na shule anayotaka kuhamia mwanafunzi ili kujua iwapo kuna nafasi. Baada ya kupata kibali, watahitajika kuwasilisha barua ya uhamisho kutoka shule ya awali, nakala ya cheti cha kuzaliwa, na rekodi za kitaaluma za mwanafunzi.
Ni muhimu kufuata taratibu hizi kwa umakini ili kuhakikisha mchakato wa kujiunga na masomo unafanyika kwa ufanisi na kwa mujibu wa sheria na kanuni za elimu nchini.
Matokeo ya Mitihani ya Taifa (PSLE na SFNA) Katika Shule za Msingi Wilaya ya Mbarali
Matokeo ya Mitihani ya Taifa ni kipimo muhimu cha maendeleo ya kitaaluma ya wanafunzi. Katika Wilaya ya Mbarali, wanafunzi wa darasa la nne hufanya Mtihani wa Upimaji wa Kitaifa (SFNA), na wale wa darasa la saba hufanya Mtihani wa Kumaliza Elimu ya Msingi (PSLE).
Jinsi ya Kuangalia Matokeo ya Mitihani ya Taifa:
- Tembelea Tovuti ya NECTA: Nenda kwenye tovuti rasmi ya Baraza la Mitihani la Taifa (NECTA) kupitia anwani: www.necta.go.tz.
- Tafuta Sehemu ya Matokeo: Katika ukurasa wa mwanzo, tafuta na ubofye sehemu iliyoandikwa “Matokeo” au “Results”.
- Chagua Aina ya Mtihani: Chagua aina ya mtihani unaotaka kuangalia, yaani, “SFNA” kwa matokeo ya darasa la nne au “PSLE” kwa matokeo ya darasa la saba.
- Chagua Mwaka wa Mtihani: Chagua mwaka husika wa mtihani.
- Tafuta Shule Yako: Orodha ya shule zote itatokea; tafuta jina la shule yako katika orodha hiyo.
- Angalia na Pakua Matokeo: Baada ya kufungua matokeo ya shule yako, unaweza kuona matokeo ya mwanafunzi mmoja mmoja. Unaweza pia kupakua matokeo hayo kwa matumizi ya baadaye.
Kwa kufuata hatua hizi, utaweza kupata matokeo ya mitihani ya kitaifa kwa urahisi na haraka.
Kuangalia Shule Walizopangiwa Darasa la Saba (Kidato cha Kwanza) Wilaya ya Mbarali
Baada ya wanafunzi wa darasa la saba kufanya mtihani wa PSLE, wale waliofaulu hupangiwa kujiunga na shule za sekondari kwa ajili ya kidato cha kwanza. Uteuzi huu unafanywa na Ofisi ya Rais, Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa (TAMISEMI).
Jinsi ya Kuangalia Majina ya Wanafunzi Waliochaguliwa Kidato cha Kwanza:
- Tembelea Tovuti ya TAMISEMI: Nenda kwenye tovuti rasmi ya TAMISEMI kupitia anwani: www.tamisemi.go.tz au https://selection.tamisemi.go.tz/.
- Tafuta Sehemu ya ‘Matangazo’: Katika ukurasa wa mwanzo, tafuta sehemu iliyoandikwa “Matangazo” au “Announcements”.
- Bofya kwenye Kiungo cha “Uchaguzi wa Wanafunzi wa Kidato cha Kwanza”: Bonyeza kiungo hicho ili kufungua orodha ya wanafunzi waliochaguliwa.
- Chagua Mkoa na Wilaya Yako: Chagua Mkoa wa Mbeya, kisha Wilaya ya Mbarali.
- Chagua Halmashauri na Shule Uliyosoma: Chagua halmashauri husika na jina la shule ya msingi aliyosoma mwanafunzi.
- Tafuta Jina la Mwanafunzi: Orodha ya majina ya wanafunzi waliochaguliwa itaonekana; tafuta jina la mwanafunzi husika.
- Pakua Majina katika PDF: Unaweza kupakua orodha hiyo kwa ajili ya matumizi ya baadaye.
Kwa kufuata hatua hizi, utaweza kujua shule ambayo mwanafunzi amepangiwa kujiunga kwa kidato cha kwanza.
Matokeo ya Mock Wilaya ya Mbarali (Darasa la Nne na Darasa la Saba)
Mitihani ya Mock ni mitihani ya majaribio inayofanywa kabla ya mitihani ya kitaifa ili kuandaa wanafunzi na kupima utayari wao. Matokeo ya mitihani hii hutangazwa na Idara ya Elimu ya Ofisi ya Wilaya husika.
Jinsi ya Kuangalia Matokeo ya Mock:
- Tembelea Tovuti Rasmi ya Wilaya ya Mbarali: Nenda kwenye tovuti rasmi ya Halmashauri ya Wilaya ya Mbarali kupitia anwani: https://mbaralidc.go.tz/.
- Nenda kwenye Sehemu ya ‘Matangazo’ au ‘Habari Mpya’: Tafuta sehemu iliyoandikwa “Matangazo” au “Habari Mpya”.
- Tafuta Kichwa cha Habari Kuhusu Matokeo ya Mock: Tafuta kichwa cha habari kama “Matokeo ya Mock Wilaya ya Mbarali” kwa matokeo ya darasa la nne na la saba.
- Bonyeza Kiungo Kinachoelekeza kwenye Matokeo: Bonyeza kiungo hicho ili kufungua matokeo.
- Pakua au Fungua Faili lenye Majina na Alama za Wanafunzi/Shule: Unaweza kupakua au kufungua faili hiyo kwa ajili ya matumizi ya baadaye.
Matokeo ya Mock Kupitia Shule Uliposoma:
Matokeo pia hutumwa moja kwa moja kwenye shule husika. Shule nyingi hubandika matokeo haya kwenye mbao za matangazo mara tu yanapopokelewa. Hivyo, unaweza pia kutembelea shule yako ili kuona matokeo hayo.
Hitimisho
Katika makala hii, tumeelezea kwa kina kuhusu:
- Orodha ya shule za msingi zilizopo katika Wilaya ya Mbarali.
- Utaratibu wa kujiunga na masomo katika shule hizo.
- Jinsi ya kuangalia matokeo ya mitihani ya kitaifa (PSLE na SFNA).
- Jinsi ya kuangalia shule walizopangiwa wanafunzi waliochaguliwa kujiunga na kidato cha kwanza.
- Jinsi ya kuangalia matokeo ya mitihani ya Mock.
Tunatumaini kuwa mwongozo huu utakuwa msaada mkubwa kwako katika kufuatilia maendeleo ya kitaaluma ya mwanafunzi na kuhakikisha anapata elimu bora inayostahili.