Wilaya ya Morogoro, iliyopo katika Mkoa wa Morogoro, ni eneo lenye historia na jiografia ya kuvutia. Wilaya hii ina shule za msingi nyingi, zikiwemo za serikali na binafsi, zinazotoa elimu kwa watoto wa rika mbalimbali. Katika makala hii, tutajadili kwa kina orodha ya shule za msingi zilizopo katika Wilaya ya Morogoro, utaratibu wa kujiunga na masomo, matokeo ya mitihani ya taifa, na jinsi ya kuangalia shule walizopangiwa wanafunzi wa darasa la saba kujiunga na kidato cha kwanza. Endelea kusoma ili kupata taarifa muhimu kuhusu elimu katika Wilaya ya Morogoro.
Orodha Kamili ya Shule za Msingi Zilizopo Katika Wilaya ya Morogoro
Wilaya ya Morogoro ina jumla ya shule za msingi 170, ambapo 164 ni za serikali na 6 ni za binafsi. Shule hizi zinapatikana katika maeneo mbalimbali ya wilaya, zikitoa fursa kwa watoto kupata elimu bora karibu na makazi yao.
Na | Shule ya Msingi | NECTA Centre No. | Umiliki | Kata |
1 | Balani Primary School | PS1103004 | Serikali | Bungu |
2 | Bungu Primary School | PS1103007 | Serikali | Bungu |
3 | Koloni Primary School | PS1103047 | Serikali | Bungu |
4 | Bonye Primary School | PS1103148 | Serikali | Bwakira Chini |
5 | Bwakira Chini Primary School | PS1103008 | Serikali | Bwakira Chini |
6 | Dakawa Primary School | PS1103013 | Serikali | Bwakira Chini |
7 | Duthumi Primary School | PS1103015 | Serikali | Bwakira Chini |
8 | Mbwade Primary School | PS1103140 | Serikali | Bwakira Chini |
9 | Misufini Primary School | n/a | Serikali | Bwakira Chini |
10 | Bwakira Juu Primary School | PS1103009 | Serikali | Bwakira Juu |
11 | Kumba Primary School | PS1103050 | Serikali | Bwakira Juu |
12 | Mgata Primary School | PS1103075 | Serikali | Bwakira Juu |
13 | Conaco Primary School | n/a | Binafsi | Gwata |
14 | Gezaulole Primary School | PS1103137 | Serikali | Gwata |
15 | Gwata Primary School | PS1103019 | Serikali | Gwata |
16 | Kinonko Primary School | PS1103035 | Serikali | Gwata |
17 | Maseyu Primary School | PS1103071 | Serikali | Gwata |
18 | Mazizi Primary School | PS1103136 | Serikali | Gwata |
19 | Kasanga Primary School | PS1103022 | Serikali | Kasanga |
20 | Kitonga Primary School | PS1103040 | Serikali | Kasanga |
21 | Kizagila Primary School | PS1103118 | Serikali | Kasanga |
22 | Longwe Primary School | PS1103055 | Serikali | Kasanga |
23 | Ukwama Primary School | PS1103111 | Serikali | Kasanga |
24 | Kibogwa Primary School | PS1103024 | Serikali | Kibogwa |
25 | Kidege Primary School | PS1103121 | Serikali | Kibogwa |
26 | Lubwe Primary School | PS1103057 | Serikali | Kibogwa |
27 | Mambani Primary School | PS1103070 | Serikali | Kibogwa |
28 | Nyachiro Primary School | PS1103097 | Serikali | Kibogwa |
29 | Kibuko Mkuyuni Primary School | PS1103025 | Serikali | Kibuko |
30 | Kibuko Mwarazi Primary School | PS1103026 | Serikali | Kibuko |
31 | Kibungo Chini Primary School | PS1103158 | Serikali | Kibuko |
32 | Luholole Primary School | PS1103059 | Serikali | Kibuko |
33 | Dimilo Primary School | PS1103014 | Serikali | Kibungo |
34 | Kibungo Primary School | PS1103027 | Serikali | Kibungo |
35 | Lanzi Primary School | PS1103053 | Serikali | Kibungo |
36 | Lukenge Primary School | PS1103061 | Serikali | Kibungo |
37 | Nyingwa Primary School | PS1103099 | Serikali | Kibungo |
38 | Fatemi Primary School | PS1103016 | Serikali | Kidugalo |
39 | Kidugalo Primary School | PS1103030 | Serikali | Kidugalo |
40 | Kisemo Primary School | PS1103125 | Serikali | Kidugalo |
41 | Lubumu Primary School | PS1103126 | Serikali | Kidugalo |
42 | Magera Primary School | PS1103130 | Serikali | Kidugalo |
43 | Sangasanga Primary School | PS1103102 | Serikali | Kidugalo |
44 | Seregete A Primary School | PS1103103 | Serikali | Kidugalo |
45 | Seregete B Primary School | PS1103120 | Serikali | Kidugalo |
46 | Visaraka Primary School | PS1103114 | Serikali | Kidugalo |
47 | Amini Primary School | PS1103001 | Serikali | Kinole |
48 | Bulugi Primary School | PS1103006 | Serikali | Kinole |
49 | Kalundwa Primary School | PS1103021 | Serikali | Kinole |
50 | Kinole Primary School | PS1103034 | Serikali | Kinole |
51 | Lugange Primary School | PS1103151 | Serikali | Kinole |
52 | Lung’ala Primary School | PS1103117 | Serikali | Kinole |
53 | Bamba Primary School | PS1103124 | Serikali | Kiroka |
54 | Bondwa Primary School | PS1103146 | Serikali | Kiroka |
55 | Diovuva Primary School | PS1103131 | Serikali | Kiroka |
56 | Kiroka Primary School | PS1103036 | Serikali | Kiroka |
57 | Kiziwa Primary School | PS1103044 | Serikali | Kiroka |
58 | Kichangani Primary School | PS1103147 | Serikali | Kisaki |
59 | Kisaki Gomero Primary School | PS1103037 | Serikali | Kisaki |
60 | Kisaki Kituoni Primary School | PS1103038 | Serikali | Kisaki |
61 | Majimoto Primary School | PS1103150 | Serikali | Kisaki |
62 | Matambwe Primary School | PS1103072 | Serikali | Kisaki |
63 | Mdokonyole Primary School | PS1103141 | Serikali | Kisaki |
64 | Zongomero Primary School | PS1103115 | Serikali | Kisaki |
65 | Gozo Primary School | PS1103018 | Serikali | Kisemu |
66 | Kibangile Primary School | PS1103023 | Serikali | Kisemu |
67 | Mtamba Primary School | PS1103089 | Serikali | Kisemu |
68 | Nige Primary School | n/a | Serikali | Kisemu |
69 | Kidodi Primary School | PS1103129 | Serikali | Kolero |
70 | Kolero Primary School | PS1103046 | Serikali | Kolero |
71 | Lubasazi Primary School | PS1103056 | Serikali | Kolero |
72 | Lukange Primary School | PS1103060 | Serikali | Kolero |
73 | Malani Primary School | PS1103069 | Serikali | Kolero |
74 | Konde Primary School | PS1103048 | Serikali | Konde |
75 | Matombo Primary School | PS1103073 | Serikali | Konde |
76 | Mlono Primary School | PS1103086 | Serikali | Konde |
77 | Lundi Primary School | PS1103067 | Serikali | Lundi |
78 | Ngong’oro Primary School | PS1103095 | Serikali | Lundi |
79 | Tambuu Primary School | PS1103106 | Serikali | Lundi |
80 | Vihengere Primary School | PS1103113 | Serikali | Lundi |
81 | Kwaba Primary School | PS1103052 | Serikali | Matuli |
82 | Lukose Primary School | PS1103062 | Serikali | Matuli |
83 | Lulongwe Primary School | PS1103064 | Serikali | Matuli |
84 | Matuli Primary School | PS1103074 | Serikali | Matuli |
85 | Fulwe Primary School | PS1103017 | Serikali | Mikese |
86 | Herbert Wallbretcher Primary School | PS1103144 | Binafsi | Mikese |
87 | Juhudi Primary School | PS1103139 | Serikali | Mikese |
88 | Koo Primary School | n/a | Serikali | Mikese |
89 | Mgama Primary School | PS1103167 | Serikali | Mikese |
90 | Mikese Primary School | PS1103080 | Serikali | Mikese |
91 | Muhungamkola Primary School | PS1103078 | Serikali | Mikese |
92 | Muungano Primary School | PS1103091 | Serikali | Mikese |
93 | Newland Primary School | PS1103149 | Serikali | Mikese |
94 | Sume Primary School | PS1103156 | Serikali | Mikese |
95 | Ukomanga Primary School | n/a | Serikali | Mikese |
96 | Kizinga Primary School | PS1103043 | Serikali | Mkambalani |
97 | Masukuzi Primary School | n/a | Binafsi | Mkambalani |
98 | Mkambarani Primary School | PS1103135 | Serikali | Mkambalani |
99 | Mkombozi Primary School | PS1103152 | Serikali | Mkambalani |
100 | Mkono Wa Mara Primary School | PS1103082 | Serikali | Mkambalani |
101 | Mnguzi Primary School | n/a | Serikali | Mkambalani |
102 | Pangawe Primary School | PS1103101 | Serikali | Mkambalani |
103 | Pricess Noela Primary School | n/a | Binafsi | Mkambalani |
104 | Chanyumbu Primary School | PS1103012 | Serikali | Mkulazi |
105 | Kidunda Primary School | PS1103031 | Serikali | Mkulazi |
106 | Usungura Primary School | PS1103119 | Serikali | Mkulazi |
107 | Changa Primary School | PS1103011 | Serikali | Mkuyuni |
108 | Kibwaya Primary School | PS1103028 | Serikali | Mkuyuni |
109 | Kivuma Primary School | PS1103134 | Serikali | Mkuyuni |
110 | Madamu Primary School | PS1103153 | Serikali | Mkuyuni |
111 | Mbehombeho Primary School | PS1103154 | Serikali | Mkuyuni |
112 | Mfumbwe Primary School | PS1103076 | Serikali | Mkuyuni |
113 | Mkuyuni Primary School | PS1103083 | Serikali | Mkuyuni |
114 | Milengwelengwe Primary School | PS1103085 | Serikali | Mngazi |
115 | Mngazi Primary School | PS1103087 | Serikali | Mngazi |
116 | Mngazi B Primary School | PS1103145 | Serikali | Mngazi |
117 | Sesenga Primary School | PS1103104 | Serikali | Mngazi |
118 | Baga Primary School | PS1103002 | Serikali | Mtombozi |
119 | Kibwege Primary School | PS1103029 | Serikali | Mtombozi |
120 | Lugeni Primary School | PS1103058 | Serikali | Mtombozi |
121 | Lusange Primary School | PS1103122 | Serikali | Mtombozi |
122 | Mtombozi Primary School | PS1103090 | Serikali | Mtombozi |
123 | Nemele Primary School | PS1103093 | Serikali | Mtombozi |
124 | Ng’weme Primary School | PS1103143 | Serikali | Mtombozi |
125 | Dala Primary School | PS1103157 | Serikali | Mvuha |
126 | Kilengezi Primary School | PS1103127 | Serikali | Mvuha |
127 | Kongwa Primary School | PS1103049 | Serikali | Mvuha |
128 | Lukulunge Primary School | PS1103063 | Serikali | Mvuha |
129 | Msonge Primary School | PS1103088 | Serikali | Mvuha |
130 | Mvuha Primary School | PS1103092 | Serikali | Mvuha |
131 | Tulo Primary School | PS1103109 | Serikali | Mvuha |
132 | Darul-Ulumy Primary School | n/a | Binafsi | Ngerengere |
133 | Double D Primary School | PS1103159 | Binafsi | Ngerengere |
134 | Kiwege Primary School | PS1103042 | Serikali | Ngerengere |
135 | Kizuka Primary School | PS1103045 | Serikali | Ngerengere |
136 | Ngerengere Primary School | PS1103094 | Serikali | Ngerengere |
137 | Njia Nne Primary School | PS1103096 | Serikali | Ngerengere |
138 | Sinyaulime Primary School | PS1103155 | Serikali | Ngerengere |
139 | Bwila Primary School | PS1103010 | Serikali | Selembala |
140 | Kiburumo Primary School | PS1103128 | Serikali | Selembala |
141 | Kiganila Primary School | PS1103116 | Serikali | Selembala |
142 | Magogoni Primary School | PS1103068 | Serikali | Selembala |
143 | Kitengu Primary School | PS1103142 | Serikali | Singisa |
144 | Lumba Chini Primary School | PS1103065 | Serikali | Singisa |
145 | Lumba Juu Primary School | PS1103066 | Serikali | Singisa |
146 | Ntala Primary School | PS1103100 | Serikali | Singisa |
147 | Nyamigadu Primary School | PS1103098 | Serikali | Singisa |
148 | Singisa Primary School | PS1103105 | Serikali | Singisa |
149 | Bandasi Primary School | PS1103005 | Serikali | Tawa |
150 | Kifindike Primary School | PS1103032 | Serikali | Tawa |
151 | Kitungwa Primary School | PS1103041 | Serikali | Tawa |
152 | Logo Primary School | PS1103054 | Serikali | Tawa |
153 | Milawilila Primary School | PS1103081 | Serikali | Tawa |
154 | Tawa Primary School | PS1103107 | Serikali | Tawa |
155 | Uponda Primary School | PS1103112 | Serikali | Tawa |
156 | Bagilo Primary School | PS1103003 | Serikali | Tegetero |
157 | Hewe Primary School | PS1103020 | Serikali | Tegetero |
158 | Mgozo Primary School | PS1103077 | Serikali | Tegetero |
159 | Mifulu Primary School | PS1103079 | Serikali | Tegetero |
160 | Tegetero Primary School | PS1103108 | Serikali | Tegetero |
161 | Kikundi Kijijini Primary School | PS1103033 | Serikali | Tomondo |
162 | Kungwe Primary School | PS1103051 | Serikali | Tomondo |
163 | Lukonde Primary School | PS1103132 | Serikali | Tomondo |
164 | Vuleni Primary School | PS1103133 | Serikali | Tomondo |
165 | Dete Primary School | PS1103138 | Serikali | Tununguo |
166 | Kisanga Stand Primary School | PS1103039 | Serikali | Tununguo |
167 | Mbarangwe Primary School | PS1103123 | Serikali | Tununguo |
168 | Mlilingwa Primary School | PS1103084 | Serikali | Tununguo |
169 | Nyambogo Primary School | n/a | Serikali | Tununguo |
170 | Tununguo Primary School | PS1103110 | Serikali | Tununguo |
Kwa orodha kamili ya shule hizi, unaweza kutembelea tovuti rasmi ya Halmashauri ya Wilaya ya Morogoro au ofisi za elimu za wilaya.
Utaratibu wa Kujiunga na Masomo Katika Shule za Msingi za Wilaya ya Morogoro
Kujiunga na masomo katika shule za msingi za Wilaya ya Morogoro kunafuata utaratibu maalum, kulingana na aina ya shule (za serikali au binafsi) na darasa analojiunga mwanafunzi.
Shule za Serikali:
- Kujiunga Darasa la Kwanza: Uandikishaji wa wanafunzi wa darasa la kwanza hufanyika kila mwaka kwa watoto wenye umri wa miaka 6. Wazazi au walezi wanapaswa kufika katika shule iliyo karibu na makazi yao wakiwa na cheti cha kuzaliwa cha mtoto na picha mbili za pasipoti za mtoto. Uandikishaji huu hufanyika kati ya Septemba na Desemba kila mwaka.
- Uhamisho: Ikiwa mzazi au mlezi anahitaji kumhamishia mtoto wake kutoka shule moja ya serikali kwenda nyingine ndani ya Wilaya ya Morogoro, anapaswa kuwasilisha barua ya maombi ya uhamisho kwa mkuu wa shule ya sasa, ikieleza sababu za uhamisho. Baada ya kupata kibali, mzazi atapeleka barua hiyo kwa shule anayokusudia kumhamishia mtoto wake.
Shule za Binafsi:
- Kujiunga Darasa la Kwanza na Uhamisho: Shule za binafsi zina utaratibu wao wa uandikishaji na uhamisho. Wazazi wanashauriwa kutembelea shule husika au kuwasiliana na uongozi wa shule kwa maelezo zaidi kuhusu taratibu na mahitaji ya kujiunga.
Matokeo ya Mitihani ya Taifa (PSLE na SFNA) Katika Shule za Msingi Wilaya ya Morogoro
Matokeo ya Mitihani ya Taifa ya Darasa la Nne (SFNA) na Darasa la Saba (PSLE) hutangazwa na Baraza la Mitihani la Tanzania (NECTA) kila mwaka. Ili kuangalia matokeo haya kwa shule za msingi za Wilaya ya Morogoro, fuata hatua zifuatazo:
- Tembelea Tovuti ya NECTA: Nenda kwenye tovuti rasmi ya NECTA kupitia anwani: www.necta.go.tz.
- Tafuta Sehemu ya Matokeo: Katika ukurasa wa mwanzo wa tovuti ya NECTA, tafuta sehemu iliyoandikwa “Matokeo” au “Results”.
- Chagua Aina ya Mtihani: Bofya kwenye aina ya mtihani unaotaka kuangalia matokeo yake, kama vile “Matokeo ya Darasa la Nne (SFNA)” au “Matokeo ya Darasa la Saba (PSLE)”.
- Chagua Mwaka wa Mtihani: Baada ya kuchagua aina ya mtihani, chagua mwaka husika wa mtihani.
- Tafuta Shule: Baada ya kuchagua mwaka, orodha ya shule zote zitakazoonekana. Tafuta jina la shule unayotaka kuangalia matokeo yake.
- Angalia na Pakua Matokeo: Bofya kwenye jina la shule ili kuona matokeo ya wanafunzi wote wa shule hiyo. Unaweza pia kupakua matokeo hayo kwa matumizi ya baadaye.
Kuangalia Shule Walizopangiwa Darasa la Saba (Kidato cha Kwanza) Wilaya ya Morogoro
Baada ya wanafunzi wa darasa la saba kufanya mtihani wa kumaliza elimu ya msingi, wanaopata alama zinazostahili hupangiwa kujiunga na shule za sekondari. Ili kuangalia majina ya wanafunzi waliochaguliwa kujiunga na kidato cha kwanza katika shule za sekondari za Wilaya ya Morogoro, fuata hatua zifuatazo:
- Tembelea Tovuti ya TAMISEMI: Nenda kwenye tovuti rasmi ya Ofisi ya Rais – Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa (TAMISEMI) kupitia anwani: www.tamisemi.go.tz au https://selection.tamisemi.go.tz/.
- Tafuta Sehemu ya ‘Matangazo’: Katika ukurasa wa mwanzo wa tovuti ya TAMISEMI, tafuta sehemu iliyoandikwa “Matangazo” au “Announcements”.
- Bofya kwenye Kiungo cha “Uchaguzi wa Wanafunzi wa Kidato cha Kwanza”: Katika sehemu ya matangazo, tafuta na bofya kiungo kinachosema “Uchaguzi wa Wanafunzi wa Kidato cha Kwanza” au “Selection Form One”.
- Chagua Mkoa: Baada ya kufungua kiungo hicho, chagua Mkoa wa Morogoro kutoka kwenye orodha ya mikoa.
- Chagua Halmashauri: Baada ya kuchagua mkoa, chagua Halmashauri ya Wilaya ya Morogoro.
- Chagua Shule ya Msingi: Baada ya kuchagua halmashauri, orodha ya shule za msingi za wilaya hiyo itatokea. Chagua jina la shule ya msingi unayotaka kuangalia majina ya wanafunzi waliochaguliwa.
- Tafuta Jina la Mwanafunzi: Baada ya kuchagua shule, orodha ya majina ya wanafunzi waliochaguliwa itaonekana. Tafuta jina la mwanafunzi husika kwenye orodha hiyo.
- Pakua Majina katika PDF: Unaweza kupakua orodha hiyo katika mfumo wa PDF kwa ajili ya matumizi ya baadaye.
Matokeo ya Mock Wilaya ya Morogoro (Darasa la Nne na Darasa la Saba)
Matokeo ya mitihani ya majaribio (Mock) kwa darasa la nne na darasa la saba hutangazwa na Idara ya Elimu ya Ofisi ya Wilaya ya Morogoro. Ili kuangalia matokeo haya, fuata hatua zifuatazo:
- Tembelea Tovuti Rasmi ya Wilaya ya Morogoro: Nenda kwenye tovuti rasmi ya Halmashauri ya Wilaya ya Morogoro kupitia anwani: www.morogorodc.go.tz.
- Nenda kwenye Sehemu ya ‘Matangazo’ au ‘Habari Mpya’: Katika ukurasa wa mwanzo wa tovuti, tafuta sehemu iliyoandikwa “Matangazo” au “Habari Mpya”.
- Tafuta Kichwa cha Habari Kuhusu Matokeo ya Mock: Katika sehemu ya matangazo, tafuta kichwa cha habari kinachosema “Matokeo ya Mock Wilaya ya Morogoro” kwa matokeo ya darasa la nne na darasa la saba.
- Bonyeza Kiungo cha Matokeo: Bofya kiungo hicho ili kufungua matokeo.
- Pakua au Fungua Faili la Matokeo: Baada ya kufungua kiungo, unaweza kupakua au kufungua faili lenye majina na alama za wanafunzi au shule.
Matokeo ya Mock Kupitia Shule Uliposoma:
Matokeo ya mitihani ya Mock pia hutumwa moja kwa moja kwenye shule husika. Shule nyingi hubandika matokeo haya kwenye mbao za matangazo mara tu yanapopokelewa. Hivyo, unaweza kutembelea shule husika ili kuona matokeo ya mwanafunzi.
Hitimisho
Katika makala hii, tumeelezea kwa kina kuhusu shule za msingi zilizopo katika Wilaya ya Morogoro, utaratibu wa kujiunga na masomo, jinsi ya kuangalia matokeo ya mitihani ya taifa na mock, pamoja na utaratibu wa kuangalia shule walizopangiwa wanafunzi wa darasa la saba kujiunga na kidato cha kwanza. Tunakuhimiza kufuatilia tovuti rasmi za NECTA, TAMISEMI, na Halmashauri ya Wilaya ya Morogoro kwa taarifa za hivi karibuni na sahihi kuhusu elimu katika wilaya hii.