Wilaya ya Ruangwa, iliyopo katika Mkoa wa Lindi, ni eneo lenye historia na maendeleo makubwa katika sekta ya elimu. Kwa mujibu wa takwimu za Halmashauri ya Wilaya ya Ruangwa, wilaya hii ina jumla ya shule za msingi 96, ambazo zinahusisha shule za serikali na zisizo za serikali.
Katika makala hii, tutajadili kwa kina orodha ya shule za msingi zilizopo katika Wilaya ya Ruangwa, utaratibu wa kujiunga na masomo katika shule hizo, jinsi ya kuangalia matokeo ya mitihani ya kitaifa (SFNA na PSLE), na namna ya kufuatilia majina ya wanafunzi waliochaguliwa kujiunga na kidato cha kwanza. Endelea kusoma ili kupata taarifa muhimu zinazohusu elimu katika Wilaya ya Ruangwa.
Orodha Kamili ya Shule za Msingi Zilizopo Katika Wilaya ya Ruangwa
Wilaya ya Ruangwa ina jumla ya shule za msingi 96, ambazo zinajumuisha shule za serikali na zisizo za serikali. Shule hizi zimesambaa katika kata mbalimbali za wilaya, zikitoa huduma za elimu kwa watoto wa jamii hiyo. Shule hizo ni pamoja na:
Na | Shule ya Msingi | NECTA Centre No. | Umiliki | Idadi ya Wanafunzi | Kata |
1 | Chibula Primary School | PS0806001 | Serikali | 298 | Chibula |
2 | Lichwachwa Primary School | PS0806076 | Serikali | 127 | Chibula |
3 | Ligunje Primary School | n/a | Serikali | 31 | Chibula |
4 | Namienje Primary School | PS0806077 | Serikali | 198 | Chibula |
5 | Chienjele Primary School | PS0806004 | Serikali | 572 | Chienjele |
6 | Mibure Primary School | PS0806020 | Serikali | 484 | Chienjele |
7 | Namakuku Primary School | PS0806040 | Serikali | 276 | Chienjele |
8 | Ng’imbwa Primary School | PS0806064 | Serikali | 170 | Chienjele |
9 | Njenga Primary School | n/a | Serikali | 251 | Chienjele |
10 | Chinongwe Primary School | PS0806005 | Serikali | 489 | Chinongwe |
11 | Juhudi Primary School | PS0806067 | Serikali | 322 | Chinongwe |
12 | Likwachu Primary School | PS0806011 | Serikali | 407 | Chinongwe |
13 | Litama Primary School | PS0806054 | Serikali | 205 | Chinongwe |
14 | Chunyu Primary School | PS0806003 | Serikali | 295 | Chunyu |
15 | Mihewe Primary School | PS0806016 | Serikali | 124 | Chunyu |
16 | Namikulo Primary School | PS0806036 | Serikali | 366 | Chunyu |
17 | Kitandi Primary School | PS0806009 | Serikali | 595 | Likunja |
18 | Likunja Primary School | PS0806014 | Serikali | 451 | Likunja |
19 | Mamba Primary School | PS0806057 | Serikali | 132 | Likunja |
20 | Mitope Primary School | PS0806074 | Serikali | 175 | Likunja |
21 | Mpara Primary School | PS0806081 | Serikali | 124 | Likunja |
22 | Ipingo Primary School | PS0806008 | Serikali | 231 | Luchelegwa |
23 | Luchelegwa Primary School | PS0806013 | Serikali | 397 | Luchelegwa |
24 | Nandanga Primary School | PS0806043 | Serikali | 194 | Luchelegwa |
25 | Chikoko Primary School | PS0806082 | Serikali | 89 | Makanjiro |
26 | Chilangalile Primary School | PS0806007 | Serikali | 98 | Makanjiro |
27 | Chinokole Primary School | PS0806046 | Serikali | 149 | Makanjiro |
28 | Makanjiro Primary School | PS0806022 | Serikali | 185 | Makanjiro |
29 | Mbangara Primary School | PS0806047 | Serikali | 64 | Makanjiro |
30 | Malolo Primary School | PS0806018 | Serikali | 146 | Malolo |
31 | Michenga Primary School | PS0806017 | Serikali | 309 | Malolo |
32 | Mtawilile Primary School | PS0806065 | Serikali | 90 | Malolo |
33 | Namitende Primary School | n/a | Serikali | 52 | Malolo |
34 | Nangumbu Primary School | PS0806041 | Serikali | 613 | Malolo |
35 | Ndandawale Primary School | PS0806069 | Serikali | 317 | Malolo |
36 | Ng’alile Primary School | PS0806080 | Serikali | 56 | Malolo |
37 | Mandarawe Primary School | PS0806023 | Serikali | 186 | Mandarawe |
38 | Nachinyimba Primary School | PS0806059 | Serikali | 169 | Mandarawe |
39 | Nandenje Primary School | PS0806038 | Serikali | 211 | Mandarawe |
40 | Chikundi Primary School | PS0806002 | Serikali | 153 | Mandawa |
41 | Mandawa Primary School | PS0806029 | Serikali | 561 | Mandawa |
42 | Nahanga Primary School | PS0806030 | Serikali | 356 | Mandawa |
43 | Matambarale Primary School | PS0806027 | Serikali | 413 | Matambarale |
44 | Namkatila Primary School | PS0806048 | Serikali | 326 | Matambarale |
45 | Namtamba Primary School | n/a | Serikali | 61 | Matambarale |
46 | Nandandara Primary School | PS0806034 | Serikali | 144 | Matambarale |
47 | Chingumbwa Primary School | PS0806073 | Serikali | 162 | Mbekenyera |
48 | Chiulaga Primary School | n/a | Serikali | 54 | Mbekenyera |
49 | Matumbu Primary School | PS0806072 | Serikali | 91 | Mbekenyera |
50 | Mbekenyera Primary School | PS0806025 | Serikali | 630 | Mbekenyera |
51 | Mkutingome Primary School | PS0806026 | Serikali | 283 | Mbekenyera |
52 | Mnamba Primary School | PS0806078 | Serikali | 55 | Mbekenyera |
53 | Namilema Primary School | PS0806035 | Serikali | 206 | Mbekenyera |
54 | Naunambe Primary School | PS0806063 | Serikali | 442 | Mbekenyera |
55 | Uhuru Primary School | PS0806071 | Serikali | 170 | Mbekenyera |
56 | Chikwale Primary School | PS0806050 | Serikali | 211 | Mbwemkuru (Machang’anja) |
57 | Chiundu Primary School | n/a | Serikali | 72 | Mbwemkuru (Machang’anja) |
58 | Machang’anja Primary School | PS0806024 | Serikali | 124 | Mbwemkuru (Machang’anja) |
59 | Nangurugai Primary School | PS0806062 | Serikali | 253 | Mbwemkuru (Machang’anja) |
60 | Chimbila Primary School | PS0806006 | Serikali | 212 | Mnacho |
61 | Chimbila ‘B’ Primary School | PS0806066 | Serikali | 306 | Mnacho |
62 | Chiwangala Primary School | n/a | Serikali | 39 | Mnacho |
63 | Manokwe Primary School | PS0806068 | Serikali | 128 | Mnacho |
64 | Mbungu Primary School | n/a | Serikali | 49 | Mnacho |
65 | Mnacho Primary School | PS0806015 | Serikali | 407 | Mnacho |
66 | Dodoma Primary School | PS0806051 | Serikali | 557 | Nachingwea |
67 | Mpanyu Primary School | n/a | Serikali | 536 | Nachingwea |
68 | Mtopitopi Primary School | n/a | Serikali | 561 | Nachingwea |
69 | Namakonde Primary School | PS0806060 | Serikali | 429 | Nachingwea |
70 | Ruangwa Primary School | PS0806045 | Serikali | 574 | Nachingwea |
71 | Southern Star Primary School | PS0806084 | Binafsi | 242 | Nachingwea |
72 | Wonder Kids Primary School | PS0806083 | Binafsi | 302 | Nachingwea |
73 | Mtondo Primary School | PS0806028 | Serikali | 272 | Nambilanje |
74 | Nambilanje Primary School | PS0806031 | Serikali | 559 | Nambilanje |
75 | Nanjaru Primary School | PS0806032 | Serikali | 203 | Nambilanje |
76 | Mbuyuni Primary School | PS0806058 | Serikali | 217 | Namichiga |
77 | Namichiga Primary School | PS0806033 | Serikali | 467 | Namichiga |
78 | Namkonjela Primary School | PS0806049 | Serikali | 275 | Namichiga |
79 | Mkata Primary School | PS0806021 | Serikali | 358 | Nandagala |
80 | Mmawa Primary School | PS0806056 | Serikali | 46 | Nandagala |
81 | Nandagala Primary School | PS0806042 | Serikali | 618 | Nandagala |
82 | Mbecha Primary School | PS0806019 | Serikali | 288 | Nanganga |
83 | Mchenganyumba Primary School | n/a | Serikali | 159 | Nanganga |
84 | Mtakuja Primary School | PS0806055 | Serikali | 212 | Nanganga |
85 | Nanganga Primary School | PS0806044 | Serikali | 183 | Nanganga |
86 | Liuguru Primary School | PS0806010 | Serikali | 443 | Narungombe |
87 | Nachiungo Primary School | PS0806079 | Serikali | 136 | Narungombe |
88 | Narungombe Primary School | PS0806037 | Serikali | 283 | Narungombe |
89 | Kipindimbi Primary School | PS0806053 | Serikali | 256 | Nkowe |
90 | Mpumbe Primary School | PS0806070 | Serikali | 187 | Nkowe |
91 | Namihegu Primary School | PS0806061 | Serikali | 112 | Nkowe |
92 | Nkowe Primary School | PS0806039 | Serikali | 365 | Nkowe |
93 | Likangara Primary School | PS0806012 | Serikali | 638 | Ruangwa |
94 | Lipande Primary School | PS0806052 | Serikali | 60 | Ruangwa |
95 | Maguja Primary School | PS0806075 | Serikali | 233 | Ruangwa |
96 | Namapou Primary School | n/a | Serikali | 268 | Ruangwa |
Kwa orodha kamili ya shule za msingi katika Wilaya ya Ruangwa, unaweza kutembelea tovuti rasmi ya Halmashauri ya Wilaya ya Ruangwa au ofisi za elimu za wilaya kwa taarifa zaidi.
Utaratibu wa Kujiunga na Masomo Katika Shule za Msingi za Wilaya ya Ruangwa
Kujiunga na masomo katika shule za msingi za Wilaya ya Ruangwa kunafuata utaratibu maalum, kulingana na aina ya shule (za serikali au binafsi) na darasa la kujiunga.
Kujiunga Darasa la Kwanza katika Shule za Serikali:
- Uandikishaji: Uandikishaji wa wanafunzi wa darasa la kwanza hufanyika kila mwaka kwa kufuata ratiba inayotolewa na Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia. Wazazi au walezi wanapaswa kufika katika shule wanazotaka watoto wao waandikishwe wakiwa na cheti cha kuzaliwa cha mtoto.
- Umri wa Mtoto: Mtoto anapaswa kuwa na umri wa miaka 6 au 7 ili kuandikishwa darasa la kwanza.
- Nyaraka Muhimu: Wazazi au walezi wanapaswa kuwasilisha cheti cha kuzaliwa cha mtoto na picha mbili za pasipoti za mtoto.
Kujiunga na Shule za Msingi Binafsi:
- Maombi: Wazazi au walezi wanapaswa kuwasilisha maombi moja kwa moja katika shule husika, wakizingatia vigezo na masharti ya shule hiyo.
- Mitihani ya Kujiunga: Baadhi ya shule binafsi hufanya mitihani ya kujiunga ili kupima uwezo wa mwanafunzi kabla ya kumkubali.
- Ada na Michango: Shule binafsi zina ada na michango mbalimbali ambazo wazazi au walezi wanapaswa kulipa kama sehemu ya gharama za masomo.
Uhamisho wa Wanafunzi:
- Maombi ya Uhamisho: Wazazi au walezi wanapaswa kuwasilisha maombi ya uhamisho kwa maandishi kwa mkuu wa shule ya sasa, wakieleza sababu za uhamisho na shule wanayotaka kuhamia.
- Barua ya Ruhusa: Mkuu wa shule ya sasa atatoa barua ya ruhusa ya uhamisho ikiwa maombi yamekubaliwa.
- Kupokelewa na Shule Mpya: Wazazi au walezi wanapaswa kuwasilisha barua ya ruhusa ya uhamisho kwa mkuu wa shule mpya, ambaye atakubali au kukataa ombi hilo kulingana na nafasi zilizopo.
Ni muhimu kufuatilia matangazo rasmi kutoka Halmashauri ya Wilaya ya Ruangwa na Wizara ya Elimu kwa tarehe na utaratibu wa uandikishaji na uhamisho wa wanafunzi.
Matokeo ya Mitihani ya Taifa (PSLE na SFNA) katika Shule za Msingi Wilaya ya Ruangwa
Matokeo ya Mitihani ya Taifa, kama vile Mtihani wa Kumaliza Elimu ya Msingi (PSLE) na Mtihani wa Upimaji wa Darasa la Nne (SFNA), hutangazwa na Baraza la Mitihani la Taifa (NECTA) kila mwaka. Ili kuangalia matokeo ya mitihani hii kwa shule za msingi za Wilaya ya Ruangwa, fuata hatua zifuatazo:
- Tembelea Tovuti ya NECTA: Nenda kwenye tovuti rasmi ya NECTA kupitia anwani: www.necta.go.tz.
- Tafuta Sehemu ya Matokeo: Katika ukurasa wa mwanzo wa tovuti ya NECTA, tafuta sehemu iliyoandikwa “Matokeo” au “Results.”
- Chagua Aina ya Mtihani: Bofya kwenye aina ya mtihani unaotaka kuangalia matokeo yake, kama vile “Matokeo ya Darasa la Nne (SFNA)” au “Matokeo ya Darasa la Saba (PSLE).”
- Chagua Mwaka wa Mtihani: Chagua mwaka wa mtihani unaotaka kuangalia matokeo yake.
- Chagua Mkoa na Wilaya: Chagua Mkoa wa Lindi, kisha Wilaya ya Ruangwa.
- Chagua Shule: Tafuta na uchague jina la shule unayotaka kuangalia matokeo yake.
- Angalia na Pakua Matokeo: Matokeo ya wanafunzi wa shule hiyo yataonekana kwenye skrini. Unaweza kuyapitia moja kwa moja au kupakua kwa matumizi ya baadaye.
Kwa maelezo zaidi, unaweza kutembelea tovuti rasmi ya NECTA au kuwasiliana na ofisi za elimu za Wilaya ya Ruangwa.
Kuangalia Shule Walizopangiwa Darasa la Saba (Kidato cha Kwanza) Wilaya ya Ruangwa
Baada ya wanafunzi wa darasa la saba kufanya mtihani wa kumaliza elimu ya msingi (PSLE), wanafunzi waliofaulu hupangiwa kujiunga na shule za sekondari. Ili kuangalia majina ya wanafunzi waliochaguliwa kujiunga na kidato cha kwanza katika shule za sekondari za Wilaya ya Ruangwa, fuata hatua zifuatazo:
- Tembelea Tovuti ya TAMISEMI: Nenda kwenye tovuti rasmi ya Ofisi ya Rais, Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa (TAMISEMI) kupitia anwani: www.tamisemi.go.tz au https://selection.tamisemi.go.tz/.
- Tafuta Sehemu ya ‘Matangazo’: Katika ukurasa wa mwanzo wa tovuti ya TAMISEMI, tafuta sehemu iliyoandikwa “Matangazo” au “Announcements.”
- Bofya kwenye Kiungo cha “Uchaguzi wa Wanafunzi wa Kidato cha Kwanza”: Bonyeza kiungo kinachoelekeza kwenye orodha ya wanafunzi waliochaguliwa kujiunga na kidato cha kwanza.
- Chagua Mkoa na Wilaya: Chagua Mkoa wa Lindi, kisha Wilaya ya Ruangwa.
- Chagua Halmashauri: Chagua Halmashauri ya Wilaya ya Ruangwa.
- Chagua Shule ya Msingi: Tafuta na uchague jina la shule ya msingi aliyosoma mwanafunzi.
- Tafuta Jina la Mwanafunzi: Tafuta jina la mwanafunzi katika orodha iliyotolewa.
- Pakua Orodha: Unaweza kupakua orodha hiyo kwa ajili ya matumizi ya baadaye.
Kwa mfano, orodha ya wanafunzi waliochaguliwa kutoka Shule ya Msingi Likangara inaweza kupatikana kupitia kiungo hiki: (selection.tamisemi.go.tz)
Matokeo ya Mock Wilaya ya Ruangwa (Darasa la Nne na Darasa la Saba)
Matokeo ya mitihani ya majaribio (Mock) kwa darasa la nne na darasa la saba hutangazwa na Idara ya Elimu ya Ofisi ya Wilaya husika. Hivyo, ni muhimu kufuatilia matangazo rasmi kuhusu tarehe ya kutolewa kwa matokeo haya.
Hatua za Kuangalia Matokeo ya Mock:
- Tembelea Tovuti Rasmi ya Wilaya ya Ruangwa: Nenda kwenye tovuti rasmi ya Halmashauri ya Wilaya ya Ruangwa kupitia anwani: ruangwadc.go.tz.
- Nenda kwenye Sehemu ya ‘Matangazo’ au ‘Habari Mpya’: Katika ukurasa wa mwanzo wa tovuti, tafuta sehemu iliyoandikwa “Matangazo” au “Habari Mpya.”
- Tafuta Kichwa cha Habari Kuhusu Matokeo ya Mock: Tafuta kichwa cha habari kama “Matokeo ya Mock Wilaya ya Ruangwa” kwa matokeo ya Mock ya Darasa la Nne na Darasa la Saba.
- Bonyeza Kiungo cha Matokeo: Bonyeza kiungo kinachoelekeza kwenye matokeo husika.
- Pakua au Fungua Faili la Matokeo: Pakua au fungua faili lenye majina na alama za wanafunzi au shule.
Matokeo ya Mock Kupitia Shule Uliposoma:
Matokeo pia hutumwa moja kwa moja kwenye shule husika. Shule zinapokea matokeo haya na kuyabandika kwenye mbao za matangazo mara tu yanapopokelewa. Hivyo, unaweza kutembelea shule yako ili kuona matokeo yako ya Mock.
Hitimisho
Katika makala hii, tumeelezea kwa kina orodha ya shule za msingi zilizopo katika Wilaya ya Ruangwa, utaratibu wa kujiunga na masomo katika shule hizo, jinsi ya kuangalia matokeo ya mitihani ya kitaifa (SFNA na PSLE), na namna ya kufuatilia majina ya wanafunzi waliochaguliwa kujiunga na kidato cha kwanza. Tunakuhimiza kufuatilia matangazo rasmi kutoka Halmashauri ya Wilaya ya Ruangwa na Wizara ya Elimu kwa taarifa za hivi karibuni kuhusu elimu katika wilaya hii.