Wilaya ya Rungwe, iliyoko katika Mkoa wa Mbeya, ni eneo lenye mandhari nzuri na historia tajiri ya elimu. Wilaya hii ina idadi kubwa ya shule za msingi, zikiwemo za serikali na binafsi, zinazotoa elimu kwa watoto wa rika mbalimbali. Katika makala hii, tutachunguza kwa kina orodha ya shule za msingi zilizopo katika Wilaya ya Rungwe, utaratibu wa kujiunga na masomo, matokeo ya mitihani ya kitaifa (PSLE na SFNA), jinsi ya kuangalia shule walizopangiwa wanafunzi wa darasa la saba (kidato cha kwanza), na matokeo ya mitihani ya majaribio (mock) kwa darasa la nne na la saba. Endelea kusoma ili kupata taarifa muhimu zinazohusu elimu katika Wilaya ya Rungwe.
Orodha Kamili ya Shule za Msingi Zilizopo Katika Wilaya ya Rungwe
Wilaya ya Rungwe ina jumla ya shule za msingi 157, ambazo zinajumuisha shule za serikali na binafsi. Shule hizi zimesambaa katika kata mbalimbali za wilaya, zikitoa fursa kwa watoto kupata elimu karibu na makazi yao. Orodha kamili ya majina ya shule hizi Inapatikana kupitia jedwali hapo chini,
Na | Shule ya Msingi | NECTA Centre No. | Umiliki | Kata |
1 | Bagamoyo Primary School | PS1007001 | Serikali | Bagamoyo |
2 | Bujinga Primary School | PS1007004 | Serikali | Bagamoyo |
3 | Nuru Eng. Med Primary School | PS1007128 | Serikali | Bagamoyo |
4 | Bujela Primary School | PS1007003 | Serikali | Bujela |
5 | Kyambambembe Primary School | PS1007075 | Serikali | Bujela |
6 | Njikula Primary School | PS1007122 | Serikali | Bujela |
7 | Nsongola Primary School | PS1007124 | Serikali | Bujela |
8 | Segela Primary School | PS1007133 | Serikali | Bujela |
9 | Bulyaga Primary School | PS1007006 | Serikali | Bulyaga |
10 | Isra Primary School | n/a | Binafsi | Bulyaga |
11 | Madaraka Primary School | PS1007096 | Serikali | Bulyaga |
12 | Bunyakasege Primary School | PS1007007 | Serikali | Ibighi |
13 | Ibighi Primary School | PS1007014 | Serikali | Ibighi |
14 | Katumba I Primary School | PS1007054 | Serikali | Ibighi |
15 | Katumba Ii Primary School | PS1007055 | Serikali | Ibighi |
16 | Green Wood Primary School | n/a | Binafsi | Ikuti |
17 | Ibungu Primary School | PS1007019 | Serikali | Ikuti |
18 | Ikuti Primary School | PS1007027 | Serikali | Ikuti |
19 | Isuga Primary School | PS1007142 | Serikali | Ikuti |
20 | Kinyika Primary School | PS1007145 | Serikali | Ikuti |
21 | Kyobo Primary School | PS1007077 | Serikali | Ikuti |
22 | Lubemba Primary School | PS1007080 | Serikali | Ikuti |
23 | Lumbe Primary School | PS1007085 | Serikali | Ikuti |
24 | Lyenje Primary School | PS1007093 | Serikali | Ikuti |
25 | Ilima Primary School | PS1007030 | Serikali | Ilima |
26 | Itula Primary School | PS1007047 | Serikali | Ilima |
27 | Kayuki Primary School | PS1007057 | Serikali | Ilima |
28 | Kinyangwa Primary School | PS1007065 | Serikali | Ilima |
29 | Lubanda Primary School | PS1007079 | Serikali | Ilima |
30 | God’s Bridge English Medium Primary School | PS1007141 | Binafsi | Iponjola |
31 | Ilalabwe Primary School | PS1007028 | Serikali | Iponjola |
32 | Iponjola Primary School | PS1007034 | Serikali | Iponjola |
33 | Kibwe Primary School | PS1007059 | Serikali | Iponjola |
34 | Idweli Primary School | PS1007021 | Serikali | Isongole |
35 | Isyonje Primary School | PS1007044 | Serikali | Isongole |
36 | Kellys English Medium Primary School | PS1007143 | Binafsi | Isongole |
37 | Mbeye I Primary School | PS1007110 | Serikali | Isongole |
38 | Ngumbulu Primary School | PS1007121 | Serikali | Isongole |
39 | Unyamwanga Primary School | PS1007140 | Serikali | Isongole |
40 | Isebe Primary School | PS1007038 | Serikali | Itagata |
41 | Itagata Primary School | PS1007045 | Serikali | Itagata |
42 | Mahenge Primary School | PS1007098 | Serikali | Itagata |
43 | Magereza Primary School | PS1007097 | Serikali | Kawetele |
44 | Tukuyu Primary School | PS1007138 | Serikali | Kawetele |
45 | Igembe Primary School | PS1007022 | Serikali | Kinyala |
46 | Igogwe Primary School | PS1007023 | Serikali | Kinyala |
47 | Ikukisya Primary School | PS1007026 | Serikali | Kinyala |
48 | Isumba Primary School | PS1007043 | Serikali | Kinyala |
49 | Kakala Primary School | PS1007050 | Serikali | Kinyala |
50 | Kipande Primary School | PS1007066 | Serikali | Kinyala |
51 | Kisoko Primary School | PS1007070 | Serikali | Kinyala |
52 | Lukata Primary School | PS1007083 | Serikali | Kinyala |
53 | Songwe Primary School | PS1007134 | Serikali | Kinyala |
54 | Busilya Primary School | PS1007009 | Serikali | Kisiba |
55 | Ikomelo Primary School | PS1007025 | Serikali | Kisiba |
56 | Isabula Primary School | PS1007036 | Serikali | Kisiba |
57 | Iseselo Primary School | PS1007040 | Serikali | Kisiba |
58 | Masoko Primary School | PS1007104 | Serikali | Kisiba |
59 | Mbaka Primary School | PS1007109 | Serikali | Kisiba |
60 | Bugoba Primary School | PS1007002 | Serikali | Kisondela |
61 | Ilulwe Primary School | PS1007032 | Serikali | Kisondela |
62 | Isuba Primary School | PS1007042 | Serikali | Kisondela |
63 | Kisa Primary School | PS1007067 | Serikali | Kisondela |
64 | Kisa English Medium Primary School | PS1007068 | Binafsi | Kisondela |
65 | Lutengano Primary School | PS1007090 | Serikali | Kisondela |
66 | Lutete Primary School | PS1007091 | Serikali | Kisondela |
67 | Ngubati Primary School | PS1007120 | Serikali | Kisondela |
68 | Esteem Primary School | n/a | Binafsi | Kiwira |
69 | Goje Primary School | PS1007012 | Serikali | Kiwira |
70 | Goodwill Primary School | n/a | Binafsi | Kiwira |
71 | Ibagha Primary School | PS1007013 | Serikali | Kiwira |
72 | Ibula Primary School | PS1007017 | Serikali | Kiwira |
73 | Ilundo Primary School | PS1007033 | Serikali | Kiwira |
74 | Kanyegele Primary School | PS1007051 | Serikali | Kiwira |
75 | Kibumbe Primary School | n/a | Serikali | Kiwira |
76 | Kilimani Primary School | PS1007063 | Serikali | Kiwira |
77 | Kiwira Primary School | PS1007074 | Serikali | Kiwira |
78 | Lubwe Primary School | PS1007081 | Serikali | Kiwira |
79 | Mpandapanda Primary School | PS1007113 | Serikali | Kiwira |
80 | Mwankenja Primary School | n/a | Serikali | Kiwira |
81 | Rungwe Primary School | PS1007131 | Serikali | Kiwira |
82 | Chifu Mwanjali Primary School | n/a | Serikali | Kyimo |
83 | Ilenge Primary School | PS1007029 | Serikali | Kyimo |
84 | Katabe Primary School | PS1007053 | Serikali | Kyimo |
85 | Kibisi Primary School | PS1007058 | Serikali | Kyimo |
86 | Kitope Primary School | PS1007072 | Serikali | Kyimo |
87 | Lupoto Primary School | PS1007089 | Serikali | Kyimo |
88 | Mbujah Primary School | PS1007146 | Binafsi | Kyimo |
89 | Nsongwa Primary School | PS1007125 | Serikali | Kyimo |
90 | Salemu Primary School | PS1007132 | Serikali | Kyimo |
91 | Syukula Primary School | PS1007137 | Serikali | Kyimo |
92 | Tukuyu Adventist Primary School | n/a | Binafsi | Kyimo |
93 | Ipyana Primary School | PS1007035 | Serikali | Lufingo |
94 | Itiki Primary School | PS1007046 | Serikali | Lufingo |
95 | Kabembe Primary School | PS1007048 | Serikali | Lufingo |
96 | Lufingo Primary School | PS1007082 | Serikali | Lufingo |
97 | Lumbila Primary School | PS1007086 | Serikali | Lufingo |
98 | Majombo Primary School | PS1007099 | Serikali | Lufingo |
99 | Chuo Magereza Primary School | PS1007011 | Serikali | Lupepo |
100 | Kikuyu Primary School | PS1007062 | Serikali | Lupepo |
101 | Kyosa Primary School | PS1007078 | Serikali | Lupepo |
102 | Kigugu Primary School | PS1007060 | Serikali | Makandana |
103 | Kisumba Primary School | PS1007071 | Serikali | Makandana |
104 | Makandana Primary School | PS1007100 | Serikali | Makandana |
105 | Ibungila Primary School | PS1007018 | Serikali | Malindo |
106 | Kapugi Primary School | PS1007052 | Serikali | Malindo |
107 | Lukingi Primary School | PS1007084 | Serikali | Malindo |
108 | Ibuka Primary School | PS1007016 | Serikali | Masebe |
109 | Kituli Primary School | PS1007073 | Serikali | Masebe |
110 | Mbafwa Primary School | PS1007108 | Serikali | Masebe |
111 | Ukukwe Primary School | PS1007139 | Serikali | Masebe |
112 | Bunyangomale Primary School | PS1007008 | Serikali | Masoko |
113 | Ibutu Primary School | PS1007020 | Serikali | Masoko |
114 | Katusyo Primary School | PS1007056 | Serikali | Masoko |
115 | Mpunguti Primary School | PS1007117 | Serikali | Masoko |
116 | Nsyasya Primary School | PS1007126 | Serikali | Masoko |
117 | Pakati Primary School | PS1007130 | Serikali | Masoko |
118 | Ijigha Primary School | PS1007024 | Serikali | Masukulu |
119 | Kiloba Primary School | PS1007064 | Serikali | Masukulu |
120 | Lyebe Primary School | PS1007092 | Serikali | Masukulu |
121 | Masukulu Primary School | PS1007105 | Serikali | Masukulu |
122 | Njugilo Primary School | PS1007123 | Serikali | Masukulu |
123 | Kikole Primary School | PS1007061 | Serikali | Matwebe |
124 | Matwebe Primary School | PS1007106 | Serikali | Matwebe |
125 | Mpakani Primary School | PS1007112 | Serikali | Matwebe |
126 | Mpelangwasi Primary School | PS1007114 | Serikali | Matwebe |
127 | Kanakansungu Primary School | n/a | Binafsi | Mpuguso |
128 | Kisindile Primary School | PS1007069 | Serikali | Mpuguso |
129 | Masebe Primary School | PS1007103 | Serikali | Mpuguso |
130 | Mibula Primary School | PS1007111 | Serikali | Mpuguso |
131 | Mpuguso Primary School | PS1007115 | Serikali | Mpuguso |
132 | Mpumbuli Primary School | PS1007116 | Serikali | Mpuguso |
133 | Umoja Primary School | n/a | Serikali | Mpuguso |
134 | Ushirika Primary School | n/a | Serikali | Mpuguso |
135 | Bulongwe Primary School | PS1007005 | Serikali | Msasani |
136 | Kyimbila Primary School | PS1007076 | Serikali | Msasani |
137 | Mabonde Primary School | PS1007095 | Serikali | Msasani |
138 | Goye Primary School | PS1007144 | Serikali | Ndanto |
139 | Masaki Primary School | n/a | Serikali | Ndanto |
140 | Ndaga Primary School | PS1007118 | Serikali | Ndanto |
141 | Ntokela Primary School | PS1007127 | Serikali | Ndanto |
142 | Nzunda Primary School | PS1007129 | Serikali | Ndanto |
143 | Ibililo Primary School | PS1007015 | Serikali | Nkunga |
144 | Iloto Primary School | PS1007031 | Serikali | Nkunga |
145 | Isaka Primary School | PS1007037 | Serikali | Nkunga |
146 | Lupale Primary School | PS1007087 | Serikali | Nkunga |
147 | Lupepo Primary School | PS1007088 | Serikali | Nkunga |
148 | Matweli Primary School | PS1007107 | Serikali | Nkunga |
149 | Busona Primary School | PS1007010 | Serikali | Suma |
150 | Maasa Primary School | PS1007094 | Serikali | Suma |
151 | Malamba Primary School | PS1007101 | Serikali | Suma |
152 | Nditu Primary School | PS1007119 | Serikali | Suma |
153 | Suma Primary School | PS1007135 | Serikali | Suma |
154 | Isebelo Primary School | PS1007039 | Serikali | Swaya |
155 | Ishinga Primary School | PS1007041 | Serikali | Swaya |
156 | Malangali Primary School | PS1007102 | Serikali | Swaya |
157 | Swaya Primary School | PS1007136 | Serikali | Swaya |
Unaweza kupata taarifa zaidi kwa kutembelea tovuti rasmi ya Halmashauri ya Wilaya ya Rungwe au kwa kuwasiliana na ofisi za elimu za wilaya.
Utaratibu wa Kujiunga na Masomo Katika Shule za Msingi za Wilaya ya Rungwe
Kujiunga na masomo katika shule za msingi za Wilaya ya Rungwe kunafuata taratibu zilizowekwa na serikali kwa shule za serikali, na taratibu maalum kwa shule za binafsi. Kwa shule za serikali, watoto wenye umri wa miaka sita wanahitajika kuandikishwa katika darasa la kwanza. Wazazi au walezi wanapaswa kufika katika shule iliyo karibu na makazi yao wakiwa na cheti cha kuzaliwa cha mtoto na picha za pasipoti. Kwa shule za binafsi, utaratibu wa kujiunga unaweza kutofautiana; hivyo, inashauriwa kuwasiliana moja kwa moja na shule husika ili kupata maelekezo maalum kuhusu mchakato wa usajili, ada, na mahitaji mengine.
Matokeo ya Mitihani ya Taifa (PSLE na SFNA) Katika Shule za Msingi Wilaya ya Rungwe
Matokeo ya Mitihani ya Taifa ya Darasa la Nne (SFNA) na Darasa la Saba (PSLE) ni viashiria muhimu vya maendeleo ya kitaaluma ya wanafunzi. Ili kuangalia matokeo haya kwa shule za msingi za Wilaya ya Rungwe, fuata hatua zifuatazo:
- Tembelea Tovuti ya NECTA: Nenda kwenye tovuti rasmi ya Baraza la Mitihani la Tanzania (NECTA) kupitia anwani: www.necta.go.tz.
- Tafuta Sehemu ya Matokeo: Katika ukurasa wa mbele wa tovuti, tafuta sehemu iliyoandikwa “Matokeo” au “Results”.
- Chagua Aina ya Mtihani: Bonyeza kwenye kiungo cha “Matokeo ya Darasa la Nne (SFNA)” au “Matokeo ya Darasa la Saba (PSLE)”, kulingana na matokeo unayotaka kuona.
- Chagua Mwaka wa Mtihani: Katika orodha ya miaka, chagua mwaka husika wa mtihani.
- Tafuta Shule Uliyosoma: Baada ya kuchagua mwaka, orodha ya mikoa itaonekana. Chagua Mkoa wa Mbeya, kisha Wilaya ya Rungwe, na hatimaye shule husika.
- Angalia na Pakua Matokeo: Matokeo ya wanafunzi yataonekana kwenye skrini. Unaweza kuyapitia moja kwa moja au kupakua kwa matumizi ya baadaye.
Kuangalia Shule Walizopangiwa Darasa la Saba (Kidato cha Kwanza) Wilaya ya Rungwe
Baada ya wanafunzi wa darasa la saba kufanya mtihani wa taifa na matokeo kutangazwa, wanafunzi waliofaulu hupangiwa shule za sekondari kwa ajili ya kuanza kidato cha kwanza. Ili kuangalia majina ya wanafunzi waliochaguliwa kujiunga na kidato cha kwanza katika shule za sekondari za Wilaya ya Rungwe, fuata hatua zifuatazo:
- Tembelea Tovuti ya TAMISEMI: Nenda kwenye tovuti rasmi ya Ofisi ya Rais – Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa (TAMISEMI) kupitia anwani: www.tamisemi.go.tz au https://selection.tamisemi.go.tz/.
- Tafuta Sehemu ya ‘Matangazo’ au ‘Announcements’: Katika ukurasa wa mbele wa tovuti, tafuta sehemu iliyoandikwa “Matangazo” au “Announcements”.
- Bofya kwenye Kiungo cha “UCHAGUZI WA WANAFUNZI WA KIDATO CHA KWANZA” au “Selection Form One”: Bonyeza kiungo hicho ili kufungua ukurasa wa uchaguzi wa wanafunzi wa kidato cha kwanza.
- Chagua Mkoa: Katika orodha ya mikoa, chagua Mkoa wa Mbeya.
- Chagua Halmashauri: Baada ya kuchagua mkoa, chagua Halmashauri ya Wilaya ya Rungwe.
- Chagua Shule Uliyosoma: Orodha ya shule za msingi za Wilaya ya Rungwe itaonekana. Chagua shule husika.
- Tafuta Jina la Mwanafunzi au Mtahiniwa: Orodha ya majina ya wanafunzi waliochaguliwa itaonekana. Tafuta jina la mwanafunzi husika.
- Pakua Majina katika PDF kwa Ajili ya Matumizi ya Baadaye: Unaweza kupakua orodha hiyo kwa ajili ya kumbukumbu au matumizi ya baadaye.
Matokeo ya Mock Wilaya ya Rungwe (Darasa la Nne na Darasa la Saba)
Matokeo ya mitihani ya majaribio (mock) kwa darasa la nne na la saba hutangazwa na Idara ya Elimu ya Ofisi ya Wilaya husika. Hivyo, ni muhimu kufuatilia matangazo rasmi kuhusu tarehe ya kutolewa kwa matokeo haya. Matokeo haya mara nyingi hupatikana kwenye tovuti rasmi za Wilaya ya Rungwe na shule husika. Hatua za kuangalia matokeo ya mock ni kama ifuatavyo:
- Fungua Tovuti Rasmi ya Wilaya ya Rungwe: Tembelea tovuti rasmi ya Halmashauri ya Wilaya ya Rungwe kupitia anwani: www.rungwedc.go.tz.
- Nenda kwenye Sehemu ya ‘Matangazo’ au ‘Habari Mpya’: Katika ukurasa wa mbele wa tovuti, tafuta sehemu iliyoandikwa “Matangazo” au “Habari Mpya”.
- Tafuta Kichwa cha Habari kama “Matokeo ya Mock Wilaya ya Rungwe”: Bonyeza kiungo kinachoelekeza kwenye matokeo ya mock kwa darasa la nne na la saba.
- Download au Fungua Faili lenye Majina na Alama za Wanafunzi/Shule: Matokeo yatakuwa katika mfumo wa faili (kama PDF) ambayo unaweza kuipakua au kuifungua moja kwa moja.
Matokeo ya Mock Kupitia Shule Uliposoma: Matokeo pia hutumwa moja kwa moja kwenye shule husika. Shule nyingi hubandika matokeo haya kwenye mbao za matangazo mara tu yanapopokelewa.
Hitimisho
Katika makala hii, tumeelezea kwa kina kuhusu shule za msingi zilizopo katika Wilaya ya Rungwe, utaratibu wa kujiunga na masomo, jinsi ya kuangalia matokeo ya mitihani ya kitaifa na mock, pamoja na mchakato wa kuangalia shule walizopangiwa wanafunzi wa darasa la saba kwa ajili ya kujiunga na kidato cha kwanza. Tunakuhimiza kufuatilia tovuti rasmi za NECTA, TAMISEMI, na Halmashauri ya Wilaya ya Rungwe kwa taarifa za hivi karibuni na sahihi. Elimu ni msingi wa maendeleo; hivyo, ni muhimu kuhakikisha watoto wetu wanapata fursa bora za kujifunza na kujiendeleza.