Table of Contents
Mkoa wa Arusha ni moja ya mikoa inayochagiza maendeleo ya elimu nchini Tanzania kwa kuwa na shule nyingi zenye viwango vizuri vya elimu na matokeo mazuri ya mitihani ya kitaifa. Jiografia ya Mkoa wa Arusha inajumuisha miji mikubwa kama vile Jiji la Arusha, Wilaya ya Meru, Monduli, Ngorongoro, Longido, na Karatu. Kwa mujibu wa taarifa za TAMISEMI na NECTA za mwaka 2023/2024, Mkoa wa Arusha una zaidi ya shule za sekondari 288 . Kati ya idadi hiyo, shule za serikali ni nyingi ikilinganishwa na shule binafsi.
Endelea kusoma makala hii hadi mwisho ili upate taarifa sahihi na za kina kuhusu elimu ya sekondari Mkoani Arusha, usikose pia mwongozo muhimu wa mitihani na taratibu za udahili!
Orodha Kamili ya Shule za Sekondari Zilizopo Katika Mkoa wa Arusha
Mkoa wa Arusha una shule nyingi za sekondari zinazohudumia wanafunzi wa elimu ya kati na elimu ya juu kidato cha tano na sita. Kati ya hizi, shule za sekondari za serikali zinachukua karibu asilimia 75 ya shule zote, huku shule binafsi zikiendelea kuongezeka kutokana na uwelewa na miguso wa wazazi na wadau wa elimu kuhusu umuhimu wa elimu bora. Kulingana na Tamisemi na Ofisi ya Mkuu wa Mkoa wa Arusha (2024), Arusha ina shule za sekondari takribani 189 za serikali na zaidi ya 99 za binafsi zinazopatikana wilaya zake zote.
Shule hizi zinapatikana katika maeneo ya mijini na vijijini, na zimegawanyika katika shule zenye bweni, kutwa, za wasichana pekee, wavulana, na mchanganyiko. Hii inampa mzazi au mlezi nafasi ya kuchagua shule inayokidhi mahitaji na mahali anapopendelea mtoto wake kupata elimu.
Katika orodha ya shule maarufu, zipo kama vile Arusha Secondary School, Meru Secondary School, Ngateu Secondary, St. Jude Secondary (binafsi), Good Hope, Namanga Secondary, na nyingine nyingi. Unaweza kuangalia orodha kamili kupitia tovuti ya Tamisemi au tovuti ya mkoa wa Arusha au kupitia orodha ifuatayo hapo chini.
NA | JINA LA SHULE | NAMBA YA USAJILI | NAMBA YA NECTA | UMILIKI WA SHULE | HALMASHAURI | KATA |
1 | BANG’ATA SECONDARY SCHOOL | S.906 | S1236 | Government | Arusha | Bangata |
2 | SAKURA SECONDARY SCHOOL | S.4920 | S5478 | Non-Government | Arusha | Bangata |
3 | OLOKII SECONDARY SCHOOL | S.2499 | S2907 | Government | Arusha | Bwawani |
4 | ILKIDING’A SECONDARY SCHOOL | S.732 | S0931 | Government | Arusha | Ilkiding’a |
5 | KIMNYAKI SECONDARY SCHOOL | S.541 | S0918 | Government | Arusha | Kimnyaki |
6 | NGATEU SECONDARY SCHOOL | S.799 | S0930 | Non-Government | Arusha | Kiranyi |
7 | TRUST PATRICK SECONDARY SCHOOL | S.1835 | S1792 | Non-Government | Arusha | Kiranyi |
8 | WINNING SPIRIT SECONDARY SCHOOL | S.3560 | S4014 | Non-Government | Arusha | Kiranyi |
9 | EINOTI SECONDARY SCHOOL | S.647 | S0973 | Government | Arusha | Kisongo |
10 | ST. THADEUS SECONDARY SCHOOL | S.4418 | S4648 | Non-Government | Arusha | Kisongo |
11 | ST. THERESA OF THE CHILD JESUS SECONDARY SCHOOL | S.3861 | S4039 | Non-Government | Arusha | Kisongo |
12 | YAKINI SECONDARY SCHOOL | S.4968 | S5556 | Non-Government | Arusha | Kisongo |
13 | KIUTU SECONDARY SCHOOL | S.5943 | n/a | Government | Arusha | Kiutu |
14 | ARUSHA SCIENCE SECONDARY SCHOOL | S.5310 | S5953 | Non-Government | Arusha | Laroi |
15 | OLJORO SECONDARY SCHOOL | S.802 | S0976 | Government | Arusha | Laroi |
16 | CORNERSTONE LEADERSHIP SECONDARY SCHOOL | S.4472 | S4746 | Non-Government | Arusha | Lemanyata |
17 | MUKULAT SECONDARY SCHOOL | S.542 | S0755 | Government | Arusha | Lemanyata |
18 | LENGIJAVE SECONDARY SCHOOL | S.4609 | S5261 | Government | Arusha | Lengijave |
19 | ASSALAF ISLAMIC SECONDARY SCHOOL | S.4883 | S5395 | Non-Government | Arusha | Mateves |
20 | MATEVES SECONDARY SCHOOL | S.1926 | S4046 | Government | Arusha | Mateves |
21 | ST.JOSEPH NGARENARO (GIRLS) SECONDARY SCHOOL | S.224 | S0454 | Non-Government | Arusha | Mateves |
22 | D’ALZON GIRLS SECONDARY SCHOOL | S.4100 | S4466 | Non-Government | Arusha | Mlangarini |
23 | KISERIANI SECONDARY SCHOOL | S.5348 | S5991 | Government | Arusha | Mlangarini |
24 | MLANGARINI SECONDARY SCHOOL | S.1040 | S1573 | Government | Arusha | Mlangarini |
25 | MWEDO SECONDARY SCHOOL | S.4420 | S4678 | Non-Government | Arusha | Mlangarini |
26 | OLOMITU SECONDARY SCHOOL | S.5941 | n/a | Government | Arusha | Mlangarini |
27 | SHEPHERDS SECONDARY SCHOOL | S.4601 | S4923 | Non-Government | Arusha | Mlangarini |
28 | BISHOP DURNING SECONDARY SCHOOL | S.1676 | S1600 | Non-Government | Arusha | Moivo |
29 | ENABOISHU SECONDARY SCHOOL | S.81 | S0308 | Non-Government | Arusha | Moivo |
30 | ILBORU SECONDARY SCHOOL | S.24 | S0110 | Government | Arusha | Moivo |
31 | MOIVO SECONDARY SCHOOL | S.6343 | n/a | Government | Arusha | Moivo |
32 | LIKAMBA SECONDARY SCHOOL | S.5349 | S5992 | Government | Arusha | Musa |
33 | MUSA SECONDARY SCHOOL | S.2501 | S2909 | Government | Arusha | Musa |
34 | ENGAWALET SECONDARY SCHOOL | S.6342 | n/a | Government | Arusha | Mwandet |
35 | LOSIKITO SECONDARY SCHOOL | S.5110 | S5730 | Government | Arusha | Mwandet |
36 | MWANDET SECONDARY SCHOOL | S.1268 | S1442 | Government | Arusha | Mwandet |
37 | NDURUMA SECONDARY SCHOOL | S.679 | S0919 | Government | Arusha | Nduruma |
38 | OLE MEDEYE SECONDARY SCHOOL | S.4569 | S4902 | Government | Arusha | Nduruma |
39 | TANGANYIKA SECONDARY SCHOOL | S.5535 | S6214 | Non-Government | Arusha | Nduruma |
40 | OLDONYO SAMBU SECONDARY SCHOOL | S.649 | S0977 | Government | Arusha | Oldonyosambu |
41 | ARUSHA CATHOLIC SEMINARY SECONDARY SCHOOL | S.204 | S0171 | Non-Government | Arusha | Oldonyowas |
42 | LOSINONI SECONDARY SCHOOL | S.5347 | S5990 | Government | Arusha | Oldonyowas |
43 | OLDONYOWAS SECONDARY SCHOOL | S.5111 | S5731 | Government | Arusha | Oldonyowas |
44 | ENDEVES SECONDARY SCHOOL | S.2809 | S3388 | Government | Arusha | Oljoro |
45 | OLMOTONYI FOREST SECONDARY SCHOOL | S.4700 | S5106 | Government | Arusha | Olmotonyi |
46 | KILIMANJARO ISLAMIC SECONDARY SCHOOL | S.4541 | S5300 | Non-Government | Arusha | Oloirien |
47 | KIRANYI SECONDARY SCHOOL | S.1791 | S1864 | Government | Arusha | Oloirien |
48 | MRINGA SECONDARY SCHOOL | S.329 | S0526 | Government | Arusha | Oloirien |
49 | NEWLIFE OLOSIVA SECONDARY SCHOOL | S.4784 | S5352 | Non-Government | Arusha | Oloirien |
50 | ENYOITO SECONDARY SCHOOL | S.920 | S1125 | Government | Arusha | Olturoto |
51 | OLTUROTO SECONDARY SCHOOL | S.5452 | S6147 | Government | Arusha | Olturoto |
52 | OLTRUMET SECONDARY SCHOOL | S.2502 | S2910 | Government | Arusha | Olturumet |
53 | OSILIGI SECONDARY SCHOOL | S.3429 | S2667 | Government | Arusha | Olturumet |
54 | SOS HGS SECONDARY SCHOOL | S.1398 | S1519 | Non-Government | Arusha | Olturumet |
55 | SAMBASHA SECONDARY SCHOOL | S.4774 | S5214 | Government | Arusha | Sambasha |
56 | TIMBOLO BAPTIST SECONDARY SCHOOL | S.4427 | S4685 | Non-Government | Arusha | Sambasha |
57 | NG’IRESI SECONDARY SCHOOL | S.2808 | S3728 | Government | Arusha | Sokoni II |
58 | OLDADAI SECONDARY SCHOOL | S.333 | S0542 | Government | Arusha | Sokoni II |
59 | SOKONI II SECONDARY SCHOOL | S.4854 | S5323 | Government | Arusha | Sokoni II |
60 | BARAA SECONDARY SCHOOL | S.1104 | S1818 | Government | Arusha CC | Baraa |
61 | SORENYI SECONDARY SCHOOL | S.3680 | S4353 | Government | Arusha CC | Baraa |
62 | ARUSHA GIRLS ISLAMIC SECONDARY SCHOOL | S.4469 | S5031 | Non-Government | Arusha CC | Daraja II |
63 | FELIX MREMA SECONDARY SCHOOL | S.4168 | S3725 | Government | Arusha CC | Daraja II |
64 | ELERAI SECONDARY SCHOOL | S.2018 | S2265 | Government | Arusha CC | Elerai |
65 | KILIMANJARO MODERN BOYS SECONDARY SCHOOL | S.5302 | S5947 | Non-Government | Arusha CC | Elerai |
66 | EL-SHAMMAH SECONDARY SCHOOL | S.4786 | S5226 | Non-Government | Arusha CC | Engutoto |
67 | KORONA SECONDARY SCHOOL | S.4415 | S5126 | Government | Arusha CC | Engutoto |
68 | NJIRO SECONDARY SCHOOL | S.2624 | S2782 | Government | Arusha CC | Engutoto |
69 | KALOLENI SECONDARY SCHOOL | S.791 | S1110 | Government | Arusha CC | Kaloleni |
70 | ARUSHA SECONDARY SCHOOL | S.35 | S0302 | Government | Arusha CC | Kati |
71 | BONDENI SECONDARY SCHOOL | S.408 | S0632 | Non-Government | Arusha CC | Kati |
72 | BRAINY HEROES BOYS SECONDARY SCHOOL | S.2147 | S1998 | Non-Government | Arusha CC | Kimandolu |
73 | KIMANDOLU SECONDARY SCHOOL | S.466 | S0679 | Non-Government | Arusha CC | Kimandolu |
74 | KIMASEKI SECONDARY SCHOOL | S.1841 | S1840 | Government | Arusha CC | Kimandolu |
75 | SUYE SECONDARY SCHOOL | S.4557 | S4960 | Government | Arusha CC | Kimandolu |
76 | LEMARA SECONDARY SCHOOL | S.1284 | S1485 | Government | Arusha CC | Lemara |
77 | NAURA SECONDARY SCHOOL | S.3838 | S4318 | Government | Arusha CC | Lemara |
78 | NOTREDAME SECONDARY SCHOOL | S.3733 | S3747 | Non-Government | Arusha CC | Lemara |
79 | RENEA SECONDARY SCHOOL | S.4807 | S5347 | Non-Government | Arusha CC | Lemara |
80 | ARUSHA MERU SECONDARY SCHOOL | S.66 | S0303 | Non-Government | Arusha CC | Levolosi |
81 | MARANATHA MISSION SEMINARY SECONDARY SCHOOL | S.4888 | S5406 | Non-Government | Arusha CC | Levolosi |
82 | MOIVARO SECONDARY SCHOOL | S.5104 | S5733 | Government | Arusha CC | Moivaro |
83 | ST. JUDE GIRLS SECONDARY SCHOOL | S.5243 | S5864 | Non-Government | Arusha CC | Moivaro |
84 | KALIMAJI SECONDARY SCHOOL | S.5695 | S6402 | Government | Arusha CC | Moshono |
85 | LOSIRWAY SECONDARY SCHOOL | S.4555 | S5116 | Government | Arusha CC | Moshono |
86 | MOSHONO SECONDARY SCHOOL | S.1089 | S1316 | Government | Arusha CC | Moshono |
87 | ST. MONICA MOSHONO GIRLS SECONDARY SCHOOL | S.4898 | S5419 | Non-Government | Arusha CC | Moshono |
88 | ST. PADRI PIO GIRLS SECONDARY SCHOOL | S.5563 | S6228 | Non-Government | Arusha CC | Moshono |
89 | ARUSHA TERRAT SECONDARY SCHOOL | S.5103 | S5732 | Government | Arusha CC | Muriet |
90 | HEAL SUN SECONDARY SCHOOL | S.5023 | S5621 | Non-Government | Arusha CC | Muriet |
91 | KINANA SECONDARY SCHOOL | S.1105 | S1314 | Government | Arusha CC | Muriet |
92 | LUCKY STARS SECONDARY SCHOOL | S.5071 | S5674 | Non-Government | Arusha CC | Muriet |
93 | MAUA SECONDARY SCHOOL | S.4821 | S5277 | Non-Government | Arusha CC | Muriet |
94 | MLIMANI MURIET SECONDARY SCHOOL | S.6264 | n/a | Government | Arusha CC | Muriet |
95 | NGARENARO SECONDARY SCHOOL | S.2623 | S4090 | Government | Arusha CC | Ngarenaro |
96 | ARUSHA CITY BOYS SECONDARY SCHOOL | S.4627 | S4981 | Non-Government | Arusha CC | Olasiti |
97 | ARUSHA GIRLS SECONDARY SCHOOL | S.4801 | S5260 | Government | Arusha CC | Olasiti |
98 | CARMEL GIRLS SECONDARY SCHOOL | S.5944 | n/a | Non-Government | Arusha CC | Olasiti |
99 | MRISHO GAMBO SECONDARY SCHOOL | S.5255 | S5930 | Government | Arusha CC | Olasiti |
100 | OLASITI SECONDARY SCHOOL | S.4556 | S5115 | Government | Arusha CC | Olasiti |
101 | PEACE HOUSE SECONDARY SCHOOL | S.3886 | S3838 | Non-Government | Arusha CC | Olasiti |
102 | IMAMU ALI SECMAMU ALI SECONDARY SCHOOL | S.5926 | n/a | Non-Government | Arusha CC | Olmoti |
103 | OLMOTI SECONDARY SCHOOL | S.4929 | S5518 | Government | Arusha CC | Olmoti |
104 | OLORIENI SECONDARY SCHOOL | S.1843 | S3884 | Government | Arusha CC | Oloirien |
105 | SOMBETINI SECONDARY SCHOOL | S.3659 | S4384 | Government | Arusha CC | Osunyai Jr |
106 | SAKINA SECONDARY SCHOOL | S.2380 | S2295 | Non-Government | Arusha CC | Sakina |
107 | PRIME SECONDARY SCHOOL | S.2392 | S3573 | Non-Government | Arusha CC | Sekei |
108 | SEKEI DAY SECONDARY SCHOOL | S.6448 | n/a | Government | Arusha CC | Sekei |
109 | ARUSHA BOYS ISLAMIC SECONDARY SCHOOL | S.4463 | S5030 | Non-Government | Arusha CC | Sinoni |
110 | EDMUND RICE SINON SECONDARY SCHOOL | S.405 | S0629 | Non-Government | Arusha CC | Sinoni |
111 | SINON SECONDARY SCHOOL | S.955 | S1147 | Government | Arusha CC | Sinoni |
112 | MURIET SECONDARY SCHOOL | S.4414 | S4970 | Government | Arusha CC | Sokoni I |
113 | NAKIDO SECONDARY SCHOOL | S.4782 | S5225 | Non-Government | Arusha CC | Sokoni I |
114 | INTEL SECONDARY SCHOOL | S.4960 | S5507 | Non-Government | Arusha CC | Terrat |
115 | MKONOO SECONDARY SCHOOL | S.4783 | S5259 | Government | Arusha CC | Terrat |
116 | NYAHIRI SECONDARY SCHOOL | S.5014 | S5609 | Non-Government | Arusha CC | Terrat |
117 | ARUSHA DAY SECONDARY SCHOOL | S.422 | S0781 | Government | Arusha CC | Themi |
118 | RENEA GIRLS’ SECONDARY SCHOOL | S.4229 | S4281 | Non-Government | Arusha CC | Themi |
119 | THEMI SECONDARY SCHOOL | S.2622 | S2780 | Government | Arusha CC | Themi |
120 | UNGA LTD SECONDARY SCHOOL | S.5694 | S6401 | Government | Arusha CC | Unga Ltd |
121 | BARAY SECONDARY SCHOOL | S.2494 | S2914 | Government | Karatu | Baray |
122 | QANGDEND SECONDARY SCHOOL | S.3757 | S4635 | Government | Karatu | Baray |
123 | MARANG SECONDARY SCHOOL | S.2814 | S3394 | Government | Karatu | Buger |
124 | ORBOSHAN SECONDARY SCHOOL | S.2815 | S3395 | Government | Karatu | Buger |
125 | CHAENDA SECONDARY SCHOOL | S.2845 | S3392 | Government | Karatu | Daa |
126 | ENDABASH SECONDARY SCHOOL | S.1536 | S2814 | Government | Karatu | Endabash |
127 | QARU SECONDARY SCHOOL | S.3657 | S3903 | Government | Karatu | Endabash |
128 | BARAY KHUSMAYI SECONDARY SCHOOL | S.5131 | S5757 | Government | Karatu | Endamarariek |
129 | DR.WILBROD SLAA SECONDARY SCHOOL | S.4019 | S4509 | Government | Karatu | Endamarariek |
130 | ENDALLAH SECONDARY SCHOOL | S.1535 | S1712 | Government | Karatu | Endamarariek |
131 | FLORIAN SECONDARY SCHOOL | S.994 | S1285 | Government | Karatu | Endamarariek |
132 | GETAMOCK SECONDARY SCHOOL | S.3656 | S4615 | Government | Karatu | Endamarariek |
133 | AYALABE SECONDARY SCHOOL | S.6227 | n/a | Government | Karatu | Ganako |
134 | GANAKO SECONDARY SCHOOL | S.1267 | S2433 | Government | Karatu | Ganako |
135 | MICHAUD GIRLS SECONDARY SCHOOL | S.4970 | S5532 | Non-Government | Karatu | Ganako |
136 | MLIMANI SUMAWE SECONDARY SCHOOL | S.3839 | S4357 | Government | Karatu | Ganako |
137 | KANSAY SECONDARY SCHOOL | S.1537 | S3486 | Government | Karatu | Kansay |
138 | LAJA SECONDARY SCHOOL | S.6463 | n/a | Government | Karatu | Kansay |
139 | DAGENO SECONDARY SCHOOL | S.5911 | n/a | Non-Government | Karatu | Karatu |
140 | ENDAROFTA SECONDARY SCHOOL | S.235 | S0451 | Non-Government | Karatu | Karatu |
141 | GYEKRUM ARUSHA SECONDARY SCHOOL | S.2811 | S3390 | Government | Karatu | Karatu |
142 | ANNA GAMAZO SECONDARY SCHOOL | S.1143 | S1822 | Non-Government | Karatu | Mang’ola |
143 | DOMEL SECONDARY SCHOOL | S.2812 | S3391 | Government | Karatu | Mang’ola |
144 | LAKE EYASI SECONDARY SCHOOL | S.6462 | n/a | Government | Karatu | Mang’ola |
145 | MANG’OLA SECONDARY SCHOOL | S.2493 | S2913 | Government | Karatu | Mang’ola |
146 | AWET SECONDARY SCHOOL | S.512 | S0868 | Government | Karatu | Mbulumbulu |
147 | SLAHAMO SECONDARY SCHOOL | S.1165 | S1401 | Government | Karatu | Mbulumbulu |
148 | UPPER KITETE SECONDARY SCHOOL | S.3758 | S4153 | Government | Karatu | Mbulumbulu |
149 | OLDEAN SECONDARY SCHOOL | S.2813 | S3393 | Government | Karatu | Oldeani |
150 | BANJIKA SECONDARY SCHOOL | S.1534 | S1733 | Government | Karatu | Qurus |
151 | EDITH GVORA SECONDARY SCHOOL | S.4990 | S5607 | Government | Karatu | Qurus |
152 | GYEKRUM LAMBO SECONDARY SCHOOL | S.2496 | S2916 | Government | Karatu | Qurus |
153 | KARATU SECONDARY SCHOOL | S.137 | S0364 | Government | Karatu | Qurus |
154 | QURUS SECONDARY SCHOOL | S.5130 | S5756 | Government | Karatu | Qurus |
155 | WELWEL SECONDARY SCHOOL | S.1164 | S1370 | Government | Karatu | Qurus |
156 | CHEMCHEM SECONDARY SCHOOL | S.6613 | n/a | Government | Karatu | Rhotia |
157 | DIEGO SECONDARY SCHOOL | S.1533 | S1710 | Government | Karatu | Rhotia |
158 | KAINAM RHOITA SECONDARY SCHOOL | S.3658 | S3797 | Government | Karatu | Rhotia |
159 | KILIMAMOJA SECONDARY SCHOOL | S.2810 | S3389 | Government | Karatu | Rhotia |
160 | KILIMATEMBO SECONDARY SCHOOL | S.2495 | S2915 | Government | Karatu | Rhotia |
161 | ENGARENAIBOR SECONDARY SCHOOL | S.2497 | S2912 | Government | Longido | Engarenaibor |
162 | SUMA ENGIKARETH SECONDARY SCHOOL | S.4623 | S5159 | Non-Government | Longido | Engikaret |
163 | LEKULE SECONDARY SCHOOL | S.4476 | S5203 | Government | Longido | Gelai Lumbwa |
164 | NATRON FLAMINGO’S SECONDARY SCHOOL | S.4868 | S5491 | Government | Longido | Gelai Meirugoi |
165 | KETUMBEINE SECONDARY SCHOOL | S.1842 | S4060 | Government | Longido | Ketumbeine |
166 | LONGIDO SECONDARY SCHOOL | S.708 | S0857 | Government | Longido | Longido |
167 | MATALE SECONDARY SCHOOL | S.5115 | S5725 | Government | Longido | Matale A |
168 | MUNDARARA SECONDARY SCHOOL | S.6299 | n/a | Government | Longido | Mundarara |
169 | NAMANGA SECONDARY SCHOOL | S.2498 | S2911 | Government | Longido | Namanga |
170 | ENDUIMET SECONDARY SCHOOL | S.2003 | S3948 | Government | Longido | Olmolog |
171 | SINYA SECONDARY SCHOOL | S.6298 | n/a | Government | Longido | Sinya |
172 | TINGATINGA SECONDARY SCHOOL | S.4475 | S5202 | Government | Longido | Tingatinga |
173 | AKERI SECONDARY SCHOOL | S.798 | S0986 | Government | Meru | Akheri |
174 | HOLY GHOST FOR THE DEAF SECONDARY SCHOOL | S.5181 | S5791 | Non-Government | Meru | Akheri |
175 | PATANDI MAALUM SECONDARY SCHOOL | S.5161 | S5846 | Government | Meru | Akheri |
176 | ST. MARY’S DULUTI SECONDARY SCHOOL | S.3673 | S3646 | Non-Government | Meru | Akheri |
177 | TENGERU BOYS SECONDARY SCHOOL | S.1677 | S1601 | Non-Government | Meru | Akheri |
178 | AMSHA SECONDARY SCHOOL | S.5721 | S6571 | Government | Meru | Ambureni |
179 | AILANGA LUTH. JUNIOR SECONDARY SCHOOL | S.1338 | S0198 | Non-Government | Meru | Imbaseni |
180 | IMBASENI SECONDARY SCHOOL | S.5786 | S6510 | Government | Meru | Imbaseni |
181 | JUDE MOSHONO SECONDARY SCHOOL | S.4262 | S4459 | Non-Government | Meru | Imbaseni |
182 | KIWAWA SECONDARY SCHOOL | S.5453 | S6115 | Government | Meru | Imbaseni |
183 | MERU PEAK SECONDARY SCHOOL | S.4191 | S4203 | Non-Government | Meru | Imbaseni |
184 | NGONGONGARE SECONDARY SCHOOL | S.3428 | S2666 | Government | Meru | Imbaseni |
185 | TANZANIA ADVENTIST (TASS) SECONDARY SCHOOL | S.1004 | S1198 | Non-Government | Meru | Imbaseni |
186 | HEBRON SECONDARY SCHOOL | S.4471 | S4759 | Non-Government | Meru | Kikatiti |
187 | KIKATITI SECONDARY SCHOOL | S.487 | S0687 | Non-Government | Meru | Kikatiti |
188 | NASHOLI SECONDARY SCHOOL | S.1789 | S1878 | Government | Meru | Kikatiti |
189 | NGYEKU SECONDARY SCHOOL | S.4115 | S4133 | Government | Meru | Kikatiti |
190 | SAKILA SECONDARY SCHOOL | S.1320 | S1484 | Government | Meru | Kikatiti |
191 | KARANGAI SECONDARY SCHOOL | S.504 | S0701 | Non-Government | Meru | Kikwe |
192 | KIKWE SECONDARY SCHOOL | S.1790 | S1844 | Government | Meru | Kikwe |
193 | NEEMAH SECONDARY SCHOOL | S.4812 | S5263 | Non-Government | Meru | Kikwe |
194 | LEKI SECONDARY SCHOOL | S.1816 | S1683 | Non-Government | Meru | King’ori |
195 | MERU SECONDARY SCHOOL | S.5723 | S6570 | Government | Meru | King’ori |
196 | UMOJA KING’ORI SECONDARY SCHOOL | S.5025 | S5631 | Government | Meru | King’ori |
197 | MIRIRINI SECONDARY SCHOOL | S.2805 | S3384 | Government | Meru | Leguruki |
198 | NKOASENGA SECONDARY SCHOOL | S.2806 | S3385 | Government | Meru | Leguruki |
199 | MAJENGO KATI SECONDARY SCHOOL | S.5118 | S5728 | Government | Meru | Majengo |
200 | FRANSALIAN HEKIMA SEMINARY SECONDARY SCHOOL | S.5013 | S5616 | Non-Government | Meru | Maji ya chai |
201 | GOODWILL NOVELLUS SECONDARY SCHOOL | S.5833 | S6534 | Non-Government | Meru | Maji ya chai |
202 | HARADALI WINNERS SECONDARY SCHOOL | S.4914 | S5431 | Non-Government | Meru | Maji ya chai |
203 | KITEFU SECONDARY SCHOOL | S.4093 | S4491 | Government | Meru | Maji ya chai |
204 | MAJI YA CHAI SECONDARY SCHOOL | S.765 | S1098 | Government | Meru | Maji ya chai |
205 | NGORIKA SECONDARY SCHOOL | S.5736 | S6436 | Government | Meru | Maji ya chai |
206 | NGURUDOTO SECONDARY SCHOOL | S.5119 | S5729 | Government | Meru | Maji ya chai |
207 | MAKIBA SECONDARY SCHOOL | S.659 | S1061 | Government | Meru | Makiba |
208 | ELIZABETH SECONDARY SCHOOL | S.5027 | S5622 | Non-Government | Meru | Malula |
209 | KING’ORI SECONDARY SCHOOL | S.648 | S0980 | Government | Meru | Malula |
210 | MALULA SECONDARY SCHOOL | S.4092 | S4161 | Government | Meru | Malula |
211 | PRECIOUS LEADERS SECONDARY SCHOOL | S.5614 | S6303 | Non-Government | Meru | Malula |
212 | MARORONI SECONDARY SCHOOL | S.1792 | S1839 | Government | Meru | Maroroni |
213 | SAMARIA BONDENI SECONDARY SCHOOL | S.5722 | S6572 | Government | Meru | Maroroni |
214 | LEGURUKI SECONDARY SCHOOL | S.524 | S0721 | Non-Government | Meru | Maruvango |
215 | MARUVANGO SECONDARY SCHOOL | S.2804 | S3383 | Government | Meru | Maruvango |
216 | SHISHTON SECONDARY SCHOOL | S.1166 | S1548 | Government | Meru | Maruvango |
217 | MBUGUNI SECONDARY SCHOOL | S.760 | S0997 | Government | Meru | Mbuguni |
218 | STAR SECONDARY SCHOOL | S.2417 | S2421 | Non-Government | Meru | Mbuguni |
219 | OLTEPE’S KILIMO SECONDARY SCHOOL | S.6244 | n/a | Government | Meru | Ngabobo |
220 | PAMOJA SECONDARY SCHOOL | S.5081 | S5973 | Government | Meru | Ngabobo |
221 | AFRICA AMIN SECONDARY SCHOOL | S.5670 | S6377 | Non-Government | Meru | Ngarenanyuki |
222 | MOMELA SECONDARY SCHOOL | S.4095 | S4150 | Government | Meru | Ngarenanyuki |
223 | NGARENANYUKI SECONDARY SCHOOL | S.430 | S0647 | Non-Government | Meru | Ngarenanyuki |
224 | NKOANEKOLI SECONDARY SCHOOL | S.4678 | S5076 | Government | Meru | Nkoanekoli |
225 | NAUREY GOLDEN SOILS SECONDARY SCHOOL | S.5413 | S6128 | Non-Government | Meru | Nkoanrua |
226 | NKOANRUA SECONDARY SCHOOL | S.905 | S1265 | Government | Meru | Nkoanrua |
227 | NSHUPU SECONDARY SCHOOL | S.904 | S1097 | Government | Meru | Nkoaranga |
228 | NKOARISAMBU SECONDARY SCHOOL | S.2500 | S2908 | Government | Meru | Nkoarisambu |
229 | GOODWILL SECONDARY SCHOOL | S.2532 | S2527 | Non-Government | Meru | Poli |
230 | HENRY GOGATY SECONDARY SCHOOL | S.4378 | S4554 | Non-Government | Meru | Poli |
231 | MAKUMIRA SECONDARY SCHOOL | S.131 | S0329 | Non-Government | Meru | Poli |
232 | MARIADO SECONDARY SCHOOL | S.1321 | S1626 | Non-Government | Meru | Poli |
233 | POLI SECONDARY SCHOOL | S.4094 | S4158 | Government | Meru | Poli |
234 | PRECIOUS BLOOD SECONDARY SCHOOL | S.3595 | S0295 | Non-Government | Meru | Poli |
235 | URAKI SECONDARY SCHOOL | S.1039 | S1229 | Government | Meru | Poli |
236 | MADIIRA SECONDARY SCHOOL | S.6404 | n/a | Government | Meru | Seela Sing’isi |
237 | SEELE SECONDARY SCHOOL | S.5781 | S6515 | Government | Meru | Seela Sing’isi |
238 | SING’ISI SECONDARY SCHOOL | S.2807 | S3386 | Government | Meru | Seela Sing’isi |
239 | SHAMBARAI BURKA SECONDARY SCHOOL | S.5782 | S6511 | Government | Meru | Shambarai Burka |
240 | MULALA SECONDARY SCHOOL | S.5450 | S6129 | Government | Meru | Songoro |
241 | SONGORO SECONDARY SCHOOL | S.1277 | S1385 | Government | Meru | Songoro |
242 | LAKITATU SECONDARY SCHOOL | S.4114 | S4441 | Government | Meru | Usariver |
243 | MUUNGANO USA-RIVER SECONDARY SCHOOL | S.1927 | S4048 | Government | Meru | Usariver |
244 | THE VOICE SECONDARY SCHOOL | S.4704 | S5112 | Non-Government | Meru | Usariver |
245 | UNAMBWE SECONDARY SCHOOL | S.4473 | S4758 | Non-Government | Meru | Usariver |
246 | USA RIVER REHABILITATION SECONDARY SCHOOL | S.5048 | S5654 | Non-Government | Meru | Usariver |
247 | USA SEMINARI SECONDARY SCHOOL | S.93 | S0164 | Non-Government | Meru | Usariver |
248 | KISIMIRI SECONDARY SCHOOL | S.1041 | S1268 | Government | Meru | Uwiro |
249 | UWIRO SECONDARY SCHOOL | S.5116 | S5727 | Government | Meru | Uwiro |
250 | OLDONYOLENGAI SECONDARY SCHOOL | S.2487 | S2880 | Government | Monduli | Engaruka |
251 | ALFA NA OMEGA SECONDARY SCHOOL | S.4999 | S5588 | Non-Government | Monduli | Engutoto |
