Table of Contents
Mkoa wa Kilimanjaro, uliopo kaskazini mwa Tanzania, unajulikana kwa mandhari yake ya kuvutia na Mlima Kilimanjaro, mlima mrefu zaidi barani Afrika. Mbali na vivutio vya kitalii, mkoa huu umejipambanua kwa kuwa na mfumo imara wa elimu, hasa katika ngazi ya sekondari. Kwa mujibu wa takwimu za mwaka 2025, Kilimanjaro ina jumla ya shule za sekondari 371, ambapo 241 ni za serikali na 126 ni za binafsi. Idadi hii inaonyesha jitihada kubwa za serikali na wadau wa elimu katika kuhakikisha upatikanaji wa elimu bora kwa vijana wa mkoa huu.
Katika makala hii, tutachambua kwa kina orodha ya shule za sekondari zilizopo mkoani Kilimanjaro, utaratibu wa kujiunga na masomo katika shule hizi, mchakato wa uchaguzi wa wanafunzi wa kidato cha kwanza na cha tano, pamoja na jinsi ya kuangalia matokeo ya mitihani ya kitaifa na ya majaribio (Mock). Lengo ni kukupa mwongozo kamili na wa kina kuhusu masuala haya muhimu ya elimu katika mkoa wa Kilimanjaro.
1 Orodha Kamili ya Shule za Sekondari Zilizopo Katika Mkoa wa Kilimanjaro
Mkoa wa Kilimanjaro una jumla ya shule za sekondari 371, ambapo 241 ni za serikali na 126 ni za binafsi. Shule hizi zinapatikana katika wilaya mbalimbali za mkoa huu, zikiwemo Moshi, Hai, Siha, Same, Mwanga, na Rombo. Baadhi ya shule maarufu za sekondari mkoani Kilimanjaro ni pamoja na:
NA | JINA LA SHULE | NAMBA YA USAJILI | NAMBA YA NECTA | UMILIKI WA SHULE | HALMASHAURI | KATA |
1 | BOMA SECONDARY SCHOOL | S.2709 | S3304 | Government | Hai | Bomang’ombe |
2 | SHILELA SECONDARY SCHOOL | S.4098 | S4066 | Non-Government | Hai | Bomang’ombe |
3 | LERAI SECONDARY SCHOOL | S.4574 | S4904 | Government | Hai | Bondeni |
4 | PATMOS SECONDARY SCHOOL | S.4674 | S5083 | Non-Government | Hai | Bondeni |
5 | KIA SECONDARY SCHOOL | S.2710 | S3305 | Government | Hai | KIA |
6 | TAMBARARE SECONDARY SCHOOL | S.5284 | S5919 | Government | Hai | KIA |
7 | HARAMBEE SECONDARY SCHOOL | S.1112 | S1324 | Government | Hai | Machame Kaskazini |
8 | MACHAME GIRLS’ SECONDARY SCHOOL | S.26 | S0212 | Government | Hai | Machame Kaskazini |
9 | MSUFINI SECONDARY SCHOOL | S.409 | S0635 | Non-Government | Hai | Machame Kaskazini |
10 | NKWAMWASI SECONDARY SCHOOL | S.3958 | S3997 | Government | Hai | Machame Kaskazini |
11 | UDURU SECONDARY SCHOOL | S.2708 | S3303 | Government | Hai | Machame Kaskazini |
12 | WARI SECONDARY SCHOOL | S.323 | S0466 | Non-Government | Hai | Machame Kaskazini |
13 | KIKAFU SECONDARY SCHOOL | S.2714 | S3309 | Government | Hai | Machame Magharibi |
14 | NRONGA SECONDARY SCHOOL | S.273 | S0479 | Non-Government | Hai | Machame Magharibi |
15 | LYAMUNGO SECONDARY SCHOOL | S.60 | S0125 | Government | Hai | Machame Mashariki |
16 | LYASIKIKA SECONDARY SCHOOL | S.1178 | S1386 | Government | Hai | Machame Mashariki |
17 | NKUU SECONDARY SCHOOL | S.1315 | S1497 | Government | Hai | Machame Mashariki |
18 | NARUMU SECONDARY SCHOOL | S.351 | S0557 | Non-Government | Hai | Machame Narumu |
19 | TUMO SECONDARY SCHOOL | S.1693 | S1999 | Government | Hai | Machame Narumu |
20 | TUMONA SECONDARY SCHOOL | S.3541 | S2832 | Government | Hai | Machame Narumu |
21 | KISELU SECONDARY SCHOOL | S.627 | S0816 | Government | Hai | Machame Uroki |
22 | NEEMA SECONDARY SCHOOL | S.2423 | S2387 | Government | Hai | Machame Uroki |
23 | UROKI SECONDARY SCHOOL | S.315 | S0514 | Non-Government | Hai | Machame Uroki |
24 | LEMIRA SECONDARY SCHOOL | S.2120 | S2246 | Government | Hai | Masama Kati |
25 | NG’UNI SECONDARY SCHOOL | S.769 | S0998 | Government | Hai | Masama Kati |
26 | ISALU SECONDARY SCHOOL | S.3873 | S4016 | Non-Government | Hai | Masama Kusini |
27 | MUKWASA SECONDARY SCHOOL | S.2122 | S2248 | Government | Hai | Masama Kusini |
28 | BOLOTI SECONDARY SCHOOL | S.526 | S0723 | Non-Government | Hai | Masama Magharibi |
29 | KYUU SECONDARY SCHOOL | S.2716 | S3311 | Government | Hai | Masama Magharibi |
30 | LUKANI SECONDARY SCHOOL | S.2715 | S3310 | Government | Hai | Masama Magharibi |
31 | MARIRE SECONDARY SCHOOL | S.2121 | S2247 | Government | Hai | Masama Mashariki |
32 | MASAMA GIRLS SECONDARY SCHOOL | S.142 | S0223 | Non-Government | Hai | Masama Mashariki |
33 | SAWE SECONDARY SCHOOL | S.2717 | S3312 | Government | Hai | Masama Mashariki |
34 | RUNDUGAI SECONDARY SCHOOL | S.1692 | S2125 | Government | Hai | Masama Rundugai |
35 | MAILI SITA SECONDARY SCHOOL | S.1416 | S2360 | Government | Hai | Mnadani |
36 | MATUNDA SECONDARY SCHOOL | S.6041 | n/a | Government | Hai | Mnadani |
37 | PEACE AND LOVE SECONDARY SCHOOL | S.1346 | S1449 | Non-Government | Hai | Mnadani |
38 | RAFIKI FOUNDATION SECONDARY SCHOOL | S.5446 | S6122 | Non-Government | Hai | Mnadani |
39 | ST.PAMACHIUS INCLUSIVE SECONDARY SCHOOL | S.5070 | S5673 | Non-Government | Hai | Mnadani |
40 | WATU SECONDARY SCHOOL | S.4596 | S4922 | Non-Government | Hai | Mnadani |
41 | HAI SECONDARY SCHOOL | S.1088 | S1288 | Government | Hai | Muungano |
42 | SAASHISHA SECONDARY SCHOOL | S.6418 | n/a | Government | Hai | Muungano |
43 | ST. DORCAS SECONDARY SCHOOL | S.945 | S1109 | Non-Government | Hai | Muungano |
44 | KIBOHEHE SECONDARY SCHOOL | S.103 | S0318 | Non-Government | Hai | Romu |
45 | MUDIO ISLAMIC SECONDARY SCHOOL | S.533 | S0825 | Non-Government | Hai | Romu |
46 | NKOKASHU SECONDARY SCHOOL | S.770 | S0939 | Government | Hai | Romu |
47 | ROO SECONDARY SCHOOL | S.2712 | S3307 | Government | Hai | Romu |
48 | UDORO SECONDARY SCHOOL | S.2711 | S3306 | Government | Hai | Romu |
49 | LONGOI SECONDARY SCHOOL | S.726 | S1041 | Government | Hai | Weruweru |
50 | LANGASANI SECONDARY SCHOOL | S.555 | S0927 | Government | Moshi | Arusha Chini |
51 | TPC SECONDARY SCHOOL | S.3334 | S3074 | Government | Moshi | Arusha Chini |
52 | MANGOTO SECONDARY SCHOOL | S.1584 | S2320 | Government | Moshi | Kahe Magharibi |
53 | ORIA SECONDARY SCHOOL | S.3338 | S3078 | Government | Moshi | Kahe Magharibi |
54 | CHONGI SECONDARY SCHOOL | S.5032 | S5636 | Non-Government | Moshi | Kahe Mashariki |
55 | GHONA SECONDARY SCHOOL | S.1271 | S2374 | Government | Moshi | Kahe Mashariki |
56 | MANGI SINA SECONDARY SCHOOL | S.1582 | S2045 | Government | Moshi | Kibosho Kati |
57 | KIRIMA SECONDARY SCHOOL | S.1585 | S3672 | Government | Moshi | Kibosho Kirima |
58 | MASOKA SECONDARY SCHOOL | S.3332 | S3072 | Government | Moshi | Kibosho Kirima |
59 | MANUSHI DAY SECONDARY SCHOOL | S.3082 | S3562 | Government | Moshi | Kibosho Magharibi |
60 | MLAMA SECONDARY SCHOOL | S.302 | S0508 | Non-Government | Moshi | Kibosho Magharibi |
61 | SOMSOM SECONDARY SCHOOL | S.1270 | S1513 | Government | Moshi | Kibosho Magharibi |
62 | UMBWE SECONDARY SCHOOL | S.27 | S0160 | Government | Moshi | Kibosho Magharibi |
63 | CYRIL CHAMI SECONDARY SCHOOL | S.3335 | S3075 | Government | Moshi | Kibosho Mashariki |
64 | KIBOSHO GIRLS SECONDARY SCHOOL | S.86 | S0205 | Non-Government | Moshi | Kibosho Mashariki |
65 | NSOO SECONDARY SCHOOL | S.274 | S0480 | Non-Government | Moshi | Kibosho Mashariki |
66 | SANGITI SECONDARY SCHOOL | S.452 | S0663 | Non-Government | Moshi | Kibosho Mashariki |
67 | ST. URSULA SECONDARY SCHOOL | S.4861 | S5360 | Non-Government | Moshi | Kibosho Mashariki |
68 | SUNGU SECONDARY SCHOOL | S.1281 | S1471 | Government | Moshi | Kibosho Mashariki |
69 | MKOMBOLE SECONDARY SCHOOL | S.3329 | S3069 | Government | Moshi | Kibosho Okaoni |
70 | OKAONI SECONDARY SCHOOL | S.1275 | S2380 | Government | Moshi | Kibosho Okaoni |
71 | IFATI SECONDARY SCHOOL | S.651 | S0943 | Government | Moshi | Kilema Kaskazini |
72 | LOMBETA SECONDARY SCHOOL | S.180 | S0371 | Non-Government | Moshi | Kilema Kaskazini |
73 | MAUA SEMINARY SECONDARY SCHOOL | S.134 | S0130 | Non-Government | Moshi | Kilema Kaskazini |
74 | RUKIMA SECONDARY SCHOOL | S.3344 | S3084 | Government | Moshi | Kilema Kaskazini |
75 | KISULUNI SECONDARY SCHOOL | S.1978 | S2134 | Government | Moshi | Kilema Kati |
76 | MRERENI SECONDARY SCHOOL | S.3343 | S3083 | Government | Moshi | Kilema Kusini |
77 | OLALENI SECONDARY SCHOOL | S.301 | S0499 | Non-Government | Moshi | Kilema Kusini |
78 | ST. AMEDEUS SECONDARY SCHOOL | S.4244 | S4405 | Non-Government | Moshi | Kilema Kusini |
79 | ST. JAMES SEMINARY SECONDARY SCHOOL | S.88 | S0121 | Non-Government | Moshi | Kilema Kusini |
80 | KIMOCHI SECONDARY SCHOOL | S.1837 | S2322 | Government | Moshi | Kimochi |
81 | KOMAKYA SECONDARY SCHOOL | S.592 | S0926 | Government | Moshi | Kimochi |
82 | CHEWE SECONDARY SCHOOL | S.5899 | S6633 | Government | Moshi | Kindi |
83 | FOUNTAIN OF HOPE SECONDARY SCHOOL | S.4197 | S4209 | Non-Government | Moshi | Kindi |
84 | KILIMAHEWA MORDEN SECONDARY SCHOOL | S.5482 | S6182 | Non-Government | Moshi | Kindi |
85 | KINDI KATI SECONDARY SCHOOL | S.1113 | S1335 | Government | Moshi | Kindi |
86 | KISAM SECONDARY SCHOOL | S.3345 | S3085 | Government | Moshi | Kindi |
87 | ST. MARIE EUGENE SECONDARY SCHOOL | S.4376 | S4569 | Non-Government | Moshi | Kindi |
88 | THERESIA SECONDARY SCHOOL | S.1834 | S1815 | Non-Government | Moshi | Kindi |
89 | WERUWERU SECONDARY SCHOOL | S.54 | S0221 | Government | Moshi | Kindi |
90 | ANWARITE GIRLS’ SECONDARY SCHOOL | S.1127 | S0269 | Non-Government | Moshi | Kirua Vunjo Kusini |
91 | MASHINGIA SECONDARY SCHOOL | S.875 | S1111 | Government | Moshi | Kirua Vunjo Kusini |
92 | PUMUANI SECONDARY SCHOOL | S.6468 | n/a | Government | Moshi | Kirua Vunjo Kusini |
93 | UCHIRA SECONDARY SCHOOL | S.311 | S0509 | Non-Government | Moshi | Kirua Vunjo Kusini |
94 | UCHIRA GIRLS ISLAMIC SECONDARY SCHOOL | S.4612 | S5032 | Non-Government | Moshi | Kirua Vunjo Kusini |
95 | UPARO SECONDARY SCHOOL | S.3327 | S3873 | Government | Moshi | Kirua Vunjo Kusini |
96 | IWA SECONDARY SCHOOL | S.3331 | S3071 | Government | Moshi | Kirua Vunjo Magharibi |
97 | KIRUA SECONDARY SCHOOL | S.171 | S0372 | Non-Government | Moshi | Kirua Vunjo Magharibi |
98 | PAKULA SECONDARY SCHOOL | S.546 | S0920 | Government | Moshi | Kirua Vunjo Magharibi |
99 | KILIMANI SECONDARY SCHOOL | S.1581 | S1644 | Government | Moshi | Kirua Vunjo Mashariki |
100 | KISOMACHI SECONDARY SCHOOL | S.268 | S0474 | Non-Government | Moshi | Kirua Vunjo Mashariki |
101 | OLDUVAI SECONDARY SCHOOL | S.695 | S1283 | Non-Government | Moshi | Kirua Vunjo Mashariki |
102 | FARAJA SEMINARI SECONDARY SCHOOL | S.1121 | S0194 | Non-Government | Moshi | Mabogini |
103 | MABOGINI SECONDARY SCHOOL | S.1282 | S2431 | Government | Moshi | Mabogini |
104 | MPIRANI SECONDARY SCHOOL | S.3339 | S3079 | Government | Moshi | Mabogini |
105 | MTAKUJA SECONDARY SCHOOL | S.1807 | S2521 | Non-Government | Moshi | Mabogini |
106 | MTAKUJA B SECONDARY SCHOOL | S.6501 | n/a | Government | Moshi | Mabogini |
107 | NAZARENE PROGRESS SECONDARY SCHOOL | S.5190 | S5800 | Non-Government | Moshi | Mabogini |
108 | HIMO SECONDARY SCHOOL | S.1283 | S2340 | Government | Moshi | Makuyuni |
109 | KLPK MARANGU HILL SECONDARY SCHOOL | S.5001 | S5590 | Non-Government | Moshi | Makuyuni |
110 | MIERESINI SECONDARY SCHOOL | S.3346 | S3086 | Government | Moshi | Makuyuni |
111 | SCOLASTICA SECONDARY SCHOOL | S.1399 | S1522 | Non-Government | Moshi | Makuyuni |
112 | KOKIRIE SECONDARY SCHOOL | S.3337 | S3077 | Government | Moshi | Mamba Kaskazini |
113 | MBONI SECONDARY SCHOOL | S.630 | S0869 | Government | Moshi | Mamba Kaskazini |
114 | AGAPE LUTHERAN JUNIOR SEMINARY SECONDARY SCHOOL | S.745 | S0184 | Non-Government | Moshi | Mamba Kusini |
115 | BISHOP MOSHI SECONDARY SCHOOL | S.220 | S0435 | Non-Government | Moshi | Mamba Kusini |
116 | MAMBA DAY SECONDARY SCHOOL | S.2315 | S2123 | Government | Moshi | Mamba Kusini |
117 | MARLEX SECONDARY SCHOOL | S.3341 | S3081 | Government | Moshi | Mamba Kusini |
118 | MAKOMU SECONDARY SCHOOL | S.591 | S0873 | Government | Moshi | Marangu Magharibi |
119 | MLANG’A SECONDARY SCHOOL | S.3629 | S4517 | Government | Moshi | Marangu Magharibi |
120 | UOMBONI SECONDARY SCHOOL | S.279 | S0486 | Non-Government | Moshi | Marangu Magharibi |
121 | ASHIRA GIRLS SECONDARY SCHOOL | S.58 | S0201 | Government | Moshi | Marangu Mashariki |
122 | DARAJANI SECONDARY SCHOOL | S.843 | S1075 | Government | Moshi | Marangu Mashariki |
123 | MARANGU SECONDARY SCHOOL | S.167 | S0388 | Non-Government | Moshi | Marangu Mashariki |
124 | RASESA SECONDARY SCHOOL | S.3328 | S3068 | Government | Moshi | Marangu Mashariki |
125 | SAKAYO MOSHA SECONDARY SCHOOL | S.1458 | S2042 | Government | Moshi | Marangu Mashariki |
126 | ST. MARGARET SECONDARY SCHOOL | S.569 | S0242 | Non-Government | Moshi | Marangu Mashariki |
127 | MBOKOMU SECONDARY SCHOOL | S.1314 | S1597 | Government | Moshi | Mbokomu |
128 | NATIRO SECONDARY SCHOOL | S.240 | S0459 | Non-Government | Moshi | Mbokomu |
129 | TEMA SECONDARY SCHOOL | S.3342 | S3082 | Government | Moshi | Mbokomu |
130 | KIUMAKO SECONDARY SCHOOL | S.4848 | S5326 | Non-Government | Moshi | Mwika Kaskazini |
131 | LYAKIRIMU SECONDARY SCHOOL | S.307 | S0503 | Government | Moshi | Mwika Kaskazini |
132 | MWIKA SECONDARY SCHOOL | S.516 | S0782 | Government | Moshi | Mwika Kaskazini |
133 | MANGI MAREALLE SECONDARY SCHOOL | S.1583 | S1692 | Government | Moshi | Mwika Kusini |
134 | MATALA SECONDARY SCHOOL | S.3515 | S2873 | Government | Moshi | Mwika Kusini |
135 | VUNJO SECONDARY SCHOOL | S.146 | S0356 | Non-Government | Moshi | Mwika Kusini |
136 | ELIMO SECONDARY SCHOOL | S.4770 | S5228 | Non-Government | Moshi | Njia Panda |
137 | MUUNGANO SECONDARY SCHOOL | S.953 | S1150 | Government | Moshi | Njia Panda |
138 | NJIAPANDA SECONDARY SCHOOL | S.5907 | n/a | Government | Moshi | Njia Panda |
139 | ROYAL SECONDARY SCHOOL | S.4380 | S4568 | Non-Government | Moshi | Njia Panda |
140 | MARINGENI SECONDARY SCHOOL | S.1684 | S2028 | Government | Moshi | Old Moshi Magharibi |
141 | KIDIA SECONDARY SCHOOL | S.269 | S0475 | Non-Government | Moshi | Old Moshi Mashariki |
142 | MELI SECONDARY SCHOOL | S.1694 | S3418 | Government | Moshi | Old Moshi Mashariki |
143 | KISARIKA SECONDARY SCHOOL | S.1078 | S1272 | Government | Moshi | Uru Kaskazini |
144 | MSIRIWA SECONDARY SCHOOL | S.3336 | S3076 | Government | Moshi | Uru Kaskazini |
145 | URU SECONDARY SCHOOL | S.133 | S0357 | Non-Government | Moshi | Uru Kaskazini |
146 | MANGI SABAS SECONDARY SCHOOL | S.3333 | S3073 | Government | Moshi | Uru Kusini |
147 | MAWELA SECONDARY SCHOOL | S.874 | S1121 | Government | Moshi | Uru Kusini |
148 | URU SEMINARY SECONDARY SCHOOL | S.140 | S0165 | Non-Government | Moshi | Uru Kusini |
149 | KISHUMUNDU SECONDARY SCHOOL | S.286 | S0492 | Non-Government | Moshi | Uru Mashariki |
150 | MNINI SECONDARY SCHOOL | S.654 | S1004 | Government | Moshi | Uru Mashariki |
151 | MRUWIA SECONDARY SCHOOL | S.3330 | S3070 | Government | Moshi | Uru Mashariki |
152 | SHIMBWE SECONDARY SCHOOL | S.794 | S1012 | Government | Moshi | Uru Shimbwe |
153 | KALOLENI ISLAMIC SECONDARY SCHOOL | S.612 | S0780 | Non-Government | Moshi MC | Kaloleni |
154 | MSASANI SECONDARY SCHOOL | S.2907 | S3371 | Government | Moshi MC | Kaloleni |
155 | HOPE SECONDARY SCHOOL | S.5883 | n/a | Non-Government | Moshi MC | Karanga |
156 | MOSHI TECHNICAL SECONDARY SCHOOL | S.100 | S0135 | Government | Moshi MC | Karanga |
157 | KIBORILONI SECONDARY SCHOOL | S.1177 | S1416 | Government | Moshi MC | Kiborloni |
158 | MAWENZI SECONDARY SCHOOL | S.29 | S0328 | Government | Moshi MC | Kilimanjaro |
159 | KIUSA SECONDARY SCHOOL | S.2908 | S3372 | Government | Moshi MC | Kiusa |
160 | NORTHERN HIGHLANDS SECONDARY SCHOOL | S.1126 | S1284 | Non-Government | Moshi MC | Kiusa |
161 | KILIMANJARO MAHADIL ISLAMIYA SECONDARY SCHOOL | S.755 | S0897 | Non-Government | Moshi MC | Korongoni |
162 | INTERNATIONAL SCHOOL OF MOSHI SECONDARY SCHOOL | S.125 | S1326 | Non-Government | Moshi MC | Longuo ‘B’ |
163 | KIBO SECONDARY SCHOOL | S.72 | S0317 | Non-Government | Moshi MC | Longuo ‘B’ |
164 | MAJENGO SECONDARY SCHOOL | S.278 | S0485 | Non-Government | Moshi MC | Majengo |
165 | MOSHI SECONDARY SCHOOL | S.17 | S0134 | Government | Moshi MC | Mfumuni |
166 | RAU SECONDARY SCHOOL | S.1544 | S3675 | Government | Moshi MC | Mfumuni |
167 | ST.MARY GORETTI SECONDARY SCHOOL | S.859 | S1187 | Non-Government | Moshi MC | Mfumuni |
168 | J. K. NYERERE SECONDARY SCHOOL | S.860 | S1038 | Government | Moshi MC | Miembeni |
169 | LUCY LAMECK SECONDARY SCHOOL | S.6391 | n/a | Government | Moshi MC | Miembeni |
170 | MJI MPYA SECONDARY SCHOOL | S.2026 | S2257 | Government | Moshi MC | Mji Mpya |
171 | MSANDAKA SECONDARY SCHOOL | S.5849 | n/a | Government | Moshi MC | Msaranga |
172 | MSARANGA SECONDARY SCHOOL | S.1686 | S1687 | Government | Moshi MC | Ng’ambo |
173 | REGINALD MENGI SECONDARY SCHOOL | S.2027 | S2258 | Government | Moshi MC | Njoro |
174 | ANNA MKAPA SECONDARY SCHOOL | S.1685 | S3691 | Government | Moshi MC | Pasua |
175 | ARCHANGELS SECONDARY SCHOOL | S.946 | S1112 | Non-Government | Moshi MC | Pasua |
176 | BISHOP ALPHA MEMORIAL SECONDARY SCHOOL | S.927 | S1067 | Non-Government | Moshi MC | Pasua |
177 | DON BOSCO SECONDARY SCHOOL | S.4583 | S4906 | Non-Government | Moshi MC | Shirimatunda |
178 | KARANGA SECONDARY SCHOOL | S.1545 | S3693 | Government | Moshi MC | Shirimatunda |
179 | BENDEL MEMORIAL SECONDARY SCHOOL | S.1830 | S1757 | Non-Government | Moshi MC | Soweto |
180 | KILIMANJARO ACADEMY SECONDARY SCHOOL | S.440 | S0236 | Non-Government | Moshi MC | Soweto |
181 | KORONGONI SECONDARY SCHOOL | S.2909 | S3373 | Government | Moshi MC | Soweto |
182 | KIRONGAYA SECONDARY SCHOOL | S.404 | S0628 | Non-Government | Mwanga | Chomvu |
183 | LOMWE SECONDARY SCHOOL | S.139 | S0355 | Non-Government | Mwanga | Chomvu |
184 | NDORWE SECONDARY SCHOOL | S.1615 | S2297 | Government | Mwanga | Chomvu |
185 | USANGI GIRLS SECONDARY SCHOOL | S.665 | S0243 | Non-Government | Mwanga | Chomvu |
186 | JIPE SECONDARY SCHOOL | S.2757 | S3475 | Government | Mwanga | Jipe |
187 | KISHENGWENI SECONDARY SCHOOL | S.1612 | S3688 | Government | Mwanga | Kifula |
188 | MINJA TECHNICAL SECONDARY SCHOOL | S.163 | S0327 | Non-Government | Mwanga | Kifula |
189 | KIGHARE SECONDARY SCHOOL | S.1614 | S1853 | Government | Mwanga | Kighare |
190 | KIRIKI SECONDARY SCHOOL | S.264 | S0468 | Non-Government | Mwanga | Kighare |
191 | KIGONIGONI SECONDARY SCHOOL | S.626 | S0845 | Government | Mwanga | Kigonigoni |
192 | KIFARU SECONDARY SCHOOL | S.589 | S0811 | Government | Mwanga | Kileo |
193 | KIFARU ISLAMIC SECONDARY SCHOOL | S.5454 | S6132 | Non-Government | Mwanga | Kileo |
194 | KILEO SECONDARY SCHOOL | S.2310 | S2085 | Government | Mwanga | Kileo |
195 | ST. JOSEPH BOYS SCIENCE SECONDARY SCHOOL | S.4739 | S5201 | Non-Government | Mwanga | Kileo |
196 | MAGHARE SECONDARY SCHOOL | S.2124 | S2060 | Government | Mwanga | Kilomeni |
197 | ST. IGNAS BOYS SECONDARY SCHOOL | S.285 | n/a | Non-Government | Mwanga | Kilomeni |
198 | USANGI DAY SECONDARY SCHOOL | S.604 | S0851 | Government | Mwanga | Kirongwe |
199 | KIRYA SECONDARY SCHOOL | S.2194 | S2173 | Government | Mwanga | Kirya |
200 | KIVISINI SECONDARY SCHOOL | S.6161 | n/a | Government | Mwanga | Kivisini |
201 | KWANGU SECONDARY SCHOOL | S.1613 | S2686 | Government | Mwanga | Kwakoa |
202 | LANG’ATA BORA SECONDARY SCHOOL | S.717 | S0888 | Government | Mwanga | Lang’ata |
203 | CHANJALE SECONDARY SCHOOL | S.199 | S0420 | Non-Government | Mwanga | Lembeni |
204 | FURAHINI YOUTH SECONDARY SCHOOL | S.5414 | S6069 | Non-Government | Mwanga | Lembeni |
205 | KISANGARA SECONDARY SCHOOL | S.1617 | S1808 | Government | Mwanga | Lembeni |
206 | NYERERE SECONDARY SCHOOL | S.384 | S0614 | Government | Mwanga | Lembeni |
207 | ONE WORLD SECONDARY SCHOOL | S.4758 | S5232 | Non-Government | Mwanga | Lembeni |
208 | ST. STEPHEN BOYS SECONDARY SCHOOL | S.4449 | S4740 | Non-Government | Mwanga | Lembeni |
209 | MGAGAO SECONDARY SCHOOL | S.4237 | S4335 | Government | Mwanga | Mgagao |
210 | MRUMA GIRLS SECONDARY SCHOOL | S.458 | S0238 | Non-Government | Mwanga | Msangeni |
211 | MSANGENI SECONDARY SCHOOL | S.632 | S0787 | Government | Mwanga | Msangeni |
212 | SIMBOMU SECONDARY SCHOOL | S.3902 | S4140 | Government | Mwanga | Msangeni |
213 | BETHANY GIRLS SECONDARY SCHOOL | S.4742 | S5200 | Non-Government | Mwanga | Mwanga |
214 | DR. ASHA-ROSE MIGIRO SECONDARY SCHOOL | S.4236 | S4334 | Government | Mwanga | Mwanga |
215 | MANDAKA SECONDARY SCHOOL | S.2193 | S2172 | Government | Mwanga | Mwanga |
216 | MWANGA SECONDARY SCHOOL | S.352 | S0558 | Non-Government | Mwanga | Mwanga |
217 | ST. TEREZA OF AVILLA SECONDARY SCHOOL | S.3872 | S3867 | Non-Government | Mwanga | Mwanga |
218 | VUDOI SECONDARY SCHOOL | S.588 | S0906 | Government | Mwanga | Mwanga |
219 | CHAANGAJA SECONDARY SCHOOL | S.832 | S1070 | Government | Mwanga | Mwaniko |
220 | MANGIO SECONDARY SCHOOL | S.453 | S0664 | Non-Government | Mwanga | Mwaniko |
221 | UBANG’I SECONDARY SCHOOL | S.2758 | S3476 | Government | Mwanga | Mwaniko |
222 | VUCHAMA UGWENO ISLAMIC SECONDARY SCHOOL | S.4830 | S5298 | Non-Government | Mwanga | Mwaniko |
223 | KINDOROKO SECONDARY SCHOOL | S.330 | S0536 | Non-Government | Mwanga | Ngujini |
224 | NGUJINI SECONDARY SCHOOL | S.1616 | S1847 | Government | Mwanga | Ngujini |
225 | KAMWALA SECONDARY SCHOOL | S.1312 | S2302 | Government | Mwanga | Shighatini |
226 | KILOBENI SECONDARY SCHOOL | S.1313 | S1543 | Government | Mwanga | Shighatini |
227 | NGOLEA SECONDARY SCHOOL | S.5295 | S5940 | Government | Mwanga | Shighatini |
228 | SHIGHATINI SECONDARY SCHOOL | S.161 | n/a | Non-Government | Mwanga | Shighatini |
229 | ALENI SECONDARY SCHOOL | S.3084 | S2837 | Government | Rombo | Aleni |
230 | BOONI SECONDARY SCHOOL | S.3092 | S2845 | Government | Rombo | Aleni |
231 | KENI SECONDARY SCHOOL | S.1785 | S3101 | Government | Rombo | Aleni |
232 | MAMSERA SECONDARY SCHOOL | S.3097 | S2850 | Government | Rombo | Chala |
233 | ST. JOHN VIANNEY SECONDARY SCHOOL | S.4954 | S5500 | Non-Government | Rombo | Chala |
234 | TANYA SECONDARY SCHOOL | S.1935 | S2019 | Government | Rombo | Chala |
235 | ELISHADAI-HOLILI SECONDARY SCHOOL | S.4662 | S5056 | Non-Government | Rombo | Holili |
236 | HARVARD EAST AFRICA SECONDARY SCHOOL | S.5990 | n/a | Non-Government | Rombo | Holili |
237 | HOLILI SECONDARY SCHOOL | S.1937 | S2021 | Government | Rombo | Holili |
238 | PROF. ADOLF MKENDA SECONDARY SCHOOL | S.6563 | n/a | Government | Rombo | Holili |
239 | RITALIZA SECONDARY SCHOOL | S.4660 | S5376 | Non-Government | Rombo | Holili |
240 | MASHATI SECONDARY SCHOOL | S.3096 | S2849 | Government | Rombo | Katangara/Mrere |
241 | SHAURITANGA SECONDARY SCHOOL | S.174 | S0389 | Non-Government | Rombo | Katangara/Mrere |
242 | HOROMBO SECONDARY SCHOOL | S.312 | S0510 | Government | Rombo | Kelamfua/Mokala |
243 | KELAMFUA SECONDARY SCHOOL | S.3090 | S2843 | Government | Rombo | Kelamfua/Mokala |
244 | MRAMBA SECONDARY SCHOOL | S.1938 | S2022 | Government | Rombo | Kingachi |
245 | KIRONGO CHINI SECONDARY SCHOOL | S.1594 | S3505 | Government | Rombo | Kirongo Samanga |
246 | MATOLO SECONDARY SCHOOL | S.771 | S0979 | Government | Rombo | Kirongo Samanga |
247 | UMARINI SECONDARY SCHOOL | S.3099 | S2852 | Government | Rombo | Kirongo Samanga |
248 | USSERI SECONDARY SCHOOL | S.342 | S0562 | Non-Government | Rombo | Kirongo Samanga |
249 | KILAMACHO SECONDARY SCHOOL | S.3086 | S2839 | Government | Rombo | Kirwa Keni |
250 | KIRAENI SECONDARY SCHOOL | S.115 | S0207 | Non-Government | Rombo | Kirwa Keni |
251 | KIRACHI SECONDARY SCHOOL | S.3102 | S2855 | Government | Rombo | Kisale Msaranga |
